K datu 28.08.2026:

Index PX28.08.2026
Uzav. kurz
28.08.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
27.08.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2807,13 2797,85 0,332 % 2797,56 0,342 % graf
Akcie (PX)28.08.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 956,00 0,95 % 6277,80 graf
CSG 455,00 -0,44 % 21120,49 graf
ČEZ 1389,00 0,14 % 121451,56 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 486,50 -0,31 % 6176,65 graf
ERSTE GROUP BANK 2969,00 0,64 % 70002,88 graf
GEVORKYAN 187,00 0,81 % 848,81 graf
KARO LEATHER 145,00 0,00 % 761,62 graf
KOFOLA ČS 514,00 1,58 % 1447,26 graf
KOMERČNÍ BANKA 1067,00 0,38 % 83986,30 graf
MONETA MONEY BANK 199,40 0,61 % 28009,44 graf
PHILIP MORRIS ČR 18580,00 0,98 % 872,54 graf
PHOTON ENERGY 6,96 -3,33 % 202,14 graf
PRIMOCO UAV 710,00 0,00 % 1593,51 graf
VIG 1718,00 -0,12 % 3761,44 graf
Další akcie28.08.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 103,76 1,73 % 210,94 graf
ACCOL.FC2 6,875/31 99,00 1,02 % 407,38 graf
ATS 3750,00 2,80 % 134,20 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 99,30 0,00 % 30,04 graf
BLSP WORLD ETF CZK 232,00 0,87 % 347,93 graf
CSG 5,75/30 97,67 1,71 % 1326,11 graf
CTP 353,20 1,09 % 14,12 graf
DEUTSCHE BANK 838,00 0,00 % 739,94 graf
DEUTSCHE TELEKOM 682,70 -2,49 % 3,41 graf
DIRECT 6,65/29 98,99 1,01 % 451,02 graf
DIRECT 7,25/29 100,00 0,00 % 773,26 graf
DR. MAX 6,20/30 100,00 -5,66 % 204,06 graf
EB ADIDAS TL05 127,02 2,30 % 25,18 graf
EB BMW TL05 18,70 81,38 % 2296,35 graf
EB BMW TS07 107,14 -7,37 % 25,14 graf
EB DAX TL22 1344,06 4,79 % 196,92 graf
EB DAX TS23 903,78 -6,42 % 207,25 graf
EB DBK TL08 73,06 0,91 % 7,31 graf
EB GOLD PC01 866,09 -0,35 % 620,47 graf
EB KOM TL14 33,89 0,89 % 895,01 graf
EB PX-TRnet PC01 611,23 0,08 % 1394,99 graf
EB SILVER PC01 1311,37 2,07 % 97,24 graf
EB SILVER TL12 785,80 3,60 % 497,04 graf
EB S&P500 PC01 1379,07 0,48 % 430,49 graf
EB VOW TL04 89,54 10,80 % 10,48 graf
EB WTI TS27 752,90 0,42 % 37,92 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 97,20 0,00 % 49,02 graf
EMMA FINCZ 6,35/31 98,50 -0,51 % 197,14 graf
E.ON 431,70 0,88 % 5,18 graf
E4U 330,00 0,61 % 299,00 graf
FACC 412,00 5,91 % 58,03 graf
FILLAMENTUM 65,00 4,84 % 1,10 graf
FIXED.ZONE 53,50 -10,83 % 5,35 graf
GEN DIGITAL 623,00 1,30 % 493,82 graf
HARDWARIO 6,90 0,73 % 9,08 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,06 0,00 % 3117,16 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,86 -0,53 % 742,68 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 100,70 -0,89 % 1715,11 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 96,00 -1,54 % 983,50 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 12704,75 graf
KKCG FINAN 7,75/29 104,00 0,01 % 818,59 graf
MMCITÉ 166,00 -2,35 % 3,27 graf
NOKIA 214,50 -2,94 % 739,65 graf
ORLEN 826,40 0,25 % 134,15 graf
OTP BANK 3032,00 -2,60 % 3,03 graf
PILULKA LÉKÁRNY 110,00 0,00 % 0,44 graf
RBI 1499,00 0,00 % 144,63 graf
RWE 1412,00 1,12 % 18,36 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 111,36 graf
VOLKSWAGEN 1797,20 1,59 % 19,73 graf
WAG PAYMENT 31,00 2,65 % 0,31 graf
WIENERBERGER 489,20 -0,14 % 4,89 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.