Proč akciové trhy reagovaly na Írán nevýrazně a rychle se vracejí
10. 4. 2026 ▪ 2 min. čtení
| Index PX | 10.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 10.04.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 09.04.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2650,79 | 2606,50 | 1,699 % | 2605,86 | 1,724 % | |
| Akcie (PX) | 10.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 998,00 | 0,00 % | 56566,31 | |
| CSG | 537,40 | -7,47 % | 261384,03 | |
| ČEZ | 1187,00 | 0,00 % | 85498,63 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 403,00 | 0,00 % | 718,20 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2540,00 | 5,22 % | 245896,36 | |
| GEVORKYAN | 190,00 | -0,78 % | 978,27 | |
| KARO LEATHER | 156,00 | -0,64 % | 142,95 | |
| KOFOLA ČS | 467,00 | -0,43 % | 1336,80 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1161,00 | 2,38 % | 206699,66 | |
| MONETA MONEY BANK | 197,50 | -0,25 % | 78904,36 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19760,00 | 0,92 % | 2144,28 | |
| PHOTON ENERGY | 6,36 | 0,95 % | 24,74 | |
| PRIMOCO UAV | 892,00 | -3,88 % | 3571,45 | |
| VIG | 1604,00 | 4,16 % | 21616,14 | |
| Další akcie | 10.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ANDRITZ | 1655,00 | 3,57 % | 34,85 | |
| ATOMTRACE | 8,00 | -20,00 % | 189,54 | |
| ATS | 1570,00 | 2,55 % | 6,24 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 102,50 | 0,00 % | 939,41 | |
| CSG 5,75/30 | 99,90 | 1,30 % | 10,19 | |
| CSG 8,00/28 | 105,99 | -0,01 % | 32,46 | |
| CTP | 389,00 | 1,04 % | 209,74 | |
| DEUTSCHE BANK | 680,20 | 1,13 % | 108,47 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 757,00 | -0,34 % | 167,48 | |
| EB BMW TL05 | 66,66 | 10,55 % | 21,67 | |
| EB BMW TS07 | 67,00 | -8,42 % | 17,19 | |
| EB CBK TL08 | 25,06 | 8,39 % | 14,83 | |
| EB DAX PC01 | 5176,73 | 0,97 % | 10,33 | |
| EB EGB TL19 | 78,83 | 19,35 % | 31,03 | |
| EB GOLD PC01 | 926,24 | -0,28 % | 425,15 | |
| EB HENKEL TL05 | 29,16 | 7,13 % | 99,77 | |
| EB HENKEL TS01 | 55,98 | -3,40 % | 27,98 | |
| EB INFINEON TL05 | 37,44 | 5,91 % | 11,34 | |
| EB MERCEDES TL03 | 27,53 | 14,09 % | 11,13 | |
| EB NASDAQ PC01 | 4919,58 | 0,78 % | 49,22 | |
| EB PROSIEBEN TL02 | 3,26 | 7,24 % | 10,41 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 559,88 | 1,57 % | 777,16 | |
| EB RBI TL03 | 89,69 | 12,25 % | 8,42 | |
| EB SAP TL03 | 136,43 | 0,55 % | 13,66 | |
| EB SILVER PC01 | 1489,35 | 1,39 % | 1340,08 | |
| EB S&P500 PC01 | 1237,00 | 0,46 % | 198,24 | |
| EB VOLKSWAGEN TL08 | 33,82 | 9,59 % | 10,39 | |
| EB WTI PC04 | 2812,56 | -2,88 % | 351,33 | |
| EMAN | 49,00 | 0,00 % | 1,72 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,45 | 0,00 % | 20,44 | |
| E.ON | 483,25 | 0,36 % | 4,82 | |
| E4U | 290,00 | 2,84 % | 29,02 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,00 | 0,47 % | 14982,18 | |
| FOOTSHOP | 90,00 | -1,10 % | 51,17 | |
| GEN DIGITAL | 430,00 | 2,63 % | 26,16 | |
| HARDWARIO | 11,40 | -5,00 % | 12,78 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,10 | 0,96 % | 17675,62 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,89 | 0,00 % | 2510,75 | |
| JTEF CZKVI 8,50/26 | 100,05 | 0,00 % | 101,49 | |
| MAX RF 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 501,53 | |
| MMCITÉ | 165,00 | 3,13 % | 12,57 | |
| M2C | 206,00 | 0,00 % | 82,40 | |
| NOKIA | 200,25 | 1,09 % | 64,99 | |
| ORLEN | 740,10 | -4,72 % | 69,87 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 104,00 | 0,97 % | 52,10 | |
| PKO BANK POLSKI | 550,80 | 0,62 % | 0,55 | |
| PRABOS PLUS | 238,00 | 0,00 % | 0,48 | |
| RBI | 1050,00 | 5,00 % | 1153,87 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,10 | -0,88 % | 6009,00 | |
| RWE | 1430,80 | -1,41 % | 70,15 | |
| SAB FINANCE | 1120,00 | 0,00 % | 6,72 | |
| ŠANTOVKA F 8,00/28 | 101,00 | 0,01 % | 5198,16 | |
| TMR | 380,00 | -2,56 % | 95,00 | |
| VERBUND | 1585,00 | 0,60 % | 4,75 | |
| VOLKSWAGEN | 2170,00 | -4,47 % | 6,59 | |
| WAG PAYMENT | 33,00 | 0,00 % | 9,90 | |
| WIENERBERGER | 608,00 | -0,23 % | 30,40 | |
| 3MFUND MSI 5,70/26 | 99,50 | -0,10 % | 19385,20 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.