Významný spolumajitel Pilulky se zbavuje akcií firmy ve velkém. Cena se tak dostala na rekordní minimum
17. 1. 2025 ▪ 3 min. čtení
Index PX | 17.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 17.01.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 16.01.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
1838,52 | 1811,44 | 1,495 % | 1811,57 | 1,488 % |
Akcie (PX) | 17.01.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 680,00 | 0,74 % | 11866,47 | |
ČEZ | 997,00 | 0,91 % | 106842,29 | |
ERSTE GROUP BANK | 1533,50 | 0,79 % | 49925,61 | |
GEVORKYAN | 276,00 | 0,73 % | 244,65 | |
KOFOLA ČS | 413,00 | 1,23 % | 1576,64 | |
KOMERČNÍ BANKA | 881,00 | 0,80 % | 99359,43 | |
MONETA MONEY BANK | 135,80 | 4,46 % | 73557,01 | |
PHILIP MORRIS ČR | 16920,00 | 0,00 % | 5208,54 | |
PHOTON ENERGY | 26,20 | -4,73 % | 3179,12 | |
PRIMOCO UAV SE | 900,00 | 1,69 % | 326,27 | |
VIG | 792,00 | 2,19 % | 5827,16 |
Další akcie | 17.01.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ATOMTRACE | 34,00 | 0,00 % | 10,20 | |
ATS | 295,20 | 3,94 % | 2,95 | |
CREDITAS 7,50/27 | 103,49 | 0,48 % | 1968,06 | |
CTP | 391,00 | 1,30 % | 726,14 | |
DEUTSCHE BANK | 465,60 | 1,25 % | 40,01 | |
DEUTSCHE TELEKOM | 769,50 | 1,60 % | 15,39 | |
DR. MAX 8,50/28 | 110,00 | 0,00 % | 166,06 | |
EB BASF TL01 | 23,58 | 8,51 % | 4,89 | |
EB BMW TS08 | 131,13 | -1,89 % | 0,13 | |
EB CEZ TL13 | 39,04 | 3,17 % | 39,04 | |
EB DAX TS20 | 856,13 | -9,09 % | 30,64 | |
EB DBK TS12 | 5,09 | -11,94 % | 5,45 | |
EB EGB TL16 | 53,94 | 3,10 % | 10,46 | |
EB EGB TS17 | 15,45 | -10,12 % | 7,83 | |
EB GOLD PC01 | 668,27 | -0,36 % | 756,93 | |
EB HENKEL TL05 | 76,74 | 4,18 % | 7,66 | |
EB HENKEL TS01 | 23,89 | -12,07 % | 37,51 | |
EB INFINEON TL04 | 30,42 | 7,83 % | 3,04 | |
EB INFINEON TS05 | 24,64 | -8,77 % | 78,23 | |
EB MERCEDES TL01 | 26,10 | -1,44 % | 12,56 | |
EB NASDAQ PC01 | 5153,01 | 0,41 % | 154,28 | |
EB NG TS04 | 29,33 | 6,23 % | 30,21 | |
EB OMV TS05 | 21,70 | -8,28 % | 21,96 | |
EB RAIFFEISEN TS07 | 5,40 | -20,82 % | 11,12 | |
EB RBI TL03 | 34,58 | 3,75 % | 241,57 | |
EB RWE TS03 | 53,56 | -3,20 % | 1,60 | |
EB SAP TL03 | 442,14 | 0,49 % | 28,86 | |
EB SILVER PC01 | 755,90 | -2,12 % | 707,98 | |
EB S&P500 PC01 | 1322,02 | 0,33 % | 592,64 | |
EB S&P 500 TL02 | 562,56 | 1,66 % | 11,10 | |
EB S&P 500 TL03 | 492,47 | 1,98 % | 4,87 | |
EB VOLKSWAGEN TS07 | 142,27 | -2,05 % | 0,29 | |
EB WTI PC04 | 2412,80 | -1,56 % | 342,25 | |
EB WTI TS22 | 284,69 | 6,45 % | 25,73 | |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 103,20 | 0,19 % | 3133,65 | |
E.ON | 281,00 | 3,61 % | 96,58 | |
E4U | 204,00 | 2,00 % | 81,49 | |
GEN DIGITAL | 679,00 | 0,74 % | 227,84 | |
J&T ARCH IN CZK HD | 1220,00 | 0,00 % | 1999,58 | |
J&T ARCH INV CZK H | 1,77 | 0,00 % | 117926,25 | |
J&T ARCH INV EUR H | 1,59 | 0,00 % | 1149,96 | |
J&T BANKA VAR/34 | 99,98 | 0,03 % | 2015,92 | |
J&T BK II 9% PERP | 102,48 | 0,47 % | 409,92 | |
J&T FG 7,5% PERP | 99,98 | 0,00 % | 299,94 | |
JTGF XV. 8,125/28 | 103,90 | 1,86 % | 3151,53 | |
KARO LEATHER | 163,00 | 0,00 % | 34,23 | |
KKCG FINAN 7,75/29 | 107,49 | 0,65 % | 3861,98 | |
MMCITÉ | 318,00 | -2,45 % | 76,72 | |
MONETA MB 8,00/26 | 104,00 | 0,00 % | 104,80 | |
M&T 1997 | 28200,00 | 0,71 % | 56,20 | |
NOKIA | 109,20 | 0,00 % | 1,22 | |
NUPEH CZ 5,90/25 | 90,00 | 0,00 % | 48,49 | |
OMV | 1001,50 | -0,25 % | 10,02 | |
ORLEN | 311,50 | 1,47 % | 530,31 | |
PILULKA LÉKÁRNY | 93,00 | 0,00 % | 133,85 | |
RBI | 524,40 | 1,16 % | 97,33 | |
ROHLIK FII 6,00/29 | 100,31 | 0,01 % | 3962,56 | |
RWE | 752,30 | 3,01 % | 567,80 | |
SAB FINANCE | 1050,00 | 0,96 % | 7,35 | |
SHELL | 811,50 | 1,31 % | 16,23 | |
ŠANTOVKA F 8,00/28 | 103,19 | 0,18 % | 614,15 | |
TMR | 525,00 | 0,00 % | 26,25 | |
TOMA | 1500,00 | 14,50 % | 10,50 | |
UNIQA INS | 204,40 | 3,23 % | 8,38 | |
VOLKSWAGEN | 2360,00 | -0,48 % | 40,52 | |
WAG PAYMENT | 25,40 | 0,79 % | 47,75 |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.