Glosa Jakuba Dvořáka
Jsem investor optimista, a proto bych na současnou zlatou horečku peníze nevsadil
26. 11. 2025 ▪ 3 min. čtení
| Index PX | 26.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 26.11.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 25.11.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2486,53 | 2480,86 | 0,229 % | 2480,86 | 0,229 % | |
| Akcie (PX) | 26.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 720,00 | 0,42 % | 92645,01 | |
| ČEZ | 1275,00 | 0,00 % | 128978,79 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 395,00 | -2,47 % | 25950,72 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2235,00 | 0,68 % | 94055,69 | |
| GEVORKYAN | 242,00 | -1,63 % | 488,27 | |
| KOFOLA ČS | 484,00 | -1,22 % | 3665,65 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1165,00 | -0,85 % | 148793,02 | |
| MONETA MONEY BANK | 190,00 | 0,96 % | 42427,70 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18560,00 | 0,00 % | 6487,70 | |
| PHOTON ENERGY | 11,00 | -0,54 % | 128,99 | |
| PRIMOCO UAV | 1000,00 | 0,00 % | 7188,42 | |
| VIG | 1184,00 | 1,02 % | 22753,51 | |
| Další akcie | 26.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 104,10 | 0,10 % | 248,99 | |
| ACCOL.FC2 6,875/31 | 101,00 | 0,00 % | 51,03 | |
| ATOMTRACE | 45,00 | 0,00 % | 0,45 | |
| ATS | 736,50 | 9,52 % | 137,62 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 757,77 | |
| BEZVAVLASY | 590,00 | 0,00 % | 11,67 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 102,50 | 0,99 % | 1754,17 | |
| CSG 5,75/30 | 100,20 | -0,06 % | 1520,13 | |
| CTP | 435,20 | 0,18 % | 36,23 | |
| DEUTSCHE BANK | 727,40 | 0,28 % | 41,46 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 671,70 | 0,46 % | 1,33 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 100,00 | 0,05 % | 5127,12 | |
| EB DAX PC01 | 5111,01 | 1,11 % | 137,47 | |
| EB DAX TL22 | 844,96 | 7,21 % | 97,05 | |
| EB EURCZK TS23 | 15,48 | -1,90 % | 0,47 | |
| EB GOLD PC01 | 823,88 | 0,41 % | 821,99 | |
| EB INFINEON TL04 | 28,77 | 13,05 % | 107,98 | |
| EB INFINEON TS05 | 20,93 | -12,24 % | 217,43 | |
| EB MONETA TL06 | 156,90 | 1,59 % | 3,14 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5009,32 | 1,68 % | 70,29 | |
| EB RBI TL03 | 69,33 | 1,40 % | 2,07 | |
| EB SILVER PC01 | 1034,24 | 2,09 % | 288,13 | |
| EB SILVER TL13 | 398,38 | 6,01 % | 89,07 | |
| EB S&P500 PC01 | 1251,01 | 1,48 % | 420,50 | |
| EB S&P 500 TL06 | 261,85 | 8,47 % | 26,24 | |
| EB S&P 500 TS08 | 59,01 | -25,99 % | 24,00 | |
| EB WTI TL25 | 237,63 | 8,67 % | 7,13 | |
| EMAN | 58,00 | -3,33 % | 0,23 | |
| EMMA FINSK 5,25/30 | 99,85 | 0,00 % | 177,24 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,12 | -1,10 % | 203,62 | |
| E.ON | 371,90 | 0,40 % | 14,50 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 76,67 | 0,03 % | 95,07 | |
| FACC | 243,50 | -0,81 % | 0,24 | |
| FIXED.ZONE | 87,00 | -8,42 % | 8,70 | |
| FOOTSHOP | 101,00 | -0,98 % | 918,02 | |
| GEN DIGITAL | 564,00 | -1,05 % | 1,69 | |
| HARDWARIO | 10,10 | 0,00 % | 5,05 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 172,00 | 0,00 % | 101,48 | |
| J&T ARCH IN CZK HD | 1230,00 | 0,00 % | 2355,45 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,02 | 0,00 % | 97651,67 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,80 | 0,00 % | 6910,82 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 631,89 | |
| KARO LEATHER | 167,00 | -1,18 % | 452,03 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 106,00 | 1,44 % | 21,38 | |
| MMCITÉ | 194,00 | 2,11 % | 11,64 | |
| MOL | 186,00 | -4,71 % | 37,45 | |
| M&T 1997 | 20000,00 | 0,00 % | 515,00 | |
| M2C | 268,00 | 3,88 % | 670,50 | |
| NOKIA | 128,00 | 0,14 % | 12,80 | |
| ORLEN | 542,90 | -0,39 % | 66,09 | |
| PALE F. F. 5,75/26 | 95,00 | -2,56 % | 382,94 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 177,00 | 0,00 % | 68,08 | |
| RBI | 859,00 | 5,12 % | 269,04 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 75,76 | 0,01 % | 75,76 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,74 | 0,01 % | 15658,25 | |
| SAB FINANCE | 1050,00 | -0,94 % | 30,64 | |
| SAVARIN 0,00/26 | 98,26 | -0,24 % | 7581,86 | |
| SKANSKA | 554,00 | 0,00 % | 2,22 | |
| TMR | 444,00 | 0,91 % | 31,08 | |
| UNIQA INS | 362,00 | 10,37 % | 10,86 | |
| VOESTALPINE | 898,00 | 4,81 % | 44,58 | |
| WIENERBERGER | 710,00 | -1,11 % | 35,56 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.