K datu 27.05.2026:

Index PX27.05.2026
Uzav. kurz
27.05.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
26.05.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2561,99 2583,73 -0,841 % 2583,73 -0,841 % graf
Akcie (PX)27.05.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 1048,00 -0,19 % 14031,79 graf
CSG 439,80 -5,46 % 91113,54 graf
ČEZ 1268,00 -2,39 % 136869,34 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 439,00 1,39 % 9083,57 graf
ERSTE GROUP BANK 2497,00 -0,20 % 29035,18 graf
GEVORKYAN 201,00 -0,50 % 194,44 graf
KARO LEATHER 154,00 0,65 % 197,43 graf
KOFOLA ČS 520,00 0,39 % 3721,28 graf
KOMERČNÍ BANKA 988,00 -0,10 % 114195,45 graf
MONETA MONEY BANK 187,60 0,27 % 47323,09 graf
PHILIP MORRIS ČR 19680,00 -1,11 % 5249,86 graf
PHOTON ENERGY 8,40 -0,24 % 571,41 graf
PRIMOCO UAV 808,00 -2,18 % 1320,74 graf
VIG 1545,00 -0,52 % 8926,38 graf
Další akcie27.05.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 104,00 0,00 % 176,04 graf
ANDRITZ 1953,00 3,77 % 3,91 graf
ATS 3548,00 0,00 % 344,16 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 98,04 0,00 % 1255,74 graf
BEZVAVLASY 406,00 -0,98 % 33,54 graf
BLSP WORLD ETF CZK 225,00 0,45 % 980,06 graf
COLTCZ VAR/27 98,50 3,68 % 19,90 graf
COLTCZ 6,10/31 107,00 4,90 % 42,95 graf
CSG 5,75/30 99,10 -0,29 % 49,46 graf
CSG 8,00/28 104,95 3,30 % 108,17 graf
CTP 401,00 1,01 % 265,00 graf
DEUTSCHE BANK 696,70 -1,73 % 86,01 graf
DEUTSCHE TELEKOM 711,30 0,18 % 3,56 graf
DIRECT 7,25/29 100,00 0,00 % 1063,11 graf
DR. MAX 8,50/28 105,50 1,44 % 104,98 graf
EB BMW TL05 56,75 7,91 % 5,74 graf
EB GOLD PC01 865,68 -0,95 % 618,24 graf
EB HENKEL TS01 49,47 -6,75 % 12,62 graf
EB LUFTHANSA TL03 16,46 4,57 % 65,02 graf
EB NASDAQ PC01 5851,71 -0,19 % 430,29 graf
EB PX-TRnet PC01 553,97 -0,86 % 1278,65 graf
EB SILVER PC01 1445,97 -2,04 % 4,35 graf
EB S&P500 PC01 1361,72 -0,34 % 420,81 graf
EB S&P 500 TS09 74,46 2,00 % 2,84 graf
EB VOW TL04 126,47 4,82 % 37,85 graf
EB WTI PC04 2792,19 -4,32 % 95,37 graf
EB WTI TS27 672,64 13,66 % 774,60 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,49 0,00 % 660,37 graf
E.ON 443,80 -1,51 % 21,90 graf
E4U 336,00 0,60 % 149,31 graf
FACC 401,50 0,63 % 0,40 graf
FIXED.ZONE 60,00 0,00 % 0,96 graf
GEN DIGITAL 490,00 0,82 % 125,60 graf
HARDWARIO 8,70 -8,42 % 621,55 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,16 0,00 % 11557,22 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,87 0,00 % 1070,08 graf
JTPEG FIN 2 2027 93,79 0,17 % 46,90 graf
JTPEG F2CZ 0,00/27 95,20 0,01 % 2760,80 graf
JTPEG F2CZ 6,75/31 100,00 0,00 % 907,42 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 97,50 -0,51 % 6390,58 graf
JTSEC F. 2 6,50/30 98,30 -1,21 % 200,14 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,44 0,00 % 797,41 graf
KKCG RE F. 6,50/30 100,80 0,20 % 501,83 graf
MMCITÉ 168,00 0,00 % 33,60 graf
MOL 260,00 -0,69 % 5,72 graf
M2C 198,00 4,21 % 39,30 graf
NOKIA 327,25 -1,82 % 1167,00 graf
OMV 1512,50 -1,85 % 31,77 graf
ORLEN 795,00 -2,49 % 15,26 graf
PILULKA LÉKÁRNY 130,00 0,00 % 43,67 graf
PKO BANK POLSKI 601,10 0,69 % 0,60 graf
PRABOS PLUS 238,00 0,00 % 4,05 graf
RBI 1178,00 1,55 % 416,47 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,50 0,26 % 372,00 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 79,00 -1,13 % 395,00 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,00 -0,99 % 913,91 graf
RWE 1366,20 -2,60 % 16,55 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 205,64 graf
TMR 382,00 -3,54 % 3,82 graf
TOMA 1420,00 1,43 % 1,42 graf
UNIQA INS 408,00 -0,68 % 189,82 graf
VERBUND 1451,50 -2,12 % 11,61 graf
VOLKSWAGEN 2220,50 -1,49 % 13,55 graf
WAG PAYMENT 31,20 1,30 % 712,73 graf
WIENERBERGER 606,00 6,62 % 3,03 graf
3MFUND MSI 5,70/26 99,50 0,00 % 104,38 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.