K datu 03.08.2026:

Index PX03.08.2026
Uzav. kurz
03.08.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
31.07.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2737,57 2710,68 0,992 % 2705,54 1,184 % graf
Akcie (PX)03.08.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 963,00 5,94 % 64108,49 graf
CSG 433,90 7,67 % 99515,59 graf
ČEZ 1357,00 0,30 % 82013,23 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 496,00 -0,50 % 2124,52 graf
ERSTE GROUP BANK 2787,00 2,35 % 84913,87 graf
GEVORKYAN 185,00 -0,54 % 218,29 graf
KARO LEATHER 142,50 -0,35 % 635,60 graf
KOFOLA ČS 506,00 1,00 % 1869,24 graf
KOMERČNÍ BANKA 1046,00 -0,38 % 32550,40 graf
MONETA MONEY BANK 195,70 1,82 % 45219,49 graf
PHILIP MORRIS ČR 18880,00 0,75 % 1318,68 graf
PHOTON ENERGY 6,40 1,59 % 12,90 graf
PRIMOCO UAV 738,00 0,00 % 535,01 graf
VIG 1721,00 -0,69 % 699,14 graf
Další akcie03.08.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 103,76 1,18 % 230,77 graf
ACCOL.FC2 7,00/30 101,00 1,00 % 20,30 graf
ANDRITZ 1970,00 5,07 % 9,85 graf
ATS 3104,00 -8,81 % 48,55 graf
BEZVAVLASY 400,00 0,00 % 20,00 graf
BLSP WORLD ETF CZK 226,00 0,89 % 2060,72 graf
CSG 5,75/30 98,94 1,17 % 5919,75 graf
CTP 378,80 -1,81 % 724,92 graf
DEUTSCHE BANK 780,00 0,62 % 293,73 graf
DEUTSCHE TELEKOM 674,10 2,87 % 29,51 graf
DIRECT 7,25/29 100,00 0,00 % 1743,82 graf
DR. MAX 8,50/28 102,25 -3,99 % 1239,47 graf
EB BMW TL05 15,70 32,27 % 180,76 graf
EB BMW TS07 111,02 -3,58 % 13,31 graf
EB DAX PC01 5534,45 1,91 % 99,37 graf
EB DAX TL21 1517,69 8,28 % 1087,76 graf
EB DAX TS23 1014,12 -10,77 % 237,08 graf
EB DAX TS24 534,08 -18,63 % 22,01 graf
EB EGB TL19 102,16 6,06 % 102,65 graf
EB GOLD PC01 778,58 -0,39 % 727,84 graf
EB KOM TL14 32,38 -0,31 % 98,25 graf
EB PX-TRnet PC01 604,08 2,15 % 1816,77 graf
EB SILVER PC01 1107,64 -0,29 % 69,62 graf
EB S&P500 PC01 1368,86 1,68 % 971,88 graf
EB VIG TL02 152,82 -0,51 % 1,53 graf
EB WTI PC04 2520,81 -7,28 % 5079,19 graf
EB WTI TL27 364,94 -25,71 % 172,85 graf
EB WTI TS27 857,40 16,14 % 251,80 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,15 0,15 % 1035,12 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,00 -0,43 % 468,38 graf
E.ON 461,70 0,15 % 18,44 graf
E4U 340,00 1,19 % 17,00 graf
FACC 407,50 0,49 % 9,76 graf
FOOTSHOP 77,50 1,31 % 7,75 graf
GEN DIGITAL 556,00 1,65 % 375,24 graf
HARDWARIO 6,35 -0,78 % 179,91 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,06 0,00 % 7285,45 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,87 0,00 % 275,52 graf
JTGF XV. 8,125/28 102,30 -0,01 % 1037,67 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 101,00 0,00 % 517,79 graf
JTPEG F.CZ 7,75/29 101,01 0,00 % 50,32 graf
JTSEC F. 2 6,75/30 99,99 1,00 % 788,59 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 27302,08 graf
MMCITÉ 168,00 0,60 % 25,20 graf
M2C 155,50 -2,81 % 229,14 graf
NOKIA 192,00 -2,12 % 126,33 graf
ORLEN 824,30 0,34 % 292,63 graf
PILULKA LÉKÁRNY 101,00 -8,18 % 167,03 graf
PKO BANK POLSKI 635,00 1,45 % 48,48 graf
PRABOS PLUS 228,00 5,56 % 0,23 graf
RBI 1461,00 2,13 % 57,20 graf
RMS MEZZANINE 0,86 -6,52 % 0,17 graf
ROHLIK FII 6,00/29 103,00 0,00 % 6014,77 graf
RWE 1367,80 -2,23 % 79,76 graf
SAB FINANCE 1050,00 -0,94 % 221,26 graf
SHELL 934,50 0,48 % 14,95 graf
ŠANTOVKA F 8,00/28 102,00 0,99 % 102,87 graf
TOMA 1380,00 -0,72 % 9,66 graf
UNIQA INS 432,20 -0,73 % 43,22 graf
VERBUND 1415,00 0,64 % 72,30 graf
VOLKSWAGEN 1889,00 1,83 % 11,34 graf
WAG PAYMENT 31,00 -1,90 % 96,30 graf
3MFUND MSI 7,90/31 103,00 0,00 % 4048,53 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.