Trump poslal kvůli sporu s Čínou akcie a krypto dolů, pak zase otočil. Někdo na tom ale během chvilky vydělal miliardy
14. 10. 2025 ▪ 5 min. čtení
Index PX | 14.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 14.10.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 13.10.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2384,11 | 2375,97 | 0,343 % | 2375,97 | 0,343 % | ![]() |
Akcie (PX) | 14.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 765,00 | 0,66 % | 7419,89 | ![]() |
ČEZ | 1300,00 | 0,31 % | 250464,26 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 454,00 | -1,30 % | 12596,37 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 2078,00 | 0,53 % | 50640,11 | ![]() |
GEVORKYAN | 232,00 | 0,00 % | 553,99 | ![]() |
KOFOLA ČS | 498,00 | -0,40 % | 1526,82 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1050,00 | 0,00 % | 57362,14 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 176,40 | -0,56 % | 63513,58 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17940,00 | 0,22 % | 6804,94 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 14,50 | -2,55 % | 376,93 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 905,00 | 0,56 % | 314,25 | ![]() |
VIG | 1180,00 | 1,90 % | 3562,75 | ![]() |
Další akcie | 14.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ACCOL.FC1 8,00/29 | 105,50 | 0,00 % | 541,06 | ![]() |
ATS | 650,00 | 0,78 % | 61,75 | ![]() |
BEZVAVLASY | 595,00 | 7,21 % | 11,90 | ![]() |
CPI EUROPE | 438,60 | 1,76 % | 0,44 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 99,99 | 0,00 % | 10,20 | ![]() |
CSG 8,00/28 | 109,00 | 3,32 % | 55,63 | ![]() |
CTP | 474,00 | 1,11 % | 112,85 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 735,50 | -0,04 % | 28,65 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 727,60 | 1,54 % | 112,74 | ![]() |
DR. MAX 8,50/28 | 107,00 | 0,00 % | 109,72 | ![]() |
EB BMW TL05 | 57,50 | -2,14 % | 2,90 | ![]() |
EB CEZ TL12 | 114,47 | 0,88 % | 0,45 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5287,47 | -0,58 % | 95,27 | ![]() |
EB DAX TL20 | 1873,56 | -1,86 % | 5,58 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 831,57 | 0,87 % | 148,06 | ![]() |
EB GOLD TL12 | 3923,51 | 2,06 % | 23,51 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 23,00 | -1,88 % | 48,21 | ![]() |
EB MONETA TL06 | 141,54 | -0,56 % | 1,85 | ![]() |
EB MONETA TL07 | 118,82 | -0,67 % | 2,85 | ![]() |
EB NASDAQ TS04 | 527,24 | 11,58 % | 5,22 | ![]() |
EB RAIFFEISEN TL06 | 41,73 | -5,16 % | 0,30 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 1010,50 | 0,02 % | 147,02 | ![]() |
EB SILVER TL08 | 627,74 | 0,09 % | 47,59 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 473,39 | 0,15 % | 9,43 | ![]() |
EB SILVER TL13 | 370,53 | 0,21 % | 146,16 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1230,41 | -0,71 % | 68,95 | ![]() |
EB S&P 500 TL02 | 560,91 | -1,64 % | 11,12 | ![]() |
EB S&P 500 TL03 | 499,24 | -1,83 % | 2,50 | ![]() |
EB S&P 500 TL04 | 443,52 | -2,05 % | 2,22 | ![]() |
EB S&P 500 TS08 | 98,47 | 9,90 % | 9,80 | ![]() |
EB VOLKSWAGEN TL08 | 40,29 | 7,30 % | 4,28 | ![]() |
EB VOLKSWAGEN TS08 | 54,80 | -4,63 % | 1,81 | ![]() |
EB VOW TL04 | 124,07 | 1,71 % | 50,05 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1670,17 | -2,61 % | 888,34 | ![]() |
EB WTI TL23 | 522,19 | -5,84 % | 15,64 | ![]() |
EB WTI TL25 | 236,11 | -11,99 % | 257,98 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,40 | 0,00 % | 838,14 | ![]() |
E.ON | 399,85 | 1,39 % | 49,26 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 76,17 | 0,01 % | 7,62 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 73,39 | 0,03 % | 1878,78 | ![]() |
E4U | 316,00 | 1,28 % | 454,53 | ![]() |
FACC | 223,00 | -1,33 % | 1,34 | ![]() |
FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,00 | 0,00 % | 1055,56 | ![]() |
FIXED.ZONE | 99,00 | 0,00 % | 0,10 | ![]() |
GEN DIGITAL | 570,00 | -2,73 % | 1271,01 | ![]() |
HARDWARIO | 10,00 | 0,00 % | 58,71 | ![]() |
HBRFIN III 7,00/30 | 100,00 | -0,10 % | 20,38 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1210,00 | 0,00 % | 598,95 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,98 | 0,00 % | 90416,20 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,77 | 0,57 % | 980,29 | ![]() |
JTEF CZKVI 8,50/26 | 101,02 | -1,43 % | 410,03 | ![]() |
J&TEF CZ V 8,50/27 | 104,89 | -0,01 % | 159,22 | ![]() |
JTSEC F. 1 8,25/28 | 105,00 | -1,87 % | 685,33 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,50/30 | 102,10 | -0,10 % | 515,47 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,75/30 | 101,50 | 0,50 % | 3562,39 | ![]() |
KARO LEATHER | 160,50 | 1,58 % | 6732,16 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 105,20 | -0,75 % | 2103,57 | ![]() |
KKCG FINII 5,90/29 | 102,00 | -1,83 % | 127,10 | ![]() |
MOL | 172,50 | -1,26 % | 73,25 | ![]() |
MONETA MB 8,00/26 | 101,00 | -2,42 % | 2907,85 | ![]() |
M&T 1997 | 24800,00 | 0,00 % | 49,60 | ![]() |
M2C | 278,00 | 0,72 % | 342,16 | ![]() |
NOKIA | 111,00 | 3,03 % | 655,50 | ![]() |
OMV | 1064,50 | -0,88 % | 36,10 | ![]() |
ORLEN | 493,65 | -2,25 % | 49,04 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 178,00 | 0,56 % | 32,20 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 422,60 | -0,61 % | 0,85 | ![]() |
PRABOS PLUS | 256,00 | 0,00 % | 0,51 | ![]() |
RBI | 715,00 | -1,00 % | 230,62 | ![]() |
ROHAN FIN. 0,00/29 | 77,36 | 0,04 % | 440,95 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 100,40 | 0,00 % | 388,87 | ![]() |
RWE | 1002,80 | 0,92 % | 4,01 | ![]() |
SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 79,50 | ![]() |
SHELL | 769,60 | 0,00 % | 1,54 | ![]() |
SKANSKA | 583,20 | 0,00 % | 29,16 | ![]() |
TMR | 454,00 | -3,40 % | 449,62 | ![]() |
TOMA | 1360,00 | 0,00 % | 178,16 | ![]() |
TRIGEMA REF7,35/29 | 100,10 | -0,89 % | 250,20 | ![]() |
UNILEVER | 1210,00 | 5,22 % | 9,68 | ![]() |
UNIQA INS | 316,00 | -1,56 % | 1,26 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2216,00 | 0,09 % | 6,65 | ![]() |
WIENERBERGER | 647,00 | -2,74 % | 80,11 | ![]() |
3MFUND MSI 5,70/26 | 99,25 | 0,05 % | 100,60 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.