K datu 24.07.2026:

Index PX24.07.2026
Uzav. kurz
24.07.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
23.07.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2654,46 2635,90 0,704 % 2635,44 0,722 % graf
Akcie (PX)24.07.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 882,00 1,38 % 20090,38 graf
CSG 378,70 -3,52 % 55928,66 graf
ČEZ 1347,00 -0,15 % 104147,30 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 501,00 0,60 % 2631,43 graf
ERSTE GROUP BANK 2762,00 0,84 % 41240,98 graf
GEVORKYAN 183,00 0,55 % 23,22 graf
KARO LEATHER 140,00 0,00 % 694,76 graf
KOFOLA ČS 503,00 0,80 % 418,38 graf
KOMERČNÍ BANKA 1022,00 1,69 % 131816,66 graf
MONETA MONEY BANK 192,40 1,91 % 60106,11 graf
PHILIP MORRIS ČR 18500,00 0,54 % 2659,14 graf
PHOTON ENERGY 6,50 -3,85 % 23,62 graf
PRIMOCO UAV 720,00 -2,44 % 518,67 graf
VIG 1593,00 0,76 % 1887,87 graf
Další akcie24.07.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ANDRITZ 1875,00 5,16 % 3,75 graf
ATS 3868,00 -0,36 % 93,00 graf
BLSP WORLD ETF CZK 223,00 0,00 % 560,13 graf
CSG 5,75/30 97,00 0,00 % 1244,66 graf
CTP 395,40 0,87 % 13,09 graf
DEUTSCHE BANK 734,20 1,58 % 6,57 graf
DEUTSCHE TELEKOM 624,60 -2,16 % 24,41 graf
DIRECT 7,25/29 100,00 0,00 % 102,44 graf
EB BMW TL05 6,09 -6,16 % 231,13 graf
EB DAX TS24 791,83 -4,50 % 1443,58 graf
EB DBK TL07 67,11 0,31 % 12,91 graf
EB GOLD PC01 793,96 -0,79 % 122,33 graf
EB GOLD TL14 844,42 2,59 % 25,38 graf
EB KOM TL14 29,77 6,44 % 420,51 graf
EB NASDAQ PC01 5583,72 -1,17 % 61,81 graf
EB NASDAQ TS06 998,23 6,06 % 865,87 graf
EB OMV TS08 16,04 17,51 % 8,89 graf
EB PX-TRnet PC01 579,13 -0,44 % 377,55 graf
EB SILVER TL14 319,21 3,80 % 48,28 graf
EB S&P500 PC01 1358,45 -0,24 % 382,35 graf
EB WTI PC04 2888,77 -1,95 % 29,00 graf
EB WTI TL27 595,87 -5,52 % 17,39 graf
EB WTI TS27 643,90 5,21 % 227,13 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 98,00 0,00 % 1012,49 graf
EMMA FINCZ 6,35/31 99,00 1,02 % 9,90 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,44 0,43 % 793,27 graf
E.ON 476,05 0,22 % 1,43 graf
E4U 340,00 3,03 % 118,81 graf
FILLAMENTUM 56,00 0,00 % 3,64 graf
FOOTSHOP 73,00 5,80 % 398,99 graf
GEN DIGITAL 520,00 -6,14 % 0,52 graf
HARDWARIO 7,35 5,00 % 28,07 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,06 -0,96 % 9544,15 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,87 0,00 % 157,64 graf
J&T BANKA VAR/34 99,00 0,00 % 515,31 graf
J&T BK 7,00% PERP 100,00 0,00 % 5,00 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 101,70 0,10 % 1617,76 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 100,25 -0,74 % 718,67 graf
JTPEG F.CZ 7,75/29 101,01 0,01 % 422,07 graf
JTPEG F.CZ 8,00/28 101,99 0,01 % 515,81 graf
JTPEG F2CZ 0,00/27 94,75 0,01 % 30016,80 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 29563,11 graf
JUVENTUS F.C. 47,00 -2,08 % 0,70 graf
MMCITÉ 169,00 -0,59 % 21,46 graf
MOL 292,60 2,45 % 20,48 graf
M2C 160,00 -0,31 % 204,45 graf
NOKIA 200,45 -6,85 % 942,00 graf
ORLEN 865,00 -0,35 % 371,84 graf
PILULKA LÉKÁRNY 106,50 -3,18 % 12,78 graf
PKO BANK POLSKI 601,20 -0,61 % 6,05 graf
PRABOS PLUS 230,00 0,00 % 0,23 graf
RBI 1381,00 3,68 % 212,83 graf
ROHLIK FII 6,00/29 101,55 -0,43 % 337,20 graf
RWE 1429,60 0,68 % 28,59 graf
SAB FINANCE 1050,00 0,00 % 236,25 graf
SHELL 931,00 0,00 % 3,63 graf
TMR 358,00 -0,56 % 39,57 graf
TOMA 1390,00 15,83 % 70,89 graf
UNIQA INS 424,60 1,53 % 100,96 graf
VOESTALPINE 1081,50 1,69 % 1,08 graf
VOLKSWAGEN 1750,00 0,00 % 24,50 graf
WIENERBERGER 492,30 -2,90 % 98,76 graf
3MFUND MSI 7,90/31 101,96 0,00 % 1440,34 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.