K datu 09.12.2025:

Index PX09.12.2025
Uzav. kurz
09.12.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
08.12.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2559,36 2522,97 1,442 % 2522,82 1,448 % graf
Akcie (PX)09.12.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 723,00 0,14 % 17926,59 graf
ČEZ 1277,00 -0,08 % 140336,99 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 392,00 -0,51 % 9195,40 graf
ERSTE GROUP BANK 2381,00 2,67 % 183827,23 graf
GEVORKYAN 242,00 -0,82 % 157,16 graf
KOFOLA ČS 488,00 -0,31 % 655,39 graf
KOMERČNÍ BANKA 1156,00 -0,86 % 125889,67 graf
MONETA MONEY BANK 187,40 0,97 % 52209,07 graf
PHILIP MORRIS ČR 18420,00 -0,54 % 2821,24 graf
PHOTON ENERGY 10,86 -0,37 % 569,15 graf
PRIMOCO UAV 985,00 -1,50 % 597,73 graf
VIG 1358,00 6,59 % 14732,05 graf
Další akcie09.12.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 104,00 -0,48 % 103,93 graf
ATS 790,00 0,00 % 3,16 graf
BEZVAVLASY 550,00 -5,17 % 2116,07 graf
COLTCZ 6,10/31 104,50 0,00 % 105,08 graf
CREDITAS 7,50/27 102,99 0,00 % 105,72 graf
CSG 8,00/28 107,00 0,00 % 159,73 graf
CTP 430,00 -1,15 % 169,44 graf
DEUTSCHE BANK 780,00 2,28 % 861,68 graf
DEUTSCHE TELEKOM 659,00 -1,60 % 244,35 graf
DOCK INV. 6,85/30 100,00 0,00 % 5129,71 graf
DR. MAX 6,75/29 102,50 0,00 % 41,20 graf
EB BMW TS08 65,73 0,97 % 98,59 graf
EB DAX PC01 5247,53 0,41 % 225,57 graf
EB EGB TL19 66,15 9,74 % 199,26 graf
EB GOLD PC01 833,51 0,57 % 393,71 graf
EB GOLD TL12 3955,25 1,09 % 3,96 graf
EB INFINEON TS05 14,47 9,46 % 54,75 graf
EB KOM TL14 38,54 -0,90 % 153,86 graf
EB LUFTHANSA TL03 15,11 -3,33 % 1,50 graf
EB MERCEDES TS02 18,05 10,13 % 5,49 graf
EB NG TL10 33,00 -13,32 % 5,35 graf
EB SILVER PC01 1176,43 2,72 % 168,65 graf
EB SILVER TL13 547,71 6,20 % 166,22 graf
EB S&P500 PC01 1263,64 0,04 % 229,52 graf
EB VOLKSWAGEN TS08 14,31 -4,02 % 0,15 graf
EB VOW TL04 169,24 0,48 % 20,32 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,75 0,01 % 1022,67 graf
E.ON 378,50 0,05 % 1,13 graf
EUROPACITY 0,00/30 74,13 0,03 % 1074,88 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,82 0,01 % 3,84 graf
E4U 302,00 0,67 % 73,78 graf
FIXED.ZONE 86,50 5,49 % 11,91 graf
GEN DIGITAL 570,00 3,64 % 0,57 graf
HARDWARIO 10,00 -1,96 % 204,61 graf
J&T A.C.S. VAR/32 172,00 0,00 % 717,76 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,04 0,99 % 34045,70 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,80 0,00 % 910,02 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 104,25 0,25 % 991,73 graf
JTSEC F. 1 8,25/28 103,00 -0,01 % 1046,98 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 0,51 % 2533,02 graf
JTSEC F. 2 6,50/30 101,00 0,99 % 432,54 graf
KARO LEATHER 167,50 -0,89 % 13794,32 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1330,50 -2,21 % 1,33 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,79 0,27 % 10,70 graf
MMCITÉ 184,00 -2,13 % 22,11 graf
MOL 181,60 -1,57 % 0,91 graf
M2C 262,00 -0,76 % 28,30 graf
NATLAND IF 7,75/29 101,00 0,97 % 15427,26 graf
NOKIA 131,16 1,30 % 2,49 graf
PILULKA LÉKÁRNY 174,00 4,82 % 215,79 graf
PKO BANK POLSKI 455,10 1,68 % 68,19 graf
RBI 892,00 4,89 % 66,57 graf
REGJET F.2 7,15/30 110,00 0,00 % 110,95 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,90 0,00 % 62,32 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,30 -0,50 % 551,88 graf
RWE 1059,20 1,26 % 3,18 graf
SAB FINANCE 1070,00 0,94 % 2407,29 graf
SAVARIN 0,00/26 98,90 0,09 % 109130,04 graf
TMR 450,00 0,00 % 71,24 graf
TOMA 1360,00 0,00 % 544,00 graf
UNIQA INS 369,00 2,79 % 0,74 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.