K datu 09.10.2025:

Index PX09.10.2025
Uzav. kurz
09.10.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
08.10.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2361,68 2359,12 0,109 % 2358,47 0,136 % graf
Akcie (PX)09.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 769,00 0,92 % 18518,88 graf
ČEZ 1290,00 0,00 % 244649,68 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 463,00 1,76 % 11161,30 graf
ERSTE GROUP BANK 2060,00 -0,48 % 86189,47 graf
GEVORKYAN 232,00 -0,85 % 800,94 graf
KOFOLA ČS 499,00 -0,60 % 1236,43 graf
KOMERČNÍ BANKA 1034,00 -0,39 % 59321,44 graf
MONETA MONEY BANK 173,40 0,58 % 48924,09 graf
PHILIP MORRIS ČR 17960,00 0,22 % 2028,44 graf
PHOTON ENERGY 15,10 -2,58 % 1142,58 graf
PRIMOCO UAV 905,00 1,12 % 7524,16 graf
VIG 1172,00 1,03 % 2425,49 graf
Další akcie09.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 105,51 0,01 % 324,46 graf
BEZVAVLASY 600,00 0,00 % 5,40 graf
CPI EUROPE 436,80 -1,09 % 21,84 graf
CSG 5,75/30 100,00 0,00 % 1239,02 graf
CTP 458,40 -0,35 % 8,33 graf
DEUTSCHE BANK 743,60 1,29 % 17,15 graf
DEUTSCHE TELEKOM 722,00 1,92 % 74,37 graf
DIRECT 6,65/29 101,00 -0,98 % 2060,27 graf
DR. MAX 8,50/28 107,00 1,81 % 98,68 graf
EB BMW TL05 61,52 -3,22 % 252,46 graf
EB DAX PC01 5394,12 0,21 % 70,19 graf
EB DAX TL22 1138,46 1,12 % 23,10 graf
EB EURUSD TL09 14,79 -4,58 % 46,50 graf
EB GOLD PC01 807,92 -0,39 % 1044,79 graf
EB GOLD TL11 4551,97 -0,93 % 101,10 graf
EB GOLD TL12 3685,89 -1,20 % 26,13 graf
EB INFINEON TL04 25,37 2,01 % 38,25 graf
EB KOM TL14 26,87 -1,10 % 54,36 graf
EB LHA TS02 21,15 -2,80 % 4,30 graf
EB LUFTHANSA TL03 13,40 4,93 % 26,28 graf
EB NASDAQ PC01 5061,35 0,48 % 50,74 graf
EB NG TL10 22,14 -4,90 % 2,12 graf
EB RWE TS03 21,13 2,62 % 0,76 graf
EB SILVER PC01 977,85 0,65 % 76,20 graf
EB SILVER TL08 594,54 0,95 % 49,15 graf
EB SILVER TL13 337,90 1,50 % 33,48 graf
EB S&P500 PC01 1255,13 0,24 % 286,50 graf
EB S&P 500 TL06 264,96 0,28 % 59,15 graf
EB VOLKSWAGEN TL08 42,87 -0,69 % 11,57 graf
EB VOW TL04 127,04 -0,27 % 12,86 graf
EB WTI TL25 322,80 -0,84 % 82,40 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 100,00 0,00 % 2234,10 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,48 0,00 % 807,57 graf
E.ON 391,95 -1,52 % 1,96 graf
EPH 8,00/27 101,11 -8,08 % 51,16 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,13 0,04 % 669,94 graf
EUROPACITY 0,00/30 73,35 0,05 % 73,35 graf
E4U 310,00 -0,64 % 109,43 graf
FACC 226,00 -0,88 % 52,61 graf
FIXED.ZONE 95,00 -3,55 % 43,35 graf
GEN DIGITAL 585,00 0,00 % 199,25 graf
HARDWARIO 10,00 -4,76 % 61,80 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1200,00 0,00 % 6204,00 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,98 0,00 % 70077,40 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,76 0,00 % 4908,69 graf
J&T BANKA VAR/34 100,00 0,00 % 1580,47 graf
J&T BK 6,50% PERP 98,00 0,00 % 490,00 graf
JTEF CZKVI 8,50/26 102,49 1,46 % 1288,44 graf
KARO LEATHER 159,00 1,27 % 455,54 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1098,00 3,63 % 21,96 graf
KKCG FINAN 7,75/29 106,60 -0,14 % 266,38 graf
MMCITÉ 176,00 0,00 % 82,76 graf
M2C 278,00 0,72 % 236,20 graf
NOKIA 106,96 2,43 % 681,66 graf
ORLEN 507,30 0,77 % 63,28 graf
PILULKA LÉKÁRNY 185,00 1,09 % 32,77 graf
RBI 728,40 -2,46 % 126,05 graf
RMS MEZZANINE 1,40 0,00 % 0,26 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,32 0,05 % 1469,08 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,90 2,91 % 15,58 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,51 -0,10 % 11269,83 graf
RWE 985,50 2,58 % 36,47 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 34,98 graf
SHELL 780,00 0,67 % 16,33 graf
SKANSKA 583,20 9,42 % 100,89 graf
TMR 500,00 -2,91 % 447,11 graf
TOMA 1370,00 0,00 % 45,21 graf
TRIGEMA REF8,75/28 105,00 0,00 % 53,87 graf
VOESTALPINE 818,60 3,88 % 24,56 graf
VOLKSWAGEN 2280,00 1,11 % 2,28 graf
WAG PAYMENT 26,00 -0,76 % 345,02 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.