K datu 16.12.2025:

Index PX16.12.2025
Uzav. kurz
16.12.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
15.12.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2594,49 2583,25 0,435 % 2583,03 0,444 % graf
Akcie (PX)16.12.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 720,00 0,14 % 13094,50 graf
ČEZ 1282,00 -0,23 % 136204,28 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 392,00 -1,01 % 4274,10 graf
ERSTE GROUP BANK 2379,00 1,28 % 71555,63 graf
GEVORKYAN 240,00 -1,64 % 693,56 graf
KOFOLA ČS 486,00 -0,41 % 3220,58 graf
KOMERČNÍ BANKA 1142,00 0,62 % 109604,37 graf
MONETA MONEY BANK 188,00 0,43 % 34583,77 graf
PHILIP MORRIS ČR 18540,00 0,98 % 5907,60 graf
PHOTON ENERGY 10,46 -2,06 % 236,67 graf
PRIMOCO UAV 1000,00 0,00 % 867,78 graf
VIG 1492,00 0,13 % 10022,22 graf
Další akcie16.12.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 105,40 0,86 % 1606,47 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 3701,86 graf
COLTCZ VAR/27 98,50 -0,51 % 19,95 graf
COLTCZ 6,10/31 104,49 -0,39 % 220,39 graf
CREDITAS 7,50/27 102,20 0,00 % 126,09 graf
CSG 5,75/30 100,25 0,00 % 1174,33 graf
CSG 8,00/28 109,00 1,87 % 43,46 graf
CTP 430,60 0,09 % 101,15 graf
DEUTSCHE BANK 774,90 0,05 % 80,61 graf
DEUTSCHE TELEKOM 651,50 0,28 % 28,04 graf
DOCK INV. 6,85/30 101,00 0,50 % 11964,28 graf
DR. MAX 6,75/29 102,50 0,00 % 299,04 graf
EB DAX PC01 5236,39 -0,52 % 157,31 graf
EB EGB TL5 223,06 1,64 % 0,22 graf
EB EURUSD TL09 16,39 2,82 % 381,02 graf
EB GOLD PC01 848,57 -0,12 % 942,04 graf
EB INFINEON TS05 17,69 -4,38 % 19,50 graf
EB NASDAQ PC01 4940,73 -0,51 % 19,69 graf
EB SAP TL04 121,06 -4,47 % 53,35 graf
EB SILVER PC01 1235,93 -0,49 % 314,51 graf
EB SILVER TL12 719,94 -0,88 % 5,04 graf
EB SILVER TL13 619,25 -0,86 % 141,29 graf
EB S&P500 PC01 1237,72 -0,45 % 274,21 graf
EB S&P 500 TL03 519,00 -0,94 % 20,71 graf
EB WTI TL23 458,24 -6,87 % 302,73 graf
EB WTI TL25 175,81 -15,95 % 123,98 graf
EMAN 58,50 -0,85 % 0,35 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,25 0,25 % 113,69 graf
E.ON 377,00 1,00 % 56,94 graf
EUROPACITY 0,00/30 74,22 0,01 % 24997,30 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,90 0,01 % 5,38 graf
E4U 302,00 0,00 % 89,57 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 104,00 0,00 % 28392,88 graf
FILLAMENTUM 95,00 0,00 % 9,50 graf
FIXED.ZONE 78,00 -3,70 % 27,60 graf
FOOTSHOP 100,00 0,00 % 111,70 graf
GEN DIGITAL 568,00 0,00 % 1,14 graf
HARDWARIO 10,30 4,04 % 141,34 graf
J&T A.C.S. VAR/32 184,00 2,79 % 366,16 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1250,00 0,00 % 2500,00 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,18 0,93 % 52197,32 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,86 -3,13 % 953,62 graf
J&T BK 6,50% PERP 98,00 0,00 % 4704,00 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 102,00 -1,73 % 1050,15 graf
J&T FG 7,5% PERP 103,00 -3,74 % 1236,00 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 103,00 0,00 % 4330,90 graf
JTPEG F.CZ 7,75/29 102,00 0,00 % 62,70 graf
JTSEC F. 1 8,25/28 105,50 0,01 % 547,47 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 0,00 % 3008,94 graf
KARO LEATHER 170,00 1,19 % 594,67 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1460,00 3,58 % 14,60 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,90 0,01 % 1715,27 graf
KKCG FINII 5,90/29 101,50 -2,40 % 15,37 graf
LUCROS IFPZK 86500,00 9,49 % 1989,50 graf
MMCITÉ 180,00 0,00 % 74,18 graf
M2C 258,00 -0,77 % 60,63 graf
NATLAND IF 7,75/29 102,99 0,00 % 408,30 graf
NOKIA 129,30 -1,58 % 2,59 graf
OMV 1139,00 -1,98 % 31,13 graf
ORLEN 536,20 -1,61 % 131,42 graf
PILULKA LÉKÁRNY 176,00 5,39 % 126,05 graf
PKO BANK POLSKI 479,20 -0,95 % 66,15 graf
RBI 930,60 0,80 % 116,90 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 78,00 0,13 % 1092,00 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 78,19 0,03 % 25771,42 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,75 -0,05 % 25501,46 graf
RWE 1070,40 1,52 % 6,42 graf
SAB FINANCE 1070,00 0,00 % 1096,19 graf
SHELL 800,00 0,00 % 12,00 graf
TMR 448,00 3,70 % 51,07 graf
UNIQA INS 370,50 0,68 % 0,37 graf
VOLKSWAGEN 2550,50 -4,81 % 578,54 graf
WIENERBERGER 741,00 0,32 % 81,36 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.