Kvíz uvnitř
Bohatý Čech, chudý Čech. Podívejte se, co rozhoduje o tom, kolik máte peněz
28. 11. 2025 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 27.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 27.11.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 26.11.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2482,69 | 2486,53 | -0,154 % | 2486,53 | -0,154 % | |
| Akcie (PX) | 27.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 731,00 | 1,53 % | 32195,66 | |
| ČEZ | 1278,00 | 0,24 % | 47777,84 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 396,00 | 0,25 % | 14235,71 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2229,00 | -0,27 % | 59417,76 | |
| GEVORKYAN | 240,00 | -0,83 % | 533,02 | |
| KOFOLA ČS | 484,00 | 0,00 % | 586,76 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1160,00 | -0,43 % | 117720,80 | |
| MONETA MONEY BANK | 189,80 | -0,11 % | 23252,63 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18300,00 | -1,40 % | 5572,78 | |
| PHOTON ENERGY | 10,96 | -0,36 % | 107,98 | |
| PRIMOCO UAV | 1000,00 | 0,00 % | 2053,39 | |
| VIG | 1180,00 | -0,34 % | 6991,77 | |
| Další akcie | 27.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 104,90 | 0,77 % | 1303,64 | |
| ATS | 772,00 | 4,82 % | 38,60 | |
| BEZVAVLASY | 570,00 | -3,39 % | 4,56 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 103,50 | 0,98 % | 1169,10 | |
| CSG 5,75/30 | 100,20 | 0,00 % | 2681,51 | |
| CTP | 440,20 | 1,15 % | 29,18 | |
| DEUTSCHE BANK | 738,10 | 1,47 % | 260,13 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 669,90 | -0,27 % | 185,20 | |
| DIRECT 6,65/29 | 102,00 | 0,99 % | 10,49 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 100,00 | 0,00 % | 9978,51 | |
| DR. MAX 6,75/29 | 102,50 | -0,49 % | 514,00 | |
| EB BMW TS07 | 57,87 | -3,52 % | 2,92 | |
| EB GOLD PC01 | 824,57 | 0,08 % | 758,22 | |
| EB INFINEON TL04 | 30,61 | 6,40 % | 9,01 | |
| EB INFINEON TS05 | 19,00 | -9,22 % | 157,36 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5036,00 | 0,53 % | 40,30 | |
| EB RAIFFEISEN TL06 | 55,05 | -1,52 % | 0,55 | |
| EB RWE TS03 | 13,61 | 1,42 % | 7,95 | |
| EB SILVER PC01 | 1055,32 | 2,04 % | 154,43 | |
| EB S&P500 PC01 | 1254,50 | 0,28 % | 571,09 | |
| EB VOW TL04 | 140,74 | 0,68 % | 14,20 | |
| EB WTI TL25 | 253,58 | 6,71 % | 12,55 | |
| EB WTI TS22 | 467,53 | -3,92 % | 9,55 | |
| EMAN | 57,00 | -1,72 % | 21,73 | |
| EMMA FINSK 5,25/30 | 99,85 | 0,00 % | 72,35 | |
| E.ON | 368,45 | -0,93 % | 53,64 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 76,70 | 0,04 % | 16,87 | |
| E4U | 298,00 | -1,32 % | 302,75 | |
| FIXED.ZONE | 87,00 | 0,00 % | 0,87 | |
| FOOTSHOP | 102,00 | 0,99 % | 126,53 | |
| GEN DIGITAL | 564,00 | 0,00 % | 18,05 | |
| HARDWARIO | 10,10 | 0,00 % | 0,99 | |
| J&T ARCH IN CZK HD | 1230,00 | 0,00 % | 1001,22 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,02 | 0,00 % | 55807,77 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,80 | 0,00 % | 4250,01 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 99,90 | 0,91 % | 3241,91 | |
| J&T BK 6,50% PERP | 96,00 | 0,00 % | 480,00 | |
| J&T FG 7,5% PERP | 100,00 | -0,01 % | 100,00 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 10035,00 | |
| JTSEC F. 2 6,50/30 | 101,94 | 0,00 % | 4668,55 | |
| KARO LEATHER | 166,00 | -0,60 % | 377,54 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 106,47 | 0,44 % | 408,19 | |
| MMCITÉ | 189,00 | -2,58 % | 48,95 | |
| M2C | 260,00 | -2,99 % | 12,22 | |
| NOKIA | 128,00 | 0,00 % | 26,24 | |
| OMV | 1159,00 | 0,78 % | 44,04 | |
| ORLEN | 531,00 | -2,19 % | 212,84 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 173,00 | -2,26 % | 124,26 | |
| PKO BANK POLSKI | 442,70 | 3,65 % | 1,33 | |
| PRABOS PLUS | 250,00 | 4,17 % | 0,50 | |
| RBI | 847,40 | -1,35 % | 118,45 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 77,96 | 0,09 % | 389,80 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,95 % | 6,36 | |
| SAVARIN 0,00/26 | 98,26 | 0,00 % | 39182,90 | |
| SHELL | 800,00 | 0,00 % | 21,57 | |
| UNIQA INS | 363,50 | 0,41 % | 88,61 | |
| VOLKSWAGEN | 2306,00 | -1,66 % | 6,92 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.