Daň z virtuálního investičního bohatství v Nizozemsku nejspíš nebude. Po kritice berou politici zpátečku
27. 2. 2026 ▪ 3 min. čtení
| Index PX | 26.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 26.02.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 25.02.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2657,26 | 2682,08 | -0,925 % | 2681,51 | -0,904 % | |
| Akcie (PX) | 26.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 877,00 | 0,23 % | 12933,10 | |
| ČEZ | 1169,00 | -0,60 % | 94147,56 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 411,50 | -0,84 % | 1361,33 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2475,00 | -2,06 % | 164159,42 | |
| GEVORKYAN | 238,00 | 0,85 % | 96,14 | |
| KOFOLA ČS | 478,00 | -0,42 % | 319,57 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1168,00 | -1,02 % | 162934,38 | |
| MONETA MONEY BANK | 196,40 | -1,80 % | 121137,12 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 20150,00 | 0,75 % | 5610,89 | |
| PHOTON ENERGY | 8,00 | -10,31 % | 1451,93 | |
| PRIMOCO UAV | 975,00 | -2,01 % | 391,37 | |
| VIG | 1594,00 | 0,63 % | 939,47 | |
| Další akcie | 26.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATS | 1267,00 | -2,24 % | 19,15 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,05 | 0,05 % | 1816,17 | |
| CSG | 717,00 | -1,24 % | 10445,41 | |
| CSG 5,75/30 | 102,95 | 1,03 % | 156,39 | |
| CSG 8,00/28 | 107,50 | 0,00 % | 10,88 | |
| CTP | 434,00 | -8,05 % | 5021,47 | |
| DEUTSCHE BANK | 751,70 | 2,97 % | 2842,72 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 804,80 | -0,64 % | 266,03 | |
| EB CBK TL08 | 27,74 | 4,96 % | 11,16 | |
| EB EGB TS21 | 54,55 | 12,47 % | 36,51 | |
| EB EURUSD TS05 | 15,84 | -1,43 % | 9,48 | |
| EB GOLD PC01 | 994,52 | -1,20 % | 862,27 | |
| EB GOLD TL13 | 4729,47 | -1,55 % | 71,81 | |
| EB KOM TS07 | 28,64 | 5,14 % | 28,04 | |
| EB NASDAQ PC01 | 4859,93 | -1,02 % | 63,74 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 562,97 | -1,00 % | 1652,29 | |
| EB RWE TL01 | 120,38 | -0,18 % | 0,12 | |
| EB SILVER PC01 | 1662,48 | -4,41 % | 492,23 | |
| EB S&P500 PC01 | 1239,96 | -0,36 % | 1054,80 | |
| EB WTI PC04 | 1839,37 | -0,52 % | 27,62 | |
| EB WTI TL25 | 380,21 | -1,58 % | 14,40 | |
| EB WTI TS22 | 308,89 | 1,58 % | 547,51 | |
| EMAN | 51,50 | 3,00 % | 21,00 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,75 | 0,00 % | 15092,50 | |
| E.ON | 477,80 | 3,29 % | 492,93 | |
| EPH 8,00/27 | 102,00 | 0,00 % | 102,29 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 79,47 | 0,18 % | 19,07 | |
| E4U | 298,00 | 0,00 % | 43,21 | |
| GEN DIGITAL | 465,50 | 0,11 % | 85,97 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,22 | -0,89 % | 14257,74 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,94 | 0,00 % | 861,08 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,75 | 0,00 % | 7148,17 | |
| JTSEC F. 2 6,50/30 | 100,61 | 0,00 % | 6562,64 | |
| KARO LEATHER | 176,50 | 0,86 % | 1257,27 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,50 | 0,00 % | 1518,75 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,00 | 0,00 % | 3220,74 | |
| MMCITÉ | 167,00 | 0,00 % | 115,50 | |
| M&T 1997 | 16000,00 | -0,62 % | 32,10 | |
| M2C | 242,00 | 0,83 % | 258,97 | |
| NOKIA | 149,74 | -0,83 % | 30,07 | |
| OMV | 1322,50 | -0,64 % | 26,45 | |
| ORLEN | 657,10 | -0,54 % | 466,44 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 139,00 | 2,21 % | 174,26 | |
| PKO BANK POLSKI | 536,00 | 1,63 % | 53,60 | |
| PRABOS PLUS | 248,00 | 2,48 % | 25,05 | |
| RBI | 1035,00 | 1,32 % | 1,03 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,95 | 0,95 % | 4978,42 | |
| RWE | 1310,00 | 1,11 % | 329,00 | |
| SAB FINANCE | 1090,00 | 0,00 % | 103,55 | |
| TOMA | 1380,00 | -0,72 % | 82,40 | |
| UNIQA INS | 405,00 | 1,00 % | 26,32 | |
| VERBUND | 1440,50 | -2,57 % | 28,81 | |
| WIENERBERGER | 678,00 | -2,45 % | 18,31 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.