Hrozba pro finanční trhy: Powell se pustil do otevřeného boje s Trumpem. V sázce může být nezávislost Fedu i stabilita systému
12. 1. 2026 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 12.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 12.01.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 09.01.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2741,10 | 2750,11 | -0,328 % | 2749,73 | -0,314 % | |
| Akcie (PX) | 12.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 767,00 | 0,92 % | 23476,54 | |
| ČEZ | 1363,00 | -0,58 % | 111819,28 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 425,00 | -0,47 % | 3113,17 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2519,00 | 0,44 % | 96989,66 | |
| GEVORKYAN | 238,00 | -0,83 % | 749,37 | |
| KOFOLA ČS | 481,00 | 0,00 % | 2297,27 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1203,00 | -0,33 % | 78649,87 | |
| MONETA MONEY BANK | 197,00 | -0,10 % | 57818,92 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19100,00 | 1,06 % | 4466,70 | |
| PHOTON ENERGY | 10,90 | 0,55 % | 59,27 | |
| PRIMOCO UAV | 1150,00 | 0,88 % | 698,76 | |
| VIG | 1582,00 | -1,62 % | 9695,96 | |
| Další akcie | 12.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATOMTRACE | 42,00 | 0,00 % | 8,40 | |
| ATS | 817,50 | 4,67 % | 40,88 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 2099,62 | |
| BEZVAVLASY | 520,00 | 4,00 % | 26,00 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 104,90 | 0,00 % | 243,88 | |
| CPI EUROPE | 389,20 | 3,79 % | 0,78 | |
| CSG 5,75/30 | 100,24 | 0,24 % | 1128,32 | |
| CTP | 450,00 | 1,03 % | 146,20 | |
| DEUTSCHE BANK | 808,90 | 1,18 % | 262,73 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 697,00 | 1,99 % | 61,92 | |
| EB BMW TS07 | 51,81 | 9,49 % | 2,50 | |
| EB CBK TL08 | 27,20 | 6,21 % | 26,30 | |
| EB CEZ TL13 | 75,81 | -0,35 % | 10,20 | |
| EB CEZ TL16 | 30,39 | -1,11 % | 92,40 | |
| EB DAX PC01 | 5499,73 | 0,84 % | 49,36 | |
| EB EGB TL17 | 136,23 | 0,69 % | 13,52 | |
| EB EGB TL19 | 78,68 | 1,11 % | 38,42 | |
| EB EURUSD TL08 | 21,97 | 3,73 % | 77,35 | |
| EB GOLD PC01 | 908,18 | 2,03 % | 3975,32 | |
| EB GOLD TL11 | 5623,81 | 4,24 % | 111,44 | |
| EB GOLD TL13 | 3747,62 | 6,69 % | 37,03 | |
| EB HENKEL TL05 | 40,65 | -0,73 % | 20,25 | |
| EB NG TL10 | 11,20 | -7,59 % | 0,90 | |
| EB NG TL11 | 21,71 | -1,54 % | 30,35 | |
| EB RAIFFEISEN TS08 | 9,63 | -10,83 % | 1,07 | |
| EB RWE TL04 | 45,64 | 0,77 % | 9,02 | |
| EB SAP TL04 | 132,76 | 2,10 % | 73,64 | |
| EB SAP TS06 | 293,83 | -1,38 % | 4,12 | |
| EB SILVER PC01 | 1680,06 | 7,74 % | 1473,72 | |
| EB SILVER TL08 | 1337,50 | 10,51 % | 5,23 | |
| EB SILVER TL11 | 1299,00 | 10,87 % | 11,45 | |
| EB S&P500 PC01 | 1271,36 | -0,11 % | 322,76 | |
| EB S&P 500 TL03 | 548,71 | 0,26 % | 2,70 | |
| EB S&P 500 TS08 | 24,67 | -16,94 % | 11,43 | |
| EB WTI TL25 | 251,61 | -2,88 % | 11,53 | |
| EB WTI TS22 | 456,66 | -0,26 % | 13,73 | |
| EMAN | 58,00 | 0,00 % | 11,72 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 98,55 | -0,86 % | 315,57 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,99 | -0,01 % | 1347,27 | |
| E.ON | 411,05 | 0,81 % | 291,83 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 74,57 | 0,01 % | 52646,42 | |
| E4U | 300,00 | -0,66 % | 84,04 | |
| FACC | 279,00 | 0,18 % | 2,23 | |
| FIXED.ZONE | 78,00 | -1,27 % | 9,92 | |
| FOOTSHOP | 95,00 | -2,06 % | 356,45 | |
| HARDWARIO | 14,60 | -3,95 % | 24,08 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 190,00 | 0,00 % | 19,10 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,20 | 0,92 % | 13205,30 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,88 | 0,00 % | 502,00 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 102,01 | -1,72 % | 695,24 | |
| J&T FG 7,5% PERP | 103,00 | 1,98 % | 1236,00 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,05 | -2,81 % | 72,13 | |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 103,00 | -0,95 % | 1839,86 | |
| JTPEG F.CZ 8,00/28 | 104,00 | 0,00 % | 1153,53 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 9985,39 | |
| KARO LEATHER | 175,00 | -1,69 % | 910,85 | |
| KGHM POLSKA-MIEDZ | 1737,50 | 7,02 % | 26,00 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 106,30 | 0,28 % | 1009,24 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,50 | 0,10 % | 2852,35 | |
| MMCITÉ | 170,00 | 0,00 % | 329,09 | |
| MOL | 199,00 | 1,84 % | 118,25 | |
| M&T 1997 | 17500,00 | -2,78 % | 3920,60 | |
| NOKIA | 136,00 | -1,61 % | 493,33 | |
| OMV | 1189,00 | 3,48 % | 33,28 | |
| ORLEN | 556,70 | 1,00 % | 164,23 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 177,00 | 1,14 % | 107,07 | |
| PKO BANK POLSKI | 505,00 | 1,71 % | 1010,00 | |
| PRABOS PLUS | 256,00 | 0,00 % | 0,26 | |
| RBI | 910,00 | -1,17 % | 121,11 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,80 | 0,07 % | 5619,26 | |
| RWE | 1163,20 | 0,02 % | 6,98 | |
| SAB FINANCE | 1070,00 | 0,94 % | 373,71 | |
| SHELL | 750,00 | -0,27 % | 12,75 | |
| TMR | 434,00 | -1,36 % | 5,21 | |
| TRIGEMA REF7,35/29 | 104,50 | 3,98 % | 10,63 | |
| UNIQA INS | 379,50 | 0,53 % | 13,98 | |
| VOLKSWAGEN | 2450,00 | -5,77 % | 224,01 | |
| WAG PAYMENT | 34,20 | 0,00 % | 29,16 | |
| WIENERBERGER | 725,60 | -0,55 % | 43,37 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.