K datu 27.01.2026:

Index PX27.01.2026
Uzav. kurz
27.01.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
26.01.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2783,17 2741,03 1,537 % 2741,03 1,537 % graf
Akcie (PX)27.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 831,00 -0,12 % 48972,84 graf
ČEZ 1195,00 0,00 % 384764,90 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 425,00 -0,47 % 5052,47 graf
ERSTE GROUP BANK 2671,00 1,37 % 81715,18 graf
GEVORKYAN 240,00 1,69 % 297,22 graf
KOFOLA ČS 480,00 0,84 % 1717,84 graf
KOMERČNÍ BANKA 1259,00 2,11 % 230278,71 graf
MONETA MONEY BANK 211,50 4,19 % 104161,17 graf
PHILIP MORRIS ČR 19920,00 0,10 % 5812,37 graf
PHOTON ENERGY 10,50 -1,69 % 161,29 graf
PRIMOCO UAV 1140,00 -0,87 % 191,32 graf
VIG 1606,00 0,88 % 6610,69 graf
Další akcie27.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ANDRITZ 1764,00 5,98 % 88,20 graf
ATOMTRACE 35,00 2,94 % 14,00 graf
ATS 986,50 1,28 % 5,92 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 1293,26 graf
BEZVAVLASY 510,00 -0,97 % 745,90 graf
COLTCZ 6,10/31 104,90 0,00 % 106,29 graf
CSG 804,00 -1,35 % 106160,52 graf
CSG 5,75/30 101,00 0,71 % 1353,78 graf
CTP 439,00 0,00 % 393,20 graf
DEUTSCHE BANK 808,10 0,05 % 21,80 graf
DEUTSCHE TELEKOM 659,90 0,46 % 766,23 graf
DOCK INV. 6,85/30 103,50 0,49 % 3681,77 graf
DR. MAX 8,50/28 106,90 1,33 % 107,80 graf
EB ADIDAS TL06 31,32 -1,07 % 0,92 graf
EB DAX PC01 5386,31 -0,21 % 598,79 graf
EB DAX TS22 335,81 4,75 % 10,05 graf
EB EGB TL5 251,60 1,43 % 55,00 graf
EB EURUSD TS04 2,65 -40,85 % 3,39 graf
EB GLD TL10 5841,67 -2,03 % 29,76 graf
EB GOLD PC01 975,35 -0,98 % 2041,93 graf
EB GOLD TL11 6345,36 -1,92 % 38,76 graf
EB GOLD TL13 4548,71 -1,66 % 361,98 graf
EB GOLD TS19 1257,82 5,98 % 9,77 graf
EB LUFTHANSA TL03 17,14 -1,10 % 1,88 graf
EB LUFTHANSA TS06 2,79 5,68 % 8,24 graf
EB MERCEDES TL03 35,48 -8,46 % 0,41 graf
EB MERCEDES TS01 54,48 6,51 % 54,59 graf
EB NASDAQ PC01 4992,14 0,17 % 385,30 graf
EB PX-TRnet PC01 589,68 1,70 % 79,72 graf
EB RWE TL04 55,92 1,47 % 25,21 graf
EB SILVER PC01 2032,84 -5,77 % 2256,37 graf
EB SILVER TL08 1723,88 -6,98 % 312,15 graf
EB SILVER TL11 1674,81 -7,74 % 10,20 graf
EB SILVER TL13 1480,76 -7,52 % 261,05 graf
EB S&P500 PC01 1241,22 -0,33 % 493,39 graf
EB S&P 500 TL02 595,64 0,17 % 8,32 graf
EB S&P 500 TS09 187,04 -3,31 % 9,56 graf
EB WTI PC04 1707,60 0,10 % 1060,15 graf
EB WTI TL25 296,01 2,69 % 41,11 graf
EB WTI TS22 391,70 -3,09 % 10,22 graf
EMAN 56,00 5,66 % 0,11 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,50 0,00 % 5989,00 graf
ENERGOAQUA 3600,00 -10,00 % 32,40 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,00 0,20 % 363,85 graf
E.ON 424,35 1,98 % 38,18 graf
E4U 302,00 0,00 % 192,84 graf
FACC 281,50 0,72 % 16,91 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 102,52 -1,41 % 20,65 graf
FIXED.ZONE 88,00 8,64 % 2,22 graf
FOOTSHOP 96,50 3,76 % 330,07 graf
GEN DIGITAL 529,00 -0,19 % 191,35 graf
HARDWARIO 15,50 5,44 % 166,85 graf
HEINEKEN 1300,00 -34,18 % 13,00 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,28 0,88 % 13697,63 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,94 0,00 % 627,98 graf
J&T BANKA VAR/34 99,50 0,00 % 1336,05 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 0,00 % 9979,69 graf
KARO LEATHER 174,00 0,29 % 192,86 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,50 0,48 % 423,03 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,50 0,00 % 408,60 graf
MMCITÉ 170,00 1,80 % 209,50 graf
MOL 250,00 0,56 % 2,49 graf
M&T 1997 17500,00 -6,91 % 705,00 graf
M2C 258,00 3,20 % 2,58 graf
NOKIA 141,98 1,97 % 17,72 graf
OMV 1202,00 -0,25 % 2,40 graf
ORLEN 600,00 0,33 % 267,58 graf
PILULKA LÉKÁRNY 162,00 -4,14 % 675,01 graf
PKO BANK POLSKI 538,60 5,44 % 82,94 graf
RBI 999,80 5,75 % 1129,46 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 78,50 1,92 % 39,25 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,36 0,24 % 9838,37 graf
RWE 1271,60 1,76 % 93,89 graf
SAB FINANCE 1100,00 3,77 % 1528,50 graf
SHELL 750,00 -5,64 % 45,93 graf
UNILEVER 1175,00 0,86 % 3,52 graf
VOLKSWAGEN 2530,00 0,56 % 25,30 graf
WAG PAYMENT 35,00 7,36 % 146,81 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.