Aktualizováno
V obchodní válce mezi Čínou a USA nastává dočasné příměří. Akciové indexy výrazně rostou
13. 5. 2025 ▪ 4 min. čtení
Index PX | 12.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 12.05.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 09.05.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2168,26 | 2147,16 | 0,983 % | 2145,99 | 1,038 % | ![]() |
Akcie (PX) | 12.05.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 686,00 | -0,29 % | 20360,22 | ![]() |
ČEZ | 1180,00 | -0,92 % | 103678,47 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 334,00 | 0,91 % | 6986,10 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 1799,50 | 3,06 % | 318854,74 | ![]() |
GEVORKYAN | 248,00 | 1,64 % | 265,20 | ![]() |
KOFOLA ČS | 447,50 | -0,78 % | 1619,61 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1065,00 | 1,91 % | 304956,29 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 145,20 | 1,54 % | 119250,30 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17960,00 | 0,11 % | 6845,78 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 20,00 | -0,25 % | 352,69 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 825,00 | -0,60 % | 1109,81 | ![]() |
VIG | 1110,00 | 0,54 % | 6873,83 | ![]() |
Další akcie | 12.05.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ACCOL.FC1 8,00/29 | 106,99 | 1,41 % | 2471,24 | ![]() |
BEZVAVLASY | 700,00 | -1,41 % | 56,00 | ![]() |
COLOSEUM HOLDING | 98,00 | 0,00 % | 0,39 | ![]() |
COLTCZ VAR/27 | 100,00 | 0,00 % | 977,57 | ![]() |
CTP | 408,60 | 0,64 % | 297,76 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 619,80 | 3,15 % | 160,33 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 793,80 | -1,76 % | 107,25 | ![]() |
EB ADIDAS TL05 | 294,07 | 4,65 % | 22,13 | ![]() |
EB BMW TL05 | 62,97 | 13,15 % | 40,13 | ![]() |
EB BMW TS07 | 85,52 | -7,86 % | 12,20 | ![]() |
EB CBK TS10 | 10,52 | -16,44 % | 5,25 | ![]() |
EB CEZ TS14 | 7,68 | 28,86 % | 8,00 | ![]() |
EB CEZ TS17 | 27,57 | 6,65 % | 13,04 | ![]() |
EB DAX TL20 | 1825,62 | -0,44 % | 33,84 | ![]() |
EB DAX TL22 | 967,34 | -1,00 % | 32,74 | ![]() |
EB DAX TS20 | 197,54 | 2,69 % | 35,17 | ![]() |
EB EGB TL10 | 149,63 | 3,90 % | 27,08 | ![]() |
EB EGB TL14 | 125,34 | 4,65 % | 1,22 | ![]() |
EB EGB TL16 | 79,91 | 7,36 % | 248,54 | ![]() |
EB EGB TL17 | 60,01 | 9,97 % | 109,78 | ![]() |
EB EGB TS18 | 10,87 | -33,15 % | 6,53 | ![]() |
EB EURCZK TL12 | 3,68 | 0,55 % | 4,48 | ![]() |
EB EURUSD TL08 | 19,34 | -14,76 % | 206,70 | ![]() |
EB EURUSD TS03 | 14,87 | 31,83 % | 21,12 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 709,41 | -1,07 % | 182,13 | ![]() |
EB GOLD TL11 | 3320,87 | -4,17 % | 3,30 | ![]() |
EB HENKEL TL05 | 45,61 | 15,76 % | 11,49 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 29,19 | 23,42 % | 299,99 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 23,97 | -18,83 % | 10,34 | ![]() |
EB KOM TL12 | 69,56 | 2,75 % | 25,90 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL03 | 10,49 | 9,73 % | 24,42 | ![]() |
EB LUFTHANSA TS06 | 4,62 | -12,50 % | 38,25 | ![]() |
EB OMV TL04 | 72,09 | 3,86 % | 14,42 | ![]() |
EB RAIFFEISEN TL06 | 34,47 | 6,16 % | 5,07 | ![]() |
EB RBI TL03 | 47,98 | 4,42 % | 52,85 | ![]() |
EB RWE TS04 | 31,66 | -0,72 % | 6,36 | ![]() |
EB SAP TL04 | 265,98 | -2,37 % | 36,57 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 713,43 | 1,29 % | 39,12 | ![]() |
EB SILVER TL11 | 260,59 | 0,62 % | 75,34 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 138,35 | -0,24 % | 103,31 | ![]() |
EB S&P TS07 | 122,23 | -18,10 % | 3,06 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1170,93 | 4,02 % | 534,78 | ![]() |
EB S&P 500 TL02 | 454,67 | 8,69 % | 44,67 | ![]() |
EB S&P 500 TL04 | 330,68 | 11,61 % | 25,12 | ![]() |
EB VIG TL02 | 85,94 | -0,50 % | 24,89 | ![]() |
EB VOLKSWAGEN TL07 | 86,03 | 5,90 % | 42,03 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1824,45 | 6,27 % | 234,49 | ![]() |
EB WTI TL23 | 580,21 | 13,81 % | 64,35 | ![]() |
EB WTI TL25 | 278,03 | 30,89 % | 510,57 | ![]() |
EB WTI TS22 | 547,94 | -9,09 % | 77,32 | ![]() |
EMAN | 64,00 | 0,79 % | 10,11 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,80 | -0,10 % | 2025,01 | ![]() |
E.ON | 373,25 | -4,18 % | 285,18 | ![]() |
E4U | 304,00 | 16,92 % | 3642,12 | ![]() |
FIXED.ZONE | 134,00 | 0,00 % | 1,47 | ![]() |
FOOTSHOP | 120,00 | 0,00 % | 256,56 | ![]() |
GEN DIGITAL | 649,00 | 5,53 % | 4808,91 | ![]() |
HARDWARIO | 11,30 | -4,24 % | 8,44 | ![]() |
J&T A.C.S. VAR/32 | 156,00 | 0,00 % | 100,62 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1280,00 | 0,79 % | 2560,00 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,85 | 0,00 % | 27574,80 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,66 | 0,00 % | 507,46 | ![]() |
JTEF CZKVI 8,50/26 | 102,00 | 0,00 % | 1718,45 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,00/31 | 100,00 | 0,00 % | 1005,67 | ![]() |
KARO LEATHER | 145,00 | -1,36 % | 998,22 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 107,00 | 0,00 % | 6132,13 | ![]() |
MMCITÉ | 274,00 | -2,14 % | 30,15 | ![]() |
NOKIA | 112,48 | 0,61 % | 65,48 | ![]() |
OMV | 1191,50 | 2,27 % | 166,81 | ![]() |
ORLEN | 425,55 | 0,72 % | 288,38 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 212,00 | 2,91 % | 496,07 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 473,20 | 4,32 % | 23,66 | ![]() |
PRABOS PLUS | 262,00 | 2,34 % | 43,30 | ![]() |
RBI | 652,00 | 3,52 % | 679,69 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 101,45 | 0,84 % | 1048,88 | ![]() |
RWE | 816,80 | 0,05 % | 44,24 | ![]() |
SAB FINANCE | 1050,00 | 0,00 % | 602,20 | ![]() |
SHELL | 735,90 | 1,64 % | 116,27 | ![]() |
ŠANTOVKA F 8,00/28 | 103,50 | 0,39 % | 110,57 | ![]() |
TMR | 535,00 | 0,00 % | 49,13 | ![]() |
TRIGEMA REF8,75/28 | 106,00 | 0,19 % | 307,46 | ![]() |
VERBUND | 1672,00 | 1,33 % | 5,02 | ![]() |
WAG PAYMENT | 18,30 | -0,54 % | 183,83 | ![]() |
WIENERBERGER | 834,40 | 7,64 % | 13,35 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.