Ranní brífink
Čínským akciím se na začátku letošního roku daří. Zájem je hlavně o technologické firmy. Pomohl tomu i DeepSeek
13. 2. 2025 ▪ 13:56 min.
Index PX | 14.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 14.02.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 13.02.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
1973,59 | 1978,52 | -0,249 % | 1978,50 | -0,248 % | ![]() |
Akcie (PX) | 14.02.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 702,00 | -0,43 % | 51074,00 | ![]() |
ČEZ | 1023,00 | 0,59 % | 82931,04 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 1655,00 | 0,00 % | 87947,67 | ![]() |
GEVORKYAN | 260,00 | 0,00 % | 565,29 | ![]() |
KOFOLA ČS | 440,00 | 2,80 % | 8657,22 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1026,00 | -1,72 % | 281834,27 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 141,40 | -0,56 % | 77531,23 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17420,00 | -1,02 % | 8516,60 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 24,25 | -1,82 % | 327,14 | ![]() |
PRIMOCO UAV SE | 860,00 | 0,00 % | 317,14 | ![]() |
VIG | 850,00 | 1,07 % | 3200,92 | ![]() |
Další akcie | 14.02.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ATOMTRACE | 25,00 | 0,00 % | 0,25 | ![]() |
ATS | 318,20 | 3,85 % | 69,03 | ![]() |
COLOSEUM HOLDING | 95,00 | -5,00 % | 0,10 | ![]() |
COLTCZ VAR/27 | 95,00 | -5,47 % | 194,80 | ![]() |
CTP | 415,60 | 0,87 % | 132,24 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 479,55 | -0,43 % | 162,99 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 844,30 | 0,00 % | 5,06 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 296,00 | 0,68 % | 9635,55 | ![]() |
DR. MAX 6,75/29 | 108,00 | 0,00 % | 658,46 | ![]() |
DR. MAX 8,50/28 | 110,90 | 0,00 % | 56,12 | ![]() |
EB BASF TL01 | 39,78 | 4,38 % | 238,84 | ![]() |
EB BASF TS01 | 11,38 | -14,05 % | 10,91 | ![]() |
EB BMW TL05 | 66,93 | 12,83 % | 542,56 | ![]() |
EB BMW TS07 | 84,29 | -8,29 % | 26,75 | ![]() |
EB CBK TL06 | 27,23 | 1,76 % | 24,12 | ![]() |
EB DAX TS20 | 449,76 | 2,15 % | 14,42 | ![]() |
EB EGB TL16 | 66,55 | 0,67 % | 9,96 | ![]() |
EB EURUSD TL08 | 8,79 | 25,21 % | 360,10 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 685,20 | -1,27 % | 1428,18 | ![]() |
EB HENKEL TS01 | 20,50 | 6,49 % | 83,02 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 38,09 | -0,21 % | 0,20 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 16,35 | 0,37 % | 26,05 | ![]() |
EB MERCEDES TL01 | 41,84 | 5,58 % | 39,91 | ![]() |
EB MONETA TL05 | 81,97 | -0,73 % | 4,19 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 5188,43 | 0,26 % | 482,32 | ![]() |
EB NASDAQ TL01 | 624,28 | 7,95 % | 71,17 | ![]() |
EB NASDAQ TL02 | 863,40 | 5,41 % | 103,10 | ![]() |
EB NG TS04 | 24,28 | -2,65 % | 12,30 | ![]() |
EB OMV TS05 | 19,72 | -14,74 % | 301,25 | ![]() |
EB RBI TS02 | 5,43 | -16,20 % | 65,00 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 798,30 | 2,23 % | 474,38 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 188,41 | 13,05 % | 63,86 | ![]() |
EB SILVER TS12 | 67,38 | -26,00 % | 266,31 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1319,75 | 0,14 % | 866,25 | ![]() |
EB S&P 500 TL02 | 574,16 | 1,43 % | 11,43 | ![]() |
EB WTI TL25 | 479,81 | -0,68 % | 125,11 | ![]() |
EB WTI TS22 | 425,76 | 0,20 % | 84,11 | ![]() |
ENERGOAQUA | 3200,00 | 0,00 % | 3,20 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 103,40 | -0,05 % | 47874,68 | ![]() |
E.ON | 289,00 | -1,37 % | 97,42 | ![]() |
E4U | 208,00 | 0,00 % | 117,69 | ![]() |
FILLAMENTUM | 140,00 | 0,00 % | 1,40 | ![]() |
FOOTSHOP | 93,00 | 0,00 % | 90,93 | ![]() |
GEN DIGITAL | 670,00 | 0,15 % | 6,70 | ![]() |
HBRFIN III 7,00/30 | 100,00 | 0,00 % | 10,08 | ![]() |
J&T A.C.S. VAR/32 | 151,00 | 0,00 % | 1,66 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,79 | 0,00 % | 76520,72 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,61 | 0,00 % | 4037,15 | ![]() |
J&T BANKA VAR/34 | 99,94 | 0,00 % | 708,57 | ![]() |
J&T BK II 9% PERP | 103,00 | 0,15 % | 2266,00 | ![]() |
J&T BK 7,00% PERP | 97,00 | -4,75 % | 9,70 | ![]() |
JTGF XVI. 7,00/29 | 104,00 | 0,00 % | 104,70 | ![]() |
JTPEG F.CZ 7,75/29 | 105,00 | 0,19 % | 325,23 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,75/30 | 101,94 | 0,00 % | 14403,19 | ![]() |
KARO LEATHER | 155,00 | 1,31 % | 567,50 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 106,50 | 0,00 % | 3043,55 | ![]() |
MMCITÉ | 310,00 | 1,31 % | 427,83 | ![]() |
M&T 1997 | 28400,00 | 0,00 % | 56,80 | ![]() |
NATLAND IF 7,75/29 | 104,50 | 0,00 % | 33,07 | ![]() |
NOKIA | 118,60 | 2,29 % | 376,25 | ![]() |
OMV | 1006,00 | 4,81 % | 55,21 | ![]() |
ORLEN | 345,95 | 0,71 % | 184,40 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 227,00 | 4,13 % | 2765,72 | ![]() |
PRABOS PLUS | 274,00 | 17,09 % | 2,74 | ![]() |
RBI | 634,20 | 3,16 % | 668,11 | ![]() |
ROHAN FIN. 0,00/29 | 75,78 | 0,00 % | 60,62 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 100,59 | 0,01 % | 8479,98 | ![]() |
RWE | 716,00 | 0,28 % | 383,06 | ![]() |
VERBUND | 1817,50 | 0,28 % | 19,99 | ![]() |
VOESTALPINE | 537,00 | 1,32 % | 54,01 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2549,00 | 4,04 % | 121,00 | ![]() |
WAG PAYMENT | 22,40 | 2,75 % | 1006,40 | ![]() |
WIENERBERGER | 804,20 | 5,82 % | 56,25 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.