K datu 08.10.2026:

Index PX08.10.2026
Uzav. kurz
08.10.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
07.10.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2545,27 2565,99 -0,807 % 2565,99 -0,807 % graf
Akcie (PX)08.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 838,00 -1,53 % 26334,60 graf
CSG 342,80 0,85 % 50698,74 graf
ČEZ 1335,00 0,00 % 166861,01 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 473,50 -1,35 % 6522,34 graf
ERSTE GROUP BANK 2657,00 -1,23 % 98389,47 graf
GEVORKYAN 180,00 -2,17 % 271,25 graf
KARO LEATHER 142,00 0,00 % 612,55 graf
KOFOLA ČS 511,00 0,20 % 1059,59 graf
KOMERČNÍ BANKA 963,00 -1,38 % 143581,15 graf
MONETA MONEY BANK 176,60 -1,56 % 96935,18 graf
PHILIP MORRIS ČR 17720,00 -0,11 % 4449,38 graf
PHOTON ENERGY 6,76 1,50 % 86,41 graf
PRIMOCO UAV 686,00 0,88 % 628,57 graf
VIG 1568,00 -0,44 % 2346,67 graf
Další akcie08.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC2 6,875/31 98,00 -0,51 % 98,19 graf
BLSP WORLD ETF CZK 225,00 -1,75 % 90,22 graf
COLTCZ 6,10/31 100,00 -0,50 % 219,07 graf
CSG 5,75/30 96,89 0,09 % 583,15 graf
CSG 8,00/28 102,00 -0,48 % 260,44 graf
CTP 302,00 -1,95 % 720,41 graf
DEUTSCHE BANK 728,60 -1,94 % 196,37 graf
DEUTSCHE TELEKOM 661,20 1,50 % 107,20 graf
DOCK INV. 6,85/30 98,01 -2,96 % 293,00 graf
DR. MAX 8,50/28 103,00 0,98 % 623,16 graf
EB ADIDAS TL05 109,94 0,04 % 58,24 graf
EB DAX TS24 805,32 3,47 % 24,06 graf
EB GLD TL10 3834,99 1,02 % 42,30 graf
EB GOLD PC01 818,72 0,20 % 749,90 graf
EB GOLD TL13 2378,89 1,89 % 9,58 graf
EB NASDAQ PC01 6229,37 -0,27 % 317,59 graf
EB NASDAQ TS06 424,83 -2,19 % 88,50 graf
EB PX-TRnet PC01 555,74 -1,44 % 1252,74 graf
EB SILVER PC01 1175,20 -1,20 % 264,82 graf
EB S&P500 PC01 1450,79 -0,21 % 873,88 graf
EB WTI PC04 3221,80 2,25 % 58,03 graf
EB WTI TS27 471,39 -10,25 % 28,26 graf
EMAN 44,00 0,00 % 0,44 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 97,00 0,00 % 1497,71 graf
EMMA FINCZ 7,00/31 101,00 -0,48 % 759,98 graf
EMMA FINSK 6,00/31 101,50 0,00 % 20,36 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 100,51 -1,65 % 966,85 graf
E.ON 414,45 0,30 % 2,48 graf
EUROPACITY 0,00/30 77,61 2,28 % 1637,57 graf
FACC 344,00 -4,44 % 99,76 graf
FILLAMENTUM 69,00 0,00 % 0,07 graf
FIXED.ZONE 56,00 1,82 % 0,06 graf
FOOTSHOP 75,00 -1,96 % 7,50 graf
GEN DIGITAL 481,00 -3,80 % 37,73 graf
HARDWARIO 7,40 -1,33 % 345,85 graf
J&T A.C.S. VAR/32 175,00 1,74 % 59,90 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,06 -0,96 % 8087,97 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,91 0,53 % 214,48 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 101,25 0,25 % 152,30 graf
JTSEC F. 1 8,25/28 101,15 1,15 % 5582,16 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 27971,59 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1827,60 -1,27 % 7,31 graf
KKCG FINII 5,90/29 100,50 0,00 % 99,41 graf
KKCG RE F. 6,50/30 98,20 0,19 % 1752,94 graf
MMCITÉ 163,00 -1,21 % 71,42 graf
MOL 330,00 0,00 % 204,72 graf
M2C 135,00 0,00 % 25,40 graf
NATLAND IF 7,75/29 100,01 -1,71 % 123,65 graf
NOKIA 225,00 -2,43 % 10,36 graf
OMV 1797,50 3,57 % 8,99 graf
ORLEN 847,60 1,69 % 416,49 graf
PALE F. F. 7,25/31 101,75 0,00 % 51,20 graf
PILULKA LÉKÁRNY 100,00 -7,41 % 505,41 graf
PKO BANK POLSKI 646,30 -4,58 % 25,85 graf
PRABOS PLUS 242,00 0,00 % 3,63 graf
RBI 1375,00 -2,07 % 430,41 graf
RMS MEZZANINE 1,30 30,00 % 0,01 graf
RWE 1406,80 -1,50 % 15,47 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,95 % 36,95 graf
TMR 372,00 -0,53 % 1,86 graf
TOMA 1370,00 0,00 % 260,30 graf
UNIQA INS 415,80 -1,00 % 1,66 graf
VOESTALPINE 1022,00 -3,27 % 20,44 graf
VOLKSWAGEN 1671,40 -2,29 % 23,50 graf
WIENERBERGER 377,80 -4,48 % 19,78 graf
WOOD PX ETF 929,00 -0,43 % 3147,89 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.