K datu 13.02.2026:

Index PX13.02.2026
Uzav. kurz
13.02.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
12.02.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2641,63 2711,35 -2,571 % 2711,85 -2,589 % graf
Akcie (PX)13.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 826,00 0,85 % 41305,85 graf
ČEZ 1150,00 -3,36 % 300426,91 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 403,00 2,03 % 2886,72 graf
ERSTE GROUP BANK 2463,00 -4,53 % 337824,96 graf
GEVORKYAN 238,00 0,85 % 580,15 graf
KOFOLA ČS 480,00 0,00 % 1119,63 graf
KOMERČNÍ BANKA 1195,00 -1,40 % 336338,47 graf
MONETA MONEY BANK 201,00 -3,60 % 189074,76 graf
PHILIP MORRIS ČR 20250,00 0,50 % 7780,42 graf
PHOTON ENERGY 10,50 0,96 % 247,56 graf
PRIMOCO UAV 1070,00 -0,93 % 349,90 graf
VIG 1514,00 -1,56 % 7702,86 graf
Další akcie13.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 105,00 0,00 % 1915,20 graf
ANDRITZ 1786,00 0,00 % 1,79 graf
ATOMTRACE 29,00 -6,45 % 15,94 graf
ATS 1162,00 -5,14 % 4,65 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 2755,83 graf
COLTCZ 6,10/31 105,89 -0,10 % 355,03 graf
CSG 711,00 -0,14 % 46903,88 graf
CSG 5,75/30 101,94 -0,06 % 2266,22 graf
CSG 8,00/28 104,04 0,04 % 105,00 graf
CTP 459,00 -0,22 % 68,85 graf
DEUTSCHE BANK 720,00 -6,13 % 5251,33 graf
DEUTSCHE TELEKOM 780,00 1,48 % 1080,28 graf
EB CEZ TL15 30,04 -10,97 % 77,88 graf
EB DAX PC01 5376,08 -1,07 % 225,88 graf
EB DBK TL09 24,87 -14,45 % 10,08 graf
EB EGB TL19 71,88 -15,36 % 45,34 graf
EB EGB TL5 229,90 -5,32 % 11,94 graf
EB GOLD PC01 962,09 -0,99 % 887,11 graf
EB HENKEL TS01 17,67 -8,68 % 9,02 graf
EB KOM TL14 40,90 -6,19 % 170,46 graf
EB LUFTHANSA TL03 18,46 0,60 % 11,23 graf
EB MONETA TL08 70,34 -8,46 % 5,31 graf
EB NASDAQ PC01 4784,44 -1,64 % 4,78 graf
EB NG TS03 191,11 1,71 % 9,56 graf
EB PROSIEBEN TL03 2,95 -5,14 % 9,69 graf
EB PX-TRnet PC01 558,77 -2,76 % 2478,02 graf
EB RAIFFEISEN TS09 16,36 32,79 % 53,89 graf
EB SAP TL03 218,39 2,03 % 8,87 graf
EB SILVER PC01 1502,72 -5,72 % 889,77 graf
EB SILVER TL12 1006,26 -8,86 % 2,97 graf
EB S&P500 PC01 1225,88 -1,42 % 2541,57 graf
EB WTI TL25 328,74 -6,91 % 1051,67 graf
EB WTI TS21 679,75 4,63 % 55,10 graf
EB WTI TS22 365,29 8,74 % 1151,01 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,50 0,00 % 34490,16 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,49 0,28 % 523,51 graf
E.ON 448,00 2,21 % 15,63 graf
EPH 8,00/27 102,00 -1,88 % 489,39 graf
EUROPACITY 0,00/30 75,02 0,07 % 300,08 graf
E4U 302,00 0,00 % 103,79 graf
FACC 281,00 2,00 % 2,21 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 104,00 0,48 % 998,89 graf
FIXED.ZONE 76,00 0,00 % 9,73 graf
FOOTSHOP 95,00 0,00 % 8,46 graf
GEN DIGITAL 506,00 3,27 % 5,06 graf
HARDWARIO 13,90 0,00 % 0,70 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,28 0,88 % 40752,35 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,95 0,00 % 207,36 graf
JTGF XV. 8,125/28 102,08 -1,83 % 103,82 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 103,98 0,00 % 106,78 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 0,00 % 1392,15 graf
KARO LEATHER 169,00 0,00 % 197,13 graf
KKCG FINAN 7,75/29 104,50 0,00 % 5272,04 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,40 0,40 % 1208,03 graf
MMCITÉ 164,00 -1,20 % 203,10 graf
MOL 252,00 0,24 % 27,72 graf
M&T 1997 17000,00 -2,86 % 34,00 graf
M2C 250,00 0,00 % 695,29 graf
NOKIA 144,70 1,08 % 1,31 graf
OMV 1318,50 -1,01 % 46,17 graf
ORLEN 622,30 -2,74 % 40,33 graf
PILULKA LÉKÁRNY 140,00 1,45 % 303,12 graf
PKO BANK POLSKI 516,80 -3,87 % 74,92 graf
RBI 998,00 -4,41 % 2032,53 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 78,98 0,08 % 308,02 graf
ROHLIK FII 6,00/29 101,35 -0,03 % 511,02 graf
RWE 1226,00 -6,58 % 25,79 graf
SAB FINANCE 1090,00 0,00 % 31,61 graf
SHELL 750,00 -6,25 % 52,50 graf
UNILEVER 1220,00 -6,87 % 6,10 graf
UNIQA INS 374,00 -1,19 % 1,88 graf
VERBUND 1430,00 -5,67 % 43,31 graf
WAG PAYMENT 34,80 1,16 % 17,40 graf
WIENERBERGER 724,80 -3,54 % 87,34 graf
3MFUND MSI 5,70/26 99,75 0,25 % 1503,97 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.