K datu 03.02.2026:

Index PX03.02.2026
Uzav. kurz
03.02.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
02.02.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2785,72 2776,32 0,339 % 2776,32 0,339 % graf
Akcie (PX)03.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 819,00 -0,85 % 23055,92 graf
ČEZ 1203,00 0,00 % 384908,97 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 425,00 0,00 % 1975,36 graf
ERSTE GROUP BANK 2696,00 1,35 % 75139,05 graf
GEVORKYAN 236,00 0,00 % 177,00 graf
KOFOLA ČS 479,50 -0,10 % 1135,08 graf
KOMERČNÍ BANKA 1259,00 0,64 % 133535,92 graf
MONETA MONEY BANK 206,50 0,00 % 96731,95 graf
PHILIP MORRIS ČR 19920,00 0,10 % 5963,41 graf
PHOTON ENERGY 10,50 -0,94 % 66,26 graf
PRIMOCO UAV 1100,00 0,92 % 720,75 graf
VIG 1632,00 -0,24 % 8141,72 graf
Další akcie03.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATOMTRACE 31,00 -3,13 % 58,90 graf
ATS 1101,00 10,43 % 71,51 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 130,47 graf
BEZVAVLASY 500,00 -1,96 % 9,86 graf
COLTCZ 6,10/31 104,90 0,00 % 423,66 graf
CSG 764,00 1,60 % 30623,81 graf
CSG 5,75/30 102,00 0,05 % 1450,11 graf
DEUTSCHE BANK 820,40 0,60 % 227,25 graf
DEUTSCHE TELEKOM 700,80 -0,17 % 49,06 graf
DIRECT 6,65/29 100,50 -0,50 % 4860,35 graf
DR. MAX 6,75/29 100,41 -8,64 % 203,82 graf
DR. MAX 8,50/28 105,50 -1,39 % 692,50 graf
EB DAX TS22 374,13 3,69 % 3,54 graf
EB EGB TL5 254,82 1,48 % 10,24 graf
EB EGB TS21 32,81 -8,71 % 10,03 graf
EB GLD TL10 5663,15 9,23 % 11,29 graf
EB GOLD PC01 957,24 4,49 % 2593,46 graf
EB GOLD TL12 5315,99 9,88 % 105,73 graf
EB GOLD TL13 4311,72 13,61 % 94,21 graf
EB LUFTHANSA TS06 2,23 -8,61 % 11,75 graf
EB MONETA TL05 157,98 -0,64 % 3,86 graf
EB MONETA TL06 175,54 -0,58 % 107,17 graf
EB MONET TL04 199,08 -0,51 % 20,21 graf
EB NASDAQ PC01 4976,90 -1,06 % 40,40 graf
EB PX-TRnet PC01 590,50 0,55 % 205,98 graf
EB RAIFFEISEN TL06 76,21 1,74 % 3,70 graf
EB RAIFFEISEN TS09 10,12 -10,60 % 11,13 graf
EB SILVER PC01 1699,83 10,65 % 6871,42 graf
EB SILVER TL08 1371,58 15,26 % 59,61 graf
EB SILVER TL11 1333,33 15,76 % 9,22 graf
EB SILVER TL12 1218,70 17,48 % 13,32 graf
EB SILVER TL13 1116,83 19,35 % 12,11 graf
EB S&P500 PC01 1255,18 -0,38 % 323,22 graf
EB S&P 500 TL06 273,72 -2,30 % 2,28 graf
EB WTI PC04 1773,83 0,58 % 8,78 graf
EB WTI TL25 327,69 3,27 % 561,51 graf
EB WTI TS22 370,12 -1,12 % 548,73 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,50 0,00 % 5995,00 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,50 0,39 % 105911,82 graf
E.ON 435,70 -0,13 % 36,10 graf
EUROPACITY 0,00/30 74,86 0,13 % 500,96 graf
EUROPACITY 0,00/30 77,47 0,19 % 24,79 graf
E4U 302,00 0,00 % 33,84 graf
FACC 277,00 2,03 % 221,32 graf
FILLAMENTUM 80,00 -15,79 % 6,56 graf
FOOTSHOP 95,00 -1,55 % 7,79 graf
GEN DIGITAL 496,00 -2,75 % 148,70 graf
HARDWARIO 13,80 -7,38 % 390,03 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1320,00 1,54 % 502,92 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,26 0,89 % 26985,38 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,92 0,00 % 94,61 graf
J&T BK 6,50% PERP 101,00 1,50 % 101,00 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 103,77 0,00 % 482,27 graf
JTGF XVI. 7,00/29 103,00 -0,47 % 51,72 graf
JTGF XV. 8,125/28 103,50 1,39 % 3904,77 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 103,98 0,46 % 2024,22 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 0,00 % 1217,00 graf
KARO LEATHER 173,50 -1,42 % 125,14 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1789,00 0,00 % 53,49 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,50 0,00 % 190,60 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,30 0,00 % 5551,77 graf
MMCITÉ 167,00 -0,60 % 247,43 graf
M&T 1997 18100,00 0,56 % 18,10 graf
M2C 252,00 0,80 % 100,80 graf
NOKIA 133,40 -0,74 % 11,61 graf
OMV 1219,50 0,45 % 13,41 graf
ORLEN 599,90 -3,01 % 256,37 graf
PILULKA LÉKÁRNY 155,00 -1,27 % 384,52 graf
PKO BANK POLSKI 554,40 4,17 % 38,71 graf
PRABOS PLUS 246,00 -1,60 % 82,90 graf
RBI 1066,00 2,50 % 113,41 graf
ROHLIK FII 6,00/29 101,00 0,83 % 2248,35 graf
RWE 1316,20 0,21 % 74,34 graf
SAB FINANCE 1100,00 0,00 % 234,30 graf
SKANSKA 585,00 0,00 % 85,86 graf
TMR 450,00 2,74 % 440,80 graf
TOMA 1370,00 0,00 % 13,70 graf
UNIQA INS 388,50 0,13 % 8,16 graf
WAG PAYMENT 37,40 1,63 % 233,37 graf
WIENERBERGER 697,60 2,26 % 46,11 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.