K datu 14.08.2026:

Index PX14.08.2026
Uzav. kurz
14.08.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
13.08.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2790,04 2785,20 0,174 % 2785,14 0,176 % graf
Akcie (PX)14.08.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 979,00 0,10 % 8087,05 graf
CSG 475,40 3,33 % 171937,80 graf
ČEZ 1364,00 -0,58 % 88922,69 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 502,00 -2,33 % 16886,20 graf
ERSTE GROUP BANK 2974,00 0,17 % 17339,82 graf
GEVORKYAN 187,00 1,08 % 231,25 graf
KARO LEATHER 140,00 -0,71 % 567,97 graf
KOFOLA ČS 507,00 -0,39 % 674,43 graf
KOMERČNÍ BANKA 1051,00 0,86 % 112329,89 graf
MONETA MONEY BANK 197,90 -0,25 % 36577,74 graf
PHILIP MORRIS ČR 18700,00 0,32 % 1768,88 graf
PHOTON ENERGY 7,18 7,81 % 53,01 graf
PRIMOCO UAV 728,00 1,11 % 1822,03 graf
VIG 1687,00 -0,06 % 6179,71 graf
Další akcie14.08.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 102,40 -0,58 % 51,91 graf
ACCOL.FC2 6,875/31 98,00 0,00 % 50,30 graf
ATS 4180,00 3,11 % 61,52 graf
BEZVAVLASY 390,00 -2,50 % 4,34 graf
BLSP WORLD ETF CZK 230,00 -0,86 % 74,40 graf
COLTCZ 6,10/31 103,00 0,98 % 73,30 graf
CSG 5,75/30 98,90 -0,04 % 549,92 graf
CTP 353,00 0,28 % 397,61 graf
DEUTSCHE BANK 801,80 -2,47 % 49,72 graf
DIRECT 7,25/29 100,00 0,00 % 1028,40 graf
DR. MAX 8,50/28 103,99 -0,48 % 105,34 graf
EB BMW TL05 12,17 15,57 % 78,35 graf
EB DAX PC01 5614,00 0,20 % 56,22 graf
EB EGB TL5 282,45 -0,08 % 0,28 graf
EB GOLD PC01 843,03 0,05 % 200,84 graf
EB GOLD TL14 1500,85 2,40 % 201,07 graf
EB HENKEL TS01 27,13 8,43 % 25,68 graf
EB LUFTHANSA TL03 15,69 -1,01 % 23,55 graf
EB NASDAQ PC01 5846,71 -0,34 % 52,75 graf
EB OMV TS08 10,83 -23,25 % 12,08 graf
EB PX-TRnet PC01 610,13 -0,69 % 847,58 graf
EB SILVER PC01 1263,51 1,10 % 276,31 graf
EB SILVER TL12 729,40 2,45 % 536,39 graf
EB SILVER TL14 463,98 4,16 % 115,26 graf
EB S&P500 PC01 1404,46 -0,46 % 425,56 graf
EB VOW TL04 81,44 4,69 % 9,63 graf
EB WTI TL25 906,60 1,76 % 37,68 graf
EB WTI TL27 403,42 4,59 % 21,49 graf
EMAN 43,00 7,50 % 4,39 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 98,90 0,00 % 378,23 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,00 0,00 % 834,18 graf
E.ON 424,80 -4,63 % 748,56 graf
E4U 336,00 -0,59 % 156,21 graf
FILLAMENTUM 58,00 0,00 % 0,99 graf
FIXED.ZONE 33,00 -39,45 % 4,46 graf
FOOTSHOP 77,50 4,03 % 0,78 graf
GEN DIGITAL 601,00 4,89 % 12,41 graf
HARDWARIO 6,35 5,83 % 90,49 graf
HBRFIN III 7,00/30 99,50 0,00 % 20,05 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,04 -0,97 % 10584,51 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,86 -0,53 % 16,09 graf
JTPEG F2CZ 0,00/27 95,06 0,02 % 6901,36 graf
JTPEG F2CZ 6,75/31 100,00 0,00 % 26599,62 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 72310,37 graf
KKCG FINAN 7,75/29 103,00 -1,43 % 31,10 graf
MMCITÉ 169,00 0,00 % 34,91 graf
M&T 1997 19400,00 0,52 % 38,70 graf
M2C 153,00 0,00 % 213,47 graf
NOKIA 223,00 -0,11 % 108,87 graf
ORLEN 840,10 -0,70 % 226,40 graf
PILULKA LÉKÁRNY 124,00 6,90 % 474,70 graf
PKO BANK POLSKI 621,90 0,14 % 1,86 graf
PRABOS PLUS 232,00 0,00 % 0,23 graf
RBI 1514,00 0,30 % 22,50 graf
RWE 1400,00 -2,10 % 98,00 graf
SAB FINANCE 1070,00 0,00 % 145,52 graf
SHELL 980,00 0,62 % 169,67 graf
SKANSKA 494,00 0,00 % 193,65 graf
TOMA 1380,00 0,00 % 138,00 graf
UNIQA INS 443,00 -0,27 % 17,70 graf
VOLKSWAGEN 1832,00 2,25 % 1,83 graf
WAG PAYMENT 30,80 2,67 % 4,62 graf
WIENERBERGER 510,60 -0,82 % 99,37 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.