PROFIL
Čtyřiadevadesátiletý skorodůchodce Warren Buffett: neúnavný pracant, který by ochotně platil vyšší daně
9. 5. 2025 ▪ 8 min. čtení
Index PX | 07.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 07.05.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 06.05.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2103,61 | 2062,01 | 2,017 % | 2062,55 | 1,991 % | ![]() |
Akcie (PX) | 07.05.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 676,00 | 1,35 % | 7770,36 | ![]() |
ČEZ | 1190,00 | 0,85 % | 198558,94 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 332,00 | 0,30 % | 3482,93 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 1687,00 | 6,13 % | 492398,09 | ![]() |
GEVORKYAN | 250,00 | 0,00 % | 149,00 | ![]() |
KOFOLA ČS | 451,00 | 0,89 % | 391,21 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1017,00 | 2,42 % | 320804,50 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 138,20 | 0,73 % | 118304,37 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17960,00 | 0,22 % | 12083,16 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 20,05 | -0,25 % | 1053,73 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 805,00 | 1,26 % | 9145,20 | ![]() |
VIG | 1084,00 | 0,37 % | 5288,33 | ![]() |
Další akcie | 07.05.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ATOMTRACE | 35,00 | -7,89 % | 21,00 | ![]() |
ATS | 403,00 | 7,70 % | 10,88 | ![]() |
CTP | 410,00 | -1,20 % | 8,22 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 581,90 | -0,41 % | 220,37 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 808,00 | 0,71 % | 1,62 | ![]() |
DR. MAX 8,50/28 | 110,99 | 1,19 % | 3772,53 | ![]() |
EB ADIDAS TL05 | 270,82 | 0,45 % | 24,10 | ![]() |
EB BMW TL03 | 119,63 | 1,49 % | 25,91 | ![]() |
EB BMW TL05 | 46,14 | 4,29 % | 21,69 | ![]() |
EB BMW TS07 | 101,94 | -2,11 % | 19,92 | ![]() |
EB CBK TL06 | 39,06 | 0,39 % | 26,24 | ![]() |
EB CEZ TS14 | 6,07 | -20,76 % | 22,54 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5241,61 | -0,17 % | 21,04 | ![]() |
EB DAX TL15 | 3618,51 | -0,16 % | 181,68 | ![]() |
EB DAX TS20 | 274,29 | 3,67 % | 53,19 | ![]() |
EB DBK TL06 | 35,55 | -0,39 % | 24,93 | ![]() |
EB EGB TL16 | 69,01 | 17,38 % | 246,20 | ![]() |
EB EGB TS18 | 21,57 | -32,26 % | 13,34 | ![]() |
EB EGB TS19 | 36,65 | -21,70 % | 76,97 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 724,08 | -1,24 % | 225,61 | ![]() |
EB HENKEL TL05 | 39,40 | -0,56 % | 63,05 | ![]() |
EB INFINEON TL03 | 43,82 | 4,16 % | 38,52 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 19,63 | 10,10 % | 48,48 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL03 | 9,28 | -3,23 % | 25,18 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 4240,02 | 0,40 % | 114,48 | ![]() |
EB NASDAQ TL04 | 1188,68 | 2,11 % | 24,88 | ![]() |
EB RBI TL03 | 43,97 | 2,73 % | 25,65 | ![]() |
EB SAP TL04 | 272,11 | 0,54 % | 30,01 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 698,46 | -1,85 % | 728,04 | ![]() |
EB SILVER TL11 | 257,88 | -4,66 % | 26,57 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 138,80 | -8,15 % | 22,49 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1104,32 | 0,23 % | 1476,86 | ![]() |
EB S&P 500 TL02 | 402,99 | 1,19 % | 24,87 | ![]() |
EB S&P 500 TL03 | 339,53 | 1,46 % | 25,36 | ![]() |
EB VIG TL02 | 84,28 | 0,99 % | 51,39 | ![]() |
EB VOW TL04 | 132,20 | -0,11 % | 25,30 | ![]() |
EB WTI IC03 | 1116,72 | -1,31 % | 1,14 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1661,03 | -1,31 % | 803,55 | ![]() |
EB WTI TL25 | 180,43 | -7,44 % | 22,51 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,90 | 0,00 % | 485,29 | ![]() |
E4U | 250,00 | 4,17 % | 1744,73 | ![]() |
FOOTSHOP | 124,00 | 3,33 % | 332,16 | ![]() |
GEN DIGITAL | 590,00 | 4,80 % | 4620,76 | ![]() |
HARDWARIO | 11,00 | 0,00 % | 44,67 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,85 | 0,00 % | 63681,41 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,66 | 0,00 % | 668,38 | ![]() |
J&T BK II 9% PERP | 103,98 | 0,56 % | 207,96 | ![]() |
J&T BK 7,00% PERP | 102,00 | 0,00 % | 10,20 | ![]() |
JTPEG C.F. 0,00/27 | 88,20 | 0,00 % | 793,80 | ![]() |
JTPEG F.CZ 7,75/29 | 104,00 | 0,00 % | 454,61 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,00/31 | 100,00 | 0,00 % | 9259,12 | ![]() |
KARO LEATHER | 147,00 | 0,00 % | 1778,51 | ![]() |
KGHM POLSKA-MIEDZ | 736,60 | 1,01 % | 7,37 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 107,00 | 0,00 % | 7097,52 | ![]() |
MMCITÉ | 278,00 | 0,72 % | 17,99 | ![]() |
MONETA MB 8,00/26 | 104,75 | 0,72 % | 64,81 | ![]() |
NOKIA | 111,80 | 0,00 % | 1,12 | ![]() |
ORLEN | 403,90 | 1,74 % | 118,33 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 203,00 | 0,00 % | 119,55 | ![]() |
RBI | 611,20 | 2,45 % | 12,84 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 101,44 | -0,06 % | 2584,79 | ![]() |
RWE | 819,90 | -0,77 % | 38,80 | ![]() |
SAB FINANCE | 1050,00 | 0,00 % | 133,62 | ![]() |
TOMA | 1350,00 | 0,00 % | 13,50 | ![]() |
UNIQA INS | 266,00 | 3,10 % | 39,90 | ![]() |
VERBUND | 1650,00 | 2,23 % | 16,50 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2390,50 | 1,49 % | 11,95 | ![]() |
WAG PAYMENT | 18,40 | 1,66 % | 767,03 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.