Investiční podcast
Přes koho investovat? Záleží i na osobnostních rysech, a ty umí odhalit vánoční svátky
23. 12. 2024 ▪ 1 min. čtení
Index PX | 23.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 23.12.2024 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 20.12.2024 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
1761,74 | 1756,76 | 0,283 % | 1754,62 | 0,406 % |
Akcie (PX) | 23.12.2024 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 677,00 | 2,89 % | 15014,33 | |
ČEZ | 952,00 | -0,78 % | 119739,19 | |
ERSTE GROUP BANK | 1486,00 | 0,88 % | 52264,16 | |
GEVORKYAN | 276,00 | 0,73 % | 101,02 | |
KOFOLA ČS | 393,00 | 0,00 % | 839,48 | |
KOMERČNÍ BANKA | 849,50 | 0,18 % | 34322,96 | |
MONETA MONEY BANK | 124,20 | 0,00 % | 15446,07 | |
PHILIP MORRIS ČR | 16700,00 | 0,00 % | 3479,36 | |
PHOTON ENERGY | 23,80 | -0,42 % | 574,99 | |
PRIMOCO UAV SE | 905,00 | 0,00 % | 850,94 | |
VIG | 760,00 | 1,33 % | 1861,14 |
Další akcie | 23.12.2024 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
CTP | 380,00 | 1,60 % | 2000,08 | |
DEUTSCHE BANK | 413,85 | 1,73 % | 67,43 | |
DEUTSCHE TELEKOM | 729,20 | 0,33 % | 202,57 | |
EB EGB TL16 | 49,82 | 3,28 % | 46,02 | |
EB EURUSD TS03 | 34,93 | 0,72 % | 4,44 | |
EB GLD TL10 | 1696,71 | -1,73 % | 25,67 | |
EB GOLD PC01 | 631,27 | -0,17 % | 19,17 | |
EB GOLD TL12 | 1302,60 | -2,33 % | 106,05 | |
EB HENKEL TS01 | 23,73 | -5,08 % | 5,96 | |
EB INFINEON TL04 | 23,73 | 2,73 % | 14,04 | |
EB LUFTHANSA TL03 | 8,61 | -1,49 % | 39,52 | |
EB NASDAQ PC01 | 5088,59 | 1,29 % | 45,95 | |
EB NG TS04 | 47,03 | 0,66 % | 46,51 | |
EB OMV TS05 | 30,75 | -0,03 % | 300,76 | |
EB RAIFFEISEN TS07 | 9,47 | 3,95 % | 89,80 | |
EB SAP TL04 | 215,17 | 0,20 % | 268,31 | |
EB SILVER TL08 | 280,58 | 2,81 % | 28,41 | |
EB SILVER TL12 | 107,04 | 7,16 % | 23,89 | |
EB S&P500 PC01 | 1294,89 | 0,99 % | 188,54 | |
EB S&P 500 TL02 | 546,48 | 2,12 % | 11,10 | |
EB S&P 500 TL03 | 477,14 | 2,39 % | 48,98 | |
EB S&P 500 TL04 | 414,49 | 2,71 % | 4,26 | |
EB S&P 500 TL05 | 283,38 | 3,86 % | 203,02 | |
EB S&P 500 TS08 | 278,18 | -3,75 % | 133,54 | |
EB WTI TL25 | 410,60 | 1,75 % | 271,72 | |
EB WTI TS22 | 519,51 | -1,10 % | 20,19 | |
EMAN | 63,00 | 0,00 % | 0,13 | |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 103,00 | 0,98 % | 52,18 | |
E.ON | 280,00 | 0,00 % | 266,74 | |
EPH 4,50/25 | 100,00 | -0,99 % | 36899,04 | |
E4U | 180,00 | 0,00 % | 76,68 | |
FIXED.ZONE | 120,00 | 0,00 % | 32,52 | |
FOOTSHOP | 96,00 | -4,00 % | 28,80 | |
GEN DIGITAL | 690,00 | 1,17 % | 78,54 | |
HARDWARIO | 10,70 | 7,00 % | 10,49 | |
J&T ARCH INV CZK H | 1,73 | 0,00 % | 67256,68 | |
J&T ARCH INV EUR H | 1,55 | 0,00 % | 2747,63 | |
J&T BANKA VAR/34 | 99,95 | -0,03 % | 220,88 | |
J&T BK 6,50% PERP | 97,00 | 1,57 % | 194,00 | |
J&T FG 7,5% PERP | 98,00 | 1,03 % | 98,00 | |
JTGF XI. 4,90/26 | 98,95 | 1,49 % | 2957,47 | |
KARO LEATHER | 149,00 | 0,00 % | 166,75 | |
KKCG FINAN 7,75/29 | 106,50 | 0,00 % | 3240,64 | |
MMCITÉ | 320,00 | 0,00 % | 4,80 | |
NATLAND IF 7,75/29 | 102,50 | 0,00 % | 8266,24 | |
NOKIA | 101,72 | -3,03 % | 8,77 | |
ORLEN | 277,50 | -0,18 % | 616,11 | |
PILULKA LÉKÁRNY | 113,00 | 0,00 % | 174,86 | |
PKO BANK POLSKI | 356,40 | 4,45 % | 0,71 | |
PRABOS PLUS | 268,00 | 3,08 % | 254,63 | |
RBI | 489,70 | 0,82 % | 0,49 | |
ROHLIK FII 6,00/29 | 100,11 | 0,11 % | 62093,54 | |
ROHLIK FIN.10,0/26 | 101,50 | 0,25 % | 1929,44 | |
RWE | 712,20 | 0,54 % | 0,71 | |
SAB FINANCE | 1050,00 | -0,94 % | 157,50 | |
SHELL | 743,40 | 0,46 % | 8,18 | |
TMR | 530,00 | 0,00 % | 6,36 | |
TOMA | 1450,00 | 0,00 % | 15,87 | |
UNIQA INS | 194,00 | -0,77 % | 38,61 | |
VOLKSWAGEN | 2277,00 | 0,02 % | 27,37 |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.