Grafika uvnitř
Poslední dvě velké investice Warrena Buffetta před důchodem. Na jaké akcie vsadil?
19. 2. 2026 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 18.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 18.02.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 17.02.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2699,88 | 2654,09 | 1,725 % | 2654,09 | 1,725 % | |
| Akcie (PX) | 18.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 874,00 | 1,16 % | 48450,94 | |
| ČEZ | 1160,00 | 0,87 % | 77989,86 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 417,50 | 0,85 % | 2659,64 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2575,00 | 2,34 % | 63267,13 | |
| GEVORKYAN | 234,00 | -0,85 % | 96,00 | |
| KOFOLA ČS | 478,00 | -0,42 % | 908,88 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1185,00 | 1,11 % | 134573,30 | |
| MONETA MONEY BANK | 205,50 | 4,00 % | 62267,70 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19940,00 | -0,20 % | 3140,61 | |
| PHOTON ENERGY | 10,48 | 0,00 % | 183,01 | |
| PRIMOCO UAV | 1080,00 | 0,00 % | 330,48 | |
| VIG | 1580,00 | 1,02 % | 1905,36 | |
| Další akcie | 18.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 104,35 | 0,00 % | 21,16 | |
| ATOMTRACE | 29,00 | -3,33 % | 5,60 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 3320,85 | |
| COLTCZ VAR/27 | 99,30 | 0,30 % | 71,05 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 106,00 | 0,09 % | 646,47 | |
| CSG | 730,00 | 5,80 % | 57325,64 | |
| CSG 5,75/30 | 102,95 | 0,98 % | 1977,39 | |
| CTP | 470,00 | 1,38 % | 772,91 | |
| DEUTSCHE BANK | 749,40 | 2,17 % | 3200,70 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 798,50 | -0,77 % | 257,44 | |
| EB BMW TS07 | 50,80 | -2,91 % | 2,54 | |
| EB DAX PC01 | 5449,68 | 1,49 % | 49,01 | |
| EB GOLD PC01 | 970,91 | 3,50 % | 728,74 | |
| EB GOLD TL13 | 4414,34 | 7,16 % | 117,51 | |
| EB HENKEL TS01 | 17,46 | 3,87 % | 83,47 | |
| EB INFINEON TL04 | 54,67 | 11,50 % | 24,61 | |
| EB KOM TL14 | 39,70 | 1,79 % | 78,52 | |
| EB MONETA TL06 | 172,39 | 4,52 % | 13,88 | |
| EB MONETA TS06 | 56,28 | -11,06 % | 22,71 | |
| EB NASDAQ PC01 | 4850,30 | 1,96 % | 198,02 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 577,56 | 2,85 % | 3387,94 | |
| EB SILVER PC01 | 1511,47 | 7,53 % | 948,98 | |
| EB SILVER TL08 | 1166,54 | 10,83 % | 30,10 | |
| EB WTI TL25 | 359,14 | 12,32 % | 823,33 | |
| EB WTI TS22 | 331,60 | -11,62 % | 53,20 | |
| EMAN | 47,00 | -6,00 % | 19,40 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,80 | 0,30 % | 3033,59 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,50 | 0,00 % | 1153,85 | |
| E.ON | 457,70 | -0,05 % | 27,88 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 79,33 | 2,40 % | 19,83 | |
| FACC | 286,00 | 0,88 % | 1,14 | |
| GEN DIGITAL | 478,00 | -1,24 % | 74,58 | |
| HEINEKEN | 1300,00 | 0,00 % | 5,20 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 192,00 | 0,00 % | 38,40 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,28 | 0,00 % | 16632,28 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,95 | 0,52 % | 48,54 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 99,80 | -0,65 % | 1011,19 | |
| JTEF CZKVI 8,50/26 | 100,00 | -1,96 % | 300,50 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 102,03 | -2,64 % | 3058,78 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,08 | -1,82 % | 3116,57 | |
| JTSEC F. 2 6,75/30 | 102,00 | 0,00 % | 51,06 | |
| KARO LEATHER | 171,50 | 2,69 % | 43,77 | |
| KGHM POLSKA-MIEDZ | 1689,00 | -5,64 % | 5,07 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,50 | 0,00 % | 157,82 | |
| MMCITÉ | 163,00 | 0,62 % | 15,14 | |
| M2C | 244,00 | -1,61 % | 12,20 | |
| NOKIA | 151,00 | 4,43 % | 584,65 | |
| OMV | 1331,00 | 0,38 % | 6,66 | |
| ORLEN | 616,10 | -0,47 % | 170,10 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 137,00 | -2,14 % | 225,99 | |
| PKO BANK POLSKI | 518,60 | 0,62 % | 19,66 | |
| RBI | 1030,00 | 2,74 % | 7,20 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 79,00 | 0,00 % | 39,50 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,35 | -0,03 % | 204,70 | |
| RWE | 1273,20 | 2,04 % | 181,09 | |
| SHELL | 800,00 | -1,23 % | 44,00 | |
| SKANSKA | 507,00 | -13,33 % | 12,68 | |
| TOMA | 1390,00 | 0,00 % | 1,39 | |
| UNILEVER | 1650,00 | 0,00 % | 4,95 | |
| VOESTALPINE | 1125,00 | 12,39 % | 39,38 | |
| WAG PAYMENT | 35,00 | 0,00 % | 17,90 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.