K datu 04.11.2025:

Index PX04.11.2025
Uzav. kurz
04.11.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
03.11.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2404,36 2409,12 -0,198 % 2409,12 -0,198 % graf
Akcie (PX)04.11.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 767,00 0,26 % 15482,67 graf
ČEZ 1297,00 0,15 % 206364,65 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 451,50 -0,55 % 2667,87 graf
ERSTE GROUP BANK 2164,00 -1,10 % 119079,82 graf
GEVORKYAN 230,00 -0,86 % 780,09 graf
KOFOLA ČS 486,00 -0,82 % 1866,90 graf
KOMERČNÍ BANKA 1107,00 1,28 % 265574,66 graf
MONETA MONEY BANK 178,60 -0,11 % 63401,91 graf
PHILIP MORRIS ČR 18200,00 0,44 % 3684,74 graf
PHOTON ENERGY 11,32 -5,98 % 1086,31 graf
PRIMOCO UAV 915,00 -1,61 % 2397,89 graf
VIG 1082,00 -1,81 % 15111,62 graf
Další akcie04.11.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 104,00 0,97 % 366,70 graf
ATOMTRACE 46,00 10,05 % 83,90 graf
ATS 789,00 -3,78 % 275,78 graf
CSG 5,75/30 99,99 0,20 % 4870,52 graf
CTP 445,00 1,14 % 2608,11 graf
DEUTSCHE BANK 761,90 -1,03 % 441,28 graf
DEUTSCHE TELEKOM 649,50 -0,98 % 1345,20 graf
DOCK INV. 6,85/30 100,00 0,00 % 4164,75 graf
EB ADIDAS TL06 66,64 -13,08 % 10,35 graf
EB BMW TL05 60,52 -4,27 % 11,97 graf
EB DAX PC01 5236,61 -0,63 % 46,84 graf
EB DAX TL21 1196,70 -3,76 % 46,15 graf
EB DAX TS22 588,18 9,66 % 374,71 graf
EB EGB TL16 121,90 -1,69 % 72,98 graf
EB EGB TL19 44,73 -4,91 % 6,92 graf
EB EGB TS20 51,15 5,03 % 51,95 graf
EB EURCZK TS19 27,26 -2,43 % 0,42 graf
EB EURUSD TL10 2,98 -23,00 % 7,98 graf
EB GOLD PC01 801,76 -2,15 % 783,94 graf
EB GOLD TL13 2519,14 -5,86 % 85,66 graf
EB INFINEON TS05 22,02 3,57 % 60,01 graf
EB KOM TL13 61,13 3,03 % 48,72 graf
EB LUFTHANSA TL10 5,52 -5,15 % 16,71 graf
EB LUFTHANSA TS06 5,14 7,08 % 5,21 graf
EB MONETA TL06 143,41 -0,28 % 1,44 graf
EB NASDAQ PC01 5245,93 -0,40 % 98,80 graf
EB NASDAQ TL06 1274,99 -3,72 % 31,15 graf
EB RWE TS03 16,20 6,02 % 10,11 graf
EB SILVER PC01 954,86 -2,68 % 98,46 graf
EB SILVER TL12 407,43 -6,95 % 62,51 graf
EB SILVER TL13 303,19 -9,31 % 31,79 graf
EB S&P500 PC01 1280,96 0,15 % 78,69 graf
EB S&P 500 TL02 607,18 -0,55 % 2,99 graf
EB S&P 500 TL04 488,22 -0,84 % 2,88 graf
EB S&P 500 TS08 55,70 15,92 % 15,39 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,75 -0,25 % 10,17 graf
ENERGOAQUA 3600,00 0,00 % 36,00 graf
E.ON 381,35 -2,38 % 1,93 graf
EUROPACITY 0,00/30 73,66 0,14 % 441,96 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,40 0,01 % 38,96 graf
E4U 292,00 -1,35 % 69,15 graf
FACC 217,50 1,87 % 1,09 graf
FIXED.ZONE 80,00 -16,67 % 19,47 graf
FOOTSHOP 105,00 0,00 % 0,10 graf
GEN DIGITAL 576,00 0,17 % 28,80 graf
HARDWARIO 9,25 -1,60 % 39,48 graf
J&T A.C.S. VAR/32 169,00 0,00 % 21,12 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1220,00 0,83 % 1010,16 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,99 0,00 % 84246,56 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,78 0,00 % 8020,02 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 103,01 0,01 % 809,45 graf
JTSEC F. 1 8,25/28 104,00 -0,01 % 325,18 graf
JTSEC F. 2 6,75/30 102,20 1,19 % 1812,12 graf
KARO LEATHER 178,50 0,85 % 539,56 graf
KKCG FINAN 7,75/29 106,59 0,65 % 1818,54 graf
MMCITÉ 180,00 0,56 % 21,60 graf
MONETA MB 8,00/26 100,50 0,50 % 1908,37 graf
M&T 1997 20400,00 -2,86 % 408,60 graf
M2C 274,00 0,00 % 109,40 graf
NATLAND IF 7,75/29 102,99 2,98 % 532,71 graf
NOKIA 144,80 -1,79 % 318,02 graf
ORLEN 557,00 -2,38 % 228,06 graf
PILULKA LÉKÁRNY 184,00 -0,54 % 540,51 graf
PKO BANK POLSKI 435,50 -3,24 % 99,88 graf
PRABOS PLUS 244,00 -5,43 % 24,40 graf
RBI 776,60 -1,89 % 112,47 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,80 0,00 % 1649,07 graf
RWE 1034,60 0,02 % 109,67 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 881,72 graf
SAVARIN 0,00/26 98,00 0,26 % 196,00 graf
SHELL 788,00 -1,01 % 8,67 graf
TMR 460,00 0,88 % 277,03 graf
TOMA 1350,00 1,50 % 168,75 graf
UNILEVER 1250,00 0,81 % 1,25 graf
VOESTALPINE 742,20 -1,22 % 7,42 graf
VOLKSWAGEN 2250,00 0,42 % 18,00 graf
WIENERBERGER 624,00 -1,11 % 8,74 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.