K datu 10.05.2024:

Index PX10.05.2024
Uzav. kurz
10.05.2024
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
09.05.2024
Změna vůči předchozímu Grafy
1550,16 1547,28 0,186 % 1551,59 -0,092 % graf
Akcie (PX)10.05.2024
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 684,00 0,00 % 3209,58 graf
ČEZ 902,50 -1,15 % 231073,57 graf
ERSTE GROUP BANK 1134,50 0,31 % 67770,83 graf
GEVORKYAN 258,00 2,38 % 134,96 graf
KOFOLA ČS 275,00 0,73 % 2013,53 graf
KOMERČNÍ BANKA 796,50 -0,19 % 119183,48 graf
MONETA MONEY BANK 97,20 -0,72 % 29718,41 graf
PHILIP MORRIS ČR 14840,00 0,82 % 11866,24 graf
PHOTON ENERGY 43,85 1,04 % 1002,10 graf
PRIMOCO UAV SE 855,00 -0,58 % 3323,88 graf
VIG 755,00 1,21 % 9371,34 graf
Další akcie10.05.2024
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATOMTRACE 41,00 20,59 % 79,67 graf
ATS 539,50 1,98 % 22,12 graf
BEZVAVLASY 680,00 -4,23 % 684,38 graf
CTP 412,00 0,15 % 99,47 graf
DR. MAX 8,50/28 105,00 -0,94 % 606,91 graf
EB ADIDAS TS05 421,03 -0,81 % 0,85 graf
EB ADIDAS TS06 228,30 -1,40 % 2,31 graf
EB CBK TL06 14,32 -1,98 % 14,43 graf
EB CEZ TL13 29,36 -0,84 % 12,04 graf
EB GOLD TS12 284,86 -21,77 % 11,31 graf
EB INFINEON TS05 15,00 -14,72 % 13,64 graf
EB OMV TL04 62,52 2,04 % 81,72 graf
EB RWE TS04 29,06 -7,28 % 5,97 graf
EB SIL IC02 649,42 0,60 % 616,06 graf
EB SILVER TS11 112,11 -4,32 % 21,58 graf
EB S&P 500 TL04 293,69 2,87 % 0,88 graf
EB WTI TL25 522,96 0,72 % 26,50 graf
EB WTI TS22 430,00 -1,23 % 12,89 graf
EMAN 69,50 0,00 % 3,96 graf
ENERGOAQUA 3200,00 0,00 % 57,60 graf
E4U 189,00 1,07 % 218,95 graf
GEN DIGITAL 530,00 10,88 % 9678,63 graf
HEUREKA 5,25/25 98,00 0,51 % 317,80 graf
J&T A.C.S. VAR/32 134,00 0,00 % 77,05 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,58 0,00 % 37335,18 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,43 0,00 % 1152,39 graf
J&T BANKA 10% PERP 103,90 -2,90 % 415,60 graf
J&T BK II 9% PERP 102,50 0,00 % 922,50 graf
JTEF CZKVI 8,50/26 102,00 0,00 % 52,07 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 104,39 1,34 % 138,19 graf
JTGF XV. 8,125/28 103,69 -0,30 % 51,66 graf
JTPEG C.F. 0,00/27 79,12 -1,92 % 235,78 graf
JTRE FIN.3 0,00/24 96,00 0,00 % 1805,88 graf
KARO LEATHER 160,00 0,00 % 249,60 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 897,40 13,74 % 20,46 graf
MOL 183,00 -1,61 % 50,87 graf
NOKIA 83,00 -0,50 % 3,32 graf
OMV 1163,00 1,13 % 69,13 graf
ORLEN 395,00 0,60 % 19,75 graf
PILULKA LÉKÁRNY 180,00 1,12 % 514,51 graf
PRABOS PLUS 232,00 -2,52 % 10,46 graf
RBI 445,70 2,77 % 7,54 graf
RWE 855,50 2,59 % 94,09 graf
SAB FINANCE 1050,00 0,00 % 97,65 graf
TMR 520,00 0,00 % 6,24 graf
TRIGEMA REF8,75/28 105,49 0,00 % 56,68 graf
VOLKSWAGEN 2960,00 -1,50 % 44,41 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.