PROFIL
Čtyřiadevadesátiletý skorodůchodce Warren Buffett: neúnavný pracant, který by ochotně platil vyšší daně
9. 5. 2025 ▪ 8 min. čtení
Index PX | 09.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 09.05.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 07.05.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2145,99 | 2103,61 | 2,015 % | 2103,61 | 2,015 % | ![]() |
Akcie (PX) | 09.05.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 688,00 | 1,78 % | 29056,46 | ![]() |
ČEZ | 1191,00 | 0,08 % | 150010,19 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 331,00 | -0,30 % | 3014,23 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 1746,00 | 3,50 % | 363031,55 | ![]() |
GEVORKYAN | 244,00 | -2,40 % | 4590,08 | ![]() |
KOFOLA ČS | 451,00 | 0,00 % | 1101,41 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1045,00 | 2,75 % | 271090,75 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 143,00 | 3,47 % | 116031,33 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17940,00 | -0,11 % | 12629,54 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 20,05 | 0,00 % | 712,91 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 830,00 | 3,11 % | 3732,04 | ![]() |
VIG | 1104,00 | 1,85 % | 10570,46 | ![]() |
Další akcie | 09.05.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ALPHA Q. 5,25/26 | 100,00 | 2,67 % | 994,47 | ![]() |
ANDRITZ | 1542,00 | 0,78 % | 15,42 | ![]() |
ATS | 410,00 | 1,74 % | 176,25 | ![]() |
COLOSEUM HOLDING | 98,00 | 0,00 % | 11,47 | ![]() |
CTP | 406,00 | -0,98 % | 1120,99 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 600,90 | 3,27 % | 326,37 | ![]() |
EB BMW TL03 | 129,33 | 8,11 % | 611,00 | ![]() |
EB BMW TL05 | 55,65 | 20,61 % | 421,73 | ![]() |
EB BMW TS07 | 92,82 | -8,95 % | 13,87 | ![]() |
EB CBK TS10 | 12,59 | -8,64 % | 13,21 | ![]() |
EB CEZ TS14 | 5,96 | -1,81 % | 6,77 | ![]() |
EB DAX TS20 | 192,36 | -29,87 % | 187,34 | ![]() |
EB EGB TL10 | 144,01 | 4,14 % | 5,75 | ![]() |
EB EGB TL16 | 74,43 | 7,85 % | 182,34 | ![]() |
EB EGB TL17 | 54,57 | 11,21 % | 54,27 | ![]() |
EB EGB TS18 | 16,26 | -24,62 % | 8,20 | ![]() |
EB EURUSD TS03 | 11,28 | 20,90 % | 28,06 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 717,07 | -0,97 % | 92,90 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 23,65 | 20,48 % | 40,50 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL03 | 9,56 | 3,02 % | 11,70 | ![]() |
EB LUFTHANSA TS05 | 14,28 | -0,97 % | 50,41 | ![]() |
EB MONETA TL05 | 91,64 | 4,80 % | 18,50 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 4343,67 | 2,44 % | 447,53 | ![]() |
EB NASDAQ TL04 | 1268,83 | 6,74 % | 94,13 | ![]() |
EB NASDAQ TS03 | 1172,80 | -3,36 % | 23,46 | ![]() |
EB RAIFFEISEN TL06 | 32,47 | 6,39 % | 16,62 | ![]() |
EB RBI TL03 | 45,95 | 4,50 % | 938,20 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 704,32 | 0,84 % | 46,50 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1125,73 | 1,94 % | 320,74 | ![]() |
EB S&P 500 TL02 | 418,33 | 3,81 % | 21,00 | ![]() |
EB S&P 500 TL04 | 296,29 | 4,99 % | 85,42 | ![]() |
EB VOLKSWAGEN TL07 | 81,24 | 13,93 % | 381,06 | ![]() |
EB WTI TL23 | 509,81 | 7,38 % | 84,12 | ![]() |
EB WTI TL25 | 212,42 | 17,73 % | 99,20 | ![]() |
EB WTI TS22 | 602,74 | -3,78 % | 29,57 | ![]() |
EMAN | 63,50 | 0,00 % | 13,53 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,90 | 0,00 % | 13310,00 | ![]() |
E.ON | 389,55 | 0,05 % | 8,57 | ![]() |
E4U | 260,00 | 4,00 % | 591,71 | ![]() |
FOOTSHOP | 120,00 | -3,23 % | 19,32 | ![]() |
FRAT.FUNDS 5,25/26 | 99,00 | 1,02 % | 993,21 | ![]() |
GEN DIGITAL | 615,00 | 4,24 % | 2623,35 | ![]() |
HARDWARIO | 11,80 | 7,27 % | 0,35 | ![]() |
J&T A.C.S. VAR/32 | 156,00 | 0,00 % | 127,00 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,85 | 0,00 % | 21959,93 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,66 | 0,00 % | 1109,11 | ![]() |
J&T BANKA VAR/34 | 100,00 | 0,00 % | 1099,54 | ![]() |
J&T BK 6,50% PERP | 96,00 | 0,00 % | 864,00 | ![]() |
JTGF XVI. 7,00/29 | 104,50 | 1,46 % | 10,69 | ![]() |
JTPEG C.F. 0,00/27 | 88,20 | 0,00 % | 466,58 | ![]() |
JTPEG F.CZ 7,75/29 | 106,00 | 1,92 % | 2919,83 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,00/31 | 100,00 | 0,00 % | 3408,64 | ![]() |
KARO LEATHER | 147,00 | 0,00 % | 159,31 | ![]() |
KGHM POLSKA-MIEDZ | 736,60 | 0,00 % | 2,95 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 107,00 | 0,00 % | 2084,16 | ![]() |
MMCITÉ | 280,00 | 0,72 % | 11,20 | ![]() |
MOL | 185,00 | 1,76 % | 37,00 | ![]() |
NOKIA | 111,80 | 0,00 % | 0,56 | ![]() |
OMV | 1165,00 | 2,73 % | 46,61 | ![]() |
ORLEN | 422,50 | 4,61 % | 1977,08 | ![]() |
OTP BANK | 1667,50 | 1,55 % | 3,33 | ![]() |
PALE F. F. 5,75/26 | 99,25 | 1,28 % | 1493,36 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 206,00 | 1,48 % | 266,23 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 453,60 | 4,44 % | 22,68 | ![]() |
RBI | 629,80 | 3,04 % | 78,28 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 100,60 | -0,83 % | 8311,92 | ![]() |
RWE | 816,40 | -0,43 % | 872,03 | ![]() |
SAB FINANCE | 1050,00 | 0,00 % | 105,00 | ![]() |
TMR | 535,00 | 2,88 % | 24,61 | ![]() |
TOMA | 1400,00 | 3,70 % | 134,40 | ![]() |
UNIQA INS | 271,00 | 1,88 % | 16,26 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2450,50 | 2,51 % | 2,45 | ![]() |
WIENERBERGER | 775,20 | 0,00 % | 0,78 | ![]() |
3MFUND MSI 5,70/26 | 99,00 | 0,51 % | 994,33 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.