Investice
Americké akcie opět dominují. Index S&P 500 vyletěl v posledních týdnech o 16 procent. Co ho pohání a kam až letos může růst?
12. 5. 2026 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 12.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 12.05.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 11.05.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2502,50 | 2527,08 | -0,973 % | 2528,19 | -1,016 % | |
| Akcie (PX) | 12.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 1024,00 | -0,58 % | 26593,81 | |
| CSG | 389,30 | 2,45 % | 55115,77 | |
| ČEZ | 1221,00 | -1,53 % | 182815,31 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 402,00 | 0,00 % | 684,18 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2372,00 | -1,82 % | 30918,16 | |
| GEVORKYAN | 182,00 | -0,27 % | 684,50 | |
| KARO LEATHER | 154,00 | 0,65 % | 29,39 | |
| KOFOLA ČS | 476,00 | 0,00 % | 486,34 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 990,00 | -0,90 % | 182706,92 | |
| MONETA MONEY BANK | 178,00 | -1,06 % | 44518,46 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18880,00 | 1,61 % | 3983,78 | |
| PHOTON ENERGY | 6,68 | 0,00 % | 234,65 | |
| PRIMOCO UAV | 820,00 | 0,49 % | 480,71 | |
| VIG | 1650,00 | -0,60 % | 3067,22 | |
| Další akcie | 12.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 103,30 | -0,10 % | 1138,14 | |
| ANDRITZ | 1827,00 | 10,73 % | 100,03 | |
| ATS | 2404,00 | -1,88 % | 70,51 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 221,00 | 0,45 % | 2119,04 | |
| COLTCZ VAR/27 | 99,20 | 0,09 % | 20,00 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 105,00 | 0,10 % | 304,82 | |
| CSG 5,75/30 | 99,00 | 0,62 % | 1142,00 | |
| CSG 8,00/28 | 104,00 | 0,97 % | 994,07 | |
| CTP | 390,20 | 0,21 % | 19,51 | |
| DEUTSCHE BANK | 646,60 | -2,00 % | 181,86 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 670,00 | -1,09 % | 508,48 | |
| DIRECT 7,25/29 | 100,00 | 0,00 % | 361,39 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 104,00 | 0,00 % | 193,28 | |
| EB BMW TL05 | 56,37 | -4,44 % | 5,70 | |
| EB BMW TS07 | 75,81 | 3,61 % | 3,79 | |
| EB DAX TS22 | 524,47 | 11,84 % | 203,12 | |
| EB GOLD PC01 | 903,97 | -0,44 % | 1056,35 | |
| EB KOM TL14 | 29,06 | -0,51 % | 72,65 | |
| EB PROSIEBEN TL02 | 2,67 | -7,61 % | 9,60 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 542,77 | -0,65 % | 1598,15 | |
| EB SAP TL03 | 147,34 | -5,26 % | 15,10 | |
| EB SILVER PC01 | 1648,01 | 0,55 % | 969,34 | |
| EB S&P500 PC01 | 1329,54 | -0,01 % | 927,57 | |
| EB WTI TS27 | 518,89 | -14,96 % | 193,19 | |
| EMMA FINCZ 6,35/31 | 99,50 | 0,00 % | 1835,62 | |
| E.ON | 441,00 | -0,42 % | 91,51 | |
| E4U | 334,00 | -2,34 % | 929,72 | |
| FACC | 330,50 | 0,46 % | 6,62 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,50 | 0,96 % | 1574,14 | |
| FOOTSHOP | 84,00 | 5,66 % | 174,95 | |
| GEN DIGITAL | 450,00 | -1,10 % | 19,35 | |
| HARDWARIO | 12,90 | 0,00 % | 13,54 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,16 | 0,00 % | 7431,98 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,87 | 0,00 % | 1884,53 | |
| JTEF CZKVI 8,50/26 | 100,05 | -0,10 % | 705,18 | |
| JTPEG F2CZ 6,75/31 | 100,00 | 0,00 % | 3388,32 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 102,55 | 0,02 % | 891,19 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,90 | -0,57 % | 63,29 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 100,90 | -0,09 % | 217,29 | |
| MAX RF 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 998,40 | |
| MMCITÉ | 170,00 | 0,59 % | 37,18 | |
| NOKIA | 279,00 | 3,33 % | 275,77 | |
| OMV | 1490,00 | 0,20 % | 22,35 | |
| ORLEN | 824,00 | -0,72 % | 414,77 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 125,00 | -10,71 % | 136,53 | |
| PKO BANK POLSKI | 541,70 | -1,83 % | 1,63 | |
| PRABOS PLUS | 214,00 | -6,96 % | 47,10 | |
| RBI | 1142,00 | -1,81 % | 39,41 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 79,00 | 0,00 % | 1998,70 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,00 | 0,03 % | 2388,47 | |
| SAB FINANCE | 1040,00 | -2,80 % | 91,84 | |
| SHELL | 885,90 | -0,24 % | 4,41 | |
| ŠANTOVKA F 8,00/28 | 101,00 | 0,01 % | 1469,48 | |
| TOMA | 1400,00 | -0,71 % | 37,80 | |
| UNIQA INS | 413,20 | 1,08 % | 2,48 | |
| VERBUND | 1483,00 | -1,59 % | 8,90 | |
| VOLKSWAGEN | 2167,00 | 1,59 % | 936,51 | |
| WAG PAYMENT | 29,80 | -3,25 % | 389,80 | |
| WIENERBERGER | 592,00 | -5,28 % | 90,84 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.