Propad Strnadovy CSG. Akcie zbrojařské skupiny se poprvé obchodovaly za nižší cenu, než byla upisovací
27. 3. 2026 ▪ 3 min. čtení
| Index PX | 27.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 27.03.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 26.03.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2482,64 | 2510,27 | -1,101 % | 2512,98 | -1,207 % | |
| Akcie (PX) | 27.03.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 904,00 | 1,35 % | 49947,22 | |
| CSG | 580,00 | -10,08 % | 233019,01 | |
| ČEZ | 1167,00 | 0,09 % | 67363,13 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 393,00 | 3,15 % | 4742,56 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2250,00 | -1,79 % | 151702,35 | |
| GEVORKYAN | 190,00 | -0,52 % | 509,58 | |
| KARO LEATHER | 161,00 | -1,23 % | 2897,24 | |
| KOFOLA ČS | 458,50 | -0,11 % | 802,39 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1074,00 | -0,19 % | 255227,83 | |
| MONETA MONEY BANK | 183,80 | -0,65 % | 21610,74 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19100,00 | -0,52 % | 4860,22 | |
| PHOTON ENERGY | 7,45 | -1,72 % | 235,45 | |
| PRIMOCO UAV | 890,00 | -0,56 % | 289,26 | |
| VIG | 1480,00 | -2,63 % | 3223,00 | |
| Další akcie | 27.03.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 105,00 | 1,88 % | 644,13 | |
| ACCOL.FC2 6,75/31 | 100,20 | 0,20 % | 404,48 | |
| ATOMTRACE | 12,80 | 6,67 % | 3,20 | |
| ATS | 1310,00 | 0,46 % | 5,24 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 30,41 | |
| COLTCZ VAR/27 | 99,00 | -0,01 % | 99,12 | |
| CSG 5,75/30 | 100,00 | -0,30 % | 1587,41 | |
| CSG 8,00/28 | 105,99 | -0,01 % | 107,90 | |
| CTP | 348,00 | -2,47 % | 837,27 | |
| DEUTSCHE BANK | 614,10 | -1,43 % | 76,44 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 774,30 | -1,38 % | 10,84 | |
| DIRECT 7,25/29 | 100,00 | 0,00 % | 750,45 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 105,00 | 0,00 % | 161,01 | |
| EB DAX TL22 | 441,53 | -19,69 % | 641,68 | |
| EB DAX TS22 | 971,26 | 11,82 % | 1498,36 | |
| EB DAX TS24 | 1481,70 | 7,48 % | 29,87 | |
| EB GOLD PC01 | 899,25 | 1,74 % | 840,76 | |
| EB INFINEON TL04 | 34,50 | -9,19 % | 105,15 | |
| EB LUFTHANSA TL03 | 12,65 | -3,58 % | 6,35 | |
| EB PROSIEBEN TL02 | 2,98 | -12,61 % | 15,95 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 526,35 | -2,01 % | 502,73 | |
| EB SILVER PC01 | 1421,37 | 3,65 % | 204,00 | |
| EB SILVER TL12 | 891,26 | 5,93 % | 10,23 | |
| EB SILVER TL13 | 785,79 | 6,74 % | 11,21 | |
| EB S&P500 PC01 | 1191,42 | -1,71 % | 451,60 | |
| EB S&P 500 TS09 | 312,23 | 9,42 % | 10,93 | |
| EB WTI IC03 | 1923,75 | 3,58 % | 36,55 | |
| EB WTI PC04 | 2881,02 | 4,29 % | 25,56 | |
| EB WTI TL22 | 1702,47 | 5,25 % | 305,40 | |
| EB WTI TL25 | 1103,21 | 8,18 % | 1,06 | |
| E.ON | 455,50 | -0,88 % | 53,56 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 79,95 | 0,10 % | 0,80 | |
| E4U | 284,00 | -4,05 % | 66,33 | |
| FOOTSHOP | 89,50 | 3,47 % | 363,32 | |
| GEN DIGITAL | 400,00 | -6,98 % | 679,52 | |
| HARDWARIO | 12,00 | -1,64 % | 105,38 | |
| INFOND IFPZK TŘ. B | 1370,00 | 0,00 % | 411,00 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,10 | 0,00 % | 9090,69 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,90 | -0,52 % | 731,29 | |
| JTEF CZKVI 8,50/26 | 100,05 | 0,00 % | 505,80 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,00 | 0,00 % | 102,75 | |
| MAX RF 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 1000,54 | |
| MMCITÉ | 157,00 | -3,68 % | 9,72 | |
| M2C | 210,00 | -4,55 % | 6,30 | |
| OMV | 1516,50 | 2,22 % | 1,52 | |
| ORLEN | 738,00 | 0,04 % | 51,72 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 110,00 | -1,79 % | 98,29 | |
| RBI | 897,00 | -1,02 % | 132,72 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 80,00 | 1,27 % | 400,00 | |
| SAB FINANCE | 1080,00 | 1,89 % | 119,30 | |
| SHELL | 960,00 | 0,00 % | 0,96 | |
| ŠANTOVKA F 8,00/28 | 102,03 | 0,00 % | 4378,85 | |
| TMR | 388,00 | 0,52 % | 6,21 | |
| TOMA | 1390,00 | 0,00 % | 27,80 | |
| VERBUND | 1572,00 | -0,22 % | 22,01 | |
| VOLKSWAGEN | 2151,50 | -1,89 % | 2,15 | |
| WAG PAYMENT | 30,00 | -2,60 % | 145,14 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.