K datu 14.10.2026:

Index PX14.10.2026
Uzav. kurz
14.10.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
13.10.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2617,33 2607,07 0,394 % 2603,42 0,534 % graf
Akcie (PX)14.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 848,00 0,00 % 6429,79 graf
CSG 348,30 1,34 % 31467,28 graf
ČEZ 1373,00 0,96 % 136990,69 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 471,00 -0,42 % 8538,43 graf
ERSTE GROUP BANK 2696,00 -0,37 % 21280,02 graf
GEVORKYAN 181,00 0,00 % 85,85 graf
KARO LEATHER 140,00 -1,41 % 97,41 graf
KOFOLA ČS 510,00 0,20 % 701,82 graf
KOMERČNÍ BANKA 999,00 0,40 % 83156,26 graf
MONETA MONEY BANK 186,90 2,47 % 55631,02 graf
PHILIP MORRIS ČR 18300,00 1,67 % 4467,50 graf
PHOTON ENERGY 6,40 -4,48 % 56,84 graf
PRIMOCO UAV 670,00 0,30 % 780,72 graf
VIG 1601,00 -0,62 % 558,90 graf
Další akcie14.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC2 6,75/31 102,00 0,00 % 278,69 graf
BEZVAVLASY 380,00 -5,00 % 15,20 graf
BLSP WORLD ETF CZK 225,00 -1,75 % 661,15 graf
CSG 5,75/30 96,50 -0,40 % 1462,29 graf
CSG 8,00/28 102,48 0,00 % 209,49 graf
CTP 309,80 3,13 % 2122,98 graf
DEUTSCHE BANK 728,40 -0,92 % 117,55 graf
DEUTSCHE TELEKOM 616,30 0,05 % 14,80 graf
DR. MAX 8,50/28 102,50 -0,48 % 526,08 graf
EB DAX TS24 704,25 -2,17 % 35,41 graf
EB DBK TL08 60,70 -1,52 % 0,25 graf
EB GOLD PC01 824,04 -0,35 % 877,46 graf
EB LUFTHANSA TL03 11,78 -4,38 % 7,19 graf
EB LUFTHANSA TL10 3,56 -9,87 % 11,13 graf
EB LUFTHANSA TS05 10,96 3,69 % 219,60 graf
EB MERCEDES TL02 8,49 -2,53 % 8,53 graf
EB NASDAQ PC01 6117,02 -0,19 % 61,37 graf
EB PX-TRnet PC01 575,01 1,28 % 1616,21 graf
EB SILVER PC01 1123,54 -5,30 % 427,24 graf
EB SILVER TL14 261,32 -22,51 % 15,62 graf
EB S&P500 PC01 1454,10 0,15 % 624,28 graf
EB WTI IC03 2251,05 2,39 % 2137,59 graf
EB WTI PC04 3348,23 2,39 % 36,93 graf
EB WTI TL22 2003,67 2,47 % 199,15 graf
EB WTI TS27 407,23 -6,97 % 6,00 graf
EMAN 43,00 -2,27 % 6,62 graf
EMMA FINCZ 7,00/31 101,00 0,00 % 101,41 graf
E.ON 423,35 -0,41 % 22,65 graf
E4U 230,00 -2,54 % 36,25 graf
FACC 338,00 -2,03 % 1,01 graf
FILLAMENTUM 69,00 5,34 % 6,90 graf
FOOTSHOP 75,00 4,90 % 241,72 graf
GEN DIGITAL 508,00 0,00 % 107,60 graf
HARDWARIO 9,00 12,50 % 489,84 graf
J&T A.C.S. VAR/32 172,00 -1,71 % 75,16 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1300,00 0,00 % 581,10 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,08 0,00 % 65231,73 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,91 0,00 % 185,12 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 100,50 -0,50 % 401,98 graf
JTPEG F.CZ 8,00/28 100,01 -2,89 % 61,75 graf
JTSEC F. 2 6,75/30 98,50 -1,30 % 498,31 graf
KKCG FINAN 7,75/29 103,99 1,84 % 509,45 graf
MMCITÉ 165,00 3,13 % 16,42 graf
M2C 139,50 2,57 % 167,82 graf
NOKIA 215,00 0,14 % 2,97 graf
OMV 1779,00 0,99 % 190,35 graf
ORLEN 872,50 2,03 % 3,49 graf
PILULKA LÉKÁRNY 102,00 0,99 % 48,57 graf
PKO BANK POLSKI 643,00 -0,40 % 0,64 graf
PRABOS PLUS 240,00 -0,83 % 48,00 graf
RBI 1376,50 -1,54 % 5,52 graf
REGJET F.2 7,15/30 99,70 0,19 % 19,91 graf
RMS MEZZANINE 1,00 -23,08 % 0,33 graf
RWE 1444,60 -0,34 % 1,44 graf
SAB FINANCE 1050,00 0,00 % 4,20 graf
SHELL 903,00 -9,61 % 20,77 graf
TRIGEMA F. 7,30/30 104,79 0,10 % 104,65 graf
UNILEVER 1400,00 -4,11 % 1,40 graf
UNIQA INS 417,20 0,43 % 9,60 graf
VOLKSWAGEN 1625,00 -4,41 % 40,19 graf
WIENERBERGER 388,80 1,51 % 38,89 graf
WOOD PX ETF 957,00 0,95 % 1677,18 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.