Analýza
Cena za Trumpův populismus. Výnosy státních dluhopisů v USA rostou a Bílý dům obchází strašidlo z Británie
23. 5. 2025 ▪ 8 min. čtení
Index PX | 23.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 23.05.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 22.05.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2168,17 | 2177,16 | -0,413 % | 2177,16 | -0,413 % | ![]() |
Akcie (PX) | 23.05.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 708,00 | -0,56 % | 86639,07 | ![]() |
ČEZ | 1215,00 | 1,25 % | 191057,45 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 322,00 | -1,98 % | 10123,13 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 1744,00 | -2,16 % | 383077,02 | ![]() |
GEVORKYAN | 220,00 | -4,35 % | 4182,92 | ![]() |
KOFOLA ČS | 467,00 | 0,00 % | 1447,84 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1013,00 | -0,88 % | 249543,76 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 147,80 | -0,27 % | 144162,07 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 18300,00 | 0,55 % | 6845,02 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 20,20 | 0,75 % | 443,62 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 830,00 | 1,22 % | 583,58 | ![]() |
VIG | 1144,00 | -0,17 % | 10105,95 | ![]() |
Další akcie | 23.05.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ATOMTRACE | 37,00 | 0,00 % | 0,58 | ![]() |
ATS | 397,00 | 0,00 % | 39,70 | ![]() |
BEZVAVLASY | 705,00 | -0,70 % | 91,90 | ![]() |
CREDITAS 7,50/27 | 103,00 | -1,90 % | 1091,88 | ![]() |
CSG 8,00/28 | 110,90 | 0,00 % | 34,22 | ![]() |
CTP | 400,00 | -0,20 % | 176,39 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 600,00 | -4,23 % | 220,64 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 851,00 | 0,00 % | 10,21 | ![]() |
DR. MAX 6,75/29 | 109,00 | -0,91 % | 109,22 | ![]() |
EB ADIDAS TL05 | 289,51 | -4,68 % | 22,96 | ![]() |
EB BMW TL03 | 126,65 | -4,57 % | 11,95 | ![]() |
EB BMW TL05 | 53,12 | -9,97 % | 5,18 | ![]() |
EB BMW TS07 | 91,60 | 6,38 % | 18,48 | ![]() |
EB CBK TL06 | 44,48 | -1,24 % | 24,54 | ![]() |
EB CBK TS10 | 7,82 | 5,82 % | 10,01 | ![]() |
EB CEZ TL15 | 34,65 | -0,57 % | 27,64 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5317,63 | -1,67 % | 10,84 | ![]() |
EB DAX TL22 | 992,57 | -7,32 % | 10,76 | ![]() |
EB DAX TS21 | 418,29 | 21,82 % | 54,39 | ![]() |
EB DBK TL06 | 38,25 | -2,57 % | 24,14 | ![]() |
EB EGB TL16 | 74,05 | -4,60 % | 23,04 | ![]() |
EB EGB TS18 | 16,13 | 27,21 % | 142,93 | ![]() |
EB EGB TS19 | 29,94 | 8,36 % | 112,23 | ![]() |
EB EURUSD TS03 | 9,71 | -9,59 % | 5,25 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 715,27 | 0,96 % | 694,17 | ![]() |
EB GOLD TL12 | 2572,02 | 4,14 % | 203,19 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 28,00 | -11,39 % | 131,15 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 24,87 | 16,38 % | 128,23 | ![]() |
EB KOM TL12 | 64,31 | -2,58 % | 72,74 | ![]() |
EB KOM TL13 | 53,46 | -2,46 % | 37,42 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL03 | 10,40 | -2,89 % | 35,10 | ![]() |
EB MONETA TL05 | 94,91 | -2,06 % | 82,40 | ![]() |
EB MONETA TL07 | 89,55 | -2,18 % | 29,68 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 4469,48 | -2,08 % | 27,16 | ![]() |
EB NASDAQ TS01 | 548,43 | 12,77 % | 41,10 | ![]() |
EB OMV TL04 | 70,55 | 0,51 % | 5,55 | ![]() |
EB PROSIEBEN TS01 | 13,23 | -2,07 % | 6,62 | ![]() |
EB RBI TL03 | 49,24 | -0,59 % | 44,41 | ![]() |
EB SAP TL04 | 267,41 | -4,99 % | 47,25 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 709,18 | 0,02 % | 170,42 | ![]() |
EB SILVER TL11 | 266,69 | 1,26 % | 26,70 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 147,41 | 2,90 % | 178,18 | ![]() |
EB SILVER TS12 | 76,42 | -7,10 % | 76,38 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1137,76 | -1,68 % | 229,80 | ![]() |
EB S&P 500 TL04 | 315,45 | -4,61 % | 4,93 | ![]() |
EB VIG TL02 | 89,58 | 0,01 % | 25,57 | ![]() |
EB WTI TL23 | 544,06 | 3,65 % | 51,96 | ![]() |
EB WTI TL25 | 249,22 | 9,31 % | 160,11 | ![]() |
EB WTI TS22 | 558,69 | -3,90 % | 33,55 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,00 | -0,58 % | 3892,04 | ![]() |
E.ON | 389,20 | 0,71 % | 59,13 | ![]() |
EPH 8,00/27 | 105,51 | 0,49 % | 183,07 | ![]() |
E4U | 332,00 | 0,61 % | 31,88 | ![]() |
FOOTSHOP | 117,00 | -3,31 % | 69,72 | ![]() |
GEN DIGITAL | 630,00 | -0,79 % | 52,01 | ![]() |
HARDWARIO | 10,50 | -4,55 % | 11,42 | ![]() |
J&T A.C.S. VAR/32 | 158,00 | 0,00 % | 158,46 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1290,00 | 0,00 % | 500,52 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,87 | 0,00 % | 64963,52 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,68 | 0,00 % | 659,16 | ![]() |
J&T BANKA VAR/34 | 99,85 | -0,15 % | 102,85 | ![]() |
JTGF XIII. 8,25/25 | 100,25 | 0,00 % | 3096,19 | ![]() |
JTGF XVI. 7,00/29 | 103,90 | -0,29 % | 213,05 | ![]() |
JTPEG F.CZ 7,75/29 | 106,00 | 0,00 % | 540,23 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,00/31 | 100,00 | 0,00 % | 7464,06 | ![]() |
KARO LEATHER | 139,00 | -2,80 % | 907,72 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 107,10 | 0,00 % | 1619,42 | ![]() |
MMCITÉ | 248,00 | 0,00 % | 243,52 | ![]() |
NOKIA | 115,14 | 1,34 % | 93,71 | ![]() |
OMV | 1157,00 | 0,09 % | 49,78 | ![]() |
ORLEN | 413,25 | -1,24 % | 17,78 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 205,00 | 0,00 % | 237,49 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 420,00 | -4,20 % | 17,00 | ![]() |
PRABOS PLUS | 260,00 | -0,76 % | 16,64 | ![]() |
RBI | 638,00 | -3,25 % | 123,10 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 101,00 | 0,00 % | 714,38 | ![]() |
SAB FINANCE | 1050,00 | 0,00 % | 1,05 | ![]() |
SHELL | 727,00 | -1,92 % | 71,67 | ![]() |
TOMA | 1380,00 | 1,47 % | 44,16 | ![]() |
TRIGEMA REF8,75/28 | 107,00 | 0,94 % | 425,76 | ![]() |
UNIQA INS | 296,00 | 2,07 % | 1,18 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2347,00 | -7,60 % | 135,69 | ![]() |
WAG PAYMENT | 19,00 | -2,06 % | 9,50 | ![]() |
WIENERBERGER | 784,80 | -6,57 % | 52,53 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.