Investice
Jak mít lepší výsledky než většina investorů? Tuto strategii doporučuje Warren Buffett. V současnosti je jednodušší než dříve
3. 7. 2025 ▪ 5 min. čtení
Index PX | 02.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 02.07.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 01.07.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2153,73 | 2151,25 | 0,115 % | 2151,25 | 0,115 % | ![]() |
Akcie (PX) | 02.07.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 722,00 | 0,70 % | 83747,67 | ![]() |
ČEZ | 1220,00 | 0,00 % | 95627,40 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 336,00 | 1,82 % | 2605,96 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 1770,50 | -0,17 % | 66103,34 | ![]() |
GEVORKYAN | 208,00 | -1,89 % | 4593,88 | ![]() |
KOFOLA ČS | 536,00 | 0,00 % | 4905,92 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1019,00 | 0,10 % | 75558,39 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 144,80 | 0,70 % | 56930,44 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17340,00 | -0,69 % | 5627,00 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 19,60 | 2,51 % | 98,96 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 780,00 | 0,65 % | 244,64 | ![]() |
VIG | 1082,00 | 0,00 % | 336,83 | ![]() |
Další akcie | 02.07.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
BEZVAVLASY | 600,00 | -3,23 % | 380,82 | ![]() |
CREDITAS 7,50/27 | 102,99 | -0,01 % | 30,73 | ![]() |
CSG VAR/26 | 95,00 | -5,47 % | 95,06 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 99,99 | 0,00 % | 5630,34 | ![]() |
CTP | 433,00 | -0,96 % | 166,65 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 611,90 | -1,59 % | 7,95 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 770,00 | 0,00 % | 274,33 | ![]() |
DIRECT 6,65/29 | 102,90 | -1,06 % | 180,42 | ![]() |
DR. MAX 8,50/28 | 107,01 | 0,01 % | 214,63 | ![]() |
EB ADIDAS TL05 | 280,41 | 5,00 % | 19,38 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5292,37 | -0,21 % | 126,90 | ![]() |
EB DAX TL22 | 996,34 | -0,76 % | 19,94 | ![]() |
EB DBK TL06 | 38,74 | 0,52 % | 19,53 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 681,02 | -0,27 % | 235,22 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 33,57 | 2,47 % | 16,82 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 18,37 | -4,52 % | 79,70 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL03 | 12,90 | 1,42 % | 1,30 | ![]() |
EB LUFTHANSA TS05 | 11,53 | -1,20 % | 0,92 | ![]() |
EB LUFTHANSA TS06 | 6,47 | -2,12 % | 3,25 | ![]() |
EB LUFTHANSA TS06 | 2,66 | -4,66 % | 70,05 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 4605,19 | -0,12 % | 105,51 | ![]() |
EB NASDAQ TS01 | 179,99 | 9,74 % | 1,55 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 198,92 | -0,68 % | 117,48 | ![]() |
EB SILVER TS13 | 112,22 | 1,92 % | 29,82 | ![]() |
EB S&P TS07 | 31,24 | -0,76 % | 32,80 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1166,67 | 0,34 % | 767,09 | ![]() |
EB VIG TL02 | 86,94 | -0,38 % | 26,05 | ![]() |
EB WTI TL25 | 346,40 | 1,68 % | 7,23 | ![]() |
EB WTI TS22 | 412,49 | -1,00 % | 60,28 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,50 | 0,50 % | 566,16 | ![]() |
E.ON | 386,85 | -0,76 % | 15,47 | ![]() |
E4U | 370,00 | 2,21 % | 518,18 | ![]() |
FILLAMENTUM | 108,00 | -13,60 % | 0,43 | ![]() |
FIXED.ZONE | 126,00 | 0,80 % | 13,68 | ![]() |
FOOTSHOP | 116,00 | -2,52 % | 3,76 | ![]() |
GEN DIGITAL | 635,00 | 2,75 % | 63,50 | ![]() |
HARDWARIO | 11,00 | 0,00 % | 3,30 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,89 | 0,00 % | 73635,72 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,69 | 0,00 % | 2344,38 | ![]() |
J&T BANKA VAR/34 | 99,85 | 0,00 % | 165,59 | ![]() |
J&T BK 6,50% PERP | 96,00 | -0,01 % | 384,00 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,00/31 | 100,00 | 0,00 % | 5120,70 | ![]() |
KARO LEATHER | 145,00 | 0,35 % | 2118,67 | ![]() |
KKCG FINII 5,90/29 | 103,90 | 0,00 % | 10,52 | ![]() |
MMCITÉ | 238,00 | 0,85 % | 125,35 | ![]() |
M&T 1997 | 25000,00 | 0,00 % | 954,20 | ![]() |
M2C | 280,00 | 0,72 % | 337,21 | ![]() |
NATLAND IF 7,75/29 | 104,00 | 0,00 % | 734,48 | ![]() |
NOKIA | 112,00 | 1,39 % | 1,12 | ![]() |
OMV | 1140,00 | -0,74 % | 34,20 | ![]() |
ORLEN | 482,50 | 0,88 % | 144,22 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 200,00 | -0,50 % | 130,19 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 434,10 | -0,23 % | 43,41 | ![]() |
RBI | 640,20 | 1,23 % | 130,62 | ![]() |
RWE | 889,90 | 0,98 % | 11,73 | ![]() |
VOESTALPINE | 589,40 | 6,39 % | 5,89 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.