reportáž
Rána na gong, čekání na cenu a krájení dortu. Jak vypadal největší zbrojařský vstup na burzu za dekády?
23. 1. 2026 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 23.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 23.01.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 22.01.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2718,95 | 2724,06 | -0,188 % | 2724,07 | -0,188 % | |
| Akcie (PX) | 23.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 794,00 | 1,66 % | 84608,23 | |
| ČEZ | 1202,00 | -1,39 % | 418983,68 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 422,00 | -0,94 % | 3758,02 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2619,00 | 0,31 % | 57939,77 | |
| GEVORKYAN | 240,00 | 1,69 % | 366,33 | |
| KOFOLA ČS | 479,00 | 0,00 % | 1443,63 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1229,00 | 0,08 % | 144980,48 | |
| MONETA MONEY BANK | 200,00 | 0,40 % | 85592,20 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 20000,00 | 1,21 % | 5947,66 | |
| PHOTON ENERGY | 10,50 | 2,34 % | 225,87 | |
| PRIMOCO UAV | 1150,00 | 0,88 % | 659,97 | |
| VIG | 1562,00 | -1,14 % | 9165,97 | |
| Další akcie | 23.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATOMTRACE | 35,00 | -5,41 % | 195,06 | |
| ATS | 993,50 | 2,48 % | 108,33 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 1342,90 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 104,90 | -0,94 % | 361,27 | |
| CPI EUROPE | 381,80 | 1,01 % | 0,77 | |
| CSG | 791,00 | 0,00 % | 1007213,08 | |
| CSG 5,75/30 | 100,19 | -0,10 % | 473,10 | |
| CSG 8,00/28 | 108,00 | 2,37 % | 303,83 | |
| CTP | 448,00 | 1,82 % | 206,76 | |
| DEUTSCHE BANK | 800,40 | 0,26 % | 181,10 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 649,10 | -1,43 % | 257,71 | |
| EB ADIDAS TL05 | 107,16 | -18,68 % | 50,81 | |
| EB ADIDAS TL06 | 29,09 | -45,78 % | 0,32 | |
| EB BMW TS07 | 59,04 | 3,42 % | 2,87 | |
| EB CEZ TL12 | 104,29 | -1,88 % | 10,60 | |
| EB CEZ TL15 | 35,47 | -5,34 % | 112,72 | |
| EB CEZ TS18 | 39,71 | 5,03 % | 1,91 | |
| EB DAX TS24 | 857,13 | -1,88 % | 8,64 | |
| EB EURUSD TL10 | 6,14 | 7,34 % | 17,67 | |
| EB GOLD PC01 | 965,95 | 2,06 % | 1721,68 | |
| EB GOLD TL11 | 6259,83 | 3,59 % | 12,39 | |
| EB GOLD TL13 | 4394,74 | 5,32 % | 48,07 | |
| EB GOLD TS19 | 1494,91 | -13,73 % | 15,91 | |
| EB LUFTHANSA TS06 | 2,82 | 33,65 % | 2,25 | |
| EB MONETA TL07 | 144,03 | 0,57 % | 21,68 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5013,24 | 0,29 % | 60,00 | |
| EB NASDAQ TL06 | 1128,80 | 2,35 % | 28,25 | |
| EB NG TS03 | 184,14 | 1,36 % | 11,05 | |
| EB NG TS07 | 11,53 | -5,34 % | 11,05 | |
| EB RAIFFEISEN TS09 | 21,95 | 7,02 % | 18,14 | |
| EB SAP TL03 | 279,08 | 7,76 % | 0,55 | |
| EB SAP TL04 | 98,06 | 25,99 % | 1,83 | |
| EB SILVER PC01 | 1951,63 | 6,37 % | 278,72 | |
| EB SILVER TL08 | 1630,23 | 8,31 % | 36,71 | |
| EB SILVER TL12 | 1477,26 | 9,28 % | 2,94 | |
| EB SILVER TL13 | 1375,32 | 10,06 % | 53,33 | |
| EB S&P500 PC01 | 1252,92 | -0,10 % | 149,23 | |
| EB VOLKSWAGEN TL08 | 74,97 | 3,44 % | 14,92 | |
| EB WTI TL25 | 296,33 | 11,92 % | 185,58 | |
| EB WTI TS22 | 405,80 | -7,60 % | 284,86 | |
| EMAN | 53,00 | -2,75 % | 17,23 | |
| EMMA FINSK 5,25/30 | 99,75 | 0,00 % | 17,00 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,19 | 0,28 % | 20,82 | |
| E.ON | 410,00 | -0,73 % | 158,86 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 74,75 | 0,01 % | 7475,00 | |
| E4U | 302,00 | 2,03 % | 562,41 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,99 | 0,00 % | 638,42 | |
| FIXED.ZONE | 81,00 | -7,95 % | 7,79 | |
| FOOTSHOP | 94,00 | 0,00 % | 2,82 | |
| GEN DIGITAL | 535,00 | 0,00 % | 397,03 | |
| HARDWARIO | 15,60 | -0,64 % | 6,55 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,28 | 0,88 % | 15084,87 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,96 | 0,00 % | 307,78 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 99,50 | 0,00 % | 200,84 | |
| J&T BK 6,50% PERP | 99,51 | 0,01 % | 1393,14 | |
| J&T BK 7,00% PERP | 101,80 | -0,09 % | 570,08 | |
| JTPEG F.CZ 7,75/29 | 104,20 | 0,00 % | 932,96 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 105,50 | -0,47 % | 64,95 | |
| KARO LEATHER | 174,00 | -1,14 % | 424,71 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 105,50 | 0,00 % | 52,86 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,00 | 0,00 % | 17153,90 | |
| MMCITÉ | 169,00 | 4,32 % | 148,67 | |
| MOL | 248,60 | 8,09 % | 24,86 | |
| M2C | 254,00 | -2,31 % | 134,78 | |
| NOKIA | 135,50 | 0,65 % | 210,01 | |
| OMV | 1223,50 | 2,43 % | 350,32 | |
| ORLEN | 597,30 | -0,75 % | 764,37 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 166,00 | 0,61 % | 214,80 | |
| PKO BANK POLSKI | 514,80 | -0,62 % | 523,95 | |
| PRABOS PLUS | 248,00 | 0,00 % | 309,26 | |
| RBI | 946,00 | -1,79 % | 160,97 | |
| RMS MEZZANINE | 1,40 | 0,00 % | 0,39 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 78,71 | 0,27 % | 1999,23 | |
| RWE | 1230,40 | -2,52 % | 282,40 | |
| SHELL | 754,00 | -0,26 % | 9,80 | |
| TMR | 446,00 | 1,36 % | 27,14 | |
| TOMA | 1370,00 | 0,74 % | 68,50 | |
| UNIQA INS | 377,00 | 1,34 % | 35,13 | |
| VOESTALPINE | 966,20 | 4,95 % | 1,93 | |
| VOLKSWAGEN | 2516,00 | -2,10 % | 135,95 | |
| WIENERBERGER | 700,20 | -0,31 % | 1,40 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.