Investice
Vysvětlení, proč Buffett kupí hotovost? Indikátor pojmenovaný po slavném investorovi naznačuje, co může akciovému trhu hrozit
2. 10. 2025 ▪ 5 min. čtení
Index PX | 02.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 02.10.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 01.10.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2359,42 | 2350,71 | 0,371 % | 2351,76 | 0,326 % | ![]() |
Akcie (PX) | 02.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 777,00 | -0,26 % | 13340,00 | ![]() |
ČEZ | 1304,00 | -0,23 % | 195634,30 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 475,00 | 1,50 % | 12856,14 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 2080,00 | 1,32 % | 224683,60 | ![]() |
GEVORKYAN | 218,00 | 0,93 % | 56,50 | ![]() |
KOFOLA ČS | 507,00 | 0,20 % | 1668,26 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1033,00 | -0,19 % | 53604,10 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 170,60 | 0,35 % | 103348,32 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17960,00 | 0,34 % | 4750,20 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 15,82 | -2,35 % | 559,33 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 880,00 | -0,56 % | 515,90 | ![]() |
VIG | 1150,00 | 0,52 % | 2177,93 | ![]() |
Další akcie | 02.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ATOMTRACE | 41,00 | 0,00 % | 2,16 | ![]() |
AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 608,77 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 100,10 | 0,00 % | 3687,69 | ![]() |
CSG 8,00/28 | 109,49 | 3,72 % | 223,07 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 733,80 | -0,20 % | 19,12 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 710,20 | -0,25 % | 2,14 | ![]() |
DR. MAX 8,50/28 | 109,00 | 2,83 % | 222,96 | ![]() |
EB BMW TL05 | 76,63 | 3,18 % | 61,16 | ![]() |
EB CEZ TS17 | 10,34 | -7,26 % | 5,17 | ![]() |
EB DAX TL21 | 1327,86 | 6,22 % | 132,79 | ![]() |
EB EGB TL19 | 37,81 | 7,66 % | 67,38 | ![]() |
EB EURCZK TL13 | 4,02 | 0,75 % | 8,04 | ![]() |
EB GLD TL10 | 3689,81 | 0,25 % | 22,09 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 769,38 | 0,28 % | 224,69 | ![]() |
EB GOLD TL13 | 2346,27 | 0,22 % | 7,06 | ![]() |
EB HENKEL TL05 | 38,47 | 3,58 % | 7,81 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 28,44 | 7,36 % | 8,40 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 21,72 | -8,82 % | 341,00 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL03 | 12,45 | 0,24 % | 31,75 | ![]() |
EB MERCEDES TL02 | 44,28 | 3,92 % | 385,95 | ![]() |
EB MERCEDES TL03 | 31,93 | 5,48 % | 214,21 | ![]() |
EB MERCEDES TS02 | 33,74 | -4,61 % | 16,84 | ![]() |
EB NASDAQ TL05 | 1629,23 | 3,34 % | 75,20 | ![]() |
EB NASDAQ TS03 | 109,52 | -34,07 % | 3,43 | ![]() |
EB NG TL10 | 24,54 | 14,51 % | 12,17 | ![]() |
EB RWE TS04 | 14,74 | 0,07 % | 4,70 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 936,78 | -0,92 % | 18,82 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1235,35 | 0,99 % | 139,30 | ![]() |
EB S&P 500 TS08 | 74,75 | -9,48 % | 0,74 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1739,02 | 0,31 % | 50,31 | ![]() |
EB WTI TL23 | 583,56 | 0,31 % | 5,90 | ![]() |
EB WTI TL25 | 301,88 | 0,31 % | 317,57 | ![]() |
EB WTI TS22 | 427,05 | 0,31 % | 269,79 | ![]() |
EMAN | 60,50 | 0,83 % | 20,15 | ![]() |
EMMA FINCZ 6,00/30 | 100,00 | 0,00 % | 121,72 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,30 | 0,00 % | 7497,18 | ![]() |
E.ON | 385,45 | -1,92 % | 3,48 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 76,05 | 0,05 % | 50,95 | ![]() |
E4U | 310,00 | 4,73 % | 495,16 | ![]() |
FACC | 228,00 | 6,79 % | 0,23 | ![]() |
FIDUR.NMV. 8,60/28 | 104,00 | 0,00 % | 308,32 | ![]() |
FILLAMENTUM | 90,00 | 0,00 % | 8,01 | ![]() |
FIXED.ZONE | 99,00 | 0,00 % | 5,74 | ![]() |
FOOTSHOP | 109,00 | -4,39 % | 3313,12 | ![]() |
GEN DIGITAL | 595,00 | -2,46 % | 1188,51 | ![]() |
HARDWARIO | 11,00 | 1,85 % | 11,00 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1200,00 | 0,00 % | 9600,00 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,97 | 0,00 % | 101114,19 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,76 | 0,00 % | 8305,00 | ![]() |
J&T BANKA VAR/34 | 99,90 | -0,09 % | 262,86 | ![]() |
J&T BK 6,50% PERP | 98,80 | -0,09 % | 494,00 | ![]() |
J&TEF CZ V 8,50/27 | 104,90 | 0,87 % | 211,83 | ![]() |
JTPEG C.F. 0,00/27 | 90,87 | 0,02 % | 8952,51 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,11 | -0,89 % | 2510,25 | ![]() |
KARO LEATHER | 158,00 | -0,63 % | 372,18 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 106,12 | -0,59 % | 1567,23 | ![]() |
MMCITÉ | 175,00 | 0,57 % | 20,18 | ![]() |
MOL | 173,40 | 2,00 % | 234,83 | ![]() |
MONETA MB 8,00/26 | 101,51 | 0,50 % | 10,80 | ![]() |
M2C | 276,00 | 0,00 % | 40,02 | ![]() |
NATLAND IF 7,75/29 | 101,00 | -0,33 % | 2081,23 | ![]() |
NOKIA | 99,00 | 1,02 % | 93,39 | ![]() |
OMV | 1128,50 | 1,48 % | 3,39 | ![]() |
ORLEN | 497,35 | -1,83 % | 1060,39 | ![]() |
OTP BANK | 1789,00 | 0,34 % | 5,37 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 184,00 | 0,00 % | 34,22 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 420,00 | 4,84 % | 264,11 | ![]() |
RBI | 696,00 | -2,19 % | 3,48 | ![]() |
ROHAN FIN. 0,00/29 | 75,60 | 0,05 % | 22,68 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 101,20 | -0,24 % | 308,90 | ![]() |
RWE | 938,50 | 0,01 % | 51,51 | ![]() |
SAB FINANCE | 1080,00 | 0,93 % | 427,68 | ![]() |
TMR | 510,00 | -4,67 % | 93,84 | ![]() |
TOMA | 1360,00 | 0,74 % | 408,00 | ![]() |
VOESTALPINE | 780,40 | 2,74 % | 0,78 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2299,00 | 0,70 % | 11,49 | ![]() |
WAG PAYMENT | 28,60 | 2,14 % | 62,32 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.