Skupina Bezvavlasy opět mění šéfa. Horák ze stahuje do pozadí, evropskou expanzi bude mít na starosti jiný zkušený manažer
27. 4. 2026 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 28.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 28.04.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 27.04.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2597,91 | 2591,61 | 0,243 % | 2591,61 | 0,243 % | |
| Akcie (PX) | 28.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 1046,00 | -0,95 % | 36469,94 | |
| CSG | 468,50 | -4,29 % | 100841,42 | |
| ČEZ | 1200,00 | 0,33 % | 77096,09 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 402,00 | -0,25 % | 350,30 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2455,00 | 1,15 % | 40824,07 | |
| GEVORKYAN | 185,50 | -2,88 % | 235,81 | |
| KARO LEATHER | 150,00 | -2,60 % | 746,56 | |
| KOFOLA ČS | 472,00 | -1,05 % | 952,25 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1169,00 | 0,52 % | 191888,03 | |
| MONETA MONEY BANK | 183,40 | -0,33 % | 56914,38 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19500,00 | -0,10 % | 20579,52 | |
| PHOTON ENERGY | 6,30 | -0,63 % | 144,79 | |
| PRIMOCO UAV | 850,00 | 1,19 % | 350,20 | |
| VIG | 1557,00 | 0,65 % | 2297,15 | |
| Další akcie | 28.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC2 6,75/31 | 102,50 | 1,49 % | 415,93 | |
| ANDRITZ | 1670,00 | 0,72 % | 23,46 | |
| BEZVAVLASY | 434,00 | -3,56 % | 205,93 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 218,00 | -0,91 % | 626,29 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 105,00 | 0,00 % | 483,10 | |
| CPI EUROPE | 376,00 | 1,76 % | 3,76 | |
| CSG 5,75/30 | 99,00 | -0,80 % | 438,12 | |
| CTP | 381,00 | -0,63 % | 291,68 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 651,40 | -1,50 % | 164,35 | |
| DIRECT 7,25/29 | 100,00 | 0,00 % | 251,66 | |
| DR. MAX 6,75/29 | 103,50 | 1,47 % | 361,27 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 103,10 | -0,87 % | 318,44 | |
| EB BMW TS07 | 78,42 | 1,08 % | 7,81 | |
| EB GOLD PC01 | 885,51 | -2,30 % | 1409,81 | |
| EB GOLD TL14 | 2033,22 | -11,06 % | 43,13 | |
| EB INFINEON TS05 | 12,62 | 26,33 % | 12,19 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5299,75 | -0,29 % | 133,15 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 553,76 | -0,75 % | 1659,95 | |
| EB SILVER PC01 | 1403,56 | -4,02 % | 1622,87 | |
| EB SILVER TL13 | 782,67 | -7,65 % | 15,86 | |
| EB SILVER TL15 | 415,55 | -13,73 % | 29,95 | |
| EB S&P500 PC01 | 1294,19 | 0,10 % | 1923,21 | |
| EB S&P 500 TL04 | 510,88 | -0,54 % | 51,62 | |
| EB WTI PC04 | 2978,65 | 4,68 % | 184,46 | |
| EB WTI TL25 | 1186,38 | 8,20 % | 71,91 | |
| EB WTI TS27 | 553,73 | -13,10 % | 94,41 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,98 | 0,00 % | 71,29 | |
| E.ON | 458,15 | 0,65 % | 12,34 | |
| EPH 8,00/27 | 102,00 | 0,00 % | 207,16 | |
| E4U | 294,00 | -0,68 % | 77,49 | |
| FACC | 360,00 | 2,86 % | 0,72 | |
| FIXED.ZONE | 64,00 | -7,25 % | 5,31 | |
| FOOTSHOP | 88,50 | 4,12 % | 53,06 | |
| GEN DIGITAL | 415,00 | -3,49 % | 52,05 | |
| HARDWARIO | 11,40 | -5,79 % | 10,47 | |
| HBRFIN III 7,00/30 | 99,00 | -1,00 % | 20,23 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 173,00 | -2,26 % | 148,78 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,12 | 0,95 % | 30309,84 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,88 | -0,53 % | 113,17 | |
| J&T FG 7,5% PERP | 101,00 | 0,00 % | 101,00 | |
| JTPEG F2CZ 6,75/31 | 100,00 | 0,00 % | 11030,94 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 102,52 | 0,01 % | 103,28 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,00 | -1,83 % | 2819,44 | |
| MOL | 268,60 | 0,45 % | 549,29 | |
| M2C | 200,00 | -1,48 % | 171,54 | |
| NOKIA | 221,75 | -2,74 % | 585,92 | |
| OMV | 1426,00 | -0,24 % | 28,52 | |
| ORLEN | 732,80 | 0,49 % | 128,09 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 130,00 | -2,99 % | 9,66 | |
| RBI | 1076,50 | 0,37 % | 2748,90 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,00 | 0,00 % | 2341,88 | |
| RWE | 1498,80 | 3,25 % | 331,24 | |
| SAB FINANCE | 1160,00 | 0,00 % | 1827,00 | |
| SHELL | 900,00 | -4,05 % | 4,50 | |
| TMR | 382,00 | -4,02 % | 11,46 | |
| TOMA | 1390,00 | 0,00 % | 11,21 | |
| UNIQA INS | 394,00 | 1,60 % | 40,16 | |
| VERBUND | 1507,00 | -0,69 % | 36,19 | |
| WAG PAYMENT | 32,60 | -2,98 % | 91,40 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.