Pilulka má plán, jak změnit svůj byznys. Chce při tom prodat i vlastní kamenné lékárny
25. 4. 2025 ▪ 3 min. čtení
Index PX | 25.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 25.04.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 24.04.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2082,13 | 2075,29 | 0,330 % | 2075,29 | 0,330 % | ![]() |
Akcie (PX) | 25.04.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 678,00 | 0,30 % | 19866,33 | ![]() |
ČEZ | 1132,00 | -0,53 % | 133666,84 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 325,00 | 0,78 % | 2983,91 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 1564,00 | 0,84 % | 122464,44 | ![]() |
GEVORKYAN | 258,00 | 0,00 % | 102,41 | ![]() |
KOFOLA ČS | 454,50 | 0,89 % | 2193,87 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1111,00 | 0,18 % | 233221,90 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 145,40 | 1,96 % | 212643,85 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17540,00 | -1,46 % | 7227,20 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 20,00 | -0,99 % | 93,86 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 860,00 | 1,78 % | 1358,71 | ![]() |
VIG | 1020,00 | 0,00 % | 11848,35 | ![]() |
Další akcie | 25.04.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ACCOL.FC1 8,00/29 | 106,50 | 1,82 % | 65,70 | ![]() |
ATOMTRACE | 38,00 | 3,83 % | 0,19 | ![]() |
ATS | 350,00 | 3,55 % | 299,86 | ![]() |
CTP | 415,00 | -0,77 % | 19,89 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 557,40 | 1,73 % | 236,53 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 859,00 | 5,04 % | 6,01 | ![]() |
DR. MAX 6,75/29 | 108,00 | -0,92 % | 53,85 | ![]() |
EB BMW TL03 | 121,14 | 3,59 % | 19,59 | ![]() |
EB BMW TL05 | 47,69 | 9,71 % | 69,16 | ![]() |
EB BMW TS09 | 58,86 | -6,75 % | 60,97 | ![]() |
EB CBK TL06 | 35,44 | -3,51 % | 10,14 | ![]() |
EB CEZ TS14 | 11,73 | -5,63 % | 13,00 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5051,09 | 1,27 % | 100,45 | ![]() |
EB DAX TL20 | 1535,30 | 4,96 % | 76,05 | ![]() |
EB DAX TS20 | 498,40 | -12,41 % | 3,01 | ![]() |
EB DBK TL06 | 33,01 | 4,17 % | 59,43 | ![]() |
EB EGB TL16 | 56,84 | 3,61 % | 11,28 | ![]() |
EB EURCZK TL12 | 3,80 | -1,30 % | 10,08 | ![]() |
EB EURUSD TS03 | 9,77 | 10,40 % | 26,38 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 708,05 | -0,90 % | 338,52 | ![]() |
EB GOLD TL12 | 2473,46 | -2,60 % | 24,96 | ![]() |
EB HENKEL TL05 | 35,97 | -0,19 % | 19,98 | ![]() |
EB INFINEON TL03 | 43,84 | 4,56 % | 6,63 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 19,67 | 10,88 % | 104,89 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 33,60 | -5,49 % | 6,87 | ![]() |
EB KOM TL12 | 66,50 | 0,91 % | 10,38 | ![]() |
EB MONETA TL05 | 86,19 | 3,11 % | 10,31 | ![]() |
EB MONET TL04 | 125,21 | 2,12 % | 3,15 | ![]() |
EB NASDAQ TL05 | 632,62 | 12,32 % | 12,55 | ![]() |
EB NASDAQ TS01 | 907,38 | -6,97 % | 28,02 | ![]() |
EB RBI TL03 | 40,83 | 0,10 % | 13,48 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 706,59 | -1,94 % | 237,09 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 147,41 | -6,07 % | 53,35 | ![]() |
EB SILVER TS12 | 79,88 | 14,03 % | 10,05 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1077,81 | 1,47 % | 142,93 | ![]() |
EB S&P 500 TL02 | 375,27 | 4,64 % | 7,55 | ![]() |
EB VIG TL02 | 78,09 | 1,26 % | 25,46 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1766,46 | -0,05 % | 49,66 | ![]() |
EB WTI TL25 | 262,67 | -0,58 % | 66,05 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,90 | -0,05 % | 267,76 | ![]() |
E.ON | 376,95 | -1,43 % | 20,56 | ![]() |
E4U | 212,00 | 0,00 % | 25,51 | ![]() |
FOOTSHOP | 117,00 | -2,50 % | 30,61 | ![]() |
GEN DIGITAL | 562,00 | 0,36 % | 312,32 | ![]() |
HARDWARIO | 12,00 | 4,35 % | 130,40 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1270,00 | 0,00 % | 1000,76 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,84 | 0,00 % | 30702,60 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,65 | 0,00 % | 1149,37 | ![]() |
J&T BK 6,50% PERP | 95,00 | 0,00 % | 95,00 | ![]() |
JTPEG C.F. 0,00/27 | 87,99 | 0,00 % | 879,90 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,00/31 | 100,00 | 0,00 % | 1595,04 | ![]() |
KARO LEATHER | 146,50 | 1,74 % | 1605,23 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 106,90 | -0,23 % | 1607,38 | ![]() |
MMCITÉ | 276,00 | 2,22 % | 91,36 | ![]() |
MOL | 187,90 | 2,18 % | 0,19 | ![]() |
NOKIA | 111,94 | 4,07 % | 25,64 | ![]() |
OMV | 1128,00 | 1,67 % | 19,18 | ![]() |
ORLEN | 399,70 | 1,37 % | 245,64 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 192,00 | 0,52 % | 351,36 | ![]() |
RBI | 567,40 | -1,15 % | 86,36 | ![]() |
RMS MEZZANINE | 1,47 | -0,68 % | 0,17 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 101,32 | 0,06 % | 4932,30 | ![]() |
SAB FINANCE | 1100,00 | 0,00 % | 77,00 | ![]() |
SHELL | 720,00 | -0,88 % | 12,24 | ![]() |
SKANSKA | 480,00 | 0,99 % | 24,00 | ![]() |
TOMA | 1350,00 | -3,57 % | 18,90 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2462,50 | 2,65 % | 100,89 | ![]() |
WAG PAYMENT | 19,50 | 0,00 % | 0,97 | ![]() |
3MFUND MSI 5,70/26 | 98,50 | 0,52 % | 411,61 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.