Analýza
Jsou čipové akcie za zenitem? Nvidia je nejlevnější za posledních deset let
6. 10. 2026 ▪ 8 min. čtení
| Index PX | 05.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 05.10.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 02.10.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2637,96 | 2616,27 | 0,829 % | 2616,27 | 0,829 % | |
| Akcie (PX) | 05.10.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 875,00 | 1,51 % | 16363,57 | |
| CSG | 356,40 | 3,01 % | 22047,56 | |
| ČEZ | 1349,00 | 0,75 % | 91615,49 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 480,50 | 0,10 % | 1764,78 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2818,00 | 1,55 % | 46636,23 | |
| GEVORKYAN | 180,50 | 0,28 % | 49,75 | |
| KARO LEATHER | 143,00 | 1,42 % | 79,49 | |
| KOFOLA ČS | 510,00 | -0,78 % | 3089,18 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1001,00 | 0,20 % | 77993,32 | |
| MONETA MONEY BANK | 186,10 | 1,14 % | 60950,39 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18900,00 | 5,12 % | 14859,60 | |
| PHOTON ENERGY | 6,80 | 6,25 % | 13,67 | |
| PRIMOCO UAV | 668,00 | 8,09 % | 9614,55 | |
| VIG | 1600,00 | -0,99 % | 1175,49 | |
| Další akcie | 05.10.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC2 6,75/31 | 100,00 | -2,82 % | 232,41 | |
| ANDRITZ | 2058,00 | 0,00 % | 6,17 | |
| ATS | 5225,00 | 0,00 % | 57,48 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 227,00 | 0,89 % | 851,78 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 104,00 | 6,12 % | 213,08 | |
| CSG 5,75/30 | 96,98 | -0,01 % | 1116,42 | |
| CTP | 311,00 | -1,95 % | 8594,69 | |
| DEUTSCHE BANK | 753,50 | 0,00 % | 7,54 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 101,00 | 1,00 % | 50,28 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 100,51 | 1,37 % | 515,06 | |
| EB CEZ TL12 | 120,56 | -0,18 % | 3,62 | |
| EB DAX PC01 | 5397,27 | 0,15 % | 32,41 | |
| EB EURUSD TL08 | 4,74 | -30,40 % | 61,77 | |
| EB GOLD PC01 | 831,66 | 0,43 % | 377,67 | |
| EB NASDAQ PC01 | 6236,47 | 0,78 % | 936,63 | |
| EB NASDAQ TS06 | 442,96 | 2,30 % | 309,88 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 573,86 | 0,33 % | 2213,18 | |
| EB SILVER PC01 | 1224,74 | 0,49 % | 29,56 | |
| EB SILVER TL13 | 544,12 | -0,24 % | 11,51 | |
| EB S&P500 PC01 | 1449,20 | 0,95 % | 2117,51 | |
| EB WTI TS27 | 528,66 | -4,38 % | 278,37 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 97,00 | 0,00 % | 68,92 | |
| E.ON | 416,85 | -0,54 % | 11,70 | |
| E4U | 238,00 | 3,48 % | 77,18 | |
| FACC | 362,00 | -4,99 % | 32,58 | |
| FOOTSHOP | 76,50 | 5,52 % | 76,19 | |
| GEN DIGITAL | 490,00 | -2,00 % | 313,09 | |
| HARDWARIO | 7,90 | 2,60 % | 21,19 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,10 | 0,00 % | 8392,39 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,91 | 0,53 % | 42,96 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 97,00 | 0,00 % | 562,43 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 101,79 | -0,16 % | 462,73 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,00 | 0,00 % | 31,46 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 95,51 | 0,21 % | 2435,51 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 102,01 | -0,14 % | 509,03 | |
| MMCITÉ | 163,00 | 0,00 % | 48,90 | |
| M&T 1997 | 20800,00 | 0,97 % | 41,60 | |
| M2C | 119,50 | -0,83 % | 160,52 | |
| NOKIA | 231,40 | 1,05 % | 350,37 | |
| OMV | 1743,50 | 1,51 % | 1,74 | |
| ORLEN | 834,50 | 3,60 % | 371,19 | |
| PALE F. F. 7,25/31 | 101,00 | -0,39 % | 1412,26 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 110,00 | 3,77 % | 56,74 | |
| PKO BANK POLSKI | 656,30 | -1,14 % | 49,91 | |
| PRABOS PLUS | 244,00 | 0,83 % | 8,30 | |
| RBI | 1433,50 | 0,60 % | 124,15 | |
| RMS MEZZANINE | 1,00 | -23,08 % | 1,00 | |
| RWE | 1435,40 | -0,51 % | 5,76 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,95 % | 14,84 | |
| SHELL | 968,00 | 0,00 % | 3,87 | |
| TMR | 370,00 | -2,12 % | 37,00 | |
| TRIGEMA F. 7,30/30 | 104,80 | 0,44 % | 240,29 | |
| UNIQA INS | 445,60 | 0,00 % | 11,14 | |
| VOESTALPINE | 1056,50 | -7,37 % | 5,28 | |
| VOLKSWAGEN | 1700,00 | -0,29 % | 40,56 | |
| WAG PAYMENT | 28,20 | 2,17 % | 228,06 | |
| WOOD PX ETF | 957,00 | 0,95 % | 2970,48 | |
| 3MFUND MSI 7,90/31 | 102,50 | 0,49 % | 62,96 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.