K datu 12.05.2025:

Index PX12.05.2025
Uzav. kurz
12.05.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
09.05.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2168,26 2147,16 0,983 % 2145,99 1,038 % graf
Akcie (PX)12.05.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 686,00 -0,29 % 20360,22 graf
ČEZ 1180,00 -0,92 % 103678,47 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 334,00 0,91 % 6986,10 graf
ERSTE GROUP BANK 1799,50 3,06 % 318854,74 graf
GEVORKYAN 248,00 1,64 % 265,20 graf
KOFOLA ČS 447,50 -0,78 % 1619,61 graf
KOMERČNÍ BANKA 1065,00 1,91 % 304956,29 graf
MONETA MONEY BANK 145,20 1,54 % 119250,30 graf
PHILIP MORRIS ČR 17960,00 0,11 % 6845,78 graf
PHOTON ENERGY 20,00 -0,25 % 352,69 graf
PRIMOCO UAV 825,00 -0,60 % 1109,81 graf
VIG 1110,00 0,54 % 6873,83 graf
Další akcie12.05.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 106,99 1,41 % 2471,24 graf
BEZVAVLASY 700,00 -1,41 % 56,00 graf
COLOSEUM HOLDING 98,00 0,00 % 0,39 graf
COLTCZ VAR/27 100,00 0,00 % 977,57 graf
CTP 408,60 0,64 % 297,76 graf
DEUTSCHE BANK 619,80 3,15 % 160,33 graf
DEUTSCHE TELEKOM 793,80 -1,76 % 107,25 graf
EB ADIDAS TL05 294,07 4,65 % 22,13 graf
EB BMW TL05 62,97 13,15 % 40,13 graf
EB BMW TS07 85,52 -7,86 % 12,20 graf
EB CBK TS10 10,52 -16,44 % 5,25 graf
EB CEZ TS14 7,68 28,86 % 8,00 graf
EB CEZ TS17 27,57 6,65 % 13,04 graf
EB DAX TL20 1825,62 -0,44 % 33,84 graf
EB DAX TL22 967,34 -1,00 % 32,74 graf
EB DAX TS20 197,54 2,69 % 35,17 graf
EB EGB TL10 149,63 3,90 % 27,08 graf
EB EGB TL14 125,34 4,65 % 1,22 graf
EB EGB TL16 79,91 7,36 % 248,54 graf
EB EGB TL17 60,01 9,97 % 109,78 graf
EB EGB TS18 10,87 -33,15 % 6,53 graf
EB EURCZK TL12 3,68 0,55 % 4,48 graf
EB EURUSD TL08 19,34 -14,76 % 206,70 graf
EB EURUSD TS03 14,87 31,83 % 21,12 graf
EB GOLD PC01 709,41 -1,07 % 182,13 graf
EB GOLD TL11 3320,87 -4,17 % 3,30 graf
EB HENKEL TL05 45,61 15,76 % 11,49 graf
EB INFINEON TL04 29,19 23,42 % 299,99 graf
EB INFINEON TS05 23,97 -18,83 % 10,34 graf
EB KOM TL12 69,56 2,75 % 25,90 graf
EB LUFTHANSA TL03 10,49 9,73 % 24,42 graf
EB LUFTHANSA TS06 4,62 -12,50 % 38,25 graf
EB OMV TL04 72,09 3,86 % 14,42 graf
EB RAIFFEISEN TL06 34,47 6,16 % 5,07 graf
EB RBI TL03 47,98 4,42 % 52,85 graf
EB RWE TS04 31,66 -0,72 % 6,36 graf
EB SAP TL04 265,98 -2,37 % 36,57 graf
EB SILVER PC01 713,43 1,29 % 39,12 graf
EB SILVER TL11 260,59 0,62 % 75,34 graf
EB SILVER TL12 138,35 -0,24 % 103,31 graf
EB S&P TS07 122,23 -18,10 % 3,06 graf
EB S&P500 PC01 1170,93 4,02 % 534,78 graf
EB S&P 500 TL02 454,67 8,69 % 44,67 graf
EB S&P 500 TL04 330,68 11,61 % 25,12 graf
EB VIG TL02 85,94 -0,50 % 24,89 graf
EB VOLKSWAGEN TL07 86,03 5,90 % 42,03 graf
EB WTI PC04 1824,45 6,27 % 234,49 graf
EB WTI TL23 580,21 13,81 % 64,35 graf
EB WTI TL25 278,03 30,89 % 510,57 graf
EB WTI TS22 547,94 -9,09 % 77,32 graf
EMAN 64,00 0,79 % 10,11 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,80 -0,10 % 2025,01 graf
E.ON 373,25 -4,18 % 285,18 graf
E4U 304,00 16,92 % 3642,12 graf
FIXED.ZONE 134,00 0,00 % 1,47 graf
FOOTSHOP 120,00 0,00 % 256,56 graf
GEN DIGITAL 649,00 5,53 % 4808,91 graf
HARDWARIO 11,30 -4,24 % 8,44 graf
J&T A.C.S. VAR/32 156,00 0,00 % 100,62 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1280,00 0,79 % 2560,00 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,85 0,00 % 27574,80 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,66 0,00 % 507,46 graf
JTEF CZKVI 8,50/26 102,00 0,00 % 1718,45 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 100,00 0,00 % 1005,67 graf
KARO LEATHER 145,00 -1,36 % 998,22 graf
KKCG FINAN 7,75/29 107,00 0,00 % 6132,13 graf
MMCITÉ 274,00 -2,14 % 30,15 graf
NOKIA 112,48 0,61 % 65,48 graf
OMV 1191,50 2,27 % 166,81 graf
ORLEN 425,55 0,72 % 288,38 graf
PILULKA LÉKÁRNY 212,00 2,91 % 496,07 graf
PKO BANK POLSKI 473,20 4,32 % 23,66 graf
PRABOS PLUS 262,00 2,34 % 43,30 graf
RBI 652,00 3,52 % 679,69 graf
ROHLIK FII 6,00/29 101,45 0,84 % 1048,88 graf
RWE 816,80 0,05 % 44,24 graf
SAB FINANCE 1050,00 0,00 % 602,20 graf
SHELL 735,90 1,64 % 116,27 graf
ŠANTOVKA F 8,00/28 103,50 0,39 % 110,57 graf
TMR 535,00 0,00 % 49,13 graf
TRIGEMA REF8,75/28 106,00 0,19 % 307,46 graf
VERBUND 1672,00 1,33 % 5,02 graf
WAG PAYMENT 18,30 -0,54 % 183,83 graf
WIENERBERGER 834,40 7,64 % 13,35 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.