Dolar od začátku roku ztrácí, další jistota pro skládání portfolií se tak otřásá
2. 5. 2025 ▪ 2 min. čtení
Index PX | 30.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 30.04.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 29.04.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2019,28 | 2047,26 | -1,367 % | 2046,73 | -1,341 % | ![]() |
Akcie (PX) | 30.04.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 671,00 | -0,59 % | 24295,14 | ![]() |
ČEZ | 1116,00 | -0,36 % | 89129,12 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 323,00 | 1,89 % | 6034,70 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 1480,00 | -3,83 % | 283835,92 | ![]() |
GEVORKYAN | 250,00 | 0,00 % | 3135,05 | ![]() |
KOFOLA ČS | 440,00 | 1,38 % | 1135,11 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1065,00 | -2,29 % | 560516,23 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 135,40 | -1,17 % | 96132,64 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17820,00 | 1,02 % | 23386,98 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 19,80 | -1,00 % | 63,14 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 820,00 | -2,38 % | 2979,94 | ![]() |
VIG | 1028,00 | 0,00 % | 5053,75 | ![]() |
Další akcie | 30.04.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ACCOL.FC1 8,00/29 | 106,99 | 1,41 % | 1010,93 | ![]() |
ANDRITZ | 1560,00 | 9,74 % | 77,72 | ![]() |
ATS | 356,00 | 1,71 % | 29,90 | ![]() |
CPI EUROPE | 426,00 | -4,74 % | 0,85 | ![]() |
CTP | 415,00 | 2,72 % | 86,66 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 566,90 | -3,09 % | 453,80 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 786,00 | 1,55 % | 132,88 | ![]() |
EB ADIDAS TL05 | 258,54 | -9,85 % | 20,27 | ![]() |
EB BMW TL03 | 114,81 | -5,64 % | 24,11 | ![]() |
EB BMW TL05 | 41,27 | -14,34 % | 4,70 | ![]() |
EB CBK TL06 | 35,85 | -5,23 % | 64,69 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5067,43 | -0,37 % | 173,39 | ![]() |
EB DAX TL15 | 3424,31 | -0,65 % | 45,21 | ![]() |
EB DAX TL16 | 2834,66 | -0,80 % | 57,79 | ![]() |
EB DAX TL18 | 2338,38 | -0,97 % | 59,87 | ![]() |
EB DAX TS20 | 478,32 | 2,95 % | 62,51 | ![]() |
EB DBK TL06 | 33,56 | -5,22 % | 71,68 | ![]() |
EB EGB TL14 | 93,39 | -5,61 % | 9,55 | ![]() |
EB EGB TL16 | 48,14 | -10,39 % | 57,00 | ![]() |
EB EGB TS18 | 42,72 | 15,21 % | 8,52 | ![]() |
EB EURUSD TS03 | 9,34 | 10,53 % | 3,82 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 708,31 | 0,30 % | 30,44 | ![]() |
EB GOLD TL12 | 2525,84 | 0,20 % | 32,57 | ![]() |
EB HENKEL TL05 | 37,70 | 3,06 % | 9,78 | ![]() |
EB INFINEON TL03 | 39,92 | -4,73 % | 22,58 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 15,71 | -11,29 % | 27,33 | ![]() |
EB KOM TL12 | 61,75 | -4,34 % | 60,50 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL03 | 8,78 | 6,04 % | 17,36 | ![]() |
EB MONETA TL05 | 84,71 | -1,29 % | 65,84 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 4095,33 | -1,29 % | 99,71 | ![]() |
EB NASDAQ TL04 | 1040,26 | -6,00 % | 69,06 | ![]() |
EB NASDAQ TL05 | 600,54 | -10,15 % | 4,04 | ![]() |
EB NASDAQ TS01 | 935,06 | 8,44 % | 16,15 | ![]() |
EB NASDAQ TS03 | 1370,69 | 5,72 % | 324,95 | ![]() |
EB RAIFFEISEN TL06 | 28,01 | -2,95 % | 14,50 | ![]() |
EB RBI TL03 | 41,46 | -2,01 % | 86,24 | ![]() |
EB SAP TL04 | 248,99 | -2,00 % | 144,13 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 698,29 | -1,86 % | 483,64 | ![]() |
EB SILVER TL11 | 257,88 | -5,58 % | 179,62 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 138,69 | -10,13 % | 13,86 | ![]() |
EB SILVER TS12 | 87,91 | 23,09 % | 13,35 | ![]() |
EB SILVER TS13 | 194,74 | 9,47 % | 401,54 | ![]() |
EB S&P TS07 | 195,31 | 8,90 % | 4,83 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1073,42 | -0,92 % | 928,06 | ![]() |
EB S&P 500 TL02 | 368,62 | -3,69 % | 54,08 | ![]() |
EB S&P 500 TL03 | 305,10 | -4,48 % | 27,48 | ![]() |
EB S&P 500 TL04 | 247,72 | -5,53 % | 21,32 | ![]() |
EB VIG TL02 | 78,83 | 0,54 % | 26,01 | ![]() |
EB VOW TL04 | 132,68 | -3,60 % | 27,70 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1681,60 | -1,78 % | 1861,66 | ![]() |
EB WTI TL23 | 490,03 | -5,11 % | 544,61 | ![]() |
EB WTI TL25 | 195,41 | -12,29 % | 37,20 | ![]() |
EB WTI TS22 | 614,42 | 5,14 % | 12,17 | ![]() |
E.ON | 380,40 | 1,52 % | 29,80 | ![]() |
E4U | 250,00 | -1,57 % | 917,88 | ![]() |
FILLAMENTUM | 106,00 | -26,90 % | 30,68 | ![]() |
FOOTSHOP | 117,00 | 0,00 % | 422,61 | ![]() |
FRAT.FUNDS 5,25/26 | 98,00 | 0,00 % | 294,61 | ![]() |
GEN DIGITAL | 550,00 | -2,65 % | 469,33 | ![]() |
HARDWARIO | 11,80 | -1,67 % | 71,18 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1270,00 | 0,00 % | 2000,25 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,85 | 0,00 % | 28944,03 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,66 | 0,00 % | 1282,94 | ![]() |
JTEF CZKVI 8,50/26 | 102,00 | -1,92 % | 363,88 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,00/31 | 100,00 | 0,00 % | 6758,04 | ![]() |
KARO LEATHER | 148,50 | 1,02 % | 713,37 | ![]() |
MOL | 181,80 | -0,66 % | 54,54 | ![]() |
MONETA MB 8,00/26 | 105,00 | 0,96 % | 432,44 | ![]() |
OMV | 1110,00 | -3,48 % | 5,55 | ![]() |
ORLEN | 391,50 | -1,82 % | 5,09 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 195,00 | -0,51 % | 132,51 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 426,30 | -3,11 % | 17,68 | ![]() |
RBI | 579,00 | -0,82 % | 63,88 | ![]() |
ROHAN FIN. 0,00/29 | 79,00 | 1,28 % | 474,00 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 101,34 | 0,00 % | 2952,32 | ![]() |
RWE | 850,20 | 0,38 % | 25,51 | ![]() |
SAB FINANCE | 1090,00 | -0,91 % | 161,55 | ![]() |
SHELL | 727,00 | 0,97 % | 21,67 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2355,50 | -5,59 % | 138,97 | ![]() |
WAG PAYMENT | 18,60 | -4,12 % | 344,55 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.