K datu 09.10.2026:

Index PX09.10.2026
Uzav. kurz
09.10.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
08.10.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2576,77 2546,75 1,179 % 2545,27 1,238 % graf
Akcie (PX)09.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 859,00 2,51 % 23168,80 graf
CSG 342,90 0,03 % 14758,02 graf
ČEZ 1337,00 0,15 % 57444,86 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 474,00 0,11 % 1397,72 graf
ERSTE GROUP BANK 2674,00 0,64 % 84662,35 graf
GEVORKYAN 181,00 0,56 % 281,90 graf
KARO LEATHER 141,00 -0,70 % 116,51 graf
KOFOLA ČS 507,00 -0,78 % 913,02 graf
KOMERČNÍ BANKA 979,50 1,71 % 207668,38 graf
MONETA MONEY BANK 183,50 3,91 % 85976,82 graf
PHILIP MORRIS ČR 18060,00 1,92 % 2185,50 graf
PHOTON ENERGY 6,74 -0,30 % 34,68 graf
PRIMOCO UAV 680,00 -0,87 % 1015,93 graf
VIG 1580,00 0,77 % 1671,64 graf
Další akcie09.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 101,10 -0,69 % 51,87 graf
ACCOL.FC2 6,75/31 100,50 -0,99 % 660,81 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 99,00 1,02 % 40235,56 graf
BLSP WORLD ETF CZK 226,00 0,44 % 355,43 graf
COLTCZ 6,10/31 100,00 0,00 % 69,72 graf
CSG 5,75/30 96,89 0,00 % 993,15 graf
CTP 303,80 0,60 % 364,22 graf
DEUTSCHE BANK 733,00 0,60 % 20,55 graf
DEUTSCHE TELEKOM 607,30 -8,15 % 1694,71 graf
DIRECT 7,25/29 99,50 -0,49 % 99822,22 graf
DR. MAX 8,50/28 103,00 0,00 % 950,80 graf
EB GOLD PC01 831,48 1,56 % 547,82 graf
EB KOM TL14 24,98 4,26 % 24,98 graf
EB NASDAQ PC01 6182,71 -0,75 % 148,96 graf
EB NASDAQ TS06 474,06 11,59 % 188,44 graf
EB PX-TRnet PC01 562,80 1,27 % 1021,49 graf
EB SILVER TL12 643,52 6,85 % 29,61 graf
EB S&P500 PC01 1450,64 -0,01 % 700,74 graf
EB WTI PC04 3182,67 -1,21 % 28,30 graf
EB WTI TS27 495,67 5,15 % 182,22 graf
EMAN 43,80 -0,45 % 11,86 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 97,00 0,00 % 98550,00 graf
EMMA FINCZ 6,35/31 98,00 0,00 % 24702,85 graf
EMMA FINCZ 7,00/31 101,00 0,00 % 141,89 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 101,50 0,98 % 202,50 graf
E.ON 418,80 1,05 % 14,20 graf
E4U 226,00 -5,04 % 133,54 graf
FACC 340,50 -1,02 % 0,34 graf
FIXED.ZONE 55,00 -1,79 % 1,49 graf
FOOTSHOP 76,00 1,33 % 2,03 graf
FORTUNA F. 7,00/31 101,20 -0,33 % 370,90 graf
GEN DIGITAL 481,00 0,00 % 4,81 graf
HARDWARIO 7,60 2,70 % 733,48 graf
J&T A.C.S. VAR/32 175,00 0,00 % 57,75 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,06 0,00 % 1032,06 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,92 0,52 % 1273,21 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 101,79 0,00 % 607,53 graf
JTGF XVI. 7,00/29 100,45 0,00 % 20,44 graf
JTPEG F2CZ 0,00/27 95,70 0,08 % 76555,00 graf
JTSEC F. 1 8,25/28 101,08 -0,07 % 202,89 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 1018,08 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1899,00 3,91 % 17,02 graf
KKCG FINAN 7,75/29 104,00 0,00 % 281,74 graf
MAX RF 6,50/30 98,00 0,00 % 1297,41 graf
MMCITÉ 163,00 0,00 % 1,30 graf
M2C 131,00 -2,96 % 133,10 graf
NOKIA 223,00 -0,89 % 237,50 graf
ORLEN 880,80 3,92 % 51,75 graf
OTP BANK 2598,00 -5,49 % 12,99 graf
PILULKA LÉKÁRNY 102,00 2,00 % 611,26 graf
PKO BANK POLSKI 643,80 -0,39 % 19,96 graf
RBI 1365,00 -0,73 % 161,28 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 79,76 -1,64 % 95712,00 graf
ROHLIK FII 6,00/29 102,00 -0,97 % 51941,67 graf
RWE 1411,00 0,30 % 87,48 graf
SAB FINANCE 1050,00 -0,94 % 116,55 graf
SHELL 988,00 1,65 % 110,39 graf
TMR 372,00 0,00 % 35,34 graf
TOMA 1380,00 0,73 % 276,00 graf
UNIQA INS 407,60 -1,97 % 3,28 graf
VERBUND 1558,00 3,66 % 10,91 graf
VOLKSWAGEN 1719,00 2,85 % 52,23 graf
WAG PAYMENT 29,20 2,82 % 2766,29 graf
WIENERBERGER 393,40 4,13 % 29,50 graf
WOOD PX ETF 943,00 1,51 % 5608,72 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.