Téma možného vstupu CSG na burzu rezonuje, kvůli napjaté geopolitice si investoři můžou za akcii připlatit
22. 10. 2025 ▪ 2 min. čtení
| Index PX | 23.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 23.10.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 22.10.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2336,59 | 2343,52 | -0,296 % | 2343,74 | -0,305 % | |
| Akcie (PX) | 23.10.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 763,00 | -0,26 % | 5963,04 | |
| ČEZ | 1292,00 | -0,15 % | 70550,68 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 453,50 | 0,78 % | 1730,49 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2012,00 | -0,25 % | 130297,54 | |
| GEVORKYAN | 230,00 | 0,88 % | 19,51 | |
| KOFOLA ČS | 496,00 | -0,80 % | 7733,90 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1053,00 | 0,19 % | 110996,58 | |
| MONETA MONEY BANK | 176,00 | -1,57 % | 112566,86 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 17980,00 | -0,44 % | 2931,46 | |
| PHOTON ENERGY | 13,58 | -5,69 % | 1518,09 | |
| PRIMOCO UAV | 955,00 | 2,69 % | 3291,93 | |
| VIG | 1074,00 | 0,19 % | 2102,04 | |
| Další akcie | 23.10.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 105,00 | 0,96 % | 226,71 | |
| ATOMTRACE | 41,00 | 0,00 % | 0,41 | |
| COLTCZ VAR/27 | 99,00 | 0,61 % | 19,90 | |
| CSG 5,75/30 | 99,50 | 0,51 % | 1370,99 | |
| CTP | 455,00 | -2,15 % | 491,75 | |
| DEUTSCHE BANK | 700,00 | 0,57 % | 121,51 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 731,60 | -0,64 % | 39,52 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 107,00 | 0,00 % | 11,00 | |
| EB ADIDAS TL05 | 221,01 | -1,86 % | 322,00 | |
| EB DAX PC01 | 5269,43 | -0,32 % | 147,58 | |
| EB DAX TL20 | 1855,82 | -1,13 % | 111,67 | |
| EB GLD TL10 | 4274,97 | 4,02 % | 25,45 | |
| EB GOLD PC01 | 830,69 | 1,57 % | 1044,33 | |
| EB INFINEON TS05 | 23,42 | 10,73 % | 61,11 | |
| EB LUFTHANSA TL03 | 11,30 | -4,80 % | 12,07 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5027,98 | -0,25 % | 80,50 | |
| EB NG TL10 | 23,17 | -6,08 % | 34,20 | |
| EB NG TS08 | 16,24 | 10,25 % | 24,68 | |
| EB RWE TS04 | 11,26 | 8,58 % | 6,27 | |
| EB SILVER PC01 | 981,15 | 1,76 % | 506,00 | |
| EB SILVER TL13 | 341,40 | 5,38 % | 5,05 | |
| EB S&P500 PC01 | 1246,10 | -0,22 % | 118,37 | |
| EB S&P 500 TL06 | 254,78 | -1,38 % | 0,51 | |
| EB VOW TL04 | 120,44 | -0,98 % | 6,10 | |
| EB WTI PC04 | 1766,64 | 4,89 % | 70,96 | |
| EB WTI TL23 | 595,78 | 11,15 % | 60,05 | |
| EB WTI TL25 | 310,35 | 23,80 % | 126,34 | |
| EB WTI TS22 | 422,25 | -12,32 % | 16,82 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,88 | 0,38 % | 3046,46 | |
| E.ON | 391,90 | -0,87 % | 21,48 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 76,30 | 0,05 % | 103,00 | |
| E4U | 308,00 | -0,65 % | 401,51 | |
| FACC | 219,50 | 3,29 % | 5,29 | |
| FIXED.ZONE | 101,00 | 3,06 % | 0,30 | |
| FOOTSHOP | 102,00 | -2,86 % | 589,53 | |
| GEN DIGITAL | 590,00 | 2,61 % | 7,03 | |
| HARDWARIO | 9,20 | -4,17 % | 175,79 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 1,99 | 0,00 % | 23512,00 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,77 | 0,00 % | 1974,90 | |
| J&T BK 6,50% PERP | 98,00 | 0,00 % | 98,00 | |
| JTEF CZKVI 8,50/26 | 102,47 | 0,00 % | 416,87 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 104,00 | 0,00 % | 2110,22 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 100,00 | 0,50 % | 701,98 | |
| KARO LEATHER | 168,00 | -1,75 % | 246,66 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 106,59 | 1,03 % | 2976,37 | |
| MMCITÉ | 183,00 | 0,00 % | 31,11 | |
| MONETA MB 8,00/26 | 101,00 | 0,00 % | 129,52 | |
| M&T 1997 | 22000,00 | -5,17 % | 864,20 | |
| M2C | 274,00 | 0,74 % | 12,60 | |
| NOKIA | 126,50 | 10,00 % | 3745,42 | |
| OMV | 1126,00 | 5,38 % | 1,13 | |
| ORLEN | 555,40 | 2,85 % | 133,71 | |
| PALE F. F. 5,75/26 | 98,00 | 0,00 % | 58,94 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 186,00 | -1,59 % | 258,26 | |
| PKO BANK POLSKI | 440,00 | 0,87 % | 22,00 | |
| RBI | 720,00 | -0,06 % | 122,75 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 77,51 | 0,05 % | 503,81 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 63,60 | |
| SAVARIN 0,00/26 | 97,58 | 0,05 % | 1512,49 | |
| SHELL | 790,30 | 2,20 % | 154,22 | |
| TMR | 490,00 | -0,81 % | 142,60 | |
| UNILEVER | 1240,00 | 2,48 % | 6,20 | |
| VOLKSWAGEN | 2206,00 | -4,91 % | 112,91 | |
| WAG PAYMENT | 26,80 | 0,75 % | 534,94 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.