K datu 03.09.2026:

Index PX03.09.2026
Uzav. kurz
03.09.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
02.09.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2816,09 2790,07 0,933 % 2789,89 0,939 % graf
Akcie (PX)03.09.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 916,00 -0,22 % 13527,90 graf
CSG 417,80 -1,53 % 122624,11 graf
ČEZ 1379,00 0,88 % 59796,10 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 495,50 1,75 % 1911,17 graf
ERSTE GROUP BANK 2995,00 0,30 % 60164,34 graf
GEVORKYAN 183,00 0,00 % 239,67 graf
KARO LEATHER 146,00 0,69 % 735,51 graf
KOFOLA ČS 510,00 0,00 % 821,63 graf
KOMERČNÍ BANKA 1100,00 2,52 % 163981,49 graf
MONETA MONEY BANK 196,80 0,31 % 19291,86 graf
PHILIP MORRIS ČR 18740,00 0,00 % 1317,20 graf
PHOTON ENERGY 7,18 0,00 % 29,66 graf
PRIMOCO UAV 700,00 -0,57 % 496,66 graf
VIG 1770,00 1,84 % 7377,54 graf
Další akcie03.09.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 102,00 0,20 % 186,92 graf
ACCOL.FC2 6,75/31 103,00 0,01 % 196,63 graf
ACCOL.FC2 6,875/31 102,00 0,99 % 253,81 graf
ATS 3634,00 2,89 % 65,43 graf
BEZVAVLASY 400,00 -2,44 % 46,80 graf
BLSP WORLD ETF CZK 228,00 0,88 % 2024,71 graf
COLTCZ 6,10/31 102,35 0,00 % 20,88 graf
CTP 342,20 1,24 % 449,25 graf
DEUTSCHE BANK 857,00 0,82 % 253,60 graf
DIRECT 7,25/29 100,00 0,00 % 92,90 graf
EB BMW TL05 16,29 5,71 % 120,86 graf
EB BMW TS07 109,75 -0,74 % 30,03 graf
EB DAX PC01 5493,59 0,27 % 44,00 graf
EB DAX TS24 562,48 -2,71 % 293,59 graf
EB GOLD PC01 859,90 1,68 % 867,45 graf
EB GOLD TL14 1621,02 11,35 % 53,92 graf
EB NASDAQ PC01 5641,49 0,36 % 293,00 graf
EB NASDAQ TS06 772,45 -4,64 % 121,59 graf
EB PX-TRnet PC01 620,96 0,93 % 2254,03 graf
EB SILVER PC01 1266,88 1,28 % 126,02 graf
EB SILVER TL08 892,52 2,15 % 17,79 graf
EB S&P500 PC01 1377,04 0,29 % 1356,79 graf
EB WTI IC03 1965,11 2,47 % 3089,01 graf
EB WTI PC04 2935,91 2,92 % 99,53 graf
EB WTI TL22 1735,83 2,75 % 87,75 graf
EB WTI TS27 562,28 -8,49 % 531,08 graf
E.ON 423,35 -0,52 % 168,03 graf
E4U 330,00 0,00 % 98,40 graf
FACC 407,50 0,12 % 0,41 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 102,50 -0,97 % 1041,24 graf
FIXED.ZONE 51,00 -5,56 % 10,26 graf
GEN DIGITAL 635,00 2,42 % 2418,83 graf
HARDWARIO 7,10 0,00 % 14,52 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,06 0,00 % 11795,99 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,85 -0,54 % 358,11 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 102,00 0,00 % 102,33 graf
JTPEG F.CZ 7,75/29 101,30 0,30 % 193,08 graf
JTPEG F2CZ 0,00/27 97,10 0,36 % 883,61 graf
JTSEC F. 1 8,25/28 102,04 0,00 % 20,32 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 18482,60 graf
KKCG FINAN 7,75/29 103,30 0,68 % 688,88 graf
KKCG RE F. 6,50/30 99,75 -0,75 % 1799,33 graf
MMCITÉ 166,00 -0,60 % 0,33 graf
MOL 333,40 -0,06 % 66,68 graf
M2C 149,50 3,10 % 29,90 graf
NOKIA 202,40 -2,74 % 122,28 graf
OMV 1665,00 -0,39 % 5,00 graf
ORLEN 883,00 0,78 % 34,23 graf
PALE F. F. 5,75/26 99,95 0,08 % 4550,84 graf
PILULKA LÉKÁRNY 117,50 0,00 % 20,99 graf
PKO BANK POLSKI 639,50 0,55 % 19,18 graf
RBI 1549,50 0,36 % 54,09 graf
RWE 1401,60 0,42 % 1,40 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 277,72 graf
SHELL 877,50 1,45 % 7,90 graf
ŠANTOVKA F 8,00/28 101,99 0,48 % 2578,84 graf
WIENERBERGER 462,90 -0,79 % 10,60 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.