K datu 23.10.2025:

Index PX23.10.2025
Uzav. kurz
23.10.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
22.10.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2336,59 2343,52 -0,296 % 2343,74 -0,305 % graf
Akcie (PX)23.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 763,00 -0,26 % 5963,04 graf
ČEZ 1292,00 -0,15 % 70550,68 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 453,50 0,78 % 1730,49 graf
ERSTE GROUP BANK 2012,00 -0,25 % 130297,54 graf
GEVORKYAN 230,00 0,88 % 19,51 graf
KOFOLA ČS 496,00 -0,80 % 7733,90 graf
KOMERČNÍ BANKA 1053,00 0,19 % 110996,58 graf
MONETA MONEY BANK 176,00 -1,57 % 112566,86 graf
PHILIP MORRIS ČR 17980,00 -0,44 % 2931,46 graf
PHOTON ENERGY 13,58 -5,69 % 1518,09 graf
PRIMOCO UAV 955,00 2,69 % 3291,93 graf
VIG 1074,00 0,19 % 2102,04 graf
Další akcie23.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 105,00 0,96 % 226,71 graf
ATOMTRACE 41,00 0,00 % 0,41 graf
COLTCZ VAR/27 99,00 0,61 % 19,90 graf
CSG 5,75/30 99,50 0,51 % 1370,99 graf
CTP 455,00 -2,15 % 491,75 graf
DEUTSCHE BANK 700,00 0,57 % 121,51 graf
DEUTSCHE TELEKOM 731,60 -0,64 % 39,52 graf
DR. MAX 8,50/28 107,00 0,00 % 11,00 graf
EB ADIDAS TL05 221,01 -1,86 % 322,00 graf
EB DAX PC01 5269,43 -0,32 % 147,58 graf
EB DAX TL20 1855,82 -1,13 % 111,67 graf
EB GLD TL10 4274,97 4,02 % 25,45 graf
EB GOLD PC01 830,69 1,57 % 1044,33 graf
EB INFINEON TS05 23,42 10,73 % 61,11 graf
EB LUFTHANSA TL03 11,30 -4,80 % 12,07 graf
EB NASDAQ PC01 5027,98 -0,25 % 80,50 graf
EB NG TL10 23,17 -6,08 % 34,20 graf
EB NG TS08 16,24 10,25 % 24,68 graf
EB RWE TS04 11,26 8,58 % 6,27 graf
EB SILVER PC01 981,15 1,76 % 506,00 graf
EB SILVER TL13 341,40 5,38 % 5,05 graf
EB S&P500 PC01 1246,10 -0,22 % 118,37 graf
EB S&P 500 TL06 254,78 -1,38 % 0,51 graf
EB VOW TL04 120,44 -0,98 % 6,10 graf
EB WTI PC04 1766,64 4,89 % 70,96 graf
EB WTI TL23 595,78 11,15 % 60,05 graf
EB WTI TL25 310,35 23,80 % 126,34 graf
EB WTI TS22 422,25 -12,32 % 16,82 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,88 0,38 % 3046,46 graf
E.ON 391,90 -0,87 % 21,48 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,30 0,05 % 103,00 graf
E4U 308,00 -0,65 % 401,51 graf
FACC 219,50 3,29 % 5,29 graf
FIXED.ZONE 101,00 3,06 % 0,30 graf
FOOTSHOP 102,00 -2,86 % 589,53 graf
GEN DIGITAL 590,00 2,61 % 7,03 graf
HARDWARIO 9,20 -4,17 % 175,79 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,99 0,00 % 23512,00 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,77 0,00 % 1974,90 graf
J&T BK 6,50% PERP 98,00 0,00 % 98,00 graf
JTEF CZKVI 8,50/26 102,47 0,00 % 416,87 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 104,00 0,00 % 2110,22 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 100,00 0,50 % 701,98 graf
KARO LEATHER 168,00 -1,75 % 246,66 graf
KKCG FINAN 7,75/29 106,59 1,03 % 2976,37 graf
MMCITÉ 183,00 0,00 % 31,11 graf
MONETA MB 8,00/26 101,00 0,00 % 129,52 graf
M&T 1997 22000,00 -5,17 % 864,20 graf
M2C 274,00 0,74 % 12,60 graf
NOKIA 126,50 10,00 % 3745,42 graf
OMV 1126,00 5,38 % 1,13 graf
ORLEN 555,40 2,85 % 133,71 graf
PALE F. F. 5,75/26 98,00 0,00 % 58,94 graf
PILULKA LÉKÁRNY 186,00 -1,59 % 258,26 graf
PKO BANK POLSKI 440,00 0,87 % 22,00 graf
RBI 720,00 -0,06 % 122,75 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,51 0,05 % 503,81 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 63,60 graf
SAVARIN 0,00/26 97,58 0,05 % 1512,49 graf
SHELL 790,30 2,20 % 154,22 graf
TMR 490,00 -0,81 % 142,60 graf
UNILEVER 1240,00 2,48 % 6,20 graf
VOLKSWAGEN 2206,00 -4,91 % 112,91 graf
WAG PAYMENT 26,80 0,75 % 534,94 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.