Světem se valí vlna zestátňování. Svou troškou přispívá i Česko
12. 6. 2026 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 11.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 11.06.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 10.06.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2529,45 | 2520,88 | 0,340 % | 2521,15 | 0,329 % | |
| Akcie (PX) | 11.06.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 1006,00 | 0,90 % | 31763,45 | |
| CSG | 349,50 | -0,71 % | 71490,95 | |
| ČEZ | 1247,00 | -0,56 % | 79580,84 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 493,00 | 0,82 % | 4478,12 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2499,00 | 0,85 % | 94480,38 | |
| GEVORKYAN | 195,50 | -1,26 % | 222,69 | |
| KARO LEATHER | 149,00 | 0,00 % | 58,96 | |
| KOFOLA ČS | 520,00 | -0,19 % | 660,37 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 985,50 | 0,20 % | 88038,42 | |
| MONETA MONEY BANK | 192,20 | -0,16 % | 32566,53 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18560,00 | -0,22 % | 5236,26 | |
| PHOTON ENERGY | 7,10 | -1,93 % | 174,22 | |
| PRIMOCO UAV | 788,00 | -2,48 % | 438,59 | |
| VIG | 1507,00 | 1,89 % | 4135,15 | |
| Další akcie | 11.06.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 103,00 | -0,02 % | 41,21 | |
| AKESO FUN. 6,70/30 | 95,40 | 0,00 % | 9,49 | |
| ATS | 3434,00 | 4,63 % | 10,30 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 220,00 | -1,35 % | 1096,24 | |
| COLTCZ VAR/27 | 99,75 | 0,00 % | 90,90 | |
| CPI EUROPE | 366,00 | -5,06 % | 1,10 | |
| CSG 5,75/30 | 96,00 | 0,00 % | 4054,57 | |
| CSG 8,00/28 | 100,50 | -0,55 % | 3873,01 | |
| CTP | 373,00 | -0,48 % | 33,73 | |
| DEUTSCHE BANK | 658,90 | -0,03 % | 15,17 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 675,00 | 0,00 % | 213,27 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 103,50 | 0,00 % | 62,01 | |
| EB BMW TL03 | 105,27 | -3,49 % | 2,84 | |
| EB BMW TL05 | 29,76 | -11,56 % | 29,47 | |
| EB DAX TS22 | 481,35 | 4,62 % | 140,99 | |
| EB DBK TL07 | 58,92 | -1,39 % | 9,96 | |
| EB EGB TL10 | 225,98 | 0,97 % | 65,92 | |
| EB GOLD PC01 | 788,85 | -3,10 % | 28,69 | |
| EB INFINEON TL04 | 129,12 | -0,28 % | 13,00 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5663,30 | -0,48 % | 45,54 | |
| EB NASDAQ TS06 | 869,97 | 10,18 % | 1526,38 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 557,66 | 1,01 % | 759,65 | |
| EB SILVER PC01 | 1240,69 | -2,38 % | 86,90 | |
| EB S&P500 PC01 | 1327,33 | -0,89 % | 602,04 | |
| EB VOLKSWAGEN TL08 | 21,24 | -15,85 % | 20,70 | |
| EB WTI TS27 | 676,17 | 0,27 % | 601,36 | |
| EMAN | 45,00 | 0,00 % | 0,09 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,50 | 0,00 % | 297,37 | |
| E.ON | 443,50 | 2,08 % | 6,51 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 80,80 | 0,45 % | 0,81 | |
| E4U | 334,00 | 0,00 % | 40,08 | |
| FACC | 384,50 | 0,39 % | 0,77 | |
| FIXED.ZONE | 55,50 | 0,00 % | 2,77 | |
| GEN DIGITAL | 536,00 | 3,88 % | 56,89 | |
| HARDWARIO | 8,00 | -0,62 % | 64,48 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 174,00 | -3,33 % | 55,68 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,12 | -0,93 % | 61,48 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,88 | 0,00 % | 1050,99 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 98,00 | 1,03 % | 10,13 | |
| J&T FG 7,5% PERP | 101,00 | -0,98 % | 101,00 | |
| JTPEG F2CZ 6,75/31 | 100,00 | 0,00 % | 798,89 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 103,20 | 0,00 % | 219,34 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 100,55 | 1,06 % | 260,91 | |
| MMCITÉ | 166,00 | 0,61 % | 1,00 | |
| M2C | 190,00 | 1,60 % | 6,25 | |
| NOKIA | 290,00 | 0,00 % | 95,08 | |
| ORLEN | 830,00 | 0,44 % | 227,20 | |
| OTP BANK | 2752,00 | -2,45 % | 2,75 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 126,00 | -0,79 % | 52,30 | |
| RBI | 1173,00 | -0,13 % | 687,16 | |
| RMS MEZZANINE | 1,20 | -7,69 % | 13,63 | |
| SAB FINANCE | 1050,00 | 0,00 % | 217,42 | |
| SHELL | 899,00 | -2,28 % | 71,09 | |
| TOMA | 1440,00 | 1,41 % | 1,44 | |
| UNIQA INS | 429,00 | 2,78 % | 0,43 | |
| VOLKSWAGEN | 2108,50 | 1,32 % | 14,67 | |
| 3MFUND MSI 5,70/26 | 100,00 | 0,50 % | 310690,69 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.