Žádná AI bublina není, tvrdí šéf Fedu Powell. Trhy ale zaskočilo něco jiného, optimismus nevyvolal ani Trump
31. 10. 2025 ▪ 4 min. čtení
			| Index PX | 30.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 30.10.2025 | Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 29.10.2025 | Změna vůči předchozímu | Grafy | 
| 2375,64 | 2363,09 | 0,531 % | 2363,09 | 0,531 % |  | 
| Akcie (PX) | 30.10.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] | Změna ceny vůči předch. uz. | Zobchodovaný objem [tis. Kč] | Grafy | 
| COLTCZ | 768,00 | 0,39 % | 10036,95 |  | 
| ČEZ | 1289,00 | 0,16 % | 88867,83 |  | 
| DOOSAN ŠKODA POWER | 457,50 | -0,11 % | 17700,93 |  | 
| ERSTE GROUP BANK | 2058,00 | 0,29 % | 139560,43 |  | 
| GEVORKYAN | 228,00 | -1,72 % | 263,27 |  | 
| KOFOLA ČS | 490,00 | -0,61 % | 5248,66 |  | 
| KOMERČNÍ BANKA | 1083,00 | 2,07 % | 181864,26 |  | 
| MONETA MONEY BANK | 178,60 | -0,33 % | 42736,81 |  | 
| PHILIP MORRIS ČR | 18120,00 | 0,55 % | 5277,34 |  | 
| PHOTON ENERGY | 12,30 | -8,21 % | 1112,66 |  | 
| PRIMOCO UAV | 1050,00 | 0,96 % | 1048,13 |  | 
| VIG | 1104,00 | 0,55 % | 3832,36 |  | 
| Další akcie | 30.10.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] | Změna ceny vůči předch. uz. | Zobchodovaný objem [tis. Kč] | Grafy | 
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 103,00 | -1,90 % | 106,09 |  | 
| ATOMTRACE | 41,80 | 1,95 % | 1,25 |  | 
| ATS | 789,50 | 3,88 % | 29,05 |  | 
| CSG 5,75/30 | 99,50 | 0,30 % | 812,53 |  | 
| CTP | 444,00 | -1,07 % | 164,51 |  | 
| DEUTSCHE BANK | 755,00 | -1,68 % | 263,74 |  | 
| DEUTSCHE TELEKOM | 670,00 | -3,43 % | 705,03 |  | 
| DR. MAX 6,75/29 | 103,99 | 0,00 % | 51,88 |  | 
| EB ADIDAS TL05 | 164,70 | 0,35 % | 171,07 |  | 
| EB ADIDAS TS09 | 105,15 | -0,90 % | 0,41 |  | 
| EB CBK TL04 | 66,18 | -0,35 % | 0,40 |  | 
| EB CEZ TS17 | 12,00 | -1,64 % | 12,20 |  | 
| EB EGB TL5 | 190,75 | -0,03 % | 0,57 |  | 
| EB EURUSD TL09 | 13,72 | -9,20 % | 28,62 |  | 
| EB EURUSD TL10 | 5,22 | -21,62 % | 11,72 |  | 
| EB GOLD PC01 | 804,08 | 0,23 % | 1102,12 |  | 
| EB GOLD TL13 | 2614,54 | -0,35 % | 15,33 |  | 
| EB LUFTHANSA TL03 | 12,61 | 12,69 % | 26,47 |  | 
| EB LUFTHANSA TS06 | 6,30 | -13,22 % | 29,10 |  | 
| EB NASDAQ PC01 | 5235,65 | -0,10 % | 320,58 |  | 
| EB RBI TL03 | 59,92 | 5,09 % | 0,96 |  | 
| EB RWE TS04 | 5,59 | -10,99 % | 11,68 |  | 
| EB S&P500 PC01 | 1280,25 | 0,14 % | 384,94 |  | 
| EB S&P 500 TS08 | 41,53 | 19,20 % | 4,00 |  | 
| EB VOW TL04 | 123,10 | -4,68 % | 12,57 |  | 
| EB WTI TL25 | 294,67 | -1,47 % | 17,09 |  | 
| EMAN | 62,00 | 7,83 % | 3,60 |  | 
| EMMA FINSK 5,25/30 | 100,00 | 0,00 % | 203,30 |  | 
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,84 | -0,05 % | 20,60 |  | 
| E4U | 300,00 | -1,32 % | 188,74 |  | 
| FIXED.ZONE | 98,00 | -0,51 % | 9,80 |  | 
| GEN DIGITAL | 561,00 | 0,18 % | 269,92 |  | 
| HARDWARIO | 9,85 | 2,60 % | 55,38 |  | 
| J&T ARCH IN CZK HD | 1210,00 | 0,00 % | 7425,77 |  | 
| J&T ARCH INV CZK H | 1,99 | 0,00 % | 70181,08 |  | 
| J&T ARCH INV EUR H | 1,77 | 0,00 % | 6584,22 |  | 
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 104,01 | -1,87 % | 1981,38 |  | 
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 100,00 | 0,00 % | 797,10 |  | 
| JTSEC F. 2 6,25/30 | 101,00 | 2,02 % | 1021,28 |  | 
| KARO LEATHER | 177,00 | -0,28 % | 537,97 |  | 
| KKCG FINAN 7,75/29 | 106,00 | 0,66 % | 680,60 |  | 
| MMCITÉ | 182,00 | 0,00 % | 16,56 |  | 
| MOL | 184,10 | 5,62 % | 55,23 |  | 
| M&T 1997 | 21000,00 | -4,55 % | 380,00 |  | 
| M2C | 274,00 | 1,48 % | 211,53 |  | 
| NOKIA | 150,00 | -4,45 % | 268,33 |  | 
| OMV | 1143,00 | 2,05 % | 25,15 |  | 
| ORLEN | 585,90 | 2,66 % | 486,65 |  | 
| PALE F. F. 5,75/26 | 98,00 | 0,00 % | 1612,70 |  | 
| PILULKA LÉKÁRNY | 186,00 | -0,53 % | 258,52 |  | 
| RBI | 760,00 | 2,87 % | 533,85 |  | 
| RMS MEZZANINE | 1,49 | 0,68 % | 0,50 |  | 
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,02 | -0,92 % | 408,95 |  | 
| RWE | 1030,20 | 2,55 % | 49,45 |  | 
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 21,20 |  | 
| SAVARIN 0,00/26 | 98,20 | 0,64 % | 8585,49 |  | 
| TMR | 480,00 | -3,23 % | 178,61 |  | 
| TOMA | 1350,00 | 0,00 % | 186,30 |  | 
| TRIGEMA REF8,75/28 | 102,00 | -2,86 % | 1862,69 |  | 
| UNIQA INS | 309,50 | -1,75 % | 1,24 |  | 
| VOLKSWAGEN | 2250,00 | -1,23 % | 11,28 |  | 
| WIENERBERGER | 640,00 | -1,17 % | 44,80 |  | 
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.