Analýza
Zbrojaři CSG vstupují na burzu. Čím můžou být pro běžné investory zajímaví a jak si stojí proti konkurenci?
23. 1. 2026 ▪ 6 min. čtení
| Index PX | 22.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 22.01.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 21.01.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2724,07 | 2670,63 | 2,001 % | 2670,63 | 2,001 % | |
| Akcie (PX) | 22.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 781,00 | 1,43 % | 87138,99 | |
| ČEZ | 1219,00 | 5,09 % | 644620,16 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 426,00 | 0,71 % | 3772,63 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2611,00 | 2,92 % | 249633,55 | |
| GEVORKYAN | 236,00 | 0,00 % | 1999,37 | |
| KOFOLA ČS | 479,00 | 0,84 % | 2085,98 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1228,00 | 0,57 % | 140987,14 | |
| MONETA MONEY BANK | 199,20 | 1,01 % | 126418,77 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19760,00 | 0,30 % | 9859,24 | |
| PHOTON ENERGY | 10,26 | -0,19 % | 227,26 | |
| PRIMOCO UAV | 1140,00 | 1,79 % | 598,57 | |
| VIG | 1580,00 | 1,02 % | 12097,39 | |
| Další akcie | 22.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATOMTRACE | 37,00 | -9,76 % | 7,03 | |
| ATS | 969,50 | 14,67 % | 3,88 | |
| BEZVAVLASY | 500,00 | -6,54 % | 20,00 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 105,90 | 0,00 % | 428,95 | |
| CREDITAS 7,50/27 | 101,80 | 0,00 % | 105,47 | |
| CSG 5,75/30 | 100,29 | 0,29 % | 1209,18 | |
| CTP | 440,00 | -0,14 % | 75,58 | |
| DEUTSCHE BANK | 798,30 | 2,94 % | 816,30 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 658,50 | 1,89 % | 55,18 | |
| EB ADIDAS TL06 | 53,65 | 5,05 % | 11,79 | |
| EB BMW TL05 | 77,86 | 2,76 % | 8,00 | |
| EB CBK TL08 | 26,34 | 7,47 % | 26,59 | |
| EB CEZ TL13 | 62,03 | 10,51 % | 287,80 | |
| EB CEZ TL15 | 37,47 | 18,69 % | 40,15 | |
| EB DAX PC01 | 5366,64 | 0,63 % | 97,09 | |
| EB DAX TL20 | 1957,31 | 2,56 % | 4350,86 | |
| EB DAX TL22 | 1093,53 | 4,82 % | 1427,86 | |
| EB DAX TS22 | 366,99 | -12,24 % | 70,48 | |
| EB EGB TL19 | 88,20 | 9,46 % | 31,35 | |
| EB GOLD PC01 | 946,44 | -0,66 % | 1666,67 | |
| EB GOLD TL12 | 5180,35 | -1,08 % | 51,89 | |
| EB INFINEON TL04 | 47,28 | 9,67 % | 304,16 | |
| EB MERCEDES TS02 | 23,98 | -7,56 % | 12,98 | |
| EB NASDAQ TL06 | 1102,89 | 4,06 % | 2280,18 | |
| EB NG TL11 | 69,75 | 28,48 % | 1,64 | |
| EB NG TS03 | 181,67 | -8,11 % | 22,77 | |
| EB NG TS07 | 12,18 | -50,10 % | 14,53 | |
| EB RAIFFEISEN TS08 | 5,96 | -45,97 % | 7,12 | |
| EB SAP TL04 | 77,83 | -5,88 % | 38,48 | |
| EB SILVER PC01 | 1834,76 | 0,92 % | 552,51 | |
| EB SILVER TL08 | 1505,20 | -0,54 % | 50,08 | |
| EB SILVER TL13 | 1249,64 | -0,61 % | 33,65 | |
| EB S&P500 PC01 | 1254,23 | 0,49 % | 207,39 | |
| EB S&P 500 TL04 | 476,77 | 1,97 % | 9,64 | |
| EB VOLKSWAGEN TL07 | 96,80 | 15,38 % | 2,88 | |
| EB VOLKSWAGEN TS07 | 84,38 | -15,24 % | 9,47 | |
| EB VOW TL04 | 162,37 | 10,10 % | 8,06 | |
| EB WTI TL25 | 264,77 | -4,70 % | 21,80 | |
| EB WTI TS22 | 439,17 | 2,68 % | 87,64 | |
| EMAN | 54,50 | 0,00 % | 24,14 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,50 | 0,00 % | 997,67 | |
| E.ON | 413,00 | -0,15 % | 6,59 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 74,74 | 0,07 % | 1233,21 | |
| E4U | 296,00 | -1,33 % | 315,11 | |
| FACC | 277,00 | 4,33 % | 5,54 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,99 | 0,00 % | 397,61 | |
| FILLAMENTUM | 95,00 | 4,40 % | 16,91 | |
| FIXED.ZONE | 88,00 | 10,00 % | 6,60 | |
| FOOTSHOP | 94,00 | 0,00 % | 23,97 | |
| GEN DIGITAL | 535,00 | -2,37 % | 516,21 | |
| HARDWARIO | 15,70 | -0,63 % | 120,58 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,26 | 0,00 % | 11508,11 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,96 | 1,03 % | 50,00 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 1519,00 | |
| KARO LEATHER | 176,00 | 2,33 % | 928,63 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 105,50 | 0,01 % | 4523,69 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,00 | -0,49 % | 5103,95 | |
| MMCITÉ | 162,00 | -2,99 % | 2613,57 | |
| MOL | 230,00 | 2,59 % | 26,45 | |
| M&T 1997 | 18500,00 | 0,00 % | 73,60 | |
| M2C | 260,00 | 3,17 % | 306,43 | |
| NOKIA | 134,62 | -0,75 % | 99,80 | |
| OMV | 1194,50 | 1,23 % | 29,86 | |
| ORLEN | 601,80 | 6,57 % | 1545,88 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 165,00 | -2,94 % | 271,31 | |
| PKO BANK POLSKI | 518,00 | 4,25 % | 76,80 | |
| PRABOS PLUS | 248,00 | 0,00 % | 32,24 | |
| RBI | 963,20 | 8,76 % | 11652,24 | |
| REGJET F.2 7,15/30 | 104,00 | 1,91 % | 84,68 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,39 | -0,01 % | 509,95 | |
| RWE | 1262,20 | 0,30 % | 183,66 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | -2,75 % | 797,00 | |
| SHELL | 756,00 | -5,03 % | 33,71 | |
| TMR | 440,00 | 0,00 % | 6,60 | |
| UNILEVER | 1200,00 | 0,00 % | 4,80 | |
| UNIQA INS | 372,00 | -2,62 % | 18,27 | |
| VOLKSWAGEN | 2570,00 | 6,91 % | 15,42 | |
| WIENERBERGER | 702,40 | 5,59 % | 78,52 | |
| 3MFUND MSI 5,70/26 | 99,50 | 0,00 % | 20076,12 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.