Jak nový papež Lev XIV. ovlivní svět investic a globální ekonomiku
21. 5. 2025 ▪ 2 min. čtení
Index PX | 20.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 20.05.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 19.05.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2185,93 | 2179,96 | 0,274 % | 2179,96 | 0,274 % | ![]() |
Akcie (PX) | 20.05.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 692,00 | -0,14 % | 10426,09 | ![]() |
ČEZ | 1209,00 | -0,74 % | 206496,35 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 335,00 | -0,59 % | 1877,33 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 1801,00 | 0,95 % | 158194,39 | ![]() |
GEVORKYAN | 232,00 | 2,65 % | 1182,15 | ![]() |
KOFOLA ČS | 455,00 | 0,00 % | 539,20 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1047,00 | 0,77 % | 156071,91 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 149,80 | 1,22 % | 76849,65 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 18360,00 | -0,11 % | 7379,56 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 20,60 | 0,98 % | 1128,31 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 810,00 | 0,62 % | 208,57 | ![]() |
VIG | 1114,00 | -0,36 % | 14062,23 | ![]() |
Další akcie | 20.05.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ACCOL.FC1 8,00/29 | 106,10 | 0,00 % | 1267,33 | ![]() |
ATOMTRACE | 37,00 | 0,00 % | 1,85 | ![]() |
ATS | 422,00 | 0,33 % | 0,84 | ![]() |
BEZVAVLASY | 710,00 | 0,00 % | 106,50 | ![]() |
CREDITAS 7,50/27 | 104,99 | 0,00 % | 111,07 | ![]() |
CSG 8,00/28 | 104,50 | -5,77 % | 5378,33 | ![]() |
CTP | 416,40 | 4,00 % | 767,65 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 629,40 | 0,22 % | 116,01 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 837,60 | 1,37 % | 15,08 | ![]() |
EB BMW TL05 | 61,95 | 7,48 % | 69,00 | ![]() |
EB BMW TS07 | 82,95 | -4,99 % | 12,80 | ![]() |
EB CBK TS10 | 8,92 | -5,11 % | 4,82 | ![]() |
EB CEZ TS16 | 14,07 | -2,09 % | 2,94 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5421,46 | 0,83 % | 10,84 | ![]() |
EB DAX TS21 | 323,45 | -15,24 % | 56,80 | ![]() |
EB EGB TS18 | 10,17 | -12,85 % | 5,54 | ![]() |
EB EURCZK TL12 | 2,52 | -3,82 % | 8,29 | ![]() |
EB EURUSD TS03 | 11,38 | -2,65 % | 29,32 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 707,35 | 0,66 % | 236,35 | ![]() |
EB HENKEL TL05 | 45,30 | 2,56 % | 24,08 | ![]() |
EB LUFTHANSA TS06 | 7,97 | -3,51 % | 12,07 | ![]() |
EB LUFTHANSA TS06 | 4,11 | -6,59 % | 4,40 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 4592,95 | -0,26 % | 161,22 | ![]() |
EB NASDAQ TL04 | 1513,39 | -0,62 % | 15,27 | ![]() |
EB NASDAQ TS01 | 461,45 | 1,62 % | 13,67 | ![]() |
EB NASDAQ TS03 | 899,42 | 0,77 % | 13,54 | ![]() |
EB SAP TL04 | 283,93 | 2,16 % | 24,51 | ![]() |
EB SILVER TL11 | 261,56 | 4,80 % | 208,13 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 141,31 | 9,39 % | 303,20 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1176,29 | -0,05 % | 1143,25 | ![]() |
EB S&P 500 TS08 | 250,08 | -0,38 % | 2,50 | ![]() |
EB VOLKSWAGEN TS08 | 37,37 | -6,97 % | 7,78 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1765,08 | -0,56 % | 21,27 | ![]() |
EB WTI TL23 | 549,39 | -1,23 % | 18,45 | ![]() |
EB WTI TL25 | 252,13 | -2,51 % | 11,44 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,60 | 0,00 % | 1340,51 | ![]() |
E.ON | 382,00 | 2,84 % | 2,28 | ![]() |
E4U | 328,00 | 1,23 % | 661,46 | ![]() |
FIDUR.NMV. 8,60/28 | 106,30 | 0,00 % | 329,15 | ![]() |
FIXED.ZONE | 131,00 | -0,76 % | 9,46 | ![]() |
FOOTSHOP | 120,00 | 0,00 % | 180,00 | ![]() |
GEN DIGITAL | 635,00 | -0,78 % | 41,25 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1290,00 | 0,00 % | 7740,00 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,87 | 0,00 % | 78701,16 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,67 | 0,00 % | 342,42 | ![]() |
J&T BK II 9% PERP | 103,97 | -0,01 % | 103,97 | ![]() |
JTGF XV. 8,125/28 | 105,00 | 0,00 % | 262,05 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,00/31 | 100,00 | 0,00 % | 503,50 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,50/30 | 101,50 | -0,46 % | 123,77 | ![]() |
KARO LEATHER | 142,00 | -0,70 % | 2320,41 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 107,10 | 0,00 % | 1864,87 | ![]() |
MMCITÉ | 250,00 | -0,79 % | 162,50 | ![]() |
M&T 1997 | 29000,00 | 0,00 % | 29,00 | ![]() |
NATLAND IF 7,75/29 | 103,99 | 0,00 % | 499,26 | ![]() |
OMV | 1191,00 | -0,42 % | 5,96 | ![]() |
ORLEN | 424,20 | 1,68 % | 368,46 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 201,00 | -2,90 % | 377,31 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 446,50 | 2,41 % | 19,66 | ![]() |
PRABOS PLUS | 262,00 | 0,00 % | 1,31 | ![]() |
RBI | 664,00 | 0,15 % | 584,32 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 101,00 | 0,00 % | 1719,12 | ![]() |
RWE | 824,40 | 2,47 % | 124,42 | ![]() |
SAB FINANCE | 1060,00 | 0,95 % | 553,79 | ![]() |
SAVARIN 0,00/26 | 94,95 | 0,09 % | 63633,00 | ![]() |
SHELL | 746,90 | -2,87 % | 15,68 | ![]() |
TMR | 545,00 | 0,00 % | 10,90 | ![]() |
TOMA | 1360,00 | -2,86 % | 1,36 | ![]() |
TRIGEMA REF7,35/29 | 105,00 | 4,99 % | 10,57 | ![]() |
TRIGEMA REF8,75/28 | 106,50 | 0,47 % | 211,64 | ![]() |
WAG PAYMENT | 19,50 | 0,00 % | 215,75 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.