O vstup na burzy v USA usiluje rekordní počet čínských firem
6. 8. 2025 ▪ 2 min. čtení
Index PX | 05.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 05.08.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 04.08.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2255,60 | 2243,00 | 0,562 % | 2242,26 | 0,595 % | ![]() |
Akcie (PX) | 05.08.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 728,00 | 0,69 % | 9570,16 | ![]() |
ČEZ | 1243,00 | 0,08 % | 950640,05 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 349,50 | 0,43 % | 5432,39 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 2015,00 | 0,50 % | 173164,54 | ![]() |
GEVORKYAN | 212,00 | 0,95 % | 545,11 | ![]() |
KOFOLA ČS | 520,00 | 0,39 % | 1677,49 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1029,00 | 0,59 % | 59545,62 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 150,20 | 0,13 % | 37752,91 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17560,00 | 0,23 % | 3209,30 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 17,40 | 0,69 % | 352,04 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 720,00 | -3,36 % | 790,35 | ![]() |
VIG | 1144,00 | 2,14 % | 3498,99 | ![]() |
Další akcie | 05.08.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
AKESO FUN. 6,70/30 | 102,00 | 0,00 % | 625,15 | ![]() |
ATOMTRACE | 40,00 | 0,00 % | 12,12 | ![]() |
ATS | 494,40 | 4,97 % | 98,88 | ![]() |
AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 1355,36 | ![]() |
BEZVAVLASY | 610,00 | 0,00 % | 22,18 | ![]() |
CREDITAS 7,50/27 | 103,00 | 0,00 % | 61,89 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 100,30 | -0,10 % | 2137,07 | ![]() |
CSG 8,00/28 | 106,02 | -3,60 % | 1601,30 | ![]() |
CTP | 459,00 | -0,22 % | 97,68 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 714,50 | 0,93 % | 2,87 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 778,40 | 0,12 % | 259,20 | ![]() |
DR. MAX 8,50/28 | 109,00 | 0,00 % | 11,01 | ![]() |
EB ADIDAS TL05 | 166,61 | -3,25 % | 20,87 | ![]() |
EB ADIDAS TS05 | 552,10 | 1,05 % | 1,64 | ![]() |
EB BMW TL03 | 143,67 | 2,39 % | 0,14 | ![]() |
EB BMW TS07 | 70,97 | -4,34 % | 3,60 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5293,49 | 0,76 % | 595,06 | ![]() |
EB DAX TL15 | 3727,59 | 1,22 % | 3,73 | ![]() |
EB EGB TL16 | 107,11 | 1,09 % | 5,40 | ![]() |
EB GLD TL10 | 2818,67 | 0,06 % | 5,62 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 696,36 | 0,22 % | 24,48 | ![]() |
EB GOLD TL13 | 1443,07 | -0,20 % | 50,60 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 32,18 | 14,97 % | 261,39 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 19,35 | -18,63 % | 403,00 | ![]() |
EB MERCEDES TL02 | 31,46 | 2,08 % | 44,38 | ![]() |
EB NASDAQ TS03 | 468,53 | -2,39 % | 34,95 | ![]() |
EB SAP TL03 | 407,87 | 1,48 % | 40,66 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 777,89 | 1,02 % | 24,78 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 224,93 | 2,86 % | 102,71 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1202,58 | 0,50 % | 99,11 | ![]() |
EB VOW TL04 | 125,75 | 3,76 % | 25,25 | ![]() |
EB WTI TL23 | 658,87 | -2,09 % | 368,34 | ![]() |
EB WTI TL25 | 370,46 | -3,88 % | 55,21 | ![]() |
EB WTI TS22 | 392,29 | 4,64 % | 139,48 | ![]() |
EMMA FINCZ 6,00/30 | 100,00 | 0,00 % | 17076,50 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,30 | -0,17 % | 10,34 | ![]() |
E.ON | 403,10 | 0,52 % | 187,02 | ![]() |
E4U | 386,00 | 0,00 % | 161,17 | ![]() |
FILLAMENTUM | 106,00 | 6,00 % | 2,65 | ![]() |
FIXED.ZONE | 109,00 | -0,91 % | 10,90 | ![]() |
FOOTSHOP | 109,00 | -0,91 % | 197,72 | ![]() |
GEN DIGITAL | 630,00 | 0,00 % | 167,38 | ![]() |
HARDWARIO | 10,90 | -0,91 % | 52,35 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1170,00 | 0,00 % | 10500,75 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,92 | 0,00 % | 76259,58 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,72 | 0,00 % | 670,57 | ![]() |
J&T BANKA VAR/34 | 101,00 | 0,00 % | 199,92 | ![]() |
J&T BK II 9% PERP | 102,98 | -0,02 % | 514,90 | ![]() |
JTGF XV. 8,125/28 | 105,49 | 2,91 % | 64,20 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,50/30 | 101,00 | -0,30 % | 1007,47 | ![]() |
KARO LEATHER | 148,00 | 1,37 % | 2152,59 | ![]() |
KGHM POLSKA-MIEDZ | 735,20 | -6,13 % | 51,46 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 107,14 | 0,00 % | 2162,17 | ![]() |
MMCITÉ | 195,00 | -0,51 % | 560,18 | ![]() |
M2C | 278,00 | 0,72 % | 58,74 | ![]() |
NATLAND IF 7,75/29 | 104,00 | 0,00 % | 137,33 | ![]() |
NOKIA | 88,80 | -0,55 % | 375,89 | ![]() |
OMV | 1114,50 | 2,34 % | 5,57 | ![]() |
ORLEN | 476,30 | -0,06 % | 67,82 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 190,00 | 0,53 % | 91,54 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 443,00 | 1,14 % | 30,31 | ![]() |
PRABOS PLUS | 258,00 | 0,00 % | 29,43 | ![]() |
RBI | 601,80 | -2,08 % | 64,42 | ![]() |
RMS MEZZANINE | 1,47 | 0,00 % | 0,02 | ![]() |
RWE | 899,00 | 0,90 % | 0,90 | ![]() |
SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 15,90 | ![]() |
SHELL | 769,00 | -0,85 % | 0,77 | ![]() |
UNIQA INS | 308,00 | 0,98 % | 0,62 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2232,50 | -0,11 % | 2,23 | ![]() |
WIENERBERGER | 726,20 | 1,23 % | 7,26 | ![]() |
3MFUND MSI 5,70/26 | 97,51 | -1,26 % | 439,94 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.