K datu 11.08.2026:

Index PX11.08.2026
Uzav. kurz
11.08.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
10.08.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2762,57 2775,97 -0,483 % 2775,97 -0,483 % graf
Akcie (PX)11.08.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 976,00 0,62 % 9396,08 graf
CSG 432,90 0,93 % 89458,29 graf
ČEZ 1376,00 -0,65 % 173733,11 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 504,00 -1,37 % 3654,14 graf
ERSTE GROUP BANK 2909,00 -0,44 % 25331,34 graf
GEVORKYAN 187,00 -0,53 % 1190,58 graf
KARO LEATHER 141,00 0,71 % 6499,22 graf
KOFOLA ČS 505,00 0,60 % 1528,09 graf
KOMERČNÍ BANKA 1045,00 -0,48 % 29048,62 graf
MONETA MONEY BANK 196,80 1,29 % 19036,61 graf
PHILIP MORRIS ČR 18600,00 0,98 % 1772,58 graf
PHOTON ENERGY 7,00 -4,11 % 116,31 graf
PRIMOCO UAV 740,00 1,37 % 84,02 graf
VIG 1680,00 -2,89 % 7177,22 graf
Další akcie11.08.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 103,00 0,00 % 544,39 graf
ACCOL.FC2 7,00/30 100,00 -0,99 % 301,93 graf
ANDRITZ 1954,00 -3,08 % 15,63 graf
ATS 3696,00 5,48 % 3,70 graf
BLSP WORLD ETF CZK 233,00 -0,43 % 283,67 graf
CSG 5,75/30 98,40 -0,60 % 298,22 graf
CSG 8,00/28 102,50 0,00 % 423,80 graf
CTP 351,40 -0,06 % 1396,25 graf
DEUTSCHE BANK 805,90 1,04 % 79,71 graf
DEUTSCHE TELEKOM 690,00 1,34 % 14,51 graf
DR. MAX 8,50/28 104,00 -0,93 % 105,23 graf
EB BMW TL05 12,58 16,05 % 68,66 graf
EB CEZ TL12 122,90 -1,92 % 24,80 graf
EB DAX PC01 5629,63 0,44 % 196,95 graf
EB DBK TL06 59,59 0,39 % 3,23 graf
EB GOLD PC01 846,64 1,34 % 419,20 graf
EB LUFTHANSA TL03 16,04 -0,87 % 25,76 graf
EB NASDAQ PC01 5785,00 -0,35 % 196,91 graf
EB PX-TRnet PC01 603,79 -0,45 % 986,42 graf
EB SILVER PC01 1255,11 1,58 % 65,17 graf
EB S&P500 PC01 1403,55 -0,02 % 709,23 graf
EB S&P 500 TL02 742,42 -0,10 % 22,35 graf
EB WTI PC04 2608,85 1,63 % 45,32 graf
EB WTI TS27 797,39 -3,22 % 444,24 graf
EMAN 41,00 -4,65 % 25,10 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 98,90 -0,25 % 258,57 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,50 0,00 % 20,95 graf
E.ON 461,10 -0,28 % 12,55 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,46 -0,91 % 129,98 graf
EUROPACITY 0,00/30 80,52 2,86 % 2,42 graf
E4U 340,00 0,00 % 191,66 graf
FIXED.ZONE 55,00 10,00 % 2,75 graf
FOOTSHOP 74,00 -3,27 % 38,26 graf
HARDWARIO 6,05 -1,63 % 40,07 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1210,00 0,00 % 1876,71 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,06 0,00 % 17210,90 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,87 1,08 % 59,12 graf
JTPEG F2CZ 0,00/27 94,98 0,11 % 2374,50 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 9963,52 graf
JUVENTUS F.C. 50,00 6,38 % 1,00 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 2050,00 1,49 % 20,50 graf
KKCG FINAN 7,75/29 102,80 0,29 % 20,67 graf
KKCG RE F. 6,50/30 100,90 0,00 % 458,11 graf
MMCITÉ 169,00 0,00 % 18,39 graf
M&T 1997 19300,00 3,76 % 19,30 graf
M2C 144,50 -3,67 % 445,38 graf
NOKIA 198,00 -0,28 % 169,31 graf
OMV 1573,50 1,84 % 22,03 graf
ORLEN 870,80 4,20 % 607,04 graf
PILULKA LÉKÁRNY 109,00 0,93 % 11,46 graf
PKO BANK POLSKI 625,00 1,91 % 46,08 graf
RBI 1484,00 -1,43 % 168,77 graf
RMS MEZZANINE 0,86 -27,73 % 0,04 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 78,40 -1,37 % 235,20 graf
ROHLIK FII 6,00/29 102,99 0,96 % 5754,90 graf
RWE 1384,60 0,63 % 5,64 graf
SAB FINANCE 1070,00 0,94 % 73,59 graf
ŠANTOVKA F 8,00/28 101,02 -0,96 % 1530,97 graf
TOMA 1390,00 0,00 % 76,45 graf
UNIQA INS 441,60 -0,81 % 76,57 graf
VOLKSWAGEN 1780,40 -5,36 % 97,91 graf
WAG PAYMENT 30,40 -1,30 % 3,11 graf
WIENERBERGER 520,00 -4,59 % 66,74 graf
3MFUND MSI 7,90/31 102,50 0,00 % 342,38 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.