K datu 20.07.2026:

Index PX20.07.2026
Uzav. kurz
20.07.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
17.07.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2592,09 2584,90 0,278 % 2584,41 0,297 % graf
Akcie (PX)20.07.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 883,00 -1,01 % 20441,44 graf
CSG 344,00 1,18 % 34378,54 graf
ČEZ 1310,00 0,77 % 85204,60 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 485,00 4,08 % 21094,95 graf
ERSTE GROUP BANK 2712,00 -0,22 % 30439,26 graf
GEVORKYAN 189,00 0,00 % 192,40 graf
KARO LEATHER 143,00 0,70 % 197,02 graf
KOFOLA ČS 503,00 0,60 % 1218,70 graf
KOMERČNÍ BANKA 985,50 -0,76 % 48768,26 graf
MONETA MONEY BANK 190,20 0,90 % 47503,23 graf
PHILIP MORRIS ČR 18200,00 0,00 % 1023,80 graf
PHOTON ENERGY 6,50 -5,52 % 15,06 graf
PRIMOCO UAV 750,00 -0,53 % 1580,07 graf
VIG 1573,00 1,03 % 6067,67 graf
Další akcie20.07.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 102,00 0,00 % 143,98 graf
ATS 3882,00 -3,34 % 62,05 graf
BLSP WORLD ETF CZK 223,00 0,00 % 330,50 graf
COLTCZ VAR/27 99,75 0,00 % 20,31 graf
CTP 390,00 0,98 % 317,07 graf
DEUTSCHE BANK 740,30 0,45 % 68,26 graf
DOCK INV. 6,85/30 97,05 -1,97 % 986,10 graf
DR. MAX 8,50/28 104,00 0,98 % 1047,32 graf
EB BMW TL05 9,39 -11,50 % 85,38 graf
EB DAX TS24 840,41 -1,18 % 1500,29 graf
EB GOLD PC01 781,14 0,17 % 150,91 graf
EB KOM TL14 26,72 -1,47 % 39,81 graf
EB NASDAQ PC01 5688,56 0,76 % 73,95 graf
EB NASDAQ TS06 880,50 -3,72 % 1549,70 graf
EB PX-TRnet PC01 572,17 1,35 % 304,04 graf
EB SILVER PC01 1104,42 1,60 % 147,73 graf
EB S&P500 PC01 1367,12 -0,13 % 162,77 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 98,00 0,00 % 1964,00 graf
ENERGOAQUA 4200,00 19,32 % 58,80 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,00 0,00 % 93,43 graf
E.ON 466,10 0,01 % 10,73 graf
EUROPACITY 0,00/30 77,16 0,01 % 2970,66 graf
EUROPACITY 0,00/30 78,28 -3,12 % 0,78 graf
E4U 336,00 0,00 % 127,42 graf
FACC 371,00 0,00 % 3,71 graf
FILLAMENTUM 56,00 1,82 % 1,79 graf
FOOTSHOP 72,50 1,40 % 0,72 graf
HARDWARIO 7,90 -5,39 % 393,00 graf
HBRFIN III 7,00/30 99,50 0,00 % 19,95 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,08 0,97 % 7175,15 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,87 0,54 % 557,45 graf
JTGF XV. 8,125/28 102,38 0,00 % 196,75 graf
JTPEG F2CZ 6,75/31 99,99 2,02 % 1425,32 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 3508,17 graf
KKCG FINAN 7,75/29 103,70 0,88 % 269,13 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,00 0,00 % 1725,90 graf
MMCITÉ 170,00 0,00 % 85,87 graf
M2C 170,00 0,00 % 34,00 graf
NOKIA 219,75 3,17 % 114,25 graf
OMV 1495,00 0,47 % 67,61 graf
ORLEN 819,90 0,00 % 264,09 graf
PALE F. F. 5,75/26 99,00 -0,25 % 201,19 graf
PILULKA LÉKÁRNY 110,00 0,00 % 10,05 graf
PKO BANK POLSKI 593,50 -1,03 % 5,93 graf
PSG 6,50/31 100,00 0,00 % 1683,37 graf
RBI 1283,50 0,04 % 761,70 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 79,00 0,00 % 592,50 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,95 % 123,57 graf
SHELL 870,00 0,00 % 2,61 graf
TMR 358,00 0,00 % 8,95 graf
TOMA 1390,00 0,00 % 65,33 graf
UNIQA INS 416,00 0,00 % 1,66 graf
VERBUND 1412,00 -2,45 % 15,53 graf
VOLKSWAGEN 1798,00 -1,26 % 28,77 graf
WAG PAYMENT 29,00 -1,36 % 3,13 graf
3MFUND MSI 7,90/31 100,95 0,00 % 4629,97 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.