Money Penny
Vydělává 30 procent ročně, teď hromadí hotovost. Už to může přijít brzy, říká Nic Nevím
23. 9. 2026 ▪ 18:57 min.
| Index PX | 24.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 24.09.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 23.09.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2723,79 | 2730,07 | -0,230 % | 2729,62 | -0,214 % | |
| Akcie (PX) | 24.09.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 894,00 | -0,67 % | 12582,38 | |
| CSG | 372,40 | -3,65 % | 59763,18 | |
| ČEZ | 1350,00 | 0,00 % | 84324,27 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 495,00 | 1,75 % | 3387,87 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2980,00 | 0,03 % | 55497,90 | |
| GEVORKYAN | 184,50 | 0,27 % | 187,45 | |
| KARO LEATHER | 142,00 | -2,07 % | 159,08 | |
| KOFOLA ČS | 510,00 | -0,20 % | 582,55 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1025,00 | -1,06 % | 64580,71 | |
| MONETA MONEY BANK | 192,80 | 0,05 % | 28290,35 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18620,00 | 0,76 % | 4115,66 | |
| PHOTON ENERGY | 6,60 | -5,44 % | 41,93 | |
| PRIMOCO UAV | 650,00 | -0,91 % | 5138,49 | |
| VIG | 1700,00 | 0,83 % | 4826,96 | |
| Další akcie | 24.09.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATS | 4796,00 | 7,87 % | 9,59 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 229,00 | -0,87 % | 1140,62 | |
| CPI EUROPE | 368,50 | -1,07 % | 9,21 | |
| CSG 5,75/30 | 96,99 | 0,01 % | 355,41 | |
| CTP | 331,40 | 1,35 % | 4,33 | |
| DEUTSCHE BANK | 763,60 | -1,22 % | 15,96 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 662,70 | 1,92 % | 0,66 | |
| DIRECT 6,65/29 | 97,99 | -0,01 % | 2444,75 | |
| DIRECT 7,25/29 | 99,99 | -0,01 % | 350,11 | |
| EB EURUSD TL08 | 9,05 | -4,54 % | 51,98 | |
| EB GOLD PC01 | 836,57 | -0,24 % | 254,41 | |
| EB NASDAQ TS06 | 570,14 | 5,39 % | 78,87 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 598,61 | -0,22 % | 809,32 | |
| EB SILVER PC01 | 1246,92 | -1,79 % | 91,73 | |
| EB S&P500 PC01 | 1413,21 | -0,38 % | 544,62 | |
| EB WTI PC04 | 3241,39 | 2,58 % | 19,27 | |
| EMAN | 37,00 | -7,50 % | 1,11 | |
| ENERGOAQUA | 4200,00 | 0,00 % | 50,40 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,00 | -0,24 % | 202,92 | |
| E.ON | 423,00 | -0,46 % | 94,57 | |
| E4U | 250,00 | 0,00 % | 91,93 | |
| FIXED.ZONE | 51,00 | -12,07 % | 10,07 | |
| GEN DIGITAL | 592,00 | -2,47 % | 14,80 | |
| HARDWARIO | 7,65 | 0,00 % | 20,43 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,06 | -2,83 % | 5079,75 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,86 | -0,53 % | 361,17 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 101,97 | -0,03 % | 205,64 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 101,50 | 0,49 % | 20,84 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 97,10 | 0,93 % | 9,71 | |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 34968,44 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,00 | -0,95 % | 41,45 | |
| MMCITÉ | 165,00 | 3,13 % | 453,30 | |
| M&T 1997 | 20600,00 | -1,90 % | 144,20 | |
| M2C | 127,00 | -5,93 % | 192,59 | |
| NOKIA | 224,25 | -4,57 % | 623,38 | |
| ORLEN | 832,00 | 0,85 % | 24,94 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 112,00 | 0,00 % | 5,80 | |
| PKO BANK POLSKI | 686,10 | 0,22 % | 171,53 | |
| PRABOS PLUS | 234,00 | -5,65 % | 46,80 | |
| RBI | 1568,00 | -0,73 % | 23,46 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 79,00 | 0,45 % | 924,30 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 102,97 | 0,95 % | 2092,32 | |
| RWE | 1464,00 | -1,08 % | 14,64 | |
| SAB FINANCE | 1050,00 | -0,94 % | 69,56 | |
| SHELL | 902,00 | -7,20 % | 85,06 | |
| UNIQA INS | 456,80 | 2,93 % | 0,46 | |
| VERBUND | 1504,00 | 1,48 % | 195,52 | |
| VOESTALPINE | 1098,50 | -1,66 % | 68,11 | |
| VOLKSWAGEN | 1760,40 | -2,09 % | 21,37 | |
| VOLVO | 700,00 | 0,00 % | 8,40 | |
| WAG PAYMENT | 27,80 | 3,73 % | 2,78 | |
| WIENERBERGER | 431,00 | -0,99 % | 73,07 | |
| WOOD PX ETF | 989,00 | -0,30 % | 12256,13 | |
| 3MFUND MSI 7,90/31 | 102,80 | 0,00 % | 651,33 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.