Grafika uvnitř
AI bublina v Číně praskla. Tamní akcie mají za sebou nejhorší měsíc za dekádu a na pomoc spěchá centrální banka
3. 11. 2026 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 03.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 03.11.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 02.11.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2645,31 | 2636,19 | 0,346 % | 2636,01 | 0,353 % | |
| Akcie (PX) | 03.11.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 869,00 | 1,88 % | 6052,47 | |
| CSG | 347,00 | -1,59 % | 32918,59 | |
| ČEZ | 1366,00 | 0,44 % | 138797,90 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 406,00 | 2,27 % | 14574,75 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2638,00 | -0,08 % | 51955,96 | |
| GEVORKYAN | 175,50 | -2,50 % | 304,71 | |
| KARO LEATHER | 139,50 | 1,82 % | 383,14 | |
| KOFOLA ČS | 505,00 | 0,20 % | 1425,96 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1014,00 | 1,10 % | 70544,84 | |
| MONETA MONEY BANK | 189,10 | -1,41 % | 29107,56 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 17400,00 | 0,12 % | 1222,18 | |
| PHOTON ENERGY | 5,78 | -3,34 % | 162,82 | |
| PRIMOCO UAV | 658,00 | 0,30 % | 1417,78 | |
| VIG | 1750,00 | 1,57 % | 13172,09 | |
| Další akcie | 03.11.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC2 6,875/31 | 100,00 | 0,00 % | 201,26 | |
| ATS | 3398,00 | 1,07 % | 109,45 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 98,00 | 0,00 % | 999,86 | |
| BEZVAVLASY | 350,00 | 0,00 % | 8,75 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 225,00 | -8,16 % | 3493,09 | |
| BORUSSIA DORTMUND | 76,90 | 0,00 % | 15,38 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 99,50 | -3,40 % | 99,47 | |
| CSG 5,75/30 | 95,00 | -2,04 % | 389,56 | |
| CTP | 313,80 | 0,00 % | 212,05 | |
| DEUTSCHE BANK | 743,60 | 0,24 % | 262,76 | |
| DOORNITE | 400,00 | 0,00 % | 12,00 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 104,25 | 1,22 % | 375,95 | |
| EB GOLD PC01 | 778,53 | -1,11 % | 1019,37 | |
| EB GOLD TL13 | 1922,57 | -2,02 % | 20,44 | |
| EB HENKEL TS01 | 17,05 | 6,70 % | 16,84 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 576,66 | 0,21 % | 1731,24 | |
| EB SILVER PC01 | 989,39 | -1,78 % | 519,28 | |
| EB S&P500 PC01 | 1405,69 | -0,72 % | 1301,42 | |
| EB S&P 500 TL04 | 581,66 | -2,45 % | 13,25 | |
| EB WTI PC04 | 3411,32 | -0,54 % | 484,50 | |
| EB WTI TS27 | 345,50 | 5,43 % | 17,60 | |
| EMAN | 45,00 | 0,00 % | 11,45 | |
| EMMA FINCZ 7,00/31 | 101,00 | -0,48 % | 10,18 | |
| E.ON | 449,00 | -0,67 % | 53,59 | |
| E4U | 152,00 | 0,00 % | 117,34 | |
| FIXED.ZONE | 45,00 | 12,50 % | 13,46 | |
| FOOTSHOP | 69,00 | -2,82 % | 82,90 | |
| GEN DIGITAL | 644,00 | 2,71 % | 3113,77 | |
| HARDWARIO | 7,90 | -4,82 % | 98,41 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,06 | 0,00 % | 27440,46 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,86 | 1,09 % | 71,54 | |
| JTGF XVI. 7,00/29 | 100,00 | -0,99 % | 3270,31 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 94,66 | 0,03 % | 2186,65 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 96,21 | 0,03 % | 1500,88 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 97,50 | 0,00 % | 1501,50 | |
| JTSEC F. 3 7,25/31 | 100,00 | 0,00 % | 100,30 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 103,95 | -0,04 % | 198,24 | |
| KKCG FINII 5,90/29 | 99,50 | -1,00 % | 1,00 | |
| MMCITÉ | 158,00 | 0,00 % | 1,58 | |
| M2C | 140,00 | -6,04 % | 17,50 | |
| NOKIA | 185,00 | -2,12 % | 39,94 | |
| OMV | 1764,00 | -3,29 % | 187,32 | |
| ORLEN | 793,30 | -0,19 % | 498,11 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 85,00 | -1,16 % | 75,62 | |
| PKO BANK POLSKI | 614,60 | 0,03 % | 0,61 | |
| PRABOS PLUS | 232,00 | -7,20 % | 248,94 | |
| PSG 6,50/31 | 96,00 | -3,23 % | 193,26 | |
| RBI | 1393,50 | 1,16 % | 65,07 | |
| SAB FINANCE | 1090,00 | 2,83 % | 63,90 | |
| SFI FIN. 8,00/30 | 99,69 | 0,00 % | 2210,29 | |
| TMR | 374,00 | 0,54 % | 1,87 | |
| TOMA | 1370,00 | -0,72 % | 13,70 | |
| TRIGEMA REF7,35/29 | 99,22 | 3,35 % | 248,97 | |
| UNIQA INS | 434,60 | 1,64 % | 1,30 | |
| VOLKSWAGEN | 1698,00 | 2,55 % | 256,40 | |
| WIENERBERGER | 420,00 | 6,33 % | 10,50 | |
| WOOD PX ETF | 961,00 | 0,42 % | 1061,46 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.