Trump sebral Čechům zisky z burzy. Jak si příště co nejlépe ochránit akciové portfolio?
16. 9. 2025 ▪ 9 min. čtení
Index PX | 15.09.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 15.09.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 12.09.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2292,98 | 2290,70 | 0,100 % | 2292,82 | 0,007 % | ![]() |
Akcie (PX) | 15.09.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 794,00 | 2,32 % | 64315,07 | ![]() |
ČEZ | 1278,00 | -0,93 % | 184214,62 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 425,00 | 3,16 % | 12083,48 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 2010,00 | 0,35 % | 69796,46 | ![]() |
GEVORKYAN | 210,00 | -3,67 % | 10468,42 | ![]() |
KOFOLA ČS | 520,00 | -0,19 % | 1601,43 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1037,00 | -0,48 % | 59518,24 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 160,00 | 1,27 % | 78067,49 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17860,00 | -1,33 % | 16535,36 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 16,54 | -0,36 % | 224,41 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 855,00 | 3,01 % | 1229,06 | ![]() |
VIG | 1090,00 | -0,55 % | 9244,24 | ![]() |
Další akcie | 15.09.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ANDRITZ | 1494,50 | -2,03 % | 11,96 | ![]() |
ATOMTRACE | 40,40 | 0,00 % | 4,57 | ![]() |
ATS | 498,40 | 7,88 % | 37,38 | ![]() |
BEZVAVLASY | 615,00 | 2,50 % | 852,89 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 100,28 | 0,00 % | 1575,13 | ![]() |
CSG 8,00/28 | 106,00 | -1,85 % | 1829,58 | ![]() |
CTP | 429,00 | -3,16 % | 1579,87 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 774,00 | 1,02 % | 91,95 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 727,40 | -0,70 % | 38,04 | ![]() |
DR. MAX 8,50/28 | 108,50 | 0,44 % | 630,02 | ![]() |
EB ADIDAS TL05 | 192,91 | -0,56 % | 19,48 | ![]() |
EB BMW TL03 | 141,70 | -0,15 % | 0,14 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5191,16 | 0,10 % | 145,68 | ![]() |
EB DAX TL21 | 1173,95 | 0,22 % | 23,80 | ![]() |
EB DBK TL07 | 70,31 | 1,82 % | 1,39 | ![]() |
EB DBK TL09 | 31,68 | 4,04 % | 15,53 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 729,58 | -0,13 % | 398,81 | ![]() |
EB GOLD TL13 | 1940,66 | 0,34 % | 5,73 | ![]() |
EB GOLD TS16 | 417,73 | -5,17 % | 14,09 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 24,15 | 9,82 % | 134,74 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 26,39 | -7,53 % | 50,31 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL09 | 2,12 | -4,07 % | 30,34 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 4842,11 | 0,56 % | 48,19 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 846,38 | -0,55 % | 148,79 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 311,93 | -1,04 % | 0,31 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1216,88 | 0,06 % | 415,18 | ![]() |
EB S&P 500 TL03 | 499,57 | 0,66 % | 18,00 | ![]() |
EB VOLKSWAGEN TS08 | 28,47 | 2,89 % | 0,27 | ![]() |
EB WTI TL25 | 332,75 | -0,51 % | 13,18 | ![]() |
EB WTI TS22 | 402,98 | 0,50 % | 85,54 | ![]() |
EMAN | 61,00 | 7,02 % | 54,35 | ![]() |
EMMA FINCZ 6,00/30 | 100,00 | 0,00 % | 980,83 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,00 | 0,00 % | 3006,94 | ![]() |
E.ON | 380,70 | 0,77 % | 130,23 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 75,82 | 0,01 % | 7,58 | ![]() |
E4U | 390,00 | -0,51 % | 734,12 | ![]() |
FACC | 230,00 | 1,55 % | 103,18 | ![]() |
FILLAMENTUM | 100,00 | 11,11 % | 0,60 | ![]() |
FIXED.ZONE | 103,00 | 0,00 % | 2,78 | ![]() |
FOOTSHOP | 114,00 | -3,39 % | 313,62 | ![]() |
GEN DIGITAL | 610,00 | -3,79 % | 884,28 | ![]() |
HARDWARIO | 10,90 | -3,54 % | 1,40 | ![]() |
J&T A.C.S. VAR/32 | 165,00 | 0,00 % | 801,90 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,95 | 0,00 % | 26264,11 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,74 | 0,00 % | 82,89 | ![]() |
J&T BANKA VAR/34 | 100,00 | -0,50 % | 20,98 | ![]() |
J&T BK 6,50% PERP | 98,40 | 0,00 % | 393,60 | ![]() |
JTEF CZKVI 8,50/26 | 102,99 | 1,96 % | 103,79 | ![]() |
JTGF XVI. 7,00/29 | 103,00 | 0,00 % | 792,41 | ![]() |
JTPEG F.CZ 7,25/30 | 105,00 | 0,00 % | 188,60 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,00/31 | 98,01 | -1,99 % | 1952,53 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,75/30 | 101,03 | -1,42 % | 254,12 | ![]() |
KARO LEATHER | 158,00 | 1,61 % | 4174,77 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 106,79 | 0,29 % | 702,58 | ![]() |
MMCITÉ | 178,00 | 0,00 % | 297,80 | ![]() |
M&T 1997 | 24600,00 | 0,00 % | 24,60 | ![]() |
M2C | 282,00 | 1,44 % | 436,38 | ![]() |
NOKIA | 94,00 | -1,98 % | 58,74 | ![]() |
OMV | 1143,00 | 0,57 % | 3,43 | ![]() |
ORLEN | 470,30 | 0,92 % | 110,61 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 187,00 | -1,06 % | 102,23 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 415,90 | 1,51 % | 0,83 | ![]() |
PRABOS PLUS | 258,00 | 0,00 % | 0,26 | ![]() |
RBI | 723,00 | 0,28 % | 41,31 | ![]() |
RWE | 877,00 | 0,00 % | 177,62 | ![]() |
SAB FINANCE | 1080,00 | 0,00 % | 548,10 | ![]() |
SAVARIN 0,00/26 | 96,85 | 0,01 % | 726,38 | ![]() |
SHELL | 745,00 | -1,88 % | 216,30 | ![]() |
ŠANTOVKA F 8,00/28 | 105,25 | 2,67 % | 181,99 | ![]() |
TMR | 540,00 | 1,89 % | 0,54 | ![]() |
TOMA | 1360,00 | 1,49 % | 273,34 | ![]() |
TRIGEMA REF7,35/29 | 103,60 | -1,33 % | 202,66 | ![]() |
UNIQA INS | 301,50 | -1,15 % | 1,81 | ![]() |
VERBUND | 1502,00 | 0,81 % | 151,42 | ![]() |
WAG PAYMENT | 31,20 | 1,30 % | 6,27 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.