Strnadova CSG potvrdila vstup na burzu v Amsterdamu. Láká investory na dividendy a stabilní zisky
14. 1. 2026 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 14.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 14.01.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 13.01.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2734,99 | 2743,44 | -0,308 % | 2743,44 | -0,308 % | |
| Akcie (PX) | 14.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 779,00 | 1,56 % | 34816,71 | |
| ČEZ | 1346,00 | -1,25 % | 135692,74 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 424,00 | 1,19 % | 3505,08 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2544,00 | 0,51 % | 313587,99 | |
| GEVORKYAN | 240,00 | 0,00 % | 634,99 | |
| KOFOLA ČS | 475,50 | -0,31 % | 2159,07 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1208,00 | -0,66 % | 188373,81 | |
| MONETA MONEY BANK | 197,40 | 0,10 % | 58632,62 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19100,00 | 0,84 % | 1490,20 | |
| PHOTON ENERGY | 10,74 | -0,92 % | 160,70 | |
| PRIMOCO UAV | 1140,00 | -0,87 % | 442,10 | |
| VIG | 1550,00 | -0,90 % | 12155,25 | |
| Další akcie | 14.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 105,00 | -0,84 % | 21,14 | |
| ACCOL.FC2 6,875/31 | 110,00 | 13,38 % | 111,99 | |
| ATOMTRACE | 38,00 | 0,00 % | 88,54 | |
| ATS | 844,00 | 1,20 % | 5,88 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 500,09 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 106,00 | 0,95 % | 2581,53 | |
| CPI EUROPE | 386,80 | -0,62 % | 9,67 | |
| CSG 5,75/30 | 100,00 | -0,24 % | 3017,25 | |
| CTP | 451,00 | -1,10 % | 124,09 | |
| DEUTSCHE BANK | 813,10 | -0,43 % | 57,23 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 675,00 | -2,17 % | 132,60 | |
| EB DAX PC01 | 5479,92 | -0,24 % | 219,33 | |
| EB DAX TS24 | 738,23 | 2,27 % | 7,52 | |
| EB EGB TL5 | 238,51 | 0,23 % | 2,16 | |
| EB GOLD PC01 | 906,76 | -0,20 % | 2169,68 | |
| EB GOLD TL13 | 3735,42 | -0,49 % | 136,17 | |
| EB GOLD TS18 | 542,46 | 3,15 % | 1,01 | |
| EB HENKEL TL05 | 42,05 | 4,84 % | 10,50 | |
| EB KOM TL14 | 42,75 | -2,37 % | 21,38 | |
| EB LUFTHANSA TS06 | 3,80 | 31,03 % | 8,88 | |
| EB MONETA TL06 | 164,96 | -0,61 % | 1,66 | |
| EB MONETA TL08 | 66,00 | -1,49 % | 19,89 | |
| EB NG TL11 | 19,47 | -16,90 % | 10,21 | |
| EB RAIFFEISEN TS08 | 11,64 | 7,18 % | 3,51 | |
| EB SAP TL04 | 127,23 | -9,93 % | 4,11 | |
| EB SILVER PC01 | 1789,84 | 2,83 % | 6162,17 | |
| EB SILVER TL08 | 1456,32 | 3,73 % | 167,77 | |
| EB SILVER TL13 | 1200,01 | 4,56 % | 264,24 | |
| EB S&P500 PC01 | 1265,58 | -0,42 % | 44,45 | |
| EB S&P 500 TL03 | 542,52 | -1,09 % | 10,90 | |
| EB S&P 500 TL04 | 486,99 | -1,22 % | 7,89 | |
| EB VIG TL02 | 133,41 | -0,88 % | 39,76 | |
| EB WTI TL23 | 592,29 | 1,24 % | 2,99 | |
| EB WTI TL25 | 307,22 | 3,34 % | 18,50 | |
| EB WTI TS21 | 721,01 | -1,38 % | 14,40 | |
| EB WTI TS22 | 400,71 | -2,44 % | 234,02 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,50 | 0,00 % | 199,20 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,90 | -0,28 % | 466,14 | |
| E.ON | 410,25 | 1,26 % | 6,96 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 74,60 | 0,01 % | 499,82 | |
| E4U | 300,00 | 0,00 % | 189,00 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,99 | 0,00 % | 417,58 | |
| FOOTSHOP | 96,50 | -0,52 % | 0,96 | |
| GEN DIGITAL | 546,00 | 0,37 % | 1,64 | |
| HARDWARIO | 15,50 | 0,00 % | 95,21 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 188,00 | -1,05 % | 18,80 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,28 | 3,64 % | 25443,46 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,92 | 1,05 % | 117,82 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 99,50 | 0,00 % | 180,41 | |
| J&T BK 6,50% PERP | 99,50 | 0,00 % | 497,50 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 103,78 | 1,74 % | 42,86 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 106,00 | 3,87 % | 192,67 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 106,00 | 0,00 % | 433,99 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 202,20 | |
| KARO LEATHER | 177,50 | 0,00 % | 49,60 | |
| KGHM POLSKA-MIEDZ | 1802,50 | 2,68 % | 50,08 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,50 | 0,01 % | 12252,54 | |
| MMCITÉ | 171,00 | -2,29 % | 51,30 | |
| MOL | 205,00 | 1,49 % | 20,50 | |
| M2C | 260,00 | 0,00 % | 24,70 | |
| NOKIA | 140,00 | 0,91 % | 11,48 | |
| ORLEN | 561,00 | -1,87 % | 90,97 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 171,00 | -2,29 % | 243,07 | |
| PKO BANK POLSKI | 498,70 | -1,64 % | 16,70 | |
| PRABOS PLUS | 248,00 | 0,00 % | 49,60 | |
| RBI | 905,80 | -1,99 % | 10467,58 | |
| RMS MEZZANINE | 1,40 | -6,67 % | 0,05 | |
| RWE | 1198,80 | 0,91 % | 6,00 | |
| TMR | 430,00 | -0,46 % | 61,23 | |
| TOMA | 1360,00 | 0,00 % | 28,56 | |
| UNIQA INS | 370,00 | -1,33 % | 15,61 | |
| WAG PAYMENT | 35,40 | 0,00 % | 1,77 | |
| WIENERBERGER | 715,60 | 0,79 % | 2,15 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.