Příjmy Anthropicu dosáhly v třetím čtvrtletí 16,8 miliardy dolarů, píší média. Firma půjde na burzu možná už v listopadu
15. 10. 2026 ▪ 1 min. čtení
| Index PX | 15.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 15.10.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 14.10.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2650,44 | 2617,15 | 1,272 % | 2617,33 | 1,265 % | |
| Akcie (PX) | 15.10.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 841,00 | -0,83 % | 13715,95 | |
| CSG | 358,60 | 2,96 % | 67441,59 | |
| ČEZ | 1365,00 | -0,58 % | 73475,18 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 465,00 | -1,27 % | 8651,89 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2670,00 | -0,96 % | 44429,74 | |
| GEVORKYAN | 180,00 | -0,55 % | 2692,62 | |
| KARO LEATHER | 141,00 | 0,71 % | 15,83 | |
| KOFOLA ČS | 510,00 | 0,00 % | 1105,21 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1006,00 | 0,70 % | 51626,92 | |
| MONETA MONEY BANK | 189,70 | 1,50 % | 44697,00 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18020,00 | -1,53 % | 2384,30 | |
| PHOTON ENERGY | 6,66 | 4,06 % | 115,59 | |
| PRIMOCO UAV | 652,00 | -2,69 % | 1572,18 | |
| VIG | 1732,00 | 8,18 % | 24478,38 | |
| Další akcie | 15.10.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATS | 4246,00 | -16,17 % | 42,46 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 225,00 | 0,00 % | 3850,18 | |
| COLTCZ VAR/27 | 100,00 | 0,00 % | 10,04 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 102,00 | 0,00 % | 50,85 | |
| CSG 5,75/30 | 96,01 | -0,51 % | 2592,68 | |
| CTP | 310,40 | 0,19 % | 171,83 | |
| DEUTSCHE BANK | 705,60 | -3,13 % | 187,25 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 632,20 | 2,58 % | 166,27 | |
| DIRECT 7,25/29 | 99,90 | -0,09 % | 501,72 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 102,99 | 0,48 % | 105,78 | |
| EB DAX TS24 | 731,32 | 3,84 % | 22,47 | |
| EB GOLD PC01 | 820,72 | -0,40 % | 409,35 | |
| EB HENKEL TS01 | 21,98 | -13,84 % | 2,29 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5920,83 | -3,21 % | 53,39 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 577,97 | 0,51 % | 2098,22 | |
| EB SILVER PC01 | 1120,61 | -0,26 % | 35,96 | |
| EB S&P500 PC01 | 1429,90 | -1,66 % | 536,58 | |
| EB S&P 500 TS10 | 209,44 | 5,47 % | 21,08 | |
| EB WTI PC04 | 3362,64 | 0,43 % | 39,36 | |
| EB WTI TS27 | 375,24 | -7,86 % | 14,20 | |
| EMAN | 43,00 | 0,00 % | 0,86 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,50 | 0,00 % | 537,29 | |
| E.ON | 426,60 | 0,77 % | 69,43 | |
| E4U | 226,00 | -1,74 % | 573,16 | |
| FOOTSHOP | 75,00 | 0,00 % | 3,75 | |
| FORTUNA F. 7,00/31 | 102,00 | 0,79 % | 41,58 | |
| GEN DIGITAL | 537,00 | 5,71 % | 242,45 | |
| HARDWARIO | 9,25 | 2,78 % | 84,76 | |
| HBRFIN III 7,00/30 | 100,20 | 0,00 % | 51,07 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,08 | 0,00 % | 27031,05 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,91 | 0,00 % | 164,67 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 98,00 | 1,03 % | 20062,59 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 101,50 | -0,29 % | 948,30 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 103,00 | 0,98 % | 262,34 | |
| JTPEG F.CZ 7,75/29 | 101,00 | 0,00 % | 204,45 | |
| JTPEG FIN 2 2027 | 95,51 | 1,83 % | 61,13 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 94,40 | 0,00 % | 6504,16 | |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 509,62 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 103,99 | 0,00 % | 208,07 | |
| KKCG FINII 5,90/29 | 100,50 | 0,00 % | 59,31 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 98,65 | 0,00 % | 70,52 | |
| M&T 1997 | 21600,00 | 3,85 % | 21,60 | |
| M2C | 145,00 | 3,94 % | 279,33 | |
| NOKIA | 201,75 | -6,16 % | 814,14 | |
| ORLEN | 850,50 | -2,52 % | 969,65 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 102,00 | 0,00 % | 140,75 | |
| PRABOS PLUS | 242,00 | 0,83 % | 16,36 | |
| RBI | 1367,00 | -0,69 % | 495,88 | |
| RMS MEZZANINE | 0,90 | -10,00 % | 14,30 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 102,00 | -0,97 % | 1092,83 | |
| RWE | 1419,80 | -1,72 % | 29,84 | |
| SAB FINANCE | 1050,00 | 0,00 % | 16,92 | |
| ŠANTOVKA F 8,00/28 | 99,03 | 0,01 % | 30,46 | |
| TMR | 362,00 | -1,09 % | 10,86 | |
| TOMA | 1370,00 | 0,00 % | 1,37 | |
| VOLKSWAGEN | 1645,00 | 1,23 % | 24,36 | |
| WAG PAYMENT | 29,00 | 0,00 % | 0,29 | |
| WOOD PX ETF | 963,00 | 0,63 % | 3678,50 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.