Glosa Jakuba Dvořáka
Kolik vynesou akcie dalších 10 let? O předpovědích, které teď chrlí banky
3. 12. 2025 ▪ 3 min. čtení
| Index PX | 03.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 03.12.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 02.12.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2496,73 | 2514,11 | -0,691 % | 2510,12 | -0,533 % | |
| Akcie (PX) | 03.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 719,00 | -0,83 % | 22310,68 | |
| ČEZ | 1275,00 | 0,00 % | 134162,70 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 397,00 | -1,49 % | 15062,70 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2336,00 | -0,04 % | 174524,39 | |
| GEVORKYAN | 240,00 | -0,83 % | 347,01 | |
| KOFOLA ČS | 480,00 | -0,83 % | 1997,71 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1162,00 | -0,34 % | 104334,26 | |
| MONETA MONEY BANK | 186,40 | -1,69 % | 88761,01 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18580,00 | -0,21 % | 8808,06 | |
| PHOTON ENERGY | 10,96 | 1,48 % | 329,50 | |
| PRIMOCO UAV | 990,00 | -1,00 % | 948,52 | |
| VIG | 1176,00 | -0,68 % | 503,53 | |
| Další akcie | 03.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATS | 790,50 | 2,00 % | 63,24 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 102,53 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 104,90 | 0,38 % | 588,60 | |
| CPI EUROPE | 367,20 | -3,32 % | 22,12 | |
| CSG 5,75/30 | 100,00 | -0,26 % | 4396,49 | |
| CSG 8,00/28 | 109,75 | 2,57 % | 22,62 | |
| CTP | 435,00 | -2,77 % | 371,85 | |
| DEUTSCHE BANK | 747,30 | -0,55 % | 25,52 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 663,10 | -1,03 % | 13,27 | |
| DIRECT 6,65/29 | 101,00 | 0,00 % | 831,79 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 100,00 | 0,00 % | 1459,66 | |
| DR. MAX 6,75/29 | 102,50 | 0,00 % | 154,31 | |
| EB DAX PC01 | 5117,72 | -0,26 % | 153,80 | |
| EB EURUSD TL10 | 5,77 | 23,55 % | 61,41 | |
| EB GOLD PC01 | 829,12 | -0,43 % | 654,78 | |
| EB GOLD TL11 | 4823,51 | -0,19 % | 9,58 | |
| EB GOLD TL13 | 2965,03 | 0,15 % | 8,89 | |
| EB INFINEON TL04 | 33,75 | 8,70 % | 6,80 | |
| EB INFINEON TS05 | 15,42 | -15,18 % | 5,07 | |
| EB LUFTHANSA TL03 | 15,32 | -2,30 % | 0,16 | |
| EB MONET TL04 | 178,29 | -1,13 % | 0,18 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5034,62 | -1,17 % | 40,53 | |
| EB RAIFFEISEN TL06 | 54,92 | -2,74 % | 0,56 | |
| EB RBI TL03 | 68,33 | -2,26 % | 1,36 | |
| EB RWE TS03 | 12,64 | -8,93 % | 20,58 | |
| EB SILVER PC01 | 1149,07 | 0,31 % | 250,20 | |
| EB SILVER TL11 | 742,83 | 0,98 % | 40,49 | |
| EB S&P500 PC01 | 1245,07 | -0,98 % | 113,94 | |
| EB S&P 500 TS08 | 51,15 | 7,08 % | 14,39 | |
| EB VOLKSWAGEN TL07 | 91,62 | 3,71 % | 27,41 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,25 | 0,00 % | 597,88 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 76,75 | 0,03 % | 69,08 | |
| E4U | 302,00 | 0,00 % | 65,23 | |
| FACC | 270,50 | -0,37 % | 282,69 | |
| FIXED.ZONE | 82,00 | 0,00 % | 37,18 | |
| FOOTSHOP | 100,00 | 0,00 % | 2,00 | |
| GEN DIGITAL | 560,00 | 1,08 % | 359,98 | |
| HARDWARIO | 9,60 | -3,03 % | 31,55 | |
| J&T ARCH IN CZK HD | 1230,00 | 0,00 % | 1045,50 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,02 | 0,00 % | 18771,74 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,80 | 0,00 % | 2796,31 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 103,99 | 1,90 % | 10,64 | |
| JTPEG F.CZ 7,75/29 | 104,00 | 1,42 % | 31,87 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 4983,33 | |
| KARO LEATHER | 166,50 | -1,48 % | 3564,57 | |
| MMCITÉ | 187,00 | 0,00 % | 0,56 | |
| M2C | 264,00 | -1,49 % | 132,00 | |
| NOKIA | 130,86 | 0,25 % | 130,86 | |
| OMV | 1167,00 | -0,38 % | 4,67 | |
| ORLEN | 522,00 | -1,73 % | 133,12 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 178,00 | 2,89 % | 195,55 | |
| PRABOS PLUS | 250,00 | 6,84 % | 0,50 | |
| RBI | 848,60 | -2,26 % | 84,57 | |
| REGJET F.2 7,15/30 | 110,00 | 0,09 % | 166,25 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 78,01 | 0,04 % | 288,64 | |
| SAVARIN 0,00/26 | 98,50 | 0,00 % | 20787,67 | |
| TMR | 450,00 | 2,27 % | 89,90 | |
| UNIQA INS | 361,50 | -1,09 % | 0,36 | |
| VOLKSWAGEN | 2431,50 | 1,38 % | 556,77 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.