K datu 22.10.2025:

Index PX22.10.2025
Uzav. kurz
22.10.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
21.10.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2343,74 2341,09 0,113 % 2340,83 0,124 % graf
Akcie (PX)22.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 765,00 0,66 % 9749,86 graf
ČEZ 1294,00 0,23 % 100071,75 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 450,00 -0,44 % 3841,24 graf
ERSTE GROUP BANK 2017,00 -0,64 % 111863,59 graf
GEVORKYAN 228,00 0,00 % 112,85 graf
KOFOLA ČS 500,00 0,20 % 1244,81 graf
KOMERČNÍ BANKA 1051,00 0,29 % 82807,12 graf
MONETA MONEY BANK 178,80 0,56 % 100047,18 graf
PHILIP MORRIS ČR 18060,00 0,33 % 11976,50 graf
PHOTON ENERGY 14,40 -0,69 % 217,99 graf
PRIMOCO UAV 930,00 3,33 % 2077,45 graf
VIG 1072,00 0,00 % 2748,63 graf
Další akcie22.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATS 709,00 2,24 % 21,27 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 1883,07 graf
CPI EUROPE 438,60 0,00 % 10,09 graf
CSG 5,75/30 99,00 -0,75 % 10,11 graf
CTP 465,00 2,20 % 2,77 graf
DEUTSCHE BANK 696,00 -0,85 % 100,29 graf
DEUTSCHE TELEKOM 736,30 -0,14 % 0,74 graf
EB ADIDAS TS09 44,58 18,28 % 1,55 graf
EB BMW TL05 60,72 -2,43 % 60,02 graf
EB DAX PC01 5286,60 -0,14 % 52,94 graf
EB EGB TL5 185,51 -1,05 % 0,19 graf
EB EURUSD TL08 22,94 -1,42 % 46,28 graf
EB EURUSD TL09 14,30 -2,32 % 22,04 graf
EB EURUSD TL10 5,86 -5,64 % 12,50 graf
EB GOLD PC01 817,85 -2,63 % 1510,79 graf
EB GOLD TL12 3760,08 -5,95 % 19,00 graf
EB INFINEON TS05 21,15 2,47 % 22,14 graf
EB LUFTHANSA TL03 11,87 -1,90 % 13,14 graf
EB NASDAQ PC01 5040,72 -0,07 % 50,55 graf
EB NG TS08 14,73 -0,20 % 5,46 graf
EB RWE TS04 10,37 -0,48 % 2,96 graf
EB SILVER PC01 964,20 0,05 % 106,17 graf
EB SILVER TL12 426,54 0,03 % 77,65 graf
EB SILVER TL13 323,96 0,01 % 30,99 graf
EB S&P500 PC01 1248,79 0,03 % 249,09 graf
EB S&P 500 TS08 71,81 0,96 % 3,55 graf
EB WTI TS22 481,59 -7,49 % 29,35 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,49 0,01 % 3442,81 graf
E.ON 395,35 -0,88 % 123,82 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,26 0,01 % 51,86 graf
E4U 310,00 0,00 % 184,14 graf
FIXED.ZONE 98,00 -6,67 % 0,88 graf
FOOTSHOP 105,00 0,00 % 555,13 graf
HARDWARIO 9,60 0,00 % 101,49 graf
HBRFIN III 7,00/30 100,00 0,00 % 20,41 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,99 0,51 % 21134,85 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,77 0,00 % 2655,00 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 104,00 0,00 % 1202,02 graf
J&T FG 7,5% PERP 101,85 0,84 % 101,85 graf
JTGF XVI. 7,00/29 103,00 0,00 % 10,50 graf
JTGF XV. 8,125/28 105,50 2,29 % 21,75 graf
KARO LEATHER 171,00 0,59 % 408,37 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1065,00 -5,79 % 81,58 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,50 0,18 % 21,13 graf
MMCITÉ 183,00 1,67 % 387,59 graf
MOL 174,30 0,17 % 27,88 graf
MONETA MB 8,00/26 101,00 0,00 % 53,93 graf
M&T 1997 23200,00 0,87 % 23,20 graf
M2C 272,00 0,00 % 83,23 graf
NOKIA 115,00 -0,09 % 0,46 graf
ORLEN 540,00 2,47 % 267,71 graf
PILULKA LÉKÁRNY 189,00 -0,53 % 141,42 graf
PKO BANK POLSKI 436,20 0,11 % 8,72 graf
PRABOS PLUS 254,00 -1,55 % 21,94 graf
RBI 720,40 -1,29 % 10,09 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,47 0,03 % 805,69 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,40 -0,42 % 276,66 graf
RWE 999,60 0,99 % 38,70 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,95 % 630,70 graf
SAVARIN 0,00/26 97,53 0,02 % 1999,37 graf
TMR 494,00 3,35 % 68,67 graf
TOMA 1210,00 -10,37 % 8,60 graf
VOLKSWAGEN 2320,00 2,25 % 11,60 graf
WAG PAYMENT 26,60 1,53 % 2,66 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.