Investice
Zisk i 400 procent za týden. Investoři a spekulanti našli další způsob, jak pořádně vydělat na obchodní válce mezi USA a Čínou
21. 10. 2025 ▪ 4 min. čtení
Index PX | 20.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 20.10.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 17.10.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2342,33 | 2340,55 | 0,076 % | 2340,55 | 0,076 % | ![]() |
Akcie (PX) | 20.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 758,00 | 0,40 % | 7332,46 | ![]() |
ČEZ | 1296,00 | -0,23 % | 113097,55 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 455,00 | 0,66 % | 1902,35 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 2034,00 | 0,59 % | 115290,65 | ![]() |
GEVORKYAN | 230,00 | -0,86 % | 139,75 | ![]() |
KOFOLA ČS | 499,00 | -0,20 % | 2449,04 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1045,00 | 0,10 % | 64733,76 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 177,40 | 0,68 % | 81750,66 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17980,00 | 0,11 % | 3383,72 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 14,52 | 0,83 % | 64,44 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 900,00 | -1,64 % | 8476,91 | ![]() |
VIG | 1076,00 | -1,10 % | 6966,94 | ![]() |
Další akcie | 20.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ACCOL.FC2 6,875/31 | 101,50 | 1,50 % | 173,20 | ![]() |
ATS | 693,50 | 1,24 % | 0,69 | ![]() |
AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,01 % | 2594,46 | ![]() |
BEZVAVLASY | 595,00 | 0,00 % | 0,59 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 96,50 | -2,53 % | 7014,79 | ![]() |
CTP | 459,00 | -0,56 % | 30,45 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 703,00 | 0,46 % | 1396,66 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 736,30 | 1,61 % | 266,37 | ![]() |
DR. MAX 6,75/29 | 103,99 | -3,27 % | 62,14 | ![]() |
EB BMW TL05 | 62,52 | 3,87 % | 3,03 | ![]() |
EB CEZ TL15 | 45,86 | -0,65 % | 0,32 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5283,78 | 1,03 % | 231,65 | ![]() |
EB DAX TS22 | 521,72 | -10,34 % | 137,66 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 861,01 | 2,51 % | 544,72 | ![]() |
EB GOLD TL12 | 4268,60 | 5,30 % | 41,38 | ![]() |
EB GOLD TL13 | 3262,23 | 7,01 % | 205,58 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 27,08 | 12,93 % | 263,85 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 23,34 | -10,61 % | 529,75 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL09 | 1,80 | 0,56 % | 3,34 | ![]() |
EB LUFTHANSA TS05 | 11,37 | -0,26 % | 0,23 | ![]() |
EB MONETA TL07 | 119,95 | 1,29 % | 0,60 | ![]() |
EB SAP TL04 | 200,32 | 8,02 % | 516,62 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 1018,98 | 1,52 % | 678,80 | ![]() |
EB SILVER TL08 | 639,84 | 2,47 % | 31,45 | ![]() |
EB SILVER TL13 | 384,56 | 4,09 % | 37,94 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1240,94 | 1,04 % | 228,65 | ![]() |
EB VOW TL04 | 126,01 | -0,64 % | 26,71 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1623,50 | -0,42 % | 3,27 | ![]() |
EB WTI TL25 | 211,11 | -2,88 % | 226,85 | ![]() |
EMAN | 62,00 | 0,00 % | 0,25 | ![]() |
EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,90 | 0,00 % | 3058,16 | ![]() |
E.ON | 401,35 | 1,15 % | 19,17 | ![]() |
E4U | 314,00 | 0,00 % | 56,53 | ![]() |
FACC | 212,00 | 1,44 % | 12,93 | ![]() |
FIXED.ZONE | 105,00 | 5,00 % | 19,32 | ![]() |
FOOTSHOP | 107,00 | 0,00 % | 1,07 | ![]() |
GEN DIGITAL | 575,00 | -0,35 % | 363,89 | ![]() |
HARDWARIO | 10,40 | 0,00 % | 22,46 | ![]() |
J&T A.C.S. VAR/32 | 168,00 | 0,00 % | 231,84 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,98 | 0,00 % | 40382,69 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,77 | 0,00 % | 731,46 | ![]() |
J&T BANKA VAR/34 | 99,00 | 0,00 % | 114,97 | ![]() |
JTEF CZKVI 8,50/26 | 101,02 | 0,00 % | 3079,47 | ![]() |
JTGF XV. 8,125/28 | 103,14 | -2,24 % | 106,34 | ![]() |
JTSEC F. 1 8,25/28 | 104,01 | -0,94 % | 2879,36 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | -0,40 % | 1994,00 | ![]() |
KARO LEATHER | 173,00 | 0,58 % | 773,72 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 106,60 | 1,33 % | 53,35 | ![]() |
MMCITÉ | 177,00 | 0,00 % | 68,32 | ![]() |
MONETA MB 8,00/26 | 100,50 | 0,50 % | 1562,41 | ![]() |
M2C | 278,00 | 1,46 % | 643,84 | ![]() |
NOKIA | 117,00 | -0,85 % | 67,34 | ![]() |
ORLEN | 524,40 | 2,90 % | 656,03 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 190,00 | 2,70 % | 819,31 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 433,80 | -0,32 % | 15,18 | ![]() |
PRABOS PLUS | 256,00 | 0,00 % | 72,48 | ![]() |
RBI | 740,20 | 3,24 % | 183,75 | ![]() |
ROHAN FIN. 0,00/29 | 77,44 | 0,04 % | 40748,93 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 100,89 | 0,00 % | 30,88 | ![]() |
RWE | 1003,80 | 1,39 % | 50,00 | ![]() |
SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 345,74 | ![]() |
SAVARIN 0,00/26 | 97,49 | 0,02 % | 2047,29 | ![]() |
SHELL | 773,30 | 1,43 % | 8,51 | ![]() |
TMR | 470,00 | -1,67 % | 173,97 | ![]() |
TOMA | 1360,00 | -0,73 % | 2,72 | ![]() |
UNIQA INS | 304,50 | 1,50 % | 206,44 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2225,00 | -1,40 % | 11,12 | ![]() |
WAG PAYMENT | 26,00 | -3,70 % | 56,04 | ![]() |
WIENERBERGER | 647,60 | 0,43 % | 304,37 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.