Povolenky pro domácnosti na burzách výrazně zlevnily. Stále jsou však dražší než připravovaný cenový strop
7. 11. 2025 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 06.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 06.11.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 05.11.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2418,53 | 2411,00 | 0,312 % | 2411,00 | 0,312 % | |
| Akcie (PX) | 06.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 761,00 | -0,13 % | 10242,03 | |
| ČEZ | 1305,00 | 0,23 % | 131786,28 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 443,50 | -0,34 % | 9083,69 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2162,00 | 0,37 % | 55479,12 | |
| GEVORKYAN | 232,00 | 0,00 % | 542,65 | |
| KOFOLA ČS | 487,00 | -0,41 % | 2051,40 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1130,00 | 1,07 % | 175698,24 | |
| MONETA MONEY BANK | 179,20 | -0,33 % | 46331,35 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18260,00 | 0,11 % | 2207,96 | |
| PHOTON ENERGY | 12,08 | 9,82 % | 581,87 | |
| PRIMOCO UAV | 955,00 | 2,14 % | 63,44 | |
| VIG | 1084,00 | 0,18 % | 16092,41 | |
| Další akcie | 06.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATOMTRACE | 50,00 | -24,24 % | 4,00 | |
| ATS | 758,00 | -2,70 % | 3,79 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 5103,82 | |
| BEZVAVLASY | 600,00 | 0,84 % | 9,00 | |
| COLTCZ VAR/27 | 99,00 | 0,00 % | 19,94 | |
| CSG 5,75/30 | 99,60 | -0,39 % | 142,94 | |
| CTP | 447,00 | 0,90 % | 1943,64 | |
| DEUTSCHE BANK | 768,80 | 0,38 % | 640,53 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 648,50 | -0,52 % | 149,06 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 100,00 | 0,00 % | 6883,07 | |
| DR. MAX 6,75/29 | 103,00 | -0,95 % | 102,91 | |
| EB BMW TL05 | 70,91 | -2,57 % | 21,57 | |
| EB BMW TS07 | 66,33 | 1,83 % | 19,85 | |
| EB DAX TS22 | 613,50 | 9,12 % | 24,21 | |
| EB EGB TL19 | 44,12 | 0,73 % | 6,69 | |
| EB GOLD PC01 | 803,42 | -0,23 % | 127,90 | |
| EB GOLD TL13 | 2576,15 | 0,42 % | 26,43 | |
| EB HENKEL TL05 | 43,81 | 5,39 % | 34,91 | |
| EB INFINEON TS05 | 22,59 | -0,18 % | 17,60 | |
| EB KOM TS06 | 12,77 | -9,24 % | 6,36 | |
| EB LUFTHANSA TS06 | 5,81 | 7,59 % | 5,85 | |
| EB MERCEDES TS02 | 24,78 | -2,02 % | 7,76 | |
| EB MONETA TL07 | 121,51 | 0,42 % | 4,86 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5123,99 | -1,40 % | 181,23 | |
| EB NASDAQ TL05 | 1726,15 | -3,20 % | 179,97 | |
| EB NASDAQ TL06 | 1175,58 | -4,40 % | 62,37 | |
| EB NG TS08 | 10,99 | 6,29 % | 5,47 | |
| EB SILVER PC01 | 966,12 | -0,25 % | 171,34 | |
| EB S&P500 PC01 | 1261,00 | -1,09 % | 72,41 | |
| EB S&P 500 TL02 | 590,21 | -1,89 % | 1,80 | |
| EB WTI TL25 | 261,71 | -9,04 % | 235,55 | |
| EMAN | 61,50 | -0,81 % | 2,71 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,80 | -0,83 % | 71,48 | |
| E.ON | 395,05 | 1,02 % | 0,79 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 76,45 | 0,04 % | 4,59 | |
| E4U | 304,00 | 1,33 % | 98,36 | |
| FIXED.ZONE | 95,00 | 0,00 % | 1,80 | |
| FOOTSHOP | 108,00 | 2,86 % | 311,31 | |
| GEN DIGITAL | 560,00 | -0,88 % | 63,28 | |
| HARDWARIO | 9,70 | 0,00 % | 6,50 | |
| HBRFIN III 7,00/30 | 100,00 | 0,00 % | 20,47 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 169,00 | 0,00 % | 54,08 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,00 | 0,50 % | 72143,22 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,78 | 0,00 % | 1413,68 | |
| J&T BK 7,00% PERP | 102,50 | 1,49 % | 15,38 | |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 103,00 | -0,01 % | 467,31 | |
| JTPEG F.CZ 7,75/29 | 102,59 | 0,01 % | 469,21 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,85 | 0,00 % | 1073,74 | |
| KARO LEATHER | 179,00 | 0,56 % | 322,36 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 106,00 | -0,55 % | 21,30 | |
| MMCITÉ | 183,00 | 0,55 % | 55,10 | |
| MONETA MB 8,00/26 | 100,50 | 0,00 % | 215,44 | |
| M2C | 274,00 | 5,38 % | 1037,09 | |
| NOKIA | 145,00 | 2,84 % | 23,17 | |
| OMV | 1152,00 | 0,17 % | 28,93 | |
| ORLEN | 569,40 | 2,23 % | 47,54 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 182,00 | 1,11 % | 58,32 | |
| PKO BANK POLSKI | 446,30 | 2,48 % | 4,46 | |
| PRABOS PLUS | 250,00 | -2,34 % | 5,50 | |
| RMS MEZZANINE | 1,50 | 0,00 % | 22,50 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,00 | -0,79 % | 4555,71 | |
| RWE | 1048,00 | 1,30 % | 20,96 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 129,32 | |
| SAVARIN 0,00/26 | 97,84 | 0,06 % | 3571,16 | |
| SHELL | 795,00 | -0,13 % | 126,73 | |
| TMR | 466,00 | 3,56 % | 148,72 | |
| TOMA | 1350,00 | 0,00 % | 94,50 | |
| TRIGEMA F. 7,30/30 | 104,00 | 0,10 % | 83,48 | |
| TRIGEMA REF8,75/28 | 102,00 | 0,00 % | 73,78 | |
| VERBUND | 1671,00 | 5,26 % | 46,92 | |
| WAG PAYMENT | 26,60 | 0,00 % | 297,92 | |
| WIENERBERGER | 630,40 | 1,03 % | 8,83 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.