Divoký spor o lotyšský farmaceutický koncern. Nákup miliardových akcií skupinou kolem Krska byl podle soudu neplatný
11. 6. 2026 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 10.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 10.06.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 09.06.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2521,15 | 2547,81 | -1,046 % | 2548,87 | -1,088 % | |
| Akcie (PX) | 10.06.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 997,00 | -3,20 % | 76557,24 | |
| CSG | 352,00 | -1,68 % | 89908,47 | |
| ČEZ | 1254,00 | -1,42 % | 147042,65 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 489,00 | -2,10 % | 18074,36 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2478,00 | -0,32 % | 48639,91 | |
| GEVORKYAN | 198,00 | -0,50 % | 115,73 | |
| KARO LEATHER | 149,00 | 0,00 % | 461,16 | |
| KOFOLA ČS | 521,00 | -0,19 % | 856,87 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 983,50 | -1,01 % | 123965,03 | |
| MONETA MONEY BANK | 192,50 | -1,79 % | 26208,92 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18600,00 | -1,27 % | 3935,32 | |
| PHOTON ENERGY | 7,24 | -0,55 % | 218,50 | |
| PRIMOCO UAV | 808,00 | 1,00 % | 159,59 | |
| VIG | 1479,00 | -0,27 % | 324,79 | |
| Další akcie | 10.06.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC2 6,937/30 | 96,60 | -3,40 % | 5875,78 | |
| ATS | 3282,00 | -7,08 % | 9,84 | |
| BEZVAVLASY | 440,00 | 0,00 % | 71,84 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 223,00 | 0,00 % | 584,25 | |
| CSG 5,75/30 | 96,00 | -0,10 % | 2765,15 | |
| CTP | 374,80 | -0,32 % | 31,02 | |
| DEUTSCHE BANK | 659,10 | -2,82 % | 421,05 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 675,00 | 0,42 % | 3,42 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 102,50 | 3,52 % | 1002,00 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 103,50 | 0,00 % | 661,04 | |
| EB ADIDAS TL05 | 173,45 | 5,00 % | 10,36 | |
| EB DAX TS22 | 460,08 | 27,39 % | 1527,74 | |
| EB EGB TL10 | 223,82 | -0,52 % | 50,22 | |
| EB GLD TL10 | 3960,51 | -7,16 % | 3,97 | |
| EB GOLD PC01 | 814,07 | -3,08 % | 986,60 | |
| EB INFINEON TL04 | 129,48 | -4,58 % | 12,80 | |
| EB NASDAQ TS06 | 789,57 | 9,48 % | 631,35 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 552,11 | -0,78 % | 1077,89 | |
| EB SILVER PC01 | 1270,93 | -3,17 % | 144,80 | |
| EB SILVER TL12 | 738,58 | -5,77 % | 353,79 | |
| EB SILVER TL13 | 634,22 | -6,67 % | 30,94 | |
| EB S&P500 PC01 | 1339,29 | -0,51 % | 1104,73 | |
| EB S&P 500 TL08 | 27,80 | -1,70 % | 3999,54 | |
| EB WTI PC04 | 2797,43 | 2,12 % | 24,82 | |
| EB WTI TS27 | 674,34 | -5,22 % | 1161,92 | |
| EMMA FINCZ 6,35/31 | 99,50 | 0,51 % | 587,84 | |
| ENERGOAQUA | 4200,00 | -4,55 % | 21,00 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,50 | 0,00 % | 338,18 | |
| E.ON | 434,45 | -0,58 % | 14,37 | |
| E4U | 334,00 | 0,00 % | 423,38 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,49 | 0,95 % | 999,77 | |
| FIXED.ZONE | 55,50 | -2,63 % | 0,06 | |
| FOOTSHOP | 76,50 | -7,83 % | 289,89 | |
| GEN DIGITAL | 516,00 | -7,86 % | 28,52 | |
| HARDWARIO | 8,05 | -3,01 % | 35,61 | |
| HEINEKEN | 1800,00 | 38,46 % | 1,80 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,14 | 0,94 % | 5458,73 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,88 | 0,00 % | 420,42 | |
| J&T BK 7,00% PERP | 101,17 | 1,17 % | 14,16 | |
| JTEF CZKVI 8,50/26 | 100,00 | 0,00 % | 3043,17 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 101,30 | 1,29 % | 1025,87 | |
| JTPEG F2CZ 6,75/31 | 100,00 | 0,00 % | 1000,58 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 102,52 | 0,00 % | 2710,21 | |
| JTSEC F. 2 6,75/30 | 99,00 | -1,00 % | 1518,19 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 99,50 | 0,00 % | 139,02 | |
| MMCITÉ | 165,00 | -2,37 % | 16,64 | |
| MOL | 262,80 | -2,67 % | 9,20 | |
| M2C | 187,00 | -1,58 % | 41,33 | |
| NOKIA | 290,00 | 0,35 % | 1142,09 | |
| OMV | 1377,00 | -3,40 % | 36,38 | |
| ORLEN | 826,40 | -0,33 % | 181,03 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 127,00 | 2,83 % | 52,56 | |
| PKO BANK POLSKI | 563,60 | 1,49 % | 13,45 | |
| PSG 6,50/31 | 100,00 | 0,00 % | 496,37 | |
| RBI | 1174,50 | 0,04 % | 17,52 | |
| RWE | 1357,00 | -0,22 % | 14,95 | |
| SAB FINANCE | 1050,00 | -0,94 % | 105,00 | |
| VERBUND | 1399,50 | -3,12 % | 2,80 | |
| VOLKSWAGEN | 2081,00 | -3,34 % | 224,24 | |
| WAG PAYMENT | 29,00 | -3,33 % | 670,70 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.