K datu 16.10.2025:

Index PX16.10.2025
Uzav. kurz
16.10.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
15.10.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2378,53 2379,97 -0,061 % 2382,63 -0,172 % graf
Akcie (PX)16.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 762,00 0,13 % 9563,74 graf
ČEZ 1317,00 1,46 % 287774,20 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 460,00 1,77 % 12903,84 graf
ERSTE GROUP BANK 2052,00 -1,54 % 165104,25 graf
GEVORKYAN 232,00 0,00 % 197,48 graf
KOFOLA ČS 502,00 0,40 % 768,09 graf
KOMERČNÍ BANKA 1060,00 1,15 % 62704,22 graf
MONETA MONEY BANK 176,00 -0,68 % 51960,81 graf
PHILIP MORRIS ČR 18100,00 0,44 % 5354,02 graf
PHOTON ENERGY 14,56 1,11 % 257,73 graf
PRIMOCO UAV 915,00 0,55 % 2127,66 graf
VIG 1144,00 -2,22 % 6064,34 graf
Další akcie16.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 104,00 -1,42 % 2148,22 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,01 % 20342,98 graf
COLTCZ VAR/27 98,00 -2,00 % 295,19 graf
CSG 5,75/30 99,02 -0,87 % 3089,65 graf
CTP 468,00 -1,27 % 1,40 graf
DEUTSCHE BANK 736,20 0,14 % 38,89 graf
DEUTSCHE TELEKOM 721,10 1,72 % 74,27 graf
DR. MAX 8,50/28 107,00 0,00 % 494,14 graf
EB GOLD PC01 849,80 1,15 % 283,37 graf
EB GOLD TL12 4159,18 2,73 % 4,10 graf
EB GOLD TL13 3154,55 3,70 % 40,22 graf
EB HENKEL TL05 39,96 1,86 % 8,08 graf
EB INFINEON TL04 24,66 4,01 % 72,48 graf
EB INFINEON TS05 25,32 -4,38 % 41,09 graf
EB MONET TL04 164,60 -0,48 % 5,11 graf
EB NG TL10 15,24 0,79 % 8,21 graf
EB RWE TS04 8,78 -15,00 % 5,84 graf
EB SILVER PC01 1054,36 2,43 % 395,38 graf
EB SILVER TL08 677,58 4,15 % 165,25 graf
EB SILVER TL13 422,74 6,97 % 350,96 graf
EB S&P500 PC01 1233,09 -0,76 % 130,09 graf
EB S&P 500 TL06 248,10 -3,29 % 25,28 graf
EB VOLKSWAGEN TL08 38,03 -3,35 % 20,91 graf
EB VOW TL04 121,97 -0,64 % 24,39 graf
EB WTI PC04 1653,63 -1,35 % 198,73 graf
EB WTI TL25 233,10 -5,92 % 49,92 graf
EMAN 60,00 0,00 % 30,18 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 101,80 -0,59 % 1040,42 graf
E.ON 394,30 0,05 % 41,15 graf
EUROPACITY 0,00/30 73,44 0,05 % 499,39 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,21 0,04 % 152,42 graf
E4U 316,00 0,00 % 102,04 graf
GEN DIGITAL 586,00 0,34 % 71,30 graf
HARDWARIO 9,90 -1,00 % 116,62 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1210,00 0,00 % 3599,75 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,98 0,00 % 72352,45 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,77 0,00 % 1345,76 graf
JTSEC F. 2 6,75/30 101,00 -0,49 % 1564,24 graf
KARO LEATHER 170,00 3,03 % 3083,92 graf
KKCG FINAN 7,75/29 106,00 -0,56 % 116,73 graf
MMCITÉ 174,00 -1,14 % 208,28 graf
MONETA MB 8,00/26 100,95 -0,05 % 2047,43 graf
M2C 274,00 -0,72 % 105,13 graf
NOKIA 115,50 1,32 % 691,74 graf
OMV 1052,00 -1,13 % 42,18 graf
ORLEN 510,80 0,95 % 587,11 graf
PILULKA LÉKÁRNY 185,00 0,00 % 359,63 graf
PRABOS PLUS 256,00 0,00 % 3,07 graf
RBI 716,60 0,25 % 35,90 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,41 0,05 % 2484,86 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,99 -0,01 % 319,27 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 65,72 graf
SAVARIN 0,00/26 97,46 0,06 % 974,60 graf
TMR 440,00 0,00 % 66,20 graf
TOMA 1370,00 0,00 % 53,15 graf
UNIQA INS 310,50 -1,74 % 0,31 graf
VOLKSWAGEN 2228,50 0,27 % 155,34 graf
WAG PAYMENT 26,00 3,17 % 13,00 graf
WIENERBERGER 640,00 -0,62 % 85,23 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.