K datu 20.10.2025:

Index PX20.10.2025
Uzav. kurz
20.10.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
17.10.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2342,33 2340,55 0,076 % 2340,55 0,076 % graf
Akcie (PX)20.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 758,00 0,40 % 7332,46 graf
ČEZ 1296,00 -0,23 % 113097,55 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 455,00 0,66 % 1902,35 graf
ERSTE GROUP BANK 2034,00 0,59 % 115290,65 graf
GEVORKYAN 230,00 -0,86 % 139,75 graf
KOFOLA ČS 499,00 -0,20 % 2449,04 graf
KOMERČNÍ BANKA 1045,00 0,10 % 64733,76 graf
MONETA MONEY BANK 177,40 0,68 % 81750,66 graf
PHILIP MORRIS ČR 17980,00 0,11 % 3383,72 graf
PHOTON ENERGY 14,52 0,83 % 64,44 graf
PRIMOCO UAV 900,00 -1,64 % 8476,91 graf
VIG 1076,00 -1,10 % 6966,94 graf
Další akcie20.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC2 6,875/31 101,50 1,50 % 173,20 graf
ATS 693,50 1,24 % 0,69 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,01 % 2594,46 graf
BEZVAVLASY 595,00 0,00 % 0,59 graf
CSG 5,75/30 96,50 -2,53 % 7014,79 graf
CTP 459,00 -0,56 % 30,45 graf
DEUTSCHE BANK 703,00 0,46 % 1396,66 graf
DEUTSCHE TELEKOM 736,30 1,61 % 266,37 graf
DR. MAX 6,75/29 103,99 -3,27 % 62,14 graf
EB BMW TL05 62,52 3,87 % 3,03 graf
EB CEZ TL15 45,86 -0,65 % 0,32 graf
EB DAX PC01 5283,78 1,03 % 231,65 graf
EB DAX TS22 521,72 -10,34 % 137,66 graf
EB GOLD PC01 861,01 2,51 % 544,72 graf
EB GOLD TL12 4268,60 5,30 % 41,38 graf
EB GOLD TL13 3262,23 7,01 % 205,58 graf
EB INFINEON TL04 27,08 12,93 % 263,85 graf
EB INFINEON TS05 23,34 -10,61 % 529,75 graf
EB LUFTHANSA TL09 1,80 0,56 % 3,34 graf
EB LUFTHANSA TS05 11,37 -0,26 % 0,23 graf
EB MONETA TL07 119,95 1,29 % 0,60 graf
EB SAP TL04 200,32 8,02 % 516,62 graf
EB SILVER PC01 1018,98 1,52 % 678,80 graf
EB SILVER TL08 639,84 2,47 % 31,45 graf
EB SILVER TL13 384,56 4,09 % 37,94 graf
EB S&P500 PC01 1240,94 1,04 % 228,65 graf
EB VOW TL04 126,01 -0,64 % 26,71 graf
EB WTI PC04 1623,50 -0,42 % 3,27 graf
EB WTI TL25 211,11 -2,88 % 226,85 graf
EMAN 62,00 0,00 % 0,25 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,90 0,00 % 3058,16 graf
E.ON 401,35 1,15 % 19,17 graf
E4U 314,00 0,00 % 56,53 graf
FACC 212,00 1,44 % 12,93 graf
FIXED.ZONE 105,00 5,00 % 19,32 graf
FOOTSHOP 107,00 0,00 % 1,07 graf
GEN DIGITAL 575,00 -0,35 % 363,89 graf
HARDWARIO 10,40 0,00 % 22,46 graf
J&T A.C.S. VAR/32 168,00 0,00 % 231,84 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,98 0,00 % 40382,69 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,77 0,00 % 731,46 graf
J&T BANKA VAR/34 99,00 0,00 % 114,97 graf
JTEF CZKVI 8,50/26 101,02 0,00 % 3079,47 graf
JTGF XV. 8,125/28 103,14 -2,24 % 106,34 graf
JTSEC F. 1 8,25/28 104,01 -0,94 % 2879,36 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 -0,40 % 1994,00 graf
KARO LEATHER 173,00 0,58 % 773,72 graf
KKCG FINAN 7,75/29 106,60 1,33 % 53,35 graf
MMCITÉ 177,00 0,00 % 68,32 graf
MONETA MB 8,00/26 100,50 0,50 % 1562,41 graf
M2C 278,00 1,46 % 643,84 graf
NOKIA 117,00 -0,85 % 67,34 graf
ORLEN 524,40 2,90 % 656,03 graf
PILULKA LÉKÁRNY 190,00 2,70 % 819,31 graf
PKO BANK POLSKI 433,80 -0,32 % 15,18 graf
PRABOS PLUS 256,00 0,00 % 72,48 graf
RBI 740,20 3,24 % 183,75 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,44 0,04 % 40748,93 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,89 0,00 % 30,88 graf
RWE 1003,80 1,39 % 50,00 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 345,74 graf
SAVARIN 0,00/26 97,49 0,02 % 2047,29 graf
SHELL 773,30 1,43 % 8,51 graf
TMR 470,00 -1,67 % 173,97 graf
TOMA 1360,00 -0,73 % 2,72 graf
UNIQA INS 304,50 1,50 % 206,44 graf
VOLKSWAGEN 2225,00 -1,40 % 11,12 graf
WAG PAYMENT 26,00 -3,70 % 56,04 graf
WIENERBERGER 647,60 0,43 % 304,37 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.