Analýza
Micron má rekordní výsledky, ale akcie vypadají překvapivě levně. Past, nebo přehlížená příležitost?
6. 10. 2026 ▪ 7 min. čtení
| Index PX | 06.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 06.10.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 05.10.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2630,42 | 2637,96 | -0,286 % | 2637,96 | -0,286 % | |
| Akcie (PX) | 06.10.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 872,00 | -0,34 % | 5005,57 | |
| CSG | 351,50 | -1,37 % | 20031,59 | |
| ČEZ | 1360,00 | 0,82 % | 80785,26 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 480,00 | -0,10 % | 1220,30 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2851,00 | 1,17 % | 22884,73 | |
| GEVORKYAN | 182,00 | 0,83 % | 114,53 | |
| KARO LEATHER | 141,00 | -1,40 % | 100,69 | |
| KOFOLA ČS | 507,00 | -0,59 % | 1398,68 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 992,00 | -0,90 % | 82619,16 | |
| MONETA MONEY BANK | 182,00 | -2,20 % | 73146,68 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 17760,00 | -6,03 % | 9069,92 | |
| PHOTON ENERGY | 6,60 | -2,94 % | 13,28 | |
| PRIMOCO UAV | 696,00 | 4,19 % | 7304,16 | |
| VIG | 1600,00 | 0,00 % | 567,68 | |
| Další akcie | 06.10.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATS | 5675,00 | 8,61 % | 186,92 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 228,00 | 0,44 % | 398,85 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 104,50 | 0,48 % | 356,53 | |
| CSG 5,75/30 | 96,98 | 0,00 % | 1417,35 | |
| CTP | 312,20 | 0,39 % | 246,13 | |
| DEUTSCHE BANK | 770,00 | 2,19 % | 1,54 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 651,40 | 2,08 % | 42,36 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 101,06 | 0,55 % | 1553,80 | |
| EB DAX TL22 | 1070,42 | 4,24 % | 59,27 | |
| EB GOLD PC01 | 822,10 | -1,15 % | 700,22 | |
| EB MONETA TL06 | 161,07 | -0,94 % | 8,04 | |
| EB MONETA TL07 | 136,80 | -1,11 % | 31,01 | |
| EB NASDAQ PC01 | 6262,66 | 0,42 % | 25,02 | |
| EB NASDAQ TS06 | 359,23 | -18,90 % | 230,36 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 574,85 | 0,17 % | 1482,98 | |
| EB SILVER PC01 | 1210,50 | -1,16 % | 552,31 | |
| EB S&P500 PC01 | 1453,13 | 0,27 % | 1474,94 | |
| EB WTI PC04 | 3056,48 | -2,60 % | 27,90 | |
| EB WTI TS27 | 564,50 | 6,78 % | 252,18 | |
| EMAN | 31,00 | -11,43 % | 0,95 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 97,00 | 0,00 % | 492,29 | |
| EMMA FINCZ 6,35/31 | 98,00 | 0,00 % | 809,53 | |
| EMMA FINSK 6,00/31 | 101,50 | 0,00 % | 20,34 | |
| ENERGOAQUA | 3700,00 | -11,90 % | 62,90 | |
| E.ON | 416,00 | -0,20 % | 32,72 | |
| E4U | 234,00 | -1,68 % | 40,94 | |
| FIXED.ZONE | 56,00 | 8,74 % | 2,03 | |
| GEN DIGITAL | 495,00 | 1,02 % | 1,98 | |
| HARDWARIO | 7,85 | -0,63 % | 10,84 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,08 | -0,95 % | 12756,52 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,91 | 0,00 % | 722,78 | |
| J&T BK 7,00% PERP | 100,00 | 0,00 % | 53,00 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 101,79 | 0,00 % | 20,57 | |
| J&T FG 7,5% PERP | 96,50 | -4,27 % | 482,50 | |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 101,00 | 2,96 % | 455,41 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 95,62 | 0,12 % | 24966,38 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 97,37 | 0,01 % | 24965,67 | |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 1116,85 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 103,90 | 1,85 % | 466,68 | |
| MMCITÉ | 165,00 | 1,23 % | 25,48 | |
| M2C | 126,00 | 5,44 % | 155,14 | |
| NOKIA | 225,20 | -2,68 % | 1,58 | |
| OMV | 1735,50 | -0,46 % | 6,96 | |
| ORLEN | 837,30 | 0,34 % | 66,00 | |
| PALE F. F. 7,25/31 | 101,00 | 0,00 % | 416,41 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 107,00 | -2,73 % | 17,98 | |
| PKO BANK POLSKI | 675,50 | 2,93 % | 0,68 | |
| RBI | 1460,00 | 1,85 % | 531,45 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 102,97 | 0,00 % | 31,43 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 129,13 | |
| SHELL | 972,00 | 0,41 % | 20,37 | |
| ŠANTOVKA F 8,00/28 | 99,02 | -1,96 % | 101,29 | |
| TMR | 376,00 | 1,62 % | 7,90 | |
| TOMA | 1370,00 | 0,00 % | 82,20 | |
| TRIGEMA F. 7,30/30 | 104,96 | 0,15 % | 408,16 | |
| UNIQA INS | 424,80 | -4,67 % | 8,50 | |
| VOLKSWAGEN | 1690,00 | -0,59 % | 37,18 | |
| WIENERBERGER | 399,10 | -5,07 % | 229,11 | |
| WOOD PX ETF | 960,00 | 0,31 % | 6343,43 | |
| 3MFUND MSI 7,90/31 | 102,49 | -0,01 % | 314,84 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.