K datu 06.10.2026:

Index PX06.10.2026
Uzav. kurz
06.10.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
05.10.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2630,42 2637,96 -0,286 % 2637,96 -0,286 % graf
Akcie (PX)06.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 872,00 -0,34 % 5005,57 graf
CSG 351,50 -1,37 % 20031,59 graf
ČEZ 1360,00 0,82 % 80785,26 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 480,00 -0,10 % 1220,30 graf
ERSTE GROUP BANK 2851,00 1,17 % 22884,73 graf
GEVORKYAN 182,00 0,83 % 114,53 graf
KARO LEATHER 141,00 -1,40 % 100,69 graf
KOFOLA ČS 507,00 -0,59 % 1398,68 graf
KOMERČNÍ BANKA 992,00 -0,90 % 82619,16 graf
MONETA MONEY BANK 182,00 -2,20 % 73146,68 graf
PHILIP MORRIS ČR 17760,00 -6,03 % 9069,92 graf
PHOTON ENERGY 6,60 -2,94 % 13,28 graf
PRIMOCO UAV 696,00 4,19 % 7304,16 graf
VIG 1600,00 0,00 % 567,68 graf
Další akcie06.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATS 5675,00 8,61 % 186,92 graf
BLSP WORLD ETF CZK 228,00 0,44 % 398,85 graf
COLTCZ 6,10/31 104,50 0,48 % 356,53 graf
CSG 5,75/30 96,98 0,00 % 1417,35 graf
CTP 312,20 0,39 % 246,13 graf
DEUTSCHE BANK 770,00 2,19 % 1,54 graf
DEUTSCHE TELEKOM 651,40 2,08 % 42,36 graf
DR. MAX 8,50/28 101,06 0,55 % 1553,80 graf
EB DAX TL22 1070,42 4,24 % 59,27 graf
EB GOLD PC01 822,10 -1,15 % 700,22 graf
EB MONETA TL06 161,07 -0,94 % 8,04 graf
EB MONETA TL07 136,80 -1,11 % 31,01 graf
EB NASDAQ PC01 6262,66 0,42 % 25,02 graf
EB NASDAQ TS06 359,23 -18,90 % 230,36 graf
EB PX-TRnet PC01 574,85 0,17 % 1482,98 graf
EB SILVER PC01 1210,50 -1,16 % 552,31 graf
EB S&P500 PC01 1453,13 0,27 % 1474,94 graf
EB WTI PC04 3056,48 -2,60 % 27,90 graf
EB WTI TS27 564,50 6,78 % 252,18 graf
EMAN 31,00 -11,43 % 0,95 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 97,00 0,00 % 492,29 graf
EMMA FINCZ 6,35/31 98,00 0,00 % 809,53 graf
EMMA FINSK 6,00/31 101,50 0,00 % 20,34 graf
ENERGOAQUA 3700,00 -11,90 % 62,90 graf
E.ON 416,00 -0,20 % 32,72 graf
E4U 234,00 -1,68 % 40,94 graf
FIXED.ZONE 56,00 8,74 % 2,03 graf
GEN DIGITAL 495,00 1,02 % 1,98 graf
HARDWARIO 7,85 -0,63 % 10,84 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,08 -0,95 % 12756,52 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,91 0,00 % 722,78 graf
J&T BK 7,00% PERP 100,00 0,00 % 53,00 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 101,79 0,00 % 20,57 graf
J&T FG 7,5% PERP 96,50 -4,27 % 482,50 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 101,00 2,96 % 455,41 graf
JTPEG F2CZ 0,00/27 95,62 0,12 % 24966,38 graf
JTPEG F2CZ 0,00/27 97,37 0,01 % 24965,67 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 1116,85 graf
KKCG FINAN 7,75/29 103,90 1,85 % 466,68 graf
MMCITÉ 165,00 1,23 % 25,48 graf
M2C 126,00 5,44 % 155,14 graf
NOKIA 225,20 -2,68 % 1,58 graf
OMV 1735,50 -0,46 % 6,96 graf
ORLEN 837,30 0,34 % 66,00 graf
PALE F. F. 7,25/31 101,00 0,00 % 416,41 graf
PILULKA LÉKÁRNY 107,00 -2,73 % 17,98 graf
PKO BANK POLSKI 675,50 2,93 % 0,68 graf
RBI 1460,00 1,85 % 531,45 graf
ROHLIK FII 6,00/29 102,97 0,00 % 31,43 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 129,13 graf
SHELL 972,00 0,41 % 20,37 graf
ŠANTOVKA F 8,00/28 99,02 -1,96 % 101,29 graf
TMR 376,00 1,62 % 7,90 graf
TOMA 1370,00 0,00 % 82,20 graf
TRIGEMA F. 7,30/30 104,96 0,15 % 408,16 graf
UNIQA INS 424,80 -4,67 % 8,50 graf
VOLKSWAGEN 1690,00 -0,59 % 37,18 graf
WIENERBERGER 399,10 -5,07 % 229,11 graf
WOOD PX ETF 960,00 0,31 % 6343,43 graf
3MFUND MSI 7,90/31 102,49 -0,01 % 314,84 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.