K datu 25.05.2026:

Index PX25.05.2026
Uzav. kurz
25.05.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
22.05.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2580,60 2560,64 0,779 % 2560,64 0,779 % graf
Akcie (PX)25.05.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 1054,00 -0,19 % 21693,42 graf
CSG 459,00 0,00 % 24503,82 graf
ČEZ 1285,00 -1,53 % 100385,57 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 400,00 -0,12 % 1944,69 graf
ERSTE GROUP BANK 2479,00 3,55 % 77714,54 graf
GEVORKYAN 203,00 1,50 % 456,61 graf
KARO LEATHER 156,00 0,97 % 88,60 graf
KOFOLA ČS 513,00 2,60 % 3207,13 graf
KOMERČNÍ BANKA 992,50 0,46 % 159877,32 graf
MONETA MONEY BANK 188,50 0,59 % 39980,98 graf
PHILIP MORRIS ČR 19620,00 0,72 % 7182,02 graf
PHOTON ENERGY 7,78 3,73 % 188,74 graf
PRIMOCO UAV 826,00 0,00 % 118,94 graf
VIG 1587,00 1,73 % 3198,09 graf
Další akcie25.05.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ANDRITZ 1882,00 2,84 % 3,76 graf
ATS 3482,00 7,20 % 116,85 graf
BLSP WORLD ETF CZK 225,00 0,90 % 1686,34 graf
CPI EUROPE 380,50 -0,65 % 0,76 graf
CSG 5,75/30 98,01 -1,00 % 195,60 graf
CSG 8,00/28 101,50 -0,49 % 701,34 graf
CTP 393,60 2,23 % 290,00 graf
DEUTSCHE BANK 706,10 3,32 % 3348,92 graf
DEUTSCHE TELEKOM 712,90 -0,34 % 115,45 graf
DIRECT 6,65/29 99,00 0,00 % 144,59 graf
DR. MAX 6,75/29 100,33 -3,05 % 201,11 graf
DR. MAX 8,50/28 104,00 0,00 % 20,69 graf
EB BMW TL05 52,76 4,70 % 2,65 graf
EB DAX PC01 5412,69 1,75 % 21,52 graf
EB DAX TS22 215,80 -35,09 % 9,90 graf
EB GOLD PC01 883,69 1,01 % 244,73 graf
EB GOLD TL12 4441,76 2,82 % 22,25 graf
EB HENKEL TS01 51,96 -1,85 % 5,25 graf
EB NASDAQ PC01 5837,63 0,73 % 46,74 graf
EB PX-TRnet PC01 557,19 0,63 % 834,20 graf
EB SILVER PC01 1504,06 2,50 % 75,48 graf
EB SILVER TL13 888,72 5,12 % 25,20 graf
EB SILVER TL15 520,50 9,52 % 37,10 graf
EB S&P500 PC01 1364,82 0,36 % 411,04 graf
EB VOW TL04 121,26 2,75 % 24,31 graf
EB WTI TL27 595,86 -18,76 % 61,77 graf
EMAN 45,00 -2,17 % 6,75 graf
EMMA FINCZ 6,35/31 99,00 0,00 % 492,88 graf
EMMA FINSK 5,25/30 101,00 0,00 % 28,84 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,49 0,00 % 495,15 graf
E.ON 450,05 -0,06 % 7,66 graf
E4U 336,00 2,44 % 129,60 graf
FOOTSHOP 80,50 0,63 % 1,61 graf
GEN DIGITAL 505,00 -1,94 % 88,64 graf
HARDWARIO 9,30 -8,82 % 659,16 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,16 0,00 % 25664,08 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,87 0,54 % 1774,74 graf
J&T BK 6,50% PERP 96,01 1,06 % 480,05 graf
JTEF CZKVI 8,50/26 100,03 0,03 % 307,46 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 101,00 -1,46 % 8856,23 graf
JUVENTUS F.C. 50,00 -9,01 % 0,50 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,49 0,37 % 602,32 graf
KKCG RE F. 6,50/30 100,80 0,00 % 100,33 graf
MMCITÉ 168,00 3,70 % 9,21 graf
M2C 189,00 -0,53 % 93,66 graf
NOKIA 318,35 1,39 % 443,91 graf
OMV 1531,50 -0,62 % 9,21 graf
ORLEN 824,10 0,86 % 95,96 graf
PILULKA LÉKÁRNY 135,00 3,85 % 131,08 graf
PKO BANK POLSKI 597,00 5,57 % 4,18 graf
RBI 1159,50 1,98 % 1089,03 graf
RMS MEZZANINE 1,12 0,00 % 0,11 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,30 -2,15 % 278,28 graf
ROHLIK FII 6,00/29 101,00 0,00 % 201,23 graf
RWE 1390,00 0,58 % 305,51 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 217,30 graf
SKANSKA 519,00 3,80 % 13,49 graf
UNIQA INS 414,00 2,07 % 0,83 graf
VOESTALPINE 1133,50 1,25 % 10,20 graf
VOLKSWAGEN 2251,50 2,13 % 35,98 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.