Problémy regionálních bank v USA znervózňují investory více než Trump. Trhy vyhlíží další „šváby“ a bojí se možné krize
17. 10. 2025 ▪ 5 min. čtení
Index PX | 17.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 17.10.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 16.10.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2340,55 | 2378,08 | -1,578 % | 2378,53 | -1,597 % | ![]() |
Akcie (PX) | 17.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 755,00 | -0,92 % | 24367,59 | ![]() |
ČEZ | 1299,00 | -1,37 % | 264732,99 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 452,00 | -1,74 % | 11210,09 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 2022,00 | -1,46 % | 339831,60 | ![]() |
GEVORKYAN | 232,00 | 0,00 % | 506,97 | ![]() |
KOFOLA ČS | 500,00 | -0,40 % | 964,19 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1044,00 | -1,51 % | 124144,63 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 176,20 | 0,11 % | 95640,53 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17960,00 | -0,77 % | 4496,38 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 14,40 | -1,10 % | 89,30 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 915,00 | 0,00 % | 2109,35 | ![]() |
VIG | 1088,00 | -4,90 % | 25604,09 | ![]() |
Další akcie | 17.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ATOMTRACE | 41,00 | 0,00 % | 0,12 | ![]() |
ATS | 685,00 | -0,29 % | 6,85 | ![]() |
AUCTOR FCZ 6,50/30 | 99,99 | -0,01 % | 498,44 | ![]() |
BEZVAVLASY | 595,00 | 0,00 % | 10,12 | ![]() |
COLTCZ VAR/27 | 98,40 | 0,41 % | 296,43 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 99,00 | -0,02 % | 525,68 | ![]() |
CTP | 461,60 | -1,37 % | 407,97 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 699,80 | -4,94 % | 1213,78 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 724,60 | 0,49 % | 34,56 | ![]() |
EB BMW TL05 | 60,19 | 5,67 % | 6,09 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5230,13 | -0,56 % | 51,92 | ![]() |
EB DAX TL21 | 1213,24 | -2,75 % | 69,47 | ![]() |
EB EURUSD TL10 | 7,35 | -1,47 % | 31,22 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 839,94 | -1,16 % | 1445,92 | ![]() |
EB GOLD TL12 | 4053,64 | -2,54 % | 4,28 | ![]() |
EB GOLD TL13 | 3048,58 | -3,36 % | 90,96 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 23,98 | -2,76 % | 166,19 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 26,11 | 3,12 % | 145,35 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL09 | 1,79 | 8,48 % | 3,74 | ![]() |
EB MONETA TL05 | 123,93 | -0,32 % | 0,25 | ![]() |
EB MONET TL04 | 164,20 | -0,24 % | 9,80 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 4957,44 | -0,40 % | 53,55 | ![]() |
EB NASDAQ TL04 | 2030,23 | -1,08 % | 194,37 | ![]() |
EB NASDAQ TL05 | 1607,02 | -1,38 % | 75,30 | ![]() |
EB NG TL10 | 13,78 | -9,58 % | 5,64 | ![]() |
EB RWE TS04 | 9,47 | 7,86 % | 4,26 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 1003,70 | -4,80 % | 580,40 | ![]() |
EB SILVER TL08 | 624,41 | -7,85 % | 19,77 | ![]() |
EB SILVER TL13 | 369,46 | -12,60 % | 77,97 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1228,12 | -0,40 % | 254,12 | ![]() |
EB S&P 500 TS08 | 87,91 | 7,69 % | 1,87 | ![]() |
EB VOLKSWAGEN TL07 | 66,76 | 7,63 % | 19,62 | ![]() |
EB VOW TL04 | 126,82 | 3,98 % | 24,27 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1630,34 | -1,41 % | 443,75 | ![]() |
EB WTI TL25 | 217,36 | -6,75 % | 119,65 | ![]() |
EB WTI TS22 | 512,43 | 3,23 % | 176,97 | ![]() |
EMAN | 62,00 | 3,33 % | 0,12 | ![]() |
EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,90 | 0,91 % | 10,16 | ![]() |
E.ON | 396,80 | 0,63 % | 19,10 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 76,23 | 0,03 % | 821,00 | ![]() |
E4U | 314,00 | -0,63 % | 689,47 | ![]() |
FACC | 209,00 | -6,28 % | 43,27 | ![]() |
FIXED.ZONE | 100,00 | 1,01 % | 0,10 | ![]() |
FOOTSHOP | 107,00 | 0,00 % | 105,73 | ![]() |
GEN DIGITAL | 577,00 | -1,54 % | 1634,97 | ![]() |
HARDWARIO | 10,40 | 5,05 % | 10,61 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,98 | 0,00 % | 69802,05 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,77 | 0,00 % | 6253,63 | ![]() |
J&T BK 6,50% PERP | 98,00 | -1,47 % | 784,00 | ![]() |
J&TEF CZ V 8,50/27 | 104,00 | -0,85 % | 2107,39 | ![]() |
J&T FG 7,5% PERP | 101,00 | -0,98 % | 505,00 | ![]() |
KARO LEATHER | 172,00 | 1,18 % | 8359,74 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 105,20 | -0,75 % | 3302,86 | ![]() |
MMCITÉ | 177,00 | 1,72 % | 452,94 | ![]() |
MOL | 174,00 | -0,40 % | 19,14 | ![]() |
MONETA MB 8,00/26 | 100,00 | -0,94 % | 1063,06 | ![]() |
M&T 1997 | 24800,00 | 0,00 % | 24,80 | ![]() |
M2C | 274,00 | 0,00 % | 774,95 | ![]() |
NOKIA | 118,00 | 2,16 % | 151,77 | ![]() |
OMV | 1068,50 | 1,57 % | 21,37 | ![]() |
ORLEN | 509,60 | -0,23 % | 61,72 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 185,00 | 0,00 % | 251,97 | ![]() |
RBI | 717,00 | 0,06 % | 45,97 | ![]() |
ROHAN FIN. 0,00/29 | 77,90 | 0,00 % | 93,48 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 100,89 | -0,10 % | 3684,06 | ![]() |
RWE | 990,00 | -1,28 % | 551,59 | ![]() |
SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 112,36 | ![]() |
SAVARIN 0,00/26 | 97,47 | 0,01 % | 1559,52 | ![]() |
SKANSKA | 574,40 | -1,51 % | 0,57 | ![]() |
TMR | 478,00 | 8,64 % | 389,00 | ![]() |
TRIGEMA REF7,35/29 | 100,50 | 0,40 % | 221,28 | ![]() |
TRIGEMA REF8,75/28 | 105,00 | -1,41 % | 723,20 | ![]() |
UNIQA INS | 300,00 | -3,38 % | 449,30 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2256,50 | 1,26 % | 482,42 | ![]() |
WAG PAYMENT | 27,00 | 3,85 % | 0,11 | ![]() |
WIENERBERGER | 644,80 | 0,75 % | 644,80 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.