Ranní brífink
Burza v čase války. Michal Strnad sází na zbrojní boom a investory z Východu i Západu
15. 1. 2026 ▪ 10:45 min.
| Index PX | 15.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 15.01.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 14.01.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2749,21 | 2736,55 | 0,463 % | 2734,99 | 0,520 % | |
| Akcie (PX) | 15.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 773,00 | -0,77 % | 19127,93 | |
| ČEZ | 1340,00 | -0,45 % | 117131,59 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 421,50 | -0,59 % | 4469,90 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2528,00 | -0,63 % | 149989,85 | |
| GEVORKYAN | 238,00 | -0,83 % | 563,73 | |
| KOFOLA ČS | 474,00 | -0,32 % | 3069,70 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1217,00 | 0,75 % | 137891,08 | |
| MONETA MONEY BANK | 197,60 | 0,10 % | 29542,38 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18960,00 | -0,73 % | 7785,00 | |
| PHOTON ENERGY | 10,70 | -0,37 % | 49,83 | |
| PRIMOCO UAV | 1130,00 | -0,88 % | 310,83 | |
| VIG | 1612,00 | 4,00 % | 26330,44 | |
| Další akcie | 15.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATOMTRACE | 39,00 | 2,63 % | 36,78 | |
| ATS | 850,00 | 0,71 % | 212,62 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 2591,87 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 105,95 | -0,05 % | 214,34 | |
| CPI EUROPE | 390,40 | 0,93 % | 11,68 | |
| CSG 5,75/30 | 100,10 | 0,10 % | 2198,19 | |
| CTP | 460,40 | 2,08 % | 421,13 | |
| DEUTSCHE BANK | 820,00 | 0,85 % | 8,14 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 677,80 | 0,41 % | 3925,05 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 102,00 | 0,00 % | 4957,80 | |
| EB DAX PC01 | 5481,57 | 0,03 % | 38,26 | |
| EB EGB TL5 | 238,07 | -0,18 % | 11,74 | |
| EB GOLD PC01 | 911,94 | 0,57 % | 652,15 | |
| EB GOLD TL13 | 3750,97 | 0,42 % | 55,50 | |
| EB MONETA TL05 | 147,87 | 0,28 % | 29,59 | |
| EB NG TL11 | 18,83 | -3,29 % | 6,18 | |
| EB SAP TL04 | 113,30 | -10,95 % | 52,00 | |
| EB SILVER PC01 | 1784,33 | -0,31 % | 1949,69 | |
| EB SILVER TL08 | 1453,45 | -0,20 % | 82,61 | |
| EB SILVER TL12 | 1292,69 | -0,75 % | 50,31 | |
| EB SILVER TL13 | 1189,51 | -0,87 % | 518,62 | |
| EB S&P500 PC01 | 1280,25 | 1,16 % | 238,06 | |
| EB S&P 500 TL06 | 287,52 | 3,22 % | 2,25 | |
| EB WTI TL25 | 257,36 | -16,23 % | 6,67 | |
| EB WTI TS22 | 455,30 | 13,62 % | 53,08 | |
| EMAN | 54,00 | -6,90 % | 138,40 | |
| EMMA FINSK 5,25/30 | 99,75 | 0,00 % | 49,94 | |
| E.ON | 417,95 | 1,88 % | 20,60 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 74,64 | 0,05 % | 1007,64 | |
| E4U | 302,00 | 0,67 % | 18,12 | |
| FACC | 280,50 | 2,00 % | 1,68 | |
| FIXED.ZONE | 80,00 | 2,56 % | 0,24 | |
| GEN DIGITAL | 555,00 | 1,65 % | 14,38 | |
| HARDWARIO | 15,50 | 0,00 % | 59,40 | |
| HEINEKEN | 1975,00 | 0,00 % | 1,98 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,26 | -0,88 % | 9337,64 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,96 | 2,08 % | 254,37 | |
| J&T BK 7,00% PERP | 101,89 | 0,50 % | 10,19 | |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 103,00 | -0,95 % | 1841,62 | |
| JTPEG F.CZ 8,00/28 | 108,00 | 3,85 % | 1089,78 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 106,00 | 0,00 % | 54,28 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 80,92 | |
| KARO LEATHER | 177,50 | 0,00 % | 205,97 | |
| KGHM POLSKA-MIEDZ | 1846,00 | 2,41 % | 33,23 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 106,00 | 0,00 % | 95,65 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,50 | 0,00 % | 193,74 | |
| MMCITÉ | 172,00 | 0,58 % | 44,49 | |
| MOL | 216,00 | 5,37 % | 32,08 | |
| M2C | 258,00 | -0,77 % | 133,70 | |
| NOKIA | 140,00 | 0,00 % | 54,05 | |
| OMV | 1190,00 | 0,00 % | 17,91 | |
| ORLEN | 566,30 | 0,94 % | 12,45 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 171,00 | 0,00 % | 36,91 | |
| PKO BANK POLSKI | 504,60 | 1,18 % | 116,06 | |
| RBI | 894,00 | -1,30 % | 77,52 | |
| RMS MEZZANINE | 1,50 | 7,14 % | 0,15 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,40 | 0,50 % | 275,09 | |
| SAB FINANCE | 1090,00 | 0,93 % | 935,64 | |
| SHELL | 795,00 | 6,00 % | 11,93 | |
| SKANSKA | 585,00 | 17,00 % | 191,55 | |
| TMR | 438,00 | 1,86 % | 50,07 | |
| TOMA | 1360,00 | 0,00 % | 55,76 | |
| WAG PAYMENT | 35,20 | -0,56 % | 1,76 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.