Investice
Velký vstup na burzu Strandovy CSG se blíží a o akcie je obrovský zájem. Víme, kde je možné je nakoupit
21. 1. 2026 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 21.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 21.01.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 20.01.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2670,63 | 2646,40 | 0,916 % | 2650,35 | 0,765 % | |
| Akcie (PX) | 21.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 770,00 | 1,58 % | 32485,88 | |
| ČEZ | 1160,00 | 2,20 % | 1015868,44 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 423,00 | 1,93 % | 3318,90 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2537,00 | 1,16 % | 266449,14 | |
| GEVORKYAN | 236,00 | -0,84 % | 660,63 | |
| KOFOLA ČS | 475,00 | -1,04 % | 2019,10 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1221,00 | 0,49 % | 140710,92 | |
| MONETA MONEY BANK | 197,20 | 1,44 % | 107133,47 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19700,00 | 1,76 % | 7852,20 | |
| PHOTON ENERGY | 10,28 | 1,58 % | 216,34 | |
| PRIMOCO UAV | 1120,00 | 0,00 % | 391,84 | |
| VIG | 1564,00 | -1,76 % | 41333,87 | |
| Další akcie | 21.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATOMTRACE | 41,00 | 7,89 % | 1,02 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 5548,00 | |
| CPI EUROPE | 378,00 | -3,18 % | 18,90 | |
| CSG 5,75/30 | 100,00 | -0,25 % | 4027,47 | |
| CTP | 440,60 | 0,78 % | 103,04 | |
| DEUTSCHE BANK | 775,50 | -1,61 % | 763,95 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 646,30 | -1,34 % | 472,38 | |
| EB BMW TL05 | 75,77 | 3,40 % | 7,55 | |
| EB BMW TS07 | 59,44 | -4,01 % | 18,00 | |
| EB CEZ TL12 | 100,39 | 3,40 % | 4,80 | |
| EB CEZ TL13 | 56,13 | 6,25 % | 451,14 | |
| EB CEZ TL15 | 31,57 | 11,67 % | 128,97 | |
| EB CEZ TS18 | 43,71 | -7,22 % | 43,63 | |
| EB DAX TL22 | 1043,20 | -1,90 % | 22,71 | |
| EB DAX TS22 | 418,18 | 5,57 % | 442,86 | |
| EB DBK TL07 | 70,34 | -0,96 % | 0,76 | |
| EB DBK TL08 | 65,81 | -1,02 % | 0,64 | |
| EB EGB TL5 | 238,47 | 1,55 % | 164,63 | |
| EB EURUSD TL10 | 5,58 | -1,41 % | 2,34 | |
| EB GOLD PC01 | 952,71 | 2,45 % | 1941,68 | |
| EB GOLD TL11 | 6101,12 | 4,09 % | 48,93 | |
| EB GOLD TL12 | 5236,76 | 4,79 % | 15,78 | |
| EB GOLD TL13 | 4227,00 | 5,98 % | 21,19 | |
| EB HENKEL TS01 | 45,38 | -7,44 % | 0,04 | |
| EB LUFTHANSA TS06 | 3,00 | -23,27 % | 30,25 | |
| EB NASDAQ PC01 | 4967,20 | 0,26 % | 34,67 | |
| EB NG TL11 | 54,29 | 63,97 % | 129,00 | |
| EB NG TS06 | 16,26 | -56,50 % | 29,55 | |
| EB NG TS07 | 24,41 | -46,38 % | 18,04 | |
| EB SAP TL04 | 82,69 | -4,17 % | 55,00 | |
| EB SAP TS06 | 343,89 | 1,04 % | 4,17 | |
| EB SILVER PC01 | 1818,07 | -1,86 % | 718,15 | |
| EB SILVER TL13 | 1257,25 | -0,80 % | 49,29 | |
| EB S&P500 PC01 | 1248,09 | 0,17 % | 248,58 | |
| EB S&P 500 TL06 | 259,25 | 0,64 % | 8,84 | |
| EB S&P 500 TS09 | 218,18 | -0,59 % | 70,59 | |
| EB WTI PC04 | 1712,68 | -0,39 % | 6,90 | |
| EB WTI TL25 | 277,83 | -1,98 % | 14,36 | |
| EB WTI TS21 | 747,43 | 0,86 % | 91,20 | |
| EB WTI TS22 | 427,70 | 0,81 % | 173,23 | |
| EMAN | 54,50 | 0,00 % | 5,45 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,50 | 0,00 % | 2492,92 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,90 | 0,00 % | 5487,49 | |
| E.ON | 413,60 | -1,76 % | 65,13 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 74,69 | 0,01 % | 2337,80 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 77,32 | 0,17 % | 23,97 | |
| E4U | 300,00 | 0,00 % | 277,95 | |
| FACC | 265,50 | -1,48 % | 6,92 | |
| GEN DIGITAL | 548,00 | 1,29 % | 278,43 | |
| HARDWARIO | 15,80 | 1,94 % | 53,86 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,26 | 1,80 % | 5224,56 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,94 | -0,51 % | 77,56 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 103,77 | -0,01 % | 257,55 | |
| JTGF XVI. 7,00/29 | 103,49 | -0,01 % | 145,19 | |
| JTSEC F. 2 6,50/30 | 100,06 | 0,05 % | 995,54 | |
| KARO LEATHER | 172,00 | -0,86 % | 2220,50 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 105,49 | 0,94 % | 73,93 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,50 | 0,00 % | 3612,27 | |
| MMCITÉ | 167,00 | -1,76 % | 129,28 | |
| M&T 1997 | 18500,00 | -0,54 % | 92,50 | |
| M2C | 252,00 | -0,79 % | 242,00 | |
| NOKIA | 135,64 | 0,01 % | 41,91 | |
| ORLEN | 564,70 | 1,86 % | 19,65 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 170,00 | 3,66 % | 98,80 | |
| PKO BANK POLSKI | 496,90 | 0,00 % | 1021,63 | |
| RBI | 885,60 | -0,05 % | 39,00 | |
| REGJET F.2 7,15/30 | 102,05 | -8,88 % | 31,15 | |
| RMS MEZZANINE | 1,40 | -6,67 % | 4,20 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 78,50 | 0,00 % | 392,50 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,40 | 0,00 % | 60,97 | |
| RWE | 1258,40 | 1,13 % | 105,11 | |
| SAB FINANCE | 1090,00 | 0,93 % | 523,33 | |
| SHELL | 796,00 | 0,00 % | 5,57 | |
| TMR | 440,00 | 0,92 % | 69,54 | |
| TOMA | 1360,00 | -1,45 % | 38,08 | |
| TRIGEMA F. 7,30/30 | 104,00 | 4,00 % | 52,91 | |
| UNIQA INS | 382,00 | 2,55 % | 33,62 | |
| WAG PAYMENT | 32,60 | -2,98 % | 677,26 | |
| WIENERBERGER | 665,20 | -0,89 % | 66,52 | |
| 3MFUND MSI 5,70/26 | 99,50 | 0,00 % | 2047,63 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.