Pražské letiště jako investice? Vstup na burzu by mu mohl otevřít dveře k levnějšímu kapitálu
12. 8. 2026 ▪ 3 min. čtení
| Index PX | 12.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 12.08.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 11.08.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2773,16 | 2766,27 | 0,249 % | 2762,57 | 0,383 % | |
| Akcie (PX) | 12.08.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 982,00 | 0,61 % | 12472,11 | |
| CSG | 445,10 | 2,82 % | 52386,08 | |
| ČEZ | 1374,00 | -0,15 % | 77939,21 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 500,00 | -0,79 % | 2893,05 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2928,00 | 0,65 % | 19891,96 | |
| GEVORKYAN | 185,00 | -1,07 % | 367,25 | |
| KARO LEATHER | 141,50 | 0,35 % | 565,50 | |
| KOFOLA ČS | 507,00 | 0,40 % | 684,16 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1047,00 | 0,19 % | 62064,94 | |
| MONETA MONEY BANK | 198,50 | 0,86 % | 32177,73 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18600,00 | 0,00 % | 2798,58 | |
| PHOTON ENERGY | 7,20 | 2,86 % | 8,70 | |
| PRIMOCO UAV | 730,00 | -1,35 % | 20004,94 | |
| VIG | 1678,00 | -0,12 % | 1239,40 | |
| Další akcie | 12.08.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 103,00 | 0,00 % | 1043,33 | |
| ATS | 3870,00 | 4,71 % | 11,55 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,12 % | 50253,79 | |
| BEZVAVLASY | 400,00 | 0,00 % | 68,84 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 232,00 | -0,43 % | 342,94 | |
| CSG 5,75/30 | 98,94 | 0,55 % | 1375,45 | |
| CSG 8,00/28 | 102,50 | 0,00 % | 82,71 | |
| CTP | 346,80 | -1,31 % | 4802,41 | |
| DEUTSCHE BANK | 806,00 | 0,01 % | 1,61 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 683,40 | -0,96 % | 34,25 | |
| DIRECT 7,25/29 | 100,00 | 0,00 % | 102759,03 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 104,50 | 0,48 % | 1427,64 | |
| EB BMW TL05 | 12,48 | -0,79 % | 278,32 | |
| EB EGB TL19 | 116,95 | 2,10 % | 57,40 | |
| EB GOLD PC01 | 854,54 | 0,93 % | 756,61 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5804,25 | 0,33 % | 63,91 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 611,80 | 1,33 % | 1158,54 | |
| EB SILVER PC01 | 1280,98 | 2,06 % | 144,78 | |
| EB S&P500 PC01 | 1399,34 | -0,30 % | 1090,36 | |
| EB VOW TL04 | 82,80 | -4,32 % | 10,08 | |
| EB WTI PC04 | 2633,69 | 0,95 % | 98,85 | |
| EB WTI TL27 | 440,20 | 4,18 % | 69,21 | |
| EB WTI TS27 | 778,58 | -2,36 % | 210,57 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,00 | -0,49 % | 333,67 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 77,44 | 1,28 % | 99123,20 | |
| E4U | 338,00 | -0,59 % | 1069,76 | |
| FACC | 404,00 | -0,12 % | 0,40 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,50 | 0,01 % | 4057,15 | |
| FIXED.ZONE | 54,50 | -0,91 % | 0,49 | |
| FOOTSHOP | 77,50 | 4,73 % | 2,25 | |
| GEN DIGITAL | 578,00 | -5,56 % | 20,08 | |
| HARDWARIO | 6,45 | 6,61 % | 56,96 | |
| J&T ARCH IN CZK HD | 1210,00 | 0,00 % | 484,00 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,04 | -0,97 % | 14659,66 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,87 | 0,00 % | 79,88 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 102,00 | 0,00 % | 10,18 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,10 | -0,18 % | 3695,37 | |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 100,50 | -0,50 % | 103,24 | |
| JTPEG F2CZ 6,75/31 | 100,00 | 0,00 % | 127789,06 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 102,04 | 0,00 % | 21,04 | |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 143260,89 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 103,00 | 0,19 % | 1124,54 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 100,90 | 0,00 % | 20,36 | |
| MAX RF 6,50/30 | 99,00 | -0,30 % | 50736,81 | |
| MMCITÉ | 169,00 | 0,00 % | 31,01 | |
| MOL | 325,00 | 9,58 % | 3,24 | |
| M2C | 146,50 | 1,38 % | 41,32 | |
| NOKIA | 214,00 | 8,08 % | 1344,10 | |
| ORLEN | 870,00 | -0,09 % | 25,20 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 120,00 | 10,09 % | 211,64 | |
| RBI | 1478,00 | -0,40 % | 93,19 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 80,11 | 0,00 % | 56278,80 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 103,00 | 0,01 % | 103899,81 | |
| RWE | 1400,00 | 1,11 % | 162,34 | |
| SAB FINANCE | 1070,00 | 0,00 % | 56,71 | |
| ŠANTOVKA F 8,00/28 | 100,00 | -1,01 % | 7067,76 | |
| TMR | 388,00 | 8,38 % | 39,19 | |
| TOMA | 1380,00 | -0,72 % | 216,24 | |
| UNIQA INS | 440,80 | -0,18 % | 24,24 | |
| VERBUND | 1368,00 | -3,32 % | 16,42 | |
| WAG PAYMENT | 30,40 | 0,00 % | 377,70 | |
| WIENERBERGER | 516,20 | -0,73 % | 8,78 | |
| 3MFUND MSI 7,90/31 | 103,00 | 0,49 % | 41696,16 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.