K datu 07.10.2026:

Index PX07.10.2026
Uzav. kurz
07.10.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
06.10.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2565,99 2626,37 -2,299 % 2630,42 -2,449 % graf
Akcie (PX)07.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 851,00 -2,41 % 11738,31 graf
CSG 339,90 -3,30 % 27808,16 graf
ČEZ 1335,00 -1,84 % 120830,43 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 480,00 0,00 % 3590,49 graf
ERSTE GROUP BANK 2690,00 -5,65 % 157897,51 graf
GEVORKYAN 184,00 1,10 % 111,09 graf
KARO LEATHER 142,00 0,71 % 686,79 graf
KOFOLA ČS 510,00 0,59 % 1056,33 graf
KOMERČNÍ BANKA 976,50 -1,56 % 115366,65 graf
MONETA MONEY BANK 179,40 -1,43 % 58745,91 graf
PHILIP MORRIS ČR 17740,00 -0,11 % 5654,06 graf
PHOTON ENERGY 6,66 0,91 % 81,14 graf
PRIMOCO UAV 680,00 -2,30 % 3205,70 graf
VIG 1575,00 -1,56 % 1890,41 graf
Další akcie07.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 101,80 0,71 % 20,87 graf
ACCOL.FC2 6,75/31 101,50 1,50 % 164,14 graf
ATS 5240,00 -7,67 % 560,99 graf
BLSP WORLD ETF CZK 229,00 0,44 % 202,51 graf
COLTCZ VAR/27 100,00 0,00 % 20,05 graf
COLTCZ 6,10/31 100,50 -3,83 % 300,08 graf
CPI EUROPE 370,50 0,54 % 185,25 graf
CSG 5,75/30 96,80 -0,19 % 2357,28 graf
CTP 308,00 -1,35 % 700,38 graf
DEUTSCHE BANK 743,00 -3,51 % 22,41 graf
DR. MAX 8,50/28 102,00 0,93 % 177,74 graf
EB ADIDAS TL05 109,90 5,02 % 59,50 graf
EB DAX TS23 1262,61 8,29 % 43,97 graf
EB GOLD PC01 817,05 -0,61 % 619,01 graf
EB MERCEDES TL02 8,66 -18,84 % 28,35 graf
EB NASDAQ PC01 6246,19 -0,26 % 324,93 graf
EB NASDAQ TS06 434,34 20,91 % 215,02 graf
EB PX-TRnet PC01 563,84 -1,92 % 1869,00 graf
EB SILVER PC01 1189,48 -1,74 % 121,55 graf
EB S&P500 PC01 1453,88 0,05 % 1931,88 graf
EB WTI PC04 3150,81 3,09 % 28,49 graf
EB WTI TS27 525,24 -6,95 % 360,79 graf
EMAN 44,00 41,94 % 11,00 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 97,00 0,00 % 19,70 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,20 0,00 % 304,20 graf
E.ON 413,20 -0,67 % 21,97 graf
E4U 238,00 1,71 % 328,20 graf
FACC 360,00 -0,55 % 36,00 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 103,50 0,00 % 5294,44 graf
FIXED.ZONE 55,00 -1,79 % 1,49 graf
GEN DIGITAL 500,00 1,01 % 30,00 graf
HARDWARIO 7,50 -4,46 % 271,01 graf
HBRFIN III 7,00/30 100,20 0,45 % 20,39 graf
J&T A.C.S. VAR/32 172,00 0,00 % 17,60 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,08 0,00 % 8674,96 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,90 -0,52 % 1067,63 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 101,00 0,00 % 910,99 graf
JTPEG F2CZ 6,75/31 100,00 0,05 % 7489,61 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 1017,31 graf
KKCG FINAN 7,75/29 104,00 0,10 % 477,61 graf
KKCG FINII 5,90/29 100,50 1,52 % 24,09 graf
MAX RF 6,50/30 98,00 -1,31 % 5922,47 graf
MMCITÉ 165,00 0,00 % 2,15 graf
M2C 135,00 7,14 % 359,53 graf
NOKIA 230,60 2,40 % 168,60 graf
ORLEN 833,50 -0,45 % 5,88 graf
OTP BANK 2749,00 -7,81 % 82,47 graf
PALE F. F. 7,25/31 101,75 0,74 % 5132,53 graf
PILULKA LÉKÁRNY 108,00 0,93 % 53,50 graf
PKO BANK POLSKI 677,30 0,27 % 368,39 graf
PRABOS PLUS 242,00 -0,82 % 0,97 graf
RBI 1404,00 -3,84 % 106,53 graf
REGJET F.2 7,15/30 99,51 -0,99 % 99,23 graf
ROHLIK FII 6,00/29 103,00 0,03 % 5655,64 graf
RWE 1428,20 -0,50 % 7,14 graf
SAB FINANCE 1050,00 -0,94 % 968,78 graf
TMR 374,00 -0,53 % 19,55 graf
TOMA 1370,00 0,00 % 13,70 graf
TRIGEMA F. 7,30/30 104,69 -0,26 % 177,49 graf
TRIGEMA REF7,35/29 101,00 0,00 % 252,09 graf
UNIQA INS 420,00 -1,13 % 2,10 graf
VOLKSWAGEN 1710,60 1,22 % 88,95 graf
WAG PAYMENT 28,40 0,71 % 144,90 graf
WIENERBERGER 395,50 -0,90 % 53,07 graf
WOOD PX ETF 933,00 -2,81 % 7849,91 graf
3MFUND MSI 7,90/31 102,80 0,30 % 5249,52 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.