K datu 26.10.2026:

Index PX26.10.2026
Uzav. kurz
26.10.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
23.10.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2598,24 2583,87 0,556 % 2583,78 0,560 % graf
Akcie (PX)26.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 833,00 0,48 % 10098,14 graf
CSG 345,50 3,10 % 14092,20 graf
ČEZ 1368,00 0,00 % 48499,37 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 406,50 0,37 % 8880,51 graf
ERSTE GROUP BANK 2568,00 2,31 % 22933,86 graf
GEVORKYAN 178,00 -1,11 % 845,64 graf
KARO LEATHER 140,00 -0,71 % 87,82 graf
KOFOLA ČS 504,00 -0,20 % 1727,48 graf
KOMERČNÍ BANKA 1003,00 0,96 % 43240,78 graf
MONETA MONEY BANK 184,50 -1,07 % 43786,73 graf
PHILIP MORRIS ČR 17600,00 -1,01 % 7058,00 graf
PHOTON ENERGY 6,10 -3,17 % 27,42 graf
PRIMOCO UAV 644,00 0,63 % 1184,16 graf
VIG 1680,00 0,00 % 1253,82 graf
Další akcie26.10.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC2 6,875/31 100,00 0,00 % 633,25 graf
AKESO FUN. 6,70/30 100,00 0,00 % 204,02 graf
BLSP WORLD ETF CZK 226,00 -0,88 % 797,23 graf
COLTCZ 6,10/31 99,00 -4,34 % 98,86 graf
CPI EUROPE 405,00 9,31 % 0,81 graf
CSG 5,75/30 96,98 0,50 % 2276,55 graf
CTP 307,60 0,07 % 0,62 graf
DEUTSCHE BANK 697,00 3,63 % 30,23 graf
DEUTSCHE TELEKOM 616,30 -0,82 % 20,34 graf
DOORNITE 400,00 0,00 % 126,64 graf
DR. MAX 6,75/29 102,40 0,00 % 612,60 graf
EB ADIDAS TS09 109,60 -4,98 % 11,11 graf
EB DAX TS24 669,59 -13,54 % 21,16 graf
EB GOLD PC01 796,55 -0,06 % 834,25 graf
EB GOLD TL14 613,32 4,81 % 12,03 graf
EB INFINEON TL05 53,11 9,53 % 12,82 graf
EB LUFTHANSA TL03 12,14 5,57 % 19,14 graf
EB NASDAQ PC01 5884,46 1,50 % 46,43 graf
EB PX-TRnet PC01 565,77 0,30 % 282,99 graf
EB RWE TL06 37,10 8,01 % 10,66 graf
EB SILVER PC01 1074,43 1,12 % 136,26 graf
EB SILVER TL14 212,20 4,94 % 10,41 graf
EB S&P500 PC01 1431,43 1,16 % 1025,95 graf
EB WTI PC04 3581,53 -1,13 % 28,69 graf
EB WTI TS27 242,49 13,91 % 19,45 graf
EMAN 45,00 0,00 % 1,03 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 96,00 -1,03 % 195,63 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 100,66 -1,18 % 201,49 graf
E.ON 448,10 -0,64 % 29,74 graf
E4U 198,00 -1,98 % 287,99 graf
FILLAMENTUM 67,00 0,00 % 0,87 graf
GEN DIGITAL 525,00 1,55 % 11,91 graf
HARDWARIO 8,05 0,00 % 19,01 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,06 0,98 % 21679,65 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,89 -0,53 % 2744,53 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 102,00 0,00 % 1097,72 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 100,01 0,00 % 503,17 graf
JTPEG F2CZ 0,00/27 94,55 0,03 % 50016,95 graf
JTSEC F. 2 6,25/30 97,90 0,93 % 1029,17 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 98,03 -1,97 % 200,30 graf
JTSEC F. 3 7,25/31 100,00 0,00 % 1342,43 graf
KKCG FINAN 7,75/29 103,00 0,82 % 103,26 graf
MAX RF 6,50/30 98,00 0,00 % 9,86 graf
M2C 141,00 -5,05 % 18,57 graf
NOKIA 190,52 5,10 % 344,93 graf
OMV 1800,00 0,36 % 36,00 graf
ORLEN 840,90 -1,73 % 6,73 graf
PALE F. F. 7,25/31 101,70 0,00 % 154,03 graf
PILULKA LÉKÁRNY 94,80 5,33 % 14,97 graf
PKO BANK POLSKI 614,40 -0,03 % 50,93 graf
PRABOS PLUS 250,00 0,00 % 10,00 graf
PSG 6,85/29 98,30 -4,56 % 492,77 graf
RBI 1315,50 1,19 % 2845,90 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 79,97 0,26 % 50013,24 graf
RWE 1335,00 -0,01 % 26,70 graf
SAB FINANCE 1080,00 1,89 % 282,96 graf
SHELL 983,00 8,74 % 20,64 graf
TMR 372,00 2,76 % 95,88 graf
TRIGEMA F. 7,30/30 105,38 0,42 % 527,51 graf
UNIQA INS 440,00 7,84 % 0,44 graf
WAG PAYMENT 30,60 0,00 % 306,00 graf
WIKOV FIN. 7,75/30 101,19 -0,11 % 1572,78 graf
WOOD PX ETF 944,00 0,85 % 1995,67 graf
3MFUND MSI 7,90/31 102,50 0,00 % 115,96 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.