Nastala doba digitálního kanibalismu. Umělá inteligence začala požírat software zevnitř
17. 2. 2026 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 17.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 17.02.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 16.02.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2654,09 | 2649,07 | 0,190 % | 2650,25 | 0,145 % | |
| Akcie (PX) | 17.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 864,00 | 1,29 % | 45841,02 | |
| ČEZ | 1150,00 | 1,41 % | 132572,57 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 414,00 | 2,48 % | 5667,20 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2516,00 | 0,76 % | 62569,78 | |
| GEVORKYAN | 236,00 | 1,72 % | 201,60 | |
| KOFOLA ČS | 480,00 | 0,00 % | 994,75 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1172,00 | -0,85 % | 162743,67 | |
| MONETA MONEY BANK | 197,60 | -1,69 % | 62821,76 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19980,00 | -0,10 % | 2725,17 | |
| PHOTON ENERGY | 10,48 | -0,19 % | 119,14 | |
| PRIMOCO UAV | 1080,00 | -0,92 % | 83,67 | |
| VIG | 1564,00 | 0,77 % | 3264,14 | |
| Další akcie | 17.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATOMTRACE | 30,00 | 3,45 % | 15,07 | |
| ATS | 1225,00 | 1,91 % | 71,00 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 1006,14 | |
| BEZVAVLASY | 496,00 | 1,22 % | 12,40 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 105,90 | 0,00 % | 107,63 | |
| CPI EUROPE | 402,60 | 2,97 % | 4,03 | |
| CSG | 690,00 | -1,29 % | 39702,03 | |
| CSG 5,75/30 | 101,95 | 0,01 % | 519,46 | |
| CSG 8,00/28 | 107,50 | 3,33 % | 108,50 | |
| CTP | 463,60 | 1,89 % | 4223,22 | |
| DEUTSCHE BANK | 733,50 | 0,25 % | 323,33 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 804,70 | 1,04 % | 429,75 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 105,50 | 0,00 % | 21,37 | |
| EB BMW TL05 | 81,94 | 0,95 % | 249,24 | |
| EB BMW TS07 | 52,32 | -1,17 % | 5,24 | |
| EB DAX PC01 | 5369,87 | 0,02 % | 150,02 | |
| EB DAX TS22 | 343,62 | 1,12 % | 77,44 | |
| EB DAX TS24 | 849,79 | 0,52 % | 12,75 | |
| EB GOLD PC01 | 938,12 | -2,57 % | 1153,11 | |
| EB HENKEL TL05 | 69,28 | 1,84 % | 154,24 | |
| EB NASDAQ PC01 | 4756,91 | -0,55 % | 105,18 | |
| EB NASDAQ TL06 | 868,42 | -5,33 % | 22,22 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 561,55 | 0,10 % | 2521,25 | |
| EB SILVER PC01 | 1405,60 | -4,39 % | 899,42 | |
| EB SILVER TL13 | 798,30 | -8,22 % | 50,39 | |
| EB S&P500 PC01 | 1221,88 | -0,31 % | 159,33 | |
| EB S&P 500 TL07 | 23,94 | -2,29 % | 3634,80 | |
| EB WTI PC04 | 1765,90 | -0,70 % | 199,19 | |
| EB WTI TL25 | 319,74 | -5,35 % | 65,86 | |
| EB WTI TS22 | 375,21 | 6,82 % | 109,83 | |
| EMAN | 50,00 | -3,85 % | 0,55 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,50 | 0,01 % | 555,60 | |
| E.ON | 457,95 | 2,14 % | 45,33 | |
| EPH 8,00/27 | 102,00 | 0,00 % | 102,00 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 75,05 | 0,04 % | 412,77 | |
| E4U | 296,00 | -1,99 % | 110,11 | |
| FACC | 283,50 | 1,43 % | 1,13 | |
| FIXED.ZONE | 77,00 | 1,32 % | 3,42 | |
| FOOTSHOP | 97,00 | 0,00 % | 0,48 | |
| GEN DIGITAL | 484,00 | -3,97 % | 50,28 | |
| HARDWARIO | 13,00 | -2,99 % | 41,30 | |
| HBRFIN III 7,00/30 | 100,00 | 0,00 % | 20,16 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,28 | 0,88 % | 8572,44 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,94 | 0,00 % | 446,15 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 103,97 | 1,85 % | 1586,29 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 9595,76 | |
| KARO LEATHER | 167,00 | -1,76 % | 274,49 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,50 | 0,00 % | 1567,31 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,40 | 0,00 % | 409,64 | |
| MMCITÉ | 162,00 | 1,25 % | 58,69 | |
| M2C | 248,00 | 1,64 % | 11,60 | |
| NOKIA | 144,60 | 1,64 % | 1,30 | |
| ORLEN | 619,00 | -1,65 % | 30,95 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 140,00 | -2,10 % | 37,81 | |
| PRABOS PLUS | 252,00 | 0,00 % | 0,76 | |
| RBI | 1002,50 | -0,15 % | 10,02 | |
| RMS MEZZANINE | 1,16 | -17,14 % | 0,56 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,38 | 0,03 % | 2559,08 | |
| RWE | 1247,80 | 3,07 % | 13,65 | |
| SHELL | 810,00 | 5,19 % | 93,51 | |
| UNIQA INS | 391,50 | 2,49 % | 21,63 | |
| VERBUND | 1430,00 | 0,00 % | 28,65 | |
| VOLKSWAGEN | 2456,00 | 0,08 % | 61,40 | |
| WAG PAYMENT | 35,00 | 0,00 % | 234,32 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.