Stát by mohl dát část akcií pražského letiště na burzu v roce 2028, řekl Babiš
23. 7. 2026 ▪ 3 min. čtení
| Index PX | 23.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 23.07.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 22.07.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2635,44 | 2653,33 | -0,674 % | 2653,38 | -0,676 % | |
| Akcie (PX) | 23.07.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 870,00 | -1,69 % | 64746,40 | |
| CSG | 392,50 | -0,13 % | 86981,22 | |
| ČEZ | 1349,00 | 0,67 % | 108136,15 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 498,00 | 3,43 % | 6290,38 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2739,00 | -2,94 % | 163259,04 | |
| GEVORKYAN | 182,00 | -1,36 % | 268,59 | |
| KARO LEATHER | 140,00 | -2,10 % | 1264,04 | |
| KOFOLA ČS | 499,00 | 0,00 % | 684,85 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1005,00 | 0,00 % | 117838,55 | |
| MONETA MONEY BANK | 188,80 | -0,63 % | 45976,91 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18400,00 | 0,55 % | 1103,84 | |
| PHOTON ENERGY | 6,76 | 0,90 % | 63,63 | |
| PRIMOCO UAV | 738,00 | -0,27 % | 1368,42 | |
| VIG | 1581,00 | -0,57 % | 563,70 | |
| Další akcie | 23.07.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 103,77 | 0,01 % | 4021,17 | |
| BEZVAVLASY | 398,00 | 12,43 % | 1,99 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 223,00 | -0,45 % | 1355,54 | |
| CSG 5,75/30 | 97,00 | 0,00 % | 1094,81 | |
| CTP | 392,00 | -1,90 % | 45,99 | |
| DEUTSCHE BANK | 722,80 | -3,61 % | 217,83 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 638,40 | -2,53 % | 151,16 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 106,00 | 0,95 % | 213,70 | |
| EB BMW TL05 | 6,49 | -26,25 % | 281,74 | |
| EB DAX TS24 | 829,18 | 10,74 % | 555,34 | |
| EB EURUSD TL09 | 1,97 | -21,20 % | 31,15 | |
| EB GOLD PC01 | 800,29 | -1,30 % | 495,72 | |
| EB HENKEL TS01 | 35,69 | 19,97 % | 13,43 | |
| EB NASDAQ TS06 | 941,20 | 14,30 % | 748,05 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 581,69 | -0,67 % | 1179,44 | |
| EB SILVER PC01 | 1132,58 | -4,31 % | 137,17 | |
| EB SILVER TL14 | 307,52 | -16,37 % | 49,25 | |
| EB S&P500 PC01 | 1361,65 | -0,64 % | 865,75 | |
| EB WTI PC04 | 2946,23 | 5,56 % | 58,92 | |
| EB WTI TS27 | 612,01 | -12,60 % | 182,83 | |
| EMAN | 45,00 | 9,76 % | 0,32 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,00 | 0,00 % | 562,59 | |
| E.ON | 475,00 | 0,83 % | 24,72 | |
| E4U | 330,00 | -0,60 % | 8,25 | |
| HARDWARIO | 7,00 | -1,41 % | 121,45 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,08 | 0,97 % | 12096,92 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,87 | 0,00 % | 60,22 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 101,60 | 1,09 % | 2515,55 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 94,74 | 0,05 % | 994,77 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 102,00 | 0,00 % | 1047,50 | |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 15099,75 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,37 | 0,46 % | 1023,09 | |
| M2C | 160,50 | -2,73 % | 176,71 | |
| NOKIA | 215,20 | -2,62 % | 257,00 | |
| OMV | 1564,50 | 2,05 % | 155,17 | |
| ORLEN | 868,00 | 3,09 % | 700,22 | |
| OTP BANK | 3076,00 | 1,32 % | 3,08 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 110,00 | 0,00 % | 19,70 | |
| PRABOS PLUS | 230,00 | 6,48 % | 0,92 | |
| RBI | 1332,00 | -0,11 % | 56,33 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,99 | 0,97 % | 1026,07 | |
| SAB FINANCE | 1050,00 | -0,94 % | 73,25 | |
| TMR | 360,00 | 0,00 % | 10,80 | |
| TOMA | 1200,00 | -13,67 % | 259,20 | |
| VERBUND | 1419,50 | 0,53 % | 45,64 | |
| VOLKSWAGEN | 1750,00 | -2,17 % | 42,00 | |
| WAG PAYMENT | 29,00 | -2,03 % | 29,81 | |
| WIENERBERGER | 507,00 | -0,63 % | 15,47 | |
| 3MFUND MSI 7,90/31 | 101,96 | 0,00 % | 1470,89 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.