K datu 09.11.2026:

Index PX09.11.2026
Uzav. kurz
09.11.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
06.11.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2656,92 2630,37 1,009 % 2630,37 1,009 % graf
Akcie (PX)09.11.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 834,00 0,24 % 4779,18 graf
CSG 330,00 0,92 % 31241,26 graf
ČEZ 1340,00 0,00 % 138223,09 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 397,50 -0,25 % 3155,37 graf
ERSTE GROUP BANK 2808,00 2,52 % 96825,56 graf
GEVORKYAN 169,00 -2,31 % 755,86 graf
KARO LEATHER 136,50 -0,36 % 17,43 graf
KOFOLA ČS 498,00 -0,40 % 2627,45 graf
KOMERČNÍ BANKA 1017,00 2,21 % 137477,05 graf
MONETA MONEY BANK 186,30 -1,32 % 87013,30 graf
PHILIP MORRIS ČR 17120,00 -0,93 % 4228,52 graf
PHOTON ENERGY 5,68 7,17 % 20,65 graf
PRIMOCO UAV 648,00 0,31 % 456,41 graf
VIG 1776,00 1,83 % 2323,63 graf
Další akcie09.11.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 102,62 2,62 % 1553,35 graf
ACCOL.FC2 6,75/31 96,00 -6,80 % 488,44 graf
ACCOL.FC2 6,875/31 100,00 0,00 % 523,87 graf
ATS 2748,00 3,78 % 145,38 graf
BLSP WORLD ETF CZK 219,00 -0,45 % 583,45 graf
CSG 5,75/30 96,89 -0,09 % 241,04 graf
CTP 316,20 -0,75 % 122,84 graf
DEUTSCHE BANK 777,90 1,16 % 5,43 graf
DEUTSCHE TELEKOM 628,90 -2,72 % 63,52 graf
DOORNITE 394,00 0,00 % 0,39 graf
DR. MAX 7,25/31 100,00 0,00 % 7527,57 graf
DR. MAX 8,50/28 104,00 -0,24 % 214,61 graf
EB ADIDAS TL05 180,27 1,03 % 30,44 graf
EB DAX TS24 483,34 -19,42 % 2142,57 graf
EB GOLD PC01 819,84 2,01 % 486,48 graf
EB INFINEON TL05 48,50 17,12 % 11,57 graf
EB LUFTHANSA TS05 6,95 -8,43 % 24,16 graf
EB NASDAQ PC01 5537,62 1,63 % 103,45 graf
EB PX-TRnet PC01 577,62 0,41 % 859,18 graf
EB SAP TS06 282,94 -1,61 % 14,21 graf
EB SILVER PC01 1041,49 0,78 % 40,59 graf
EB SILVER TL14 175,64 6,41 % 8,86 graf
EB S&P500 PC01 1393,26 0,78 % 747,77 graf
EB WTI TS27 528,41 12,01 % 596,93 graf
EMAN 53,50 -2,73 % 0,16 graf
EMMA FINCZ 7,00/31 101,49 0,00 % 1326,10 graf
EMMA FINSK 6,00/31 101,50 0,00 % 20,45 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 101,50 0,00 % 81,47 graf
E.ON 464,85 1,27 % 206,74 graf
E4U 145,00 -2,68 % 387,14 graf
FILLAMENTUM 69,00 2,99 % 7,57 graf
FIXED.ZONE 41,40 -8,00 % 0,83 graf
FOOTSHOP 78,50 10,56 % 963,29 graf
GEN DIGITAL 646,00 2,54 % 1017,82 graf
HARDWARIO 8,75 0,00 % 15,72 graf
J&T A.C.S. VAR/32 175,00 0,00 % 19,25 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,04 0,99 % 28052,47 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,86 -0,53 % 226,44 graf
JTGF XVI. 7,00/29 100,00 0,00 % 102,31 graf
JTPEG F2CZ 0,00/27 94,75 0,03 % 293,73 graf
JTSEC F. 2 6,50/30 97,09 0,00 % 975,49 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 1023,53 graf
JTSEC F. 3 7,25/31 100,00 0,00 % 60253,75 graf
KKCG FINAN 7,75/29 102,90 0,28 % 413,67 graf
KKCG RE F. 6,50/30 97,00 -1,02 % 497,46 graf
MMCITÉ 156,00 -1,27 % 6,51 graf
M2C 140,00 2,19 % 0,14 graf
NOKIA 174,00 0,58 % 149,48 graf
ORLEN 698,00 -4,15 % 332,19 graf
PILULKA LÉKÁRNY 79,00 -3,66 % 105,80 graf
PKO BANK POLSKI 640,80 4,26 % 161,86 graf
RBI 1469,50 2,69 % 161,21 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 81,00 0,31 % 64,80 graf
ROHLIK FII 6,00/29 103,00 0,00 % 21,07 graf
SAB FINANCE 1080,00 0,93 % 7,51 graf
SHELL 975,00 -0,31 % 3,90 graf
STING TŘ. B SICAV 1680,00 0,00 % 999,60 graf
UNIQA INS 429,80 -3,33 % 12,89 graf
VOLKSWAGEN 1651,00 -4,68 % 3,30 graf
WAG PAYMENT 30,60 0,00 % 0,37 graf
WIKOV FIN. 7,75/30 100,99 0,69 % 355,12 graf
WOOD PX ETF 966,00 1,05 % 1761,73 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.