Babiš se vzdá Agrofertu, nevrátí se mu ani po odchodu z politiky. Střet zájmů je zřejmě vyloučen, reagují právníci
4. 12. 2025 ▪ 7 min. čtení
| Index PX | 04.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 04.12.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 03.12.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2510,80 | 2496,73 | 0,564 % | 2496,73 | 0,564 % | |
| Akcie (PX) | 04.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 721,00 | 0,28 % | 10805,52 | |
| ČEZ | 1279,00 | 0,31 % | 153292,54 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 400,00 | 0,76 % | 11875,04 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2326,00 | -0,43 % | 89987,13 | |
| GEVORKYAN | 240,00 | 0,00 % | 82,15 | |
| KOFOLA ČS | 484,00 | 0,83 % | 2592,63 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1165,00 | 0,26 % | 83170,80 | |
| MONETA MONEY BANK | 185,60 | -0,43 % | 52222,96 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18600,00 | 0,11 % | 5319,86 | |
| PHOTON ENERGY | 11,00 | 0,36 % | 135,63 | |
| PRIMOCO UAV | 1010,00 | 2,02 % | 527,78 | |
| VIG | 1226,00 | 4,25 % | 39410,37 | |
| Další akcie | 04.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 105,00 | 0,00 % | 272,65 | |
| ATS | 790,00 | -0,06 % | 0,79 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 98,71 | -1,29 % | 10574,91 | |
| BEZVAVLASY | 580,00 | -1,69 % | 1692,90 | |
| COLTCZ VAR/27 | 99,70 | 0,71 % | 2671,64 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 104,90 | 0,00 % | 590,38 | |
| CSG 5,75/30 | 100,27 | 0,27 % | 1323,14 | |
| CSG 8,00/28 | 107,00 | -2,51 % | 159,63 | |
| CTP | 430,00 | -1,15 % | 1566,04 | |
| DEUTSCHE BANK | 745,00 | -0,31 % | 75,89 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 666,20 | 0,47 % | 67,29 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 100,00 | 0,00 % | 503,62 | |
| DR. MAX 6,75/29 | 102,50 | 0,00 % | 102,93 | |
| EB ADIDAS TL06 | 77,13 | 14,90 % | 7,46 | |
| EB BMW TL05 | 88,52 | 10,51 % | 9,69 | |
| EB CBK TL08 | 24,40 | 2,95 % | 24,10 | |
| EB CEZ TL12 | 111,53 | 0,00 % | 0,45 | |
| EB DAX PC01 | 5166,71 | 0,96 % | 20,69 | |
| EB EGB TL5 | 217,79 | -0,25 % | 22,91 | |
| EB GOLD PC01 | 827,75 | -0,17 % | 538,32 | |
| EB GOLD TL13 | 2936,06 | -0,98 % | 29,29 | |
| EB INFINEON TL04 | 32,95 | -2,37 % | 192,90 | |
| EB INFINEON TS05 | 16,37 | 6,16 % | 74,40 | |
| EB MONETA TL07 | 131,89 | -0,16 % | 0,66 | |
| EB MONET TL04 | 178,08 | -0,12 % | 0,89 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5056,73 | 0,44 % | 121,57 | |
| EB NASDAQ TL05 | 1715,60 | 0,84 % | 87,01 | |
| EB RAIFFEISEN TL08 | 28,86 | -1,16 % | 29,42 | |
| EB RWE TS03 | 13,26 | 4,91 % | 38,23 | |
| EB SAP TL04 | 133,19 | 9,34 % | 38,95 | |
| EB SILVER PC01 | 1121,39 | -2,41 % | 348,10 | |
| EB SILVER TL08 | 750,55 | -3,90 % | 9,94 | |
| EB S&P500 PC01 | 1251,42 | 0,51 % | 595,26 | |
| EB VOLKSWAGEN TS08 | 18,05 | -27,77 % | 0,19 | |
| EMAN | 56,00 | 0,00 % | 35,28 | |
| EMMA FINSK 5,25/30 | 100,00 | 0,15 % | 50,06 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,25 | 0,00 % | 371,32 | |
| E.ON | 375,00 | 1,61 % | 2,63 | |
| E4U | 302,00 | 0,00 % | 61,00 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,99 | 0,00 % | 517,44 | |
| GEN DIGITAL | 573,00 | 2,32 % | 0,57 | |
| HARDWARIO | 9,90 | 3,13 % | 20,90 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,02 | 0,00 % | 84034,28 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,80 | 0,00 % | 1363,26 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,50 | -0,49 % | 10,27 | |
| JTPEG F.CZ 8,00/28 | 103,50 | 0,00 % | 517,83 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 103,01 | -2,35 % | 1632,34 | |
| JTSEC F. 2 6,50/30 | 100,01 | -1,89 % | 550,49 | |
| KARO LEATHER | 166,50 | 0,00 % | 1406,62 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 105,00 | -0,84 % | 42,44 | |
| MMCITÉ | 187,00 | 0,00 % | 0,94 | |
| MOL | 189,90 | 2,10 % | 18,99 | |
| M&T 1997 | 19600,00 | -2,00 % | 39,60 | |
| ORLEN | 522,00 | 0,00 % | 159,21 | |
| PALE F. F. 5,75/26 | 98,00 | 3,16 % | 2373,47 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 173,00 | -2,81 % | 110,28 | |
| RBI | 840,00 | -1,01 % | 10,95 | |
| REGJET F.2 7,15/30 | 110,00 | 0,00 % | 277,23 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 77,90 | 2,82 % | 303,81 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,70 | 0,00 % | 561,60 | |
| RWE | 1050,00 | 0,36 % | 36,75 | |
| SAVARIN 0,00/26 | 98,61 | 0,11 % | 14543,73 | |
| TOMA | 1350,00 | 0,00 % | 243,00 | |
| VOLKSWAGEN | 2507,00 | 3,11 % | 27,16 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.