Čeho se investoři bojí? Pět grafů ukazuje, co se to děje na trhu se zlatem a kdo vydělá
7. 11. 2025 ▪ 6 min. čtení
| Index PX | 07.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 07.11.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 06.11.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2426,91 | 2419,11 | 0,322 % | 2418,53 | 0,346 % | |
| Akcie (PX) | 07.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 753,00 | -1,05 % | 21667,00 | |
| ČEZ | 1292,00 | -1,00 % | 85332,89 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 434,00 | -2,14 % | 21868,20 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2166,00 | 0,19 % | 79897,84 | |
| GEVORKYAN | 230,00 | -0,86 % | 751,13 | |
| KOFOLA ČS | 486,00 | -0,21 % | 5343,65 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1147,00 | 1,50 % | 301237,59 | |
| MONETA MONEY BANK | 181,80 | 1,45 % | 55183,98 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18380,00 | 0,66 % | 2651,50 | |
| PHOTON ENERGY | 11,98 | -0,83 % | 467,54 | |
| PRIMOCO UAV | 940,00 | -1,57 % | 1940,21 | |
| VIG | 1084,00 | 0,00 % | 10899,40 | |
| Další akcie | 07.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 105,00 | 0,96 % | 702,93 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 204,19 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 100,00 | 0,00 % | 25607,34 | |
| CSG 5,75/30 | 99,99 | 0,39 % | 1868,44 | |
| CTP | 440,00 | -1,57 % | 1195,35 | |
| DEUTSCHE BANK | 748,60 | -2,63 % | 47,24 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 642,90 | -0,86 % | 594,08 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 100,00 | 0,00 % | 972,03 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 106,00 | -0,93 % | 10,93 | |
| EB ADIDAS TL05 | 142,18 | -3,55 % | 14,50 | |
| EB CEZ TL13 | 70,07 | -0,85 % | 4,97 | |
| EB CEZ TL15 | 45,35 | -2,37 % | 2,00 | |
| EB DAX PC01 | 5139,62 | -1,12 % | 98,50 | |
| EB DAX TL21 | 1103,13 | -5,43 % | 111,74 | |
| EB DAX TL22 | 852,80 | -6,91 % | 83,49 | |
| EB DAX TS22 | 676,72 | 10,30 % | 202,28 | |
| EB EURUSD TL10 | 5,16 | 31,63 % | 225,70 | |
| EB GOLD PC01 | 800,32 | -0,39 % | 65,49 | |
| EB INFINEON TL04 | 24,75 | -9,47 % | 121,27 | |
| EB INFINEON TS05 | 25,29 | 11,95 % | 284,40 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5012,58 | -2,17 % | 60,59 | |
| EB PROSIEBEN TS01 | 17,89 | -1,21 % | 0,42 | |
| EB SILVER PC01 | 967,11 | 0,10 % | 111,17 | |
| EB SILVER TL08 | 582,04 | 0,61 % | 17,79 | |
| EB SILVER TL13 | 324,64 | 1,56 % | 193,85 | |
| EB S&P500 PC01 | 1241,11 | -1,58 % | 56,14 | |
| EB S&P 500 TS08 | 82,21 | 20,52 % | 12,03 | |
| EB VOLKSWAGEN TL07 | 74,41 | 4,66 % | 13,14 | |
| EB WTI TL25 | 277,69 | 6,11 % | 22,66 | |
| E.ON | 393,30 | -0,44 % | 1,18 | |
| E4U | 304,00 | 0,00 % | 19,15 | |
| FOOTSHOP | 107,00 | -0,93 % | 12,30 | |
| GEN DIGITAL | 560,00 | 0,00 % | 473,72 | |
| HARDWARIO | 9,70 | 0,00 % | 1,16 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 169,00 | 0,00 % | 28,93 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,00 | 0,00 % | 17091,27 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,78 | 0,00 % | 4148,79 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 99,90 | 0,05 % | 198,98 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 103,48 | 0,00 % | 855,32 | |
| KARO LEATHER | 178,00 | -0,56 % | 753,01 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 106,49 | 0,46 % | 502,93 | |
| MMCITÉ | 189,00 | 3,28 % | 205,69 | |
| MOL | 185,00 | 0,00 % | 0,37 | |
| M2C | 264,00 | -3,65 % | 132,44 | |
| NOKIA | 144,48 | -0,36 % | 145,43 | |
| OMV | 1155,00 | 0,26 % | 123,26 | |
| ORLEN | 570,00 | 0,11 % | 19,37 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 179,00 | -1,65 % | 79,06 | |
| PKO BANK POLSKI | 439,40 | -1,55 % | 20,65 | |
| RBI | 754,80 | -0,87 % | 112,03 | |
| REGJET F.2 7,15/30 | 101,30 | 1,30 % | 406,63 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 818,80 | |
| RWE | 1048,00 | 0,00 % | 6,30 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 86,72 | |
| SAVARIN 0,00/26 | 97,86 | 0,02 % | 2348,64 | |
| SHELL | 781,00 | -1,76 % | 104,87 | |
| TMR | 466,00 | 0,00 % | 46,60 | |
| TOMA | 1350,00 | 0,00 % | 176,85 | |
| VOLKSWAGEN | 2264,00 | -0,42 % | 33,96 | |
| WIENERBERGER | 615,40 | -2,38 % | 252,78 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.