K datu 09.02.2026:

Index PX09.02.2026
Uzav. kurz
09.02.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
06.02.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2772,57 2759,48 0,474 % 2759,40 0,477 % graf
Akcie (PX)09.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 819,00 0,74 % 20025,18 graf
ČEZ 1209,00 -0,90 % 198963,26 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 406,00 -1,46 % 12497,10 graf
ERSTE GROUP BANK 2640,00 1,23 % 70668,58 graf
GEVORKYAN 238,00 1,71 % 74,35 graf
KOFOLA ČS 480,00 0,00 % 1022,87 graf
KOMERČNÍ BANKA 1235,00 -0,80 % 339575,54 graf
MONETA MONEY BANK 209,50 0,72 % 70684,20 graf
PHILIP MORRIS ČR 19920,00 -0,40 % 3692,40 graf
PHOTON ENERGY 10,40 0,97 % 133,19 graf
PRIMOCO UAV 1080,00 0,00 % 155,66 graf
VIG 1638,00 2,50 % 8923,38 graf
Další akcie09.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 105,00 1,45 % 116,89 graf
ANDRITZ 1754,00 3,39 % 17,54 graf
ATS 1223,00 2,00 % 8,46 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 27488,44 graf
BEZVAVLASY 500,00 0,00 % 1,50 graf
CPI EUROPE 385,80 1,05 % 0,78 graf
CREDITAS 7,50/27 102,20 0,39 % 297,28 graf
CSG 772,00 3,35 % 45410,81 graf
CSG 5,75/30 101,78 -0,02 % 1130,30 graf
CSG 8,00/28 106,00 -1,67 % 10,68 graf
CTP 441,00 -0,05 % 199,77 graf
DEUTSCHE BANK 765,90 0,79 % 320,72 graf
DEUTSCHE TELEKOM 728,40 -0,87 % 732,47 graf
DR. MAX 8,50/28 107,00 1,42 % 10,82 graf
EB EGB TL5 249,21 1,96 % 1,24 graf
EB GOLD PC01 967,44 1,41 % 767,09 graf
EB GOLD TL13 4433,91 2,83 % 4,43 graf
EB HENKEL TL05 58,90 -3,17 % 148,85 graf
EB KOM TL14 45,70 -2,14 % 93,50 graf
EB MONETA TL08 76,34 -0,22 % 38,67 graf
EB NASDAQ PC01 4840,75 0,91 % 19,46 graf
EB PX-TRnet PC01 587,93 0,68 % 3326,74 graf
EB SILVER PC01 1562,43 6,29 % 306,05 graf
EB SILVER TL08 1217,35 8,23 % 19,09 graf
EB S&P500 PC01 1235,92 0,28 % 149,62 graf
EB VOW TL04 151,25 0,55 % 15,24 graf
EB WTI TL23 629,44 -0,41 % 668,96 graf
EB WTI TL25 350,04 -0,09 % 17,68 graf
EB WTI TS22 336,15 -2,32 % 10,07 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,50 0,00 % 2290,38 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,50 0,69 % 1497,29 graf
E.ON 432,20 0,43 % 27,12 graf
E4U 302,00 0,00 % 35,03 graf
FIXED.ZONE 80,00 0,00 % 0,48 graf
FOOTSHOP 95,00 0,00 % 292,91 graf
GEN DIGITAL 498,00 0,61 % 163,84 graf
HARDWARIO 13,90 -1,42 % 23,89 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,28 0,00 % 5455,52 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,93 -0,52 % 688,12 graf
JTEF CZKVI 8,50/26 101,00 0,00 % 1009,53 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 103,99 -0,96 % 297,03 graf
JTGF XV. 8,125/28 103,99 1,87 % 105,59 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 103,98 0,00 % 991,92 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 0,00 % 3989,61 graf
KARO LEATHER 170,50 0,29 % 64,88 graf
KKCG FINAN 7,75/29 104,05 -1,65 % 188,22 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,50 0,00 % 3736,13 graf
MMCITÉ 167,00 0,00 % 95,22 graf
M2C 252,00 -1,56 % 190,76 graf
NATLAND IF 7,75/29 104,00 0,48 % 1484,12 graf
NOKIA 142,16 0,17 % 690,55 graf
ORLEN 632,00 1,12 % 35,88 graf
PILULKA LÉKÁRNY 145,00 0,00 % 20,96 graf
PKO BANK POLSKI 534,40 -0,19 % 67,52 graf
PRABOS PLUS 252,00 2,44 % 2,02 graf
RBI 1043,00 2,25 % 92,32 graf
RMS MEZZANINE 1,15 0,00 % 1,53 graf
ROHLIK FII 6,00/29 101,39 0,42 % 3638,80 graf
RWE 1290,80 -0,06 % 69,71 graf
TOMA 1380,00 0,73 % 423,66 graf
UNIQA INS 391,00 0,77 % 1,17 graf
VOLKSWAGEN 2493,50 1,78 % 2,49 graf
WAG PAYMENT 35,20 2,92 % 62,62 graf
WIENERBERGER 715,60 1,50 % 35,78 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.