Téma možného vstupu CSG na burzu rezonuje, kvůli napjaté geopolitice si investoři můžou za akcii připlatit
21. 10. 2025 ▪ 2 min. čtení
Index PX | 21.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 21.10.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 20.10.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2340,83 | 2342,33 | -0,064 % | 2342,33 | -0,064 % | ![]() |
Akcie (PX) | 21.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 760,00 | 0,26 % | 9032,26 | ![]() |
ČEZ | 1291,00 | -0,39 % | 104579,45 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 452,00 | -0,66 % | 3889,99 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 2030,00 | -0,20 % | 51775,23 | ![]() |
GEVORKYAN | 228,00 | -0,87 % | 149,76 | ![]() |
KOFOLA ČS | 499,00 | 0,00 % | 1081,15 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1048,00 | 0,29 % | 71495,60 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 177,80 | 0,23 % | 58606,05 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 18000,00 | 0,11 % | 2886,84 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 14,50 | -0,14 % | 149,85 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 900,00 | 0,00 % | 22660,67 | ![]() |
VIG | 1072,00 | -0,37 % | 4299,83 | ![]() |
Další akcie | 21.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ACCOL.FC2 6,875/31 | 101,50 | 0,00 % | 591,03 | ![]() |
AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 997,34 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 99,75 | 3,37 % | 152,81 | ![]() |
CSG 8,00/28 | 108,90 | -0,09 % | 11,13 | ![]() |
CTP | 455,00 | -0,87 % | 32,33 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 702,00 | -0,14 % | 155,09 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 737,30 | 0,14 % | 5,17 | ![]() |
EB BMW TL05 | 62,23 | -0,46 % | 3,15 | ![]() |
EB CBK TL04 | 63,49 | -0,75 % | 3,21 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5294,00 | 0,19 % | 47,61 | ![]() |
EB GLD TL10 | 4347,35 | -5,83 % | 9,33 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 839,94 | -2,45 % | 1374,98 | ![]() |
EB GOLD TL13 | 2987,57 | -8,42 % | 21,25 | ![]() |
EB HENKEL TL05 | 43,31 | 1,55 % | 6,45 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 29,39 | 8,53 % | 120,55 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 20,64 | -11,57 % | 45,13 | ![]() |
EB MONETA TL06 | 141,90 | -0,56 % | 0,43 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 5044,36 | 0,45 % | 75,88 | ![]() |
EB NG TL10 | 24,61 | 20,17 % | 6,97 | ![]() |
EB RAIFFEISEN TL06 | 42,66 | -2,25 % | 0,30 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 963,67 | -5,43 % | 158,62 | ![]() |
EB SILVER TL08 | 580,25 | -9,31 % | 471,97 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 426,43 | -12,37 % | 100,51 | ![]() |
EB SILVER TL13 | 323,93 | -15,77 % | 112,11 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1248,39 | 0,60 % | 329,76 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1628,97 | 0,34 % | 53,79 | ![]() |
EB WTI TL25 | 211,13 | 0,01 % | 103,19 | ![]() |
EMAN | 57,50 | -7,26 % | 0,17 | ![]() |
EMMA FINCZ 6,00/30 | 100,00 | 0,10 % | 10167,69 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,48 | 0,67 % | 2970,71 | ![]() |
E.ON | 398,85 | -0,62 % | 2,79 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 73,48 | 0,05 % | 1895,78 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 76,25 | 0,03 % | 37,36 | ![]() |
E4U | 310,00 | -1,27 % | 157,00 | ![]() |
FACC | 212,50 | 0,24 % | 0,21 | ![]() |
FOOTSHOP | 105,00 | -1,87 % | 359,23 | ![]() |
GEN DIGITAL | 575,00 | 0,00 % | 117,34 | ![]() |
HARDWARIO | 9,60 | -7,69 % | 194,82 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1210,00 | 0,00 % | 1810,16 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,98 | 0,00 % | 129700,00 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,77 | 0,00 % | 2009,24 | ![]() |
JTEF CZKVI 8,50/26 | 102,47 | 1,44 % | 2077,76 | ![]() |
J&TEF CZ V 8,50/27 | 104,00 | 0,00 % | 200,29 | ![]() |
JTGF XV. 8,125/28 | 103,14 | 0,00 % | 531,84 | ![]() |
KARO LEATHER | 170,00 | -1,73 % | 835,53 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 105,31 | -1,21 % | 1054,39 | ![]() |
LUCROS IFPZK | 79000,00 | 1,28 % | 10270,00 | ![]() |
MMCITÉ | 180,00 | 1,69 % | 325,90 | ![]() |
MONETA MB 8,00/26 | 101,00 | 0,50 % | 570,38 | ![]() |
M&T 1997 | 23000,00 | -7,26 % | 211,20 | ![]() |
M2C | 272,00 | -2,16 % | 6,55 | ![]() |
NOKIA | 115,10 | -1,62 % | 112,25 | ![]() |
ORLEN | 527,00 | 0,50 % | 556,68 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 190,00 | 0,00 % | 148,01 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 435,70 | 0,44 % | 10,89 | ![]() |
PRABOS PLUS | 258,00 | 0,78 % | 0,52 | ![]() |
RBI | 729,80 | -1,41 % | 92,39 | ![]() |
RMS MEZZANINE | 1,40 | 0,00 % | 2,80 | ![]() |
ROHAN FIN. 0,00/29 | 77,45 | 0,01 % | 573,13 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 100,82 | -0,07 % | 514,35 | ![]() |
RWE | 989,80 | -1,39 % | 1,98 | ![]() |
SAB FINANCE | 1050,00 | -0,94 % | 317,00 | ![]() |
SAVARIN 0,00/26 | 97,51 | 0,02 % | 341,29 | ![]() |
SKANSKA | 574,00 | -0,07 % | 28,70 | ![]() |
ŠANTOVKA F 8,00/28 | 102,53 | -0,46 % | 262,82 | ![]() |
TMR | 478,00 | 1,70 % | 654,40 | ![]() |
TOMA | 1350,00 | -0,74 % | 491,40 | ![]() |
UNILEVER | 1210,00 | 0,00 % | 14,52 | ![]() |
UNIQA INS | 305,00 | 0,16 % | 3,05 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2269,00 | 1,98 % | 17,87 | ![]() |
WAG PAYMENT | 26,20 | 0,77 % | 10,48 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.