K datu 21.10.2025:

Index PX21.10.2025
Uzav. kurz
21.10.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
20.10.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2340,83 2342,33 -0,064 % 2342,33 -0,064 % graf
Akcie (PX)21.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 760,00 0,26 % 9032,26 graf
ČEZ 1291,00 -0,39 % 104579,45 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 452,00 -0,66 % 3889,99 graf
ERSTE GROUP BANK 2030,00 -0,20 % 51775,23 graf
GEVORKYAN 228,00 -0,87 % 149,76 graf
KOFOLA ČS 499,00 0,00 % 1081,15 graf
KOMERČNÍ BANKA 1048,00 0,29 % 71495,60 graf
MONETA MONEY BANK 177,80 0,23 % 58606,05 graf
PHILIP MORRIS ČR 18000,00 0,11 % 2886,84 graf
PHOTON ENERGY 14,50 -0,14 % 149,85 graf
PRIMOCO UAV 900,00 0,00 % 22660,67 graf
VIG 1072,00 -0,37 % 4299,83 graf
Další akcie21.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC2 6,875/31 101,50 0,00 % 591,03 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 997,34 graf
CSG 5,75/30 99,75 3,37 % 152,81 graf
CSG 8,00/28 108,90 -0,09 % 11,13 graf
CTP 455,00 -0,87 % 32,33 graf
DEUTSCHE BANK 702,00 -0,14 % 155,09 graf
DEUTSCHE TELEKOM 737,30 0,14 % 5,17 graf
EB BMW TL05 62,23 -0,46 % 3,15 graf
EB CBK TL04 63,49 -0,75 % 3,21 graf
EB DAX PC01 5294,00 0,19 % 47,61 graf
EB GLD TL10 4347,35 -5,83 % 9,33 graf
EB GOLD PC01 839,94 -2,45 % 1374,98 graf
EB GOLD TL13 2987,57 -8,42 % 21,25 graf
EB HENKEL TL05 43,31 1,55 % 6,45 graf
EB INFINEON TL04 29,39 8,53 % 120,55 graf
EB INFINEON TS05 20,64 -11,57 % 45,13 graf
EB MONETA TL06 141,90 -0,56 % 0,43 graf
EB NASDAQ PC01 5044,36 0,45 % 75,88 graf
EB NG TL10 24,61 20,17 % 6,97 graf
EB RAIFFEISEN TL06 42,66 -2,25 % 0,30 graf
EB SILVER PC01 963,67 -5,43 % 158,62 graf
EB SILVER TL08 580,25 -9,31 % 471,97 graf
EB SILVER TL12 426,43 -12,37 % 100,51 graf
EB SILVER TL13 323,93 -15,77 % 112,11 graf
EB S&P500 PC01 1248,39 0,60 % 329,76 graf
EB WTI PC04 1628,97 0,34 % 53,79 graf
EB WTI TL25 211,13 0,01 % 103,19 graf
EMAN 57,50 -7,26 % 0,17 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 100,00 0,10 % 10167,69 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,48 0,67 % 2970,71 graf
E.ON 398,85 -0,62 % 2,79 graf
EUROPACITY 0,00/30 73,48 0,05 % 1895,78 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,25 0,03 % 37,36 graf
E4U 310,00 -1,27 % 157,00 graf
FACC 212,50 0,24 % 0,21 graf
FOOTSHOP 105,00 -1,87 % 359,23 graf
GEN DIGITAL 575,00 0,00 % 117,34 graf
HARDWARIO 9,60 -7,69 % 194,82 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1210,00 0,00 % 1810,16 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,98 0,00 % 129700,00 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,77 0,00 % 2009,24 graf
JTEF CZKVI 8,50/26 102,47 1,44 % 2077,76 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 104,00 0,00 % 200,29 graf
JTGF XV. 8,125/28 103,14 0,00 % 531,84 graf
KARO LEATHER 170,00 -1,73 % 835,53 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,31 -1,21 % 1054,39 graf
LUCROS IFPZK 79000,00 1,28 % 10270,00 graf
MMCITÉ 180,00 1,69 % 325,90 graf
MONETA MB 8,00/26 101,00 0,50 % 570,38 graf
M&T 1997 23000,00 -7,26 % 211,20 graf
M2C 272,00 -2,16 % 6,55 graf
NOKIA 115,10 -1,62 % 112,25 graf
ORLEN 527,00 0,50 % 556,68 graf
PILULKA LÉKÁRNY 190,00 0,00 % 148,01 graf
PKO BANK POLSKI 435,70 0,44 % 10,89 graf
PRABOS PLUS 258,00 0,78 % 0,52 graf
RBI 729,80 -1,41 % 92,39 graf
RMS MEZZANINE 1,40 0,00 % 2,80 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,45 0,01 % 573,13 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,82 -0,07 % 514,35 graf
RWE 989,80 -1,39 % 1,98 graf
SAB FINANCE 1050,00 -0,94 % 317,00 graf
SAVARIN 0,00/26 97,51 0,02 % 341,29 graf
SKANSKA 574,00 -0,07 % 28,70 graf
ŠANTOVKA F 8,00/28 102,53 -0,46 % 262,82 graf
TMR 478,00 1,70 % 654,40 graf
TOMA 1350,00 -0,74 % 491,40 graf
UNILEVER 1210,00 0,00 % 14,52 graf
UNIQA INS 305,00 0,16 % 3,05 graf
VOLKSWAGEN 2269,00 1,98 % 17,87 graf
WAG PAYMENT 26,20 0,77 % 10,48 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.