J&T Banka Wealth Report
Když akcie začnou vydělávat víc než práce. Čeští dolaroví milionáři to poprvé zažili
25. 11. 2025 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 25.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 25.11.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 24.11.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2480,86 | 2440,32 | 1,661 % | 2440,32 | 1,661 % | |
| Akcie (PX) | 25.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 717,00 | -1,24 % | 43596,65 | |
| ČEZ | 1275,00 | 0,16 % | 102536,55 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 405,00 | -4,03 % | 26657,00 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2220,00 | 2,59 % | 266509,86 | |
| GEVORKYAN | 246,00 | 0,00 % | 534,54 | |
| KOFOLA ČS | 490,00 | 1,55 % | 817,06 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1175,00 | 1,03 % | 154831,07 | |
| MONETA MONEY BANK | 188,20 | 1,73 % | 86132,27 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18560,00 | 0,32 % | 2758,16 | |
| PHOTON ENERGY | 11,06 | -1,25 % | 571,10 | |
| PRIMOCO UAV | 1000,00 | 3,09 % | 4652,73 | |
| VIG | 1172,00 | 5,02 % | 33718,30 | |
| Další akcie | 25.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 104,00 | 0,00 % | 20,72 | |
| ACCOL.FC2 6,875/31 | 101,00 | 0,00 % | 510,25 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 101,50 | 0,00 % | 1680,34 | |
| CSG 5,75/30 | 100,26 | -0,02 % | 390,20 | |
| CTP | 434,40 | 0,09 % | 30,88 | |
| DEUTSCHE BANK | 725,40 | 1,78 % | 1501,57 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 668,60 | -0,21 % | 25,64 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 99,95 | -0,05 % | 401,86 | |
| EB BMW TS07 | 58,80 | -1,89 % | 8,97 | |
| EB CBK TL07 | 42,79 | 3,33 % | 0,92 | |
| EB CEZ TS17 | 13,16 | 7,34 % | 105,28 | |
| EB DAX PC01 | 5054,83 | 0,24 % | 120,51 | |
| EB EGB TL19 | 51,23 | 12,30 % | 35,91 | |
| EB EGB TL5 | 206,68 | 2,69 % | 1,62 | |
| EB EURUSD TL10 | 4,17 | 32,80 % | 53,90 | |
| EB GOLD PC01 | 820,54 | 0,34 % | 818,96 | |
| EB INFINEON TL04 | 25,45 | 9,18 % | 138,07 | |
| EB INFINEON TS05 | 23,85 | -8,52 % | 405,91 | |
| EB LUFTHANSA TS06 | 4,16 | -6,31 % | 43,77 | |
| EB MERCEDES TS02 | 25,62 | -3,79 % | 12,81 | |
| EB NG TS06 | 34,73 | 13,61 % | 9,86 | |
| EB RWE TS03 | 14,22 | 19,30 % | 4,20 | |
| EB SAP TL04 | 114,49 | -6,90 % | 551,66 | |
| EB SAP TS06 | 312,96 | 2,56 % | 1,57 | |
| EB SILVER PC01 | 1013,02 | 0,80 % | 292,94 | |
| EB S&P 500 TL02 | 566,76 | 0,21 % | 2,86 | |
| EB S&P 500 TL04 | 449,81 | 0,40 % | 0,45 | |
| EB WTI TL25 | 218,67 | -7,57 % | 76,03 | |
| E.ON | 370,40 | -1,82 % | 46,87 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 76,65 | 0,01 % | 43,69 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 73,94 | 0,05 % | 428,85 | |
| E4U | 302,00 | 0,67 % | 15,40 | |
| FACC | 245,50 | -0,61 % | 64,87 | |
| FOOTSHOP | 102,00 | 0,00 % | 54,21 | |
| GEN DIGITAL | 570,00 | 0,00 % | 198,96 | |
| HARDWARIO | 10,10 | 0,00 % | 0,85 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 172,00 | 0,00 % | 8,94 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,02 | 0,00 % | 50813,65 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,80 | 0,56 % | 1994,01 | |
| J&T BK 6,50% PERP | 96,00 | 0,00 % | 1536,00 | |
| J&T BK 7,00% PERP | 102,00 | -0,49 % | 47,94 | |
| JTPEG F.CZ 7,75/29 | 102,54 | -0,45 % | 1035,39 | |
| JTSEC F. 2 6,50/30 | 101,94 | 0,00 % | 7360,81 | |
| KARO LEATHER | 169,00 | -1,74 % | 1010,06 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,50 | -1,82 % | 526,81 | |
| MMCITÉ | 190,00 | -3,06 % | 87,03 | |
| M2C | 258,00 | -0,77 % | 166,17 | |
| NATLAND IF 7,75/29 | 100,03 | -2,87 % | 2569,64 | |
| OMV | 1150,00 | -1,29 % | 137,08 | |
| ORLEN | 545,00 | -0,91 % | 133,81 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 177,00 | 0,00 % | 43,65 | |
| PKO BANK POLSKI | 427,10 | 1,04 % | 50,79 | |
| RBI | 817,20 | -0,46 % | 4,90 | |
| RMS MEZZANINE | 1,40 | 0,00 % | 1,42 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 75,75 | 0,00 % | 1575,60 | |
| RWE | 1069,60 | 0,56 % | 2,14 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 259,70 | |
| SAVARIN 0,00/26 | 98,50 | 0,00 % | 18419,50 | |
| SHELL | 800,00 | 0,00 % | 16,00 | |
| TMR | 440,00 | -0,90 % | 2,20 | |
| WIENERBERGER | 718,00 | 4,88 % | 213,05 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.