K datu 17.04.2024:

Index PX17.04.2024
Uzav. kurz
17.04.2024
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
16.04.2024
Změna vůči předchozímu Grafy
1547,54 1546,99 0,036 % 1546,99 0,036 % graf
Akcie (PX)17.04.2024
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 624,00 0,81 % 3774,52 graf
ČEZ 880,00 -0,45 % 133203,28 graf
ERSTE GROUP BANK 1055,50 0,33 % 44389,20 graf
GEVORKYAN 260,00 0,00 % 11,18 graf
KOFOLA ČS 269,00 -2,54 % 4596,86 graf
KOMERČNÍ BANKA 868,00 -0,12 % 133877,15 graf
MONETA MONEY BANK 101,80 -0,97 % 19794,73 graf
PHILIP MORRIS ČR 15880,00 0,38 % 3680,02 graf
PHOTON ENERGY 46,20 2,10 % 56,52 graf
PRIMOCO UAV SE 900,00 0,00 % 1459,41 graf
VIG 731,00 1,53 % 376,07 graf
Další akcie17.04.2024
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATOMTRACE 36,00 0,00 % 14,40 graf
ATS 461,40 -0,77 % 0,92 graf
BEZVAVLASY 710,00 0,00 % 39,11 graf
CSG 8,00/28 106,00 -1,85 % 2513,33 graf
CTP 404,00 -0,25 % 136,69 graf
DEUTSCHE BANK 370,00 0,52 % 19,60 graf
DEUTSCHE TELEKOM 529,70 -0,56 % 5,83 graf
EB ADIDAS TL05 323,92 16,53 % 4,66 graf
EB BMW TL05 121,17 -0,61 % 10,06 graf
EB DAX TS18 508,75 -4,05 % 12,72 graf
EB GOLD TS12 227,83 -16,97 % 109,36 graf
EB INFINEON TL04 26,23 -5,24 % 114,92 graf
EB LUFTHANSA TL03 9,11 -2,15 % 17,59 graf
EB LUFTHANSA TL08 2,13 -6,99 % 7,20 graf
EB MERCEDES TS01 37,71 -1,39 % 0,36 graf
EB SIL IC02 678,22 2,25 % 268,56 graf
EB SILVER TL08 289,80 5,59 % 141,72 graf
EB S&P500 PC01 1121,43 -0,29 % 232,71 graf
EB WTI TL23 954,37 -1,09 % 19,14 graf
EB WTI TL25 645,98 -1,56 % 207,36 graf
EB WTI TS22 337,91 2,78 % 34,78 graf
E.ON 309,30 1,64 % 1,22 graf
E4U 173,00 0,58 % 41,88 graf
FOOTSHOP 69,00 0,00 % 23,80 graf
FRAT.FUNDS 5,25/26 95,35 1,98 % 17062,43 graf
GEN DIGITAL 495,50 -0,20 % 501,95 graf
HARDWARIO 11,20 -5,08 % 33,60 graf
J&T A.C.S. VAR/32 132,00 0,00 % 46,20 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,56 0,00 % 30517,50 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,42 0,00 % 1065,00 graf
J&T BANKA 10% PERP 106,50 -2,28 % 106,50 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 103,97 0,00 % 105,29 graf
JTFG X 4,75/24 99,00 1,54 % 101047,29 graf
JTRE FIN.3 0,00/24 95,00 1,60 % 85031,77 graf
JTSEC F. 1 8,25/28 102,01 -1,90 % 411,84 graf
JUVENTUS F.C. 50,00 0,00 % 1,00 graf
KARO LEATHER 150,00 0,00 % 333,20 graf
MMCITÉ 248,00 0,81 % 104,16 graf
MOL 180,00 0,00 % 0,54 graf
MONETA MB 8,00/26 103,00 0,00 % 380,72 graf
ORLEN 391,20 1,50 % 2,74 graf
PILULKA LÉKÁRNY 199,00 0,00 % 168,32 graf
PRABOS PLUS 230,00 -3,36 % 11,53 graf
RBI 442,00 1,73 % 451,98 graf
ROHLIK FIN.10,0/26 102,00 -0,97 % 833,91 graf
RWE 798,40 -1,38 % 15,97 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 1581,75 graf
SHELL 853,00 -2,85 % 8,53 graf
TMR 505,00 -0,98 % 111,76 graf
UNILEVER 1260,00 14,55 % 1,26 graf
VERBUND 1797,50 0,70 % 1,80 graf
VOLKSWAGEN 3096,00 -0,19 % 200,82 graf
WAG PAYMENT 20,20 -1,94 % 5,05 graf
WIENERBERGER 812,40 -4,27 % 4,89 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.