SpaceX může být brzy dvakrát větší než Nvidia. Akcie podle jednoho analytika čeká až pětinásobný růst
9. 7. 2026 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 08.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 08.07.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 07.07.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2592,54 | 2613,63 | -0,807 % | 2613,26 | -0,793 % | |
| Akcie (PX) | 08.07.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 915,00 | -1,72 % | 12923,93 | |
| CSG | 339,50 | -2,50 % | 24176,04 | |
| ČEZ | 1251,00 | 0,89 % | 96223,72 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 492,50 | -1,89 % | 5759,94 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2778,00 | -3,31 % | 229545,49 | |
| GEVORKYAN | 195,50 | -0,26 % | 81,61 | |
| KARO LEATHER | 143,00 | 0,00 % | 145,29 | |
| KOFOLA ČS | 494,00 | 1,02 % | 686,86 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 981,00 | -0,20 % | 106205,10 | |
| MONETA MONEY BANK | 191,20 | -0,47 % | 64530,17 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 17980,00 | -0,88 % | 1898,82 | |
| PHOTON ENERGY | 6,90 | -2,54 % | 93,59 | |
| PRIMOCO UAV | 760,00 | 0,26 % | 48,63 | |
| VIG | 1615,00 | 0,44 % | 2210,74 | |
| Další akcie | 08.07.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 102,80 | -1,06 % | 20,68 | |
| AKESO FUN. 6,70/30 | 109,00 | 8,99 % | 108,98 | |
| ATS | 4298,00 | 1,99 % | 88,52 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 223,00 | -1,33 % | 1844,68 | |
| CSG 5,75/30 | 98,98 | 0,59 % | 2983,78 | |
| CTP | 393,40 | -4,28 % | 60,59 | |
| DEUTSCHE BANK | 756,70 | -4,12 % | 128,54 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 618,80 | -1,20 % | 34,73 | |
| DIRECT 6,65/29 | 99,00 | 0,00 % | 29,79 | |
| DIRECT 7,25/29 | 100,00 | 0,00 % | 10,21 | |
| EB BMW TL05 | 11,92 | -26,78 % | 35,09 | |
| EB DAX TL21 | 1284,76 | -8,51 % | 63,68 | |
| EB DAX TS24 | 794,70 | 18,56 % | 447,61 | |
| EB EGB TL19 | 101,93 | -8,80 % | 307,32 | |
| EB EURUSD TL08 | 11,67 | -3,39 % | 0,12 | |
| EB GOLD PC01 | 796,44 | -2,02 % | 111,61 | |
| EB GOLD TL13 | 2329,30 | -7,74 % | 51,76 | |
| EB HENKEL TL05 | 49,49 | -6,00 % | 369,80 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 572,42 | 0,11 % | 1806,15 | |
| EB RAIFFEISEN TL06 | 104,42 | -4,19 % | 1,08 | |
| EB SILVER PC01 | 1140,92 | -4,54 % | 53,13 | |
| EB S&P500 PC01 | 1370,30 | -0,27 % | 878,05 | |
| EB WTI PC04 | 2378,75 | 6,19 % | 49,54 | |
| EB WTI TS27 | 990,38 | -7,91 % | 127,73 | |
| EMAN | 40,00 | -4,76 % | 7,12 | |
| E.ON | 469,20 | 1,14 % | 66,99 | |
| E4U | 330,00 | 0,00 % | 1,65 | |
| GEN DIGITAL | 538,00 | -2,00 % | 48,42 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 175,00 | 0,00 % | 17,21 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,08 | 0,00 % | 7212,31 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,86 | 0,00 % | 466,32 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,39 | 0,00 % | 764,37 | |
| JTSEC F. 2 6,75/30 | 100,00 | 0,00 % | 410,95 | |
| KGHM POLSKA-MIEDZ | 1707,00 | -6,39 % | 5,21 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 103,90 | 0,00 % | 1906,38 | |
| MMCITÉ | 171,00 | 0,59 % | 20,31 | |
| M2C | 175,50 | -1,40 % | 35,45 | |
| NOKIA | 249,50 | -2,71 % | 366,36 | |
| OMV | 1406,00 | 2,33 % | 88,58 | |
| ORLEN | 777,00 | 2,76 % | 13,20 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 118,00 | 3,06 % | 2,36 | |
| PKO BANK POLSKI | 592,80 | 1,58 % | 35,57 | |
| RBI | 1367,50 | -0,62 % | 2,74 | |
| RMS MEZZANINE | 1,30 | 16,07 % | 1,50 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 79,49 | 5,28 % | 723,36 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 79,00 | 0,64 % | 23,70 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,99 | 0,98 % | 1719,03 | |
| RWE | 1381,00 | 5,26 % | 59,41 | |
| SAB FINANCE | 1050,00 | 0,96 % | 37,80 | |
| SHELL | 810,00 | 0,00 % | 13,77 | |
| ŠANTOVKA F 8,00/28 | 101,00 | 0,00 % | 1924,91 | |
| TOMA | 1400,00 | 16,67 % | 1,40 | |
| TRIGEMA F. 7,30/30 | 98,00 | 2,08 % | 199,12 | |
| UNILEVER | 1460,00 | 41,75 % | 1,46 | |
| UNIQA INS | 430,20 | -2,80 % | 10,76 | |
| VERBUND | 1447,50 | 5,20 % | 1,45 | |
| VOLKSWAGEN | 1733,80 | -4,16 % | 53,52 | |
| WAG PAYMENT | 29,80 | 1,36 % | 118,00 | |
| WIENERBERGER | 544,80 | -1,63 % | 191,50 | |
| 3MFUND MSI 7,90/31 | 100,75 | 0,00 % | 1063,40 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.