Investice
Americký index S&P 500 je drahý, tak se investoři dívají jinam. Jejich pozornost přitahuje čipová velmoc
10. 11. 2025 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 10.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 10.11.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 07.11.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2462,94 | 2426,77 | 1,490 % | 2426,91 | 1,485 % | |
| Akcie (PX) | 10.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 752,00 | -0,13 % | 29396,17 | |
| ČEZ | 1300,00 | 0,62 % | 150850,46 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 444,00 | 2,30 % | 5597,05 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2236,00 | 3,23 % | 293820,11 | |
| GEVORKYAN | 232,00 | 0,87 % | 427,91 | |
| KOFOLA ČS | 491,00 | 1,03 % | 2865,42 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1176,00 | 2,53 % | 262905,10 | |
| MONETA MONEY BANK | 183,40 | 0,88 % | 75645,69 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18400,00 | 0,11 % | 13060,22 | |
| PHOTON ENERGY | 12,50 | 4,34 % | 886,94 | |
| PRIMOCO UAV | 940,00 | 0,00 % | 2199,65 | |
| VIG | 1084,00 | 0,00 % | 3309,19 | |
| Další akcie | 10.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 104,10 | -0,86 % | 289,95 | |
| ATOMTRACE | 40,00 | -20,00 % | 66,79 | |
| ATS | 720,00 | -5,01 % | 202,78 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 367,61 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 100,00 | 0,00 % | 18615,76 | |
| CSG 5,75/30 | 99,99 | 0,00 % | 6171,40 | |
| CSG 8,00/28 | 107,00 | 1,33 % | 109,84 | |
| CTP | 441,00 | 0,23 % | 475,60 | |
| DEUTSCHE BANK | 779,90 | 4,18 % | 460,90 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 648,30 | 0,84 % | 184,57 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 100,00 | 0,00 % | 2926,67 | |
| EB BMW TL05 | 75,54 | 2,26 % | 45,17 | |
| EB CBK TL07 | 45,32 | 8,86 % | 50,22 | |
| EB DAX PC01 | 5217,80 | 1,52 % | 15,66 | |
| EB DAX TL22 | 945,41 | 10,86 % | 94,58 | |
| EB DAX TS22 | 574,80 | -15,06 % | 126,19 | |
| EB EGB TL16 | 129,71 | 5,66 % | 6,11 | |
| EB EURUSD TL10 | 4,44 | -13,95 % | 25,81 | |
| EB GLD TL10 | 4144,16 | 5,11 % | 28,89 | |
| EB GOLD PC01 | 819,90 | 2,45 % | 390,56 | |
| EB GOLD TL13 | 2777,38 | 7,77 % | 69,26 | |
| EB HENKEL TS01 | 42,88 | -2,61 % | 21,00 | |
| EB INFINEON TL04 | 25,88 | 4,57 % | 55,07 | |
| EB LUFTHANSA TS06 | 5,80 | -9,09 % | 6,49 | |
| EB MERCEDES TL03 | 40,48 | -0,27 % | 2,40 | |
| EB MONETA TL07 | 123,73 | 1,42 % | 1,23 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5137,24 | 2,49 % | 15,36 | |
| EB NASDAQ TL06 | 1209,67 | 11,71 % | 5,98 | |
| EB NG TS08 | 11,16 | 19,36 % | 5,36 | |
| EB SILVER PC01 | 1002,53 | 3,66 % | 457,48 | |
| EB SILVER TL08 | 617,50 | 6,09 % | 494,17 | |
| EB SILVER TL12 | 462,89 | 8,26 % | 92,87 | |
| EB S&P500 PC01 | 1263,73 | 1,82 % | 138,83 | |
| EB S&P 500 TL04 | 479,77 | 5,45 % | 4,78 | |
| EB VOLKSWAGEN TL08 | 51,48 | 2,35 % | 41,22 | |
| EB WTI TL25 | 270,65 | -2,54 % | 16,93 | |
| EB WTI TS21 | 784,23 | 0,42 % | 0,78 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,80 | -0,10 % | 804,48 | |
| EMMA FINSK 5,25/30 | 100,00 | 0,00 % | 234,09 | |
| ENERGOAQUA | 4440,00 | 23,33 % | 57,72 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,00 | -0,79 % | 4065,37 | |
| E.ON | 393,70 | 0,10 % | 4,76 | |
| EPH 8,00/27 | 102,00 | -0,73 % | 31,15 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 73,74 | 0,11 % | 1614,91 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 76,48 | 0,04 % | 58,12 | |
| E4U | 300,00 | -1,32 % | 35,10 | |
| FACC | 208,00 | -4,37 % | 10,73 | |
| FIXED.ZONE | 90,00 | -5,26 % | 4,50 | |
| FOOTSHOP | 107,00 | 0,00 % | 501,30 | |
| GEN DIGITAL | 570,00 | 1,79 % | 658,65 | |
| HARDWARIO | 9,95 | 2,58 % | 112,65 | |
| HBRFIN III 7,00/30 | 100,00 | 0,00 % | 20,48 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 169,00 | 0,00 % | 124,40 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,00 | 0,00 % | 21361,39 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,78 | 0,00 % | 4490,04 | |
| J&T BK 6,50% PERP | 96,00 | -2,04 % | 2400,00 | |
| J&T BK 7,00% PERP | 102,50 | 0,00 % | 128,12 | |
| J&T FG 7,5% PERP | 100,05 | -1,44 % | 2001,00 | |
| JTGF XI. 4,90/26 | 99,00 | 0,00 % | 3012,88 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 105,48 | 1,93 % | 1043,34 | |
| JTPEG F.CZ 7,75/29 | 104,00 | 1,37 % | 972,62 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 104,99 | 0,95 % | 1452,49 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,85 | 0,00 % | 501,92 | |
| JTSEC F. 2 6,25/30 | 99,00 | -1,98 % | 100,28 | |
| JTSEC F. 2 6,75/30 | 102,19 | -0,01 % | 1952,19 | |
| KARO LEATHER | 177,50 | -0,28 % | 2641,37 | |
| KGHM POLSKA-MIEDZ | 1125,50 | 0,04 % | 1125,50 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 106,00 | -0,46 % | 3708,29 | |
| MMCITÉ | 200,00 | 5,82 % | 357,96 | |
| MOL | 185,00 | 0,00 % | 35,70 | |
| MONETA MB 8,00/26 | 100,50 | 0,00 % | 161,65 | |
| M&T 1997 | 21600,00 | 0,00 % | 43,20 | |
| M2C | 262,00 | -0,76 % | 453,61 | |
| NOKIA | 142,00 | -1,72 % | 33,64 | |
| OMV | 1167,00 | 1,04 % | 38,51 | |
| ORLEN | 576,70 | 1,18 % | 46,12 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 183,00 | 2,23 % | 33,95 | |
| PKO BANK POLSKI | 442,70 | 0,75 % | 22,12 | |
| PRABOS PLUS | 248,00 | -0,80 % | 32,74 | |
| RBI | 776,80 | 2,91 % | 51,10 | |
| RMS MEZZANINE | 1,42 | -5,33 % | 14,20 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 75,70 | -2,82 % | 22,71 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 307,10 | |
| RWE | 1050,00 | 0,19 % | 64,01 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 274,60 | |
| SAVARIN 0,00/26 | 96,60 | -1,29 % | 3322,80 | |
| SHELL | 781,50 | 0,06 % | 52,36 | |
| SKANSKA | 545,40 | -4,98 % | 18,00 | |
| TMR | 456,00 | -2,15 % | 162,54 | |
| UNIQA INS | 316,00 | 1,94 % | 3,79 | |
| VOESTALPINE | 790,80 | 6,55 % | 52,98 | |
| VOLKSWAGEN | 2350,00 | 3,80 % | 1067,75 | |
| WAG PAYMENT | 27,00 | 1,50 % | 222,10 | |
| WIENERBERGER | 606,20 | -1,49 % | 1,21 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.