Místo sledování grafů stačí 100 tisíc dolarů. Trumpova firma chce traderům prodávat přístup k informacím, které mohou hýbat trhy
21. 7. 2026 ▪ 3 min. čtení
| Index PX | 21.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 21.07.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 20.07.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2612,65 | 2592,09 | 0,793 % | 2592,09 | 0,793 % | |
| Akcie (PX) | 21.07.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 881,00 | -0,23 % | 13615,49 | |
| CSG | 352,00 | 2,33 % | 27360,51 | |
| ČEZ | 1327,00 | 1,30 % | 125809,83 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 470,00 | -3,09 % | 2033,85 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2776,00 | 2,36 % | 40611,96 | |
| GEVORKYAN | 180,00 | -4,76 % | 3167,13 | |
| KARO LEATHER | 143,00 | 0,00 % | 90,78 | |
| KOFOLA ČS | 504,00 | 0,20 % | 1132,74 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 994,00 | 0,86 % | 93098,81 | |
| MONETA MONEY BANK | 189,00 | -0,63 % | 34278,24 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18300,00 | 0,55 % | 3261,44 | |
| PHOTON ENERGY | 6,56 | 0,92 % | 110,35 | |
| PRIMOCO UAV | 730,00 | -2,67 % | 1910,93 | |
| VIG | 1564,00 | -0,57 % | 61,06 | |
| Další akcie | 21.07.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 103,76 | 1,73 % | 690,86 | |
| ANDRITZ | 1783,00 | -5,46 % | 17,83 | |
| ATS | 3882,00 | 0,00 % | 27,17 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 222,00 | -0,45 % | 347,82 | |
| CSG 5,75/30 | 96,02 | -1,01 % | 3094,78 | |
| CTP | 385,00 | -1,28 % | 90,93 | |
| DEUTSCHE BANK | 746,40 | 0,82 % | 0,75 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 647,00 | -1,52 % | 28,51 | |
| DIRECT 7,25/29 | 100,00 | 0,00 % | 1688,55 | |
| DR. MAX 6,75/29 | 102,05 | 0,05 % | 650,95 | |
| EB DAX PC01 | 5287,15 | 0,34 % | 179,70 | |
| EB EURUSD TL09 | 2,53 | 3,69 % | 4,68 | |
| EB GOLD PC01 | 793,65 | 1,60 % | 240,71 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5706,95 | 0,32 % | 34,30 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 570,60 | -0,27 % | 1037,03 | |
| EB RAIFFEISEN TL08 | 76,80 | 4,58 % | 119,43 | |
| EB SILVER PC01 | 1148,34 | 3,98 % | 29,97 | |
| EB SILVER TL08 | 756,36 | 6,79 % | 17,41 | |
| EB SILVER TL12 | 597,18 | 8,79 % | 21,19 | |
| EB S&P500 PC01 | 1366,96 | -0,01 % | 548,49 | |
| EB WTI PC04 | 2708,43 | 2,99 % | 3192,84 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 98,00 | 0,00 % | 49,11 | |
| E.ON | 466,60 | 0,11 % | 8,39 | |
| E4U | 336,00 | 0,00 % | 1476,85 | |
| FACC | 399,00 | 7,55 % | 0,40 | |
| FOOTSHOP | 69,00 | -4,83 % | 549,63 | |
| GEN DIGITAL | 554,00 | 2,97 % | 151,31 | |
| HARDWARIO | 7,45 | -5,70 % | 338,14 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,06 | -0,96 % | 5328,25 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,87 | 0,00 % | 205,08 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 100,50 | 0,15 % | 1508,11 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,39 | 0,01 % | 538,64 | |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 101,00 | 1,00 % | 516,58 | |
| JTPEG F.CZ 8,00/28 | 101,98 | 0,00 % | 1030,47 | |
| JTPEG F2CZ 6,75/31 | 100,00 | 0,01 % | 407,35 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 97,00 | -0,51 % | 119,16 | |
| JTSEC F. 2 6,75/30 | 99,00 | 0,00 % | 1104,39 | |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 14406,32 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 103,89 | 0,18 % | 2523,08 | |
| M2C | 170,00 | 0,00 % | 147,05 | |
| NOKIA | 221,20 | 0,66 % | 24,11 | |
| OMV | 1507,50 | 0,84 % | 7,54 | |
| ORLEN | 820,00 | 0,01 % | 41,00 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 111,00 | 0,91 % | 4,77 | |
| PSG 6,50/31 | 100,00 | 0,00 % | 244,90 | |
| RBI | 1306,00 | 1,75 % | 1,31 | |
| RWE | 1412,60 | 4,41 % | 24,01 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 2,12 | |
| SHELL | 870,00 | 0,00 % | 7,83 | |
| ŠANTOVKA F 8,00/28 | 101,00 | 0,00 % | 1016,00 | |
| TMR | 360,00 | 0,56 % | 10,76 | |
| UNIQA INS | 412,20 | -0,91 % | 0,41 | |
| VOLKSWAGEN | 1788,80 | -0,51 % | 46,69 | |
| WAG PAYMENT | 28,80 | -0,69 % | 104,31 | |
| WIENERBERGER | 510,20 | -4,88 % | 229,69 | |
| 3MFUND MSI 7,90/31 | 101,00 | 0,05 % | 7534,08 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.