K datu 04.09.2026:

Index PX04.09.2026
Uzav. kurz
04.09.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
03.09.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2812,84 2817,94 -0,181 % 2816,09 -0,115 % graf
Akcie (PX)04.09.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 924,00 0,87 % 6667,99 graf
CSG 400,10 -4,24 % 154438,77 graf
ČEZ 1380,00 0,07 % 66198,94 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 492,50 -0,61 % 2693,65 graf
ERSTE GROUP BANK 3000,00 0,17 % 55623,75 graf
GEVORKYAN 185,00 1,09 % 88,53 graf
KARO LEATHER 149,00 2,05 % 1742,22 graf
KOFOLA ČS 513,00 0,59 % 1163,04 graf
KOMERČNÍ BANKA 1091,00 -0,82 % 88852,55 graf
MONETA MONEY BANK 196,50 -0,15 % 37852,37 graf
PHILIP MORRIS ČR 18840,00 0,53 % 603,38 graf
PHOTON ENERGY 6,58 -8,36 % 260,76 graf
PRIMOCO UAV 698,00 -0,29 % 1372,87 graf
VIG 1787,00 0,96 % 3607,88 graf
Další akcie04.09.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 102,00 0,00 % 207,73 graf
ATS 4120,00 13,37 % 259,63 graf
BLSP WORLD ETF CZK 228,00 0,00 % 698,79 graf
COLTCZ VAR/27 100,05 0,05 % 19,97 graf
CSG 5,75/30 97,10 -0,61 % 1227,68 graf
CTP 345,40 0,94 % 314,19 graf
DEUTSCHE BANK 862,00 0,58 % 294,15 graf
DEUTSCHE TELEKOM 694,10 2,22 % 0,69 graf
EB BMW TL05 20,83 27,87 % 94,59 graf
EB BMW TS07 105,17 -4,17 % 25,19 graf
EB GOLD PC01 846,31 -1,58 % 163,05 graf
EB KOM TL14 35,99 -2,97 % 497,90 graf
EB PX-TRnet PC01 614,32 -1,07 % 809,94 graf
EB SILVER PC01 1265,57 -0,10 % 109,89 graf
EB S&P500 PC01 1383,86 0,50 % 27,71 graf
EB VOLKSWAGEN TS09 78,93 -17,02 % 16,67 graf
EB WTI PC04 2836,96 -3,37 % 17,35 graf
EB WTI TL27 582,08 -9,01 % 30,98 graf
EB WTI TS27 621,22 10,48 % 20,69 graf
E.ON 421,55 -0,43 % 2,11 graf
E4U 324,00 -1,82 % 730,96 graf
FIXED.ZONE 59,00 15,69 % 0,06 graf
GEN DIGITAL 625,00 -1,57 % 117,44 graf
HARDWARIO 6,80 -4,23 % 15,92 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,04 -0,97 % 25908,06 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 102,00 0,00 % 266,12 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 16322,02 graf
KKCG FINAN 7,75/29 102,65 -0,63 % 458,77 graf
KKCG FINII 5,90/29 102,00 3,03 % 521,55 graf
KKCG RE F. 6,50/30 99,75 0,00 % 222,43 graf
MMCITÉ 165,00 -0,60 % 4,79 graf
M&T 1997 19700,00 -0,51 % 19,70 graf
M2C 145,00 -3,01 % 87,90 graf
NOKIA 211,30 4,40 % 92,57 graf
ORLEN 880,00 -0,34 % 533,05 graf
PILULKA LÉKÁRNY 117,00 -0,43 % 26,40 graf
PRABOS PLUS 246,00 6,96 % 0,49 graf
RBI 1549,50 0,00 % 37,18 graf
RWE 1408,00 0,46 % 140,80 graf
SAB FINANCE 1050,00 -0,94 % 222,50 graf
SHELL 900,00 2,56 % 20,70 graf
TOMA 1370,00 0,00 % 135,63 graf
VOLKSWAGEN 2000,00 7,17 % 376,56 graf
WAG PAYMENT 28,60 -0,69 % 3,20 graf
WIENERBERGER 461,40 -0,32 % 27,68 graf
3MFUND MSI 7,90/31 102,00 -0,96 % 207,60 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.