Téma možného vstupu CSG na burzu rezonuje, kvůli napjaté geopolitice si investoři můžou za akcii připlatit
22. 10. 2025 ▪ 2 min. čtení
Index PX | 22.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 22.10.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 21.10.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2343,74 | 2341,09 | 0,113 % | 2340,83 | 0,124 % | ![]() |
Akcie (PX) | 22.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 765,00 | 0,66 % | 9749,86 | ![]() |
ČEZ | 1294,00 | 0,23 % | 100071,75 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 450,00 | -0,44 % | 3841,24 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 2017,00 | -0,64 % | 111863,59 | ![]() |
GEVORKYAN | 228,00 | 0,00 % | 112,85 | ![]() |
KOFOLA ČS | 500,00 | 0,20 % | 1244,81 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1051,00 | 0,29 % | 82807,12 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 178,80 | 0,56 % | 100047,18 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 18060,00 | 0,33 % | 11976,50 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 14,40 | -0,69 % | 217,99 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 930,00 | 3,33 % | 2077,45 | ![]() |
VIG | 1072,00 | 0,00 % | 2748,63 | ![]() |
Další akcie | 22.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ATS | 709,00 | 2,24 % | 21,27 | ![]() |
AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 1883,07 | ![]() |
CPI EUROPE | 438,60 | 0,00 % | 10,09 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 99,00 | -0,75 % | 10,11 | ![]() |
CTP | 465,00 | 2,20 % | 2,77 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 696,00 | -0,85 % | 100,29 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 736,30 | -0,14 % | 0,74 | ![]() |
EB ADIDAS TS09 | 44,58 | 18,28 % | 1,55 | ![]() |
EB BMW TL05 | 60,72 | -2,43 % | 60,02 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5286,60 | -0,14 % | 52,94 | ![]() |
EB EGB TL5 | 185,51 | -1,05 % | 0,19 | ![]() |
EB EURUSD TL08 | 22,94 | -1,42 % | 46,28 | ![]() |
EB EURUSD TL09 | 14,30 | -2,32 % | 22,04 | ![]() |
EB EURUSD TL10 | 5,86 | -5,64 % | 12,50 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 817,85 | -2,63 % | 1510,79 | ![]() |
EB GOLD TL12 | 3760,08 | -5,95 % | 19,00 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 21,15 | 2,47 % | 22,14 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL03 | 11,87 | -1,90 % | 13,14 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 5040,72 | -0,07 % | 50,55 | ![]() |
EB NG TS08 | 14,73 | -0,20 % | 5,46 | ![]() |
EB RWE TS04 | 10,37 | -0,48 % | 2,96 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 964,20 | 0,05 % | 106,17 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 426,54 | 0,03 % | 77,65 | ![]() |
EB SILVER TL13 | 323,96 | 0,01 % | 30,99 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1248,79 | 0,03 % | 249,09 | ![]() |
EB S&P 500 TS08 | 71,81 | 0,96 % | 3,55 | ![]() |
EB WTI TS22 | 481,59 | -7,49 % | 29,35 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,49 | 0,01 % | 3442,81 | ![]() |
E.ON | 395,35 | -0,88 % | 123,82 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 76,26 | 0,01 % | 51,86 | ![]() |
E4U | 310,00 | 0,00 % | 184,14 | ![]() |
FIXED.ZONE | 98,00 | -6,67 % | 0,88 | ![]() |
FOOTSHOP | 105,00 | 0,00 % | 555,13 | ![]() |
HARDWARIO | 9,60 | 0,00 % | 101,49 | ![]() |
HBRFIN III 7,00/30 | 100,00 | 0,00 % | 20,41 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,99 | 0,51 % | 21134,85 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,77 | 0,00 % | 2655,00 | ![]() |
J&TEF CZ V 8,50/27 | 104,00 | 0,00 % | 1202,02 | ![]() |
J&T FG 7,5% PERP | 101,85 | 0,84 % | 101,85 | ![]() |
JTGF XVI. 7,00/29 | 103,00 | 0,00 % | 10,50 | ![]() |
JTGF XV. 8,125/28 | 105,50 | 2,29 % | 21,75 | ![]() |
KARO LEATHER | 171,00 | 0,59 % | 408,37 | ![]() |
KGHM POLSKA-MIEDZ | 1065,00 | -5,79 % | 81,58 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 105,50 | 0,18 % | 21,13 | ![]() |
MMCITÉ | 183,00 | 1,67 % | 387,59 | ![]() |
MOL | 174,30 | 0,17 % | 27,88 | ![]() |
MONETA MB 8,00/26 | 101,00 | 0,00 % | 53,93 | ![]() |
M&T 1997 | 23200,00 | 0,87 % | 23,20 | ![]() |
M2C | 272,00 | 0,00 % | 83,23 | ![]() |
NOKIA | 115,00 | -0,09 % | 0,46 | ![]() |
ORLEN | 540,00 | 2,47 % | 267,71 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 189,00 | -0,53 % | 141,42 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 436,20 | 0,11 % | 8,72 | ![]() |
PRABOS PLUS | 254,00 | -1,55 % | 21,94 | ![]() |
RBI | 720,40 | -1,29 % | 10,09 | ![]() |
ROHAN FIN. 0,00/29 | 77,47 | 0,03 % | 805,69 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 100,40 | -0,42 % | 276,66 | ![]() |
RWE | 999,60 | 0,99 % | 38,70 | ![]() |
SAB FINANCE | 1060,00 | 0,95 % | 630,70 | ![]() |
SAVARIN 0,00/26 | 97,53 | 0,02 % | 1999,37 | ![]() |
TMR | 494,00 | 3,35 % | 68,67 | ![]() |
TOMA | 1210,00 | -10,37 % | 8,60 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2320,00 | 2,25 % | 11,60 | ![]() |
WAG PAYMENT | 26,60 | 1,53 % | 2,66 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.